|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 22 July 2026, between 17:00 and 18:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 6 | 3 | | 0.1 | 102 | 4 | 4 | 0.1 |
| LJ Celovška | 7 | 3 | | | | 20 | 32 | |
| LJ Vič | 6 | 3 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 6 | 3 | | | | | | |
| Kranj | 5 | 3 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 3 | | | | 18 | 30 | 0.3 |
| MB Vrbanski | 5 | 2 | | | 103 | <1 | <1 | |
| CE bolnica | 6 | 3 | 4 | | 90 | 7 | 8 | |
| CE Ljubljanska | 7 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 6 | 3 | | | | | | |
| MS Rakičan | 6 | 2 | | | 104 | 3 | 2 | |
| MS Cankarjeva | 5 | 2 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 5 | 2 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 3 | | | 79 | 22 | 31 | |
| Otlica | | | | | 90 | | | |
| Koper | 5 | 3 | | | 116 | 4 | 5 | |
| Trbovlje | 6 | 3 | | | | | | |
| Zagorje | 5 | 3 | - | | 93 | 12 | 20 | |
| Hrastnik | 7 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 5 | 3 | | | 102 | <1 | <1 | |
| Črna na Koroškem | 6 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 6 | 3 | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 3 | 3 | | 97 | <1 | | 0.0 |
| Krvavec | | | | | 98 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 21 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 11 | 8 | | | 0.2 | 105 | 97 | 21 |
| LJ Celovška | 12 | 8 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 10 | 7 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 11 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 6 | | | | | | 28 |
| MB Vrbanski | 9 | 6 | | | | 100 | 91 | 6 |
| CE bolnica | 12 | 7 | 4 | 7 | | 95 | 85 | 42 |
| CE Ljubljanska | 12 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 6 | | | | 98 | 89 | 15 |
| MS Cankarjeva | 10 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 7 | | | | 99 | 96 | 47 |
| Otlica | | | | | | 115 | 115 | |
| Koper | 12 | 7 | | | | 134 | 129 | 29 |
| Trbovlje | 9 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 6 | 2 | 2 | | 99 | 94 | 21 |
| Hrastnik | 11 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 7 | | | | 114 | 109 | 13 |
| Črna na Koroškem | 14 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 6 | 2 | 3 | | 110 | 107 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 125 | 120 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|