|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 21 November 2025, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 12 | 11 | | - | 5 | 41 | 52 | 1.3 |
| LJ Celovška | 15 | 14 | | | | 35 | 60 | |
| LJ Vič | 18 | 17 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 5 | 4 | | | | 22 | 40 | 0.8 |
| MB Vrbanski | 7 | 7 | | | 33 | 9 | 11 | |
| CE bolnica | 7 | 6 | <1 | | 25 | 20 | 32 | |
| CE Ljubljanska | 7 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 6 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 4 | 4 | | | 58 | 6 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 6 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 3 | 2 | | | 42 | 10 | 13 | |
| Otlica | | | | | 44 | | | |
| Koper | 5 | 4 | | | 40 | 7 | 9 | |
| Trbovlje | 6 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 6 | 6 | <1 | | 32 | 11 | 17 | |
| Hrastnik | 5 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 6 | 5 | | | 41 | 4 | 3 | |
| Črna na Koroškem | 13 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 15 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 3 | 2 | | 41 | - | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | - | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 20 November 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 17 | 14 | | | | 41 | 23 | 55 |
| LJ Celovška | 15 | 13 | | | | | | - |
| LJ Vič | 16 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 11 | | | | | | 38 |
| MB Vrbanski | 13 | 12 | | | | 48 | 37 | - |
| CE bolnica | 25 | 19 | 1 | 3 | | 30 | 22 | 40 |
| CE Ljubljanska | 19 | 15 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 12 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 15 | | | | 49 | 37 | 20 |
| MS Cankarjeva | 19 | 17 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 15 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 12 | | | | 34 | 28 | 53 |
| Otlica | | | | | | 85 | 81 | |
| Koper | 7 | 5 | | | | 66 | 52 | 43 |
| Trbovlje | 13 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 11 | <1 | <1 | | 51 | 43 | 28 |
| Hrastnik | 12 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 14 | | | | 56 | 40 | 19 |
| Črna na Koroškem | 20 | 19 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 20 | 19 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 4 | 1 | 2 | | 73 | 51 | 7 |
| Krvavec | | | | | | 77 | 77 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|