|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 6 September 2026, between 13:00 and 14:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 5 | <2 | | - | 100 | 2 | 1 | 0.1 |
| LJ Celovška | 6 | <2 | | | | 7 | 12 | |
| LJ Vič | 5 | 2 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 5 | <2 | | | | | | |
| Kranj | 6 | <2 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 2 | | | | 10 | 16 | 0.2 |
| MB Vrbanski | 5 | 2 | | | 103 | - | - | |
| CE bolnica | 5 | 2 | 6 | | - | 4 | 4 | |
| CE Ljubljanska | 6 | 2 | | | | | | |
| Ptuj | 5 | 2 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 3 | | | 100 | 2 | 2 | |
| MS Cankarjeva | 6 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 6 | 2 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 3 | | | 84 | 4 | 6 | |
| Otlica | | | | | 97 | | | |
| Koper | 6 | 2 | | | 86 | 21 | 28 | |
| Trbovlje | 4 | <2 | | | | | | |
| Zagorje | 4 | <2 | 3 | | 99 | 3 | 5 | |
| Hrastnik | 4 | <2 | | | | | | |
| Novo mesto | 4 | <2 | | | 103 | <1 | <1 | |
| Črna na Koroškem | 6 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 6 | <2 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | <2 | 3 | | 100 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 90 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 5 September 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 17 | 8 | | | 0.2 | 148 | 150 | 21 |
| LJ Celovška | 18 | 9 | | | | | | 37 |
| LJ Vič | 16 | 8 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 16 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 5 | | | | | | 30 |
| MB Vrbanski | 10 | 5 | | | | 113 | 105 | 5 |
| CE bolnica | 15 | 6 | 5 | 8 | | - | - | 20 |
| CE Ljubljanska | 16 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 4 | | | | 104 | 104 | 17 |
| MS Cankarjeva | 11 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 7 | | | | 132 | 113 | 72 |
| Otlica | | | | | | 149 | 169 | |
| Koper | 9 | 5 | | | | 156 | 143 | 38 |
| Trbovlje | 12 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 6 | 3 | 3 | | 136 | 151 | 19 |
| Hrastnik | 13 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 5 | | | | 133 | 119 | 13 |
| Črna na Koroškem | 14 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | 16 | 5 | 3 | 4 | | 133 | 120 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 150 | 139 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|