|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 14 August 2026, between 2:00 and 3:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 17 | 8 | | - | 74 | 13 | 13 | - |
| LJ Celovška | 14 | 7 | | | | 13 | 16 | |
| LJ Vič | 12 | 7 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 10 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 4 | | | | 2 | 3 | - |
| MB Vrbanski | 11 | 5 | | | - | 2 | <1 | |
| CE bolnica | 10 | 5 | 4 | | 56 | 9 | 9 | |
| CE Ljubljanska | 9 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 6 | | | 65 | 9 | 10 | |
| MS Cankarjeva | 13 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 7 | | | 84 | - | - | |
| Otlica | | | | | - | | | |
| Koper | 11 | 4 | | | 128 | 2 | 2 | |
| Trbovlje | 8 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 4 | 2 | | 65 | 3 | 2 | |
| Hrastnik | 8 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 4 | | | 79 | 2 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 13 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 6 | 2 | | 31 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 126 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 13 August 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 17 | 6 | | | 0.2 | 131 | 128 | 36 |
| LJ Celovška | 17 | 6 | | | | | | 46 |
| LJ Vič | 16 | 6 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 16 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 5 | | | | | | 47 |
| MB Vrbanski | 12 | 4 | | | | 129 | 122 | 9 |
| CE bolnica | 15 | 6 | 5 | 11 | | 123 | 116 | 31 |
| CE Ljubljanska | 15 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 12 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 18 | 5 | | | | 143 | 132 | 19 |
| MS Cankarjeva | 14 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 8 | | | | 115 | 112 | 53 |
| Otlica | | | | | | 142 | 138 | |
| Koper | 19 | 6 | | | | 152 | 139 | 17 |
| Trbovlje | 11 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 5 | 2 | 3 | | 128 | 123 | 24 |
| Hrastnik | 15 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 5 | | | | 138 | 134 | 15 |
| Črna na Koroškem | 14 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 18 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 17 | 6 | 3 | 4 | | 151 | 139 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 135 | 132 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|