|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 31 May 2026, between 12:00 and 13:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 18 | 11 | | 0.1 | 124 | 5 | 4 | 0.1 |
| LJ Celovška | 18 | 10 | | | | 12 | 18 | |
| LJ Vič | 34 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 6 | | | | 12 | 19 | - |
| MB Vrbanski | 11 | 5 | | | 99 | - | - | |
| CE bolnica | 13 | 7 | - | | 89 | 10 | 13 | |
| CE Ljubljanska | 13 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 6 | | | 105 | 3 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 13 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 17 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 9 | | | 138 | 4 | 4 | |
| Otlica | | | | | - | | | |
| Koper | 15 | 9 | | | 156 | 5 | 6 | |
| Trbovlje | 16 | 9 | | | | | | |
| Zagorje | 18 | 9 | - | | 121 | - | - | |
| Hrastnik | 15 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 8 | | | 118 | 2 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 18 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 11 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 7 | 3 | | 102 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 96 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 30 May 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 15 | 6 | | | 0.2 | 130 | 123 | 20 |
| LJ Celovška | 17 | 7 | | | | | | 26 |
| LJ Vič | 17 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 5 | | | | | | 39 |
| MB Vrbanski | 10 | 5 | | | | 116 | 111 | - |
| CE bolnica | 11 | 4 | 3 | 3 | | 115 | 108 | 24 |
| CE Ljubljanska | 12 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 5 | | | | 134 | 127 | 20 |
| MS Cankarjeva | 11 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 9 | | | | 140 | 134 | 55 |
| Otlica | | | | | | 163 | 143 | |
| Koper | 14 | 7 | | | | 146 | 134 | 31 |
| Trbovlje | 9 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 5 | - | - | | 118 | 107 | - |
| Hrastnik | 11 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 4 | | | | 121 | 112 | 15 |
| Črna na Koroškem | 13 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 10 | 4 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 4 | 2 | 3 | | 122 | 111 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 118 | 115 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|