|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 30 October 2026, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 10 | 8 | | - | 41 | 15 | 15 | 0.8 |
| LJ Celovška | 11 | 7 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 11 | 8 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 14 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 17 | | | | 34 | 56 | 1.9 |
| MB Vrbanski | 29 | 22 | | | 18 | - | - | |
| CE bolnica | 18 | 14 | 6 | | 15 | 44 | 71 | |
| CE Ljubljanska | 19 | 15 | | | | | | |
| Ptuj | 21 | 16 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 10 | | | 25 | - | - | |
| MS Cankarjeva | 67 | 62 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 10 | | | 23 | 35 | 57 | |
| Otlica | | | | | 65 | | | |
| Koper | 5 | 3 | | | 66 | 13 | 14 | |
| Trbovlje | 30 | 26 | | | | | | |
| Zagorje | 37 | 33 | 4 | | 5 | 30 | 55 | |
| Hrastnik | 20 | 16 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 11 | | | 55 | 5 | 5 | |
| Črna na Koroškem | 27 | 21 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 7 | 3 | | 33 | 1 | | 0.5 |
| Krvavec | | | | | 86 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 29 October 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 21 | 14 | | | 0.6 | 46 | 31 | 28 |
| LJ Celovška | 19 | 13 | | | | | | 36 |
| LJ Vič | 18 | 13 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 17 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 21 | 15 | | | | | | |
| MB Titova | 8 | 4 | | | | | | 31 |
| MB Vrbanski | 7 | 5 | | | | 56 | 52 | 8 |
| CE bolnica | 15 | 11 | 6 | 10 | | 35 | 32 | 27 |
| CE Ljubljanska | 18 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 12 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 6 | | | | - | - | 22 |
| MS Cankarjeva | 10 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 6 | | | | 44 | 28 | 51 |
| Otlica | | | | | | 80 | 79 | |
| Koper | 5 | 3 | | | | 64 | - | - |
| Trbovlje | 13 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 10 | - | - | | 45 | 38 | 21 |
| Hrastnik | 12 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 10 | | | | 50 | 45 | 14 |
| Črna na Koroškem | 21 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 4 | 3 | 3 | | 57 | 44 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 76 | 74 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|