|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 23 June 2026, between 21:00 and 22:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 21 | 15 | | 0.2 | 56 | 9 | 9 | - |
| LJ Celovška | 23 | 15 | | | | 30 | 56 | |
| LJ Vič | 19 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 25 | 15 | | | | 19 | 30 | - |
| MB Vrbanski | 19 | 13 | | | 51 | 6 | 6 | |
| CE bolnica | 25 | 15 | 3 | | - | 32 | 35 | |
| CE Ljubljanska | 35 | 17 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 12 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 8 | | | 36 | 12 | 12 | |
| MS Cankarjeva | 15 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 22 | 16 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 11 | | | 69 | 24 | 27 | |
| Otlica | | | | | 86 | | | |
| Koper | 18 | 11 | | | 99 | 17 | 18 | |
| Trbovlje | 19 | 13 | | | | | | |
| Zagorje | 28 | 13 | 1 | | 26 | 8 | 9 | |
| Hrastnik | 21 | 13 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 12 | | | 67 | 6 | 5 | |
| Črna na Koroškem | 26 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 21 | 13 | | | | | | |
| Iskrba | 29 | 11 | 2 | | 46 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 106 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 22 June 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 16 | 10 | | | 0.2 | 110 | 98 | 29 |
| LJ Celovška | 16 | 10 | | | | | | 41 |
| LJ Vič | 14 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 12 | | | | | | 40 |
| MB Vrbanski | 18 | 12 | | | | 122 | 109 | 8 |
| CE bolnica | 16 | 10 | 3 | 4 | | 116 | 106 | 30 |
| CE Ljubljanska | 17 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 11 | | | | | | |
| MS Rakičan | 18 | 10 | | | | 134 | 116 | 22 |
| MS Cankarjeva | 17 | 11 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 17 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 9 | | | | 112 | 105 | 29 |
| Otlica | | | | | | 119 | 112 | |
| Koper | 12 | 8 | | | | 150 | 137 | 35 |
| Trbovlje | 20 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 19 | 11 | 1 | 2 | | 115 | 90 | 20 |
| Hrastnik | 18 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 8 | | | | - | - | 12 |
| Črna na Koroškem | 20 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 16 | 9 | 2 | 3 | | - | | <1 |
| Krvavec | | | | | | 130 | 127 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|