|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 29 October 2025, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 15 | 13 | | 0.8 | <1 | 53 | 223 | 3.0 |
| LJ Celovška | 38 | 31 | | | | 35 | 111 | |
| LJ Vič | 16 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | 4 | | | | 13 | 34 | 0.3 |
| MB Vrbanski | 5 | 4 | | | 79 | 5 | 7 | |
| CE bolnica | 5 | 3 | - | | 76 | 2 | 2 | |
| CE Ljubljanska | 13 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 5 | 3 | | | | | | |
| MS Rakičan | 5 | 3 | | | 78 | - | - | |
| MS Cankarjeva | 6 | 4 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 30 | 21 | | | 2 | 36 | 144 | |
| Otlica | | | | | 87 | | | |
| Koper | 11 | 6 | | | - | 1 | 2 | |
| Trbovlje | 7 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 4 | <1 | | 59 | - | - | |
| Hrastnik | 6 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 8 | | | 68 | 5 | 5 | |
| Črna na Koroškem | 89 | 80 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 24 | 20 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 1 | | 48 | 1 | | - |
| Krvavec | | | | | 70 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 28 October 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 13 | 9 | | | 0.4 | 73 | 53 | 63 |
| LJ Celovška | 14 | 9 | | | | | | 61 |
| LJ Vič | 13 | 9 | | | | | | |
| Kranj | - | - | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 6 | | | | | | 72 |
| MB Vrbanski | 10 | 6 | | | | 76 | 58 | 17 |
| CE bolnica | 11 | 6 | 1 | 7 | | 80 | 75 | 30 |
| CE Ljubljanska | 13 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 7 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 8 | | | | 76 | 63 | 29 |
| MS Cankarjeva | 13 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 15 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 11 | | | | 74 | 54 | 54 |
| Otlica | | | | | | 96 | 92 | |
| Koper | 10 | 7 | | | | 71 | 64 | 35 |
| Trbovlje | 10 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 7 | <1 | <1 | | 66 | 47 | 44 |
| Hrastnik | 9 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 11 | | | | 65 | 47 | 28 |
| Črna na Koroškem | 24 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 20 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | <2 | 2 | 4 | | 82 | 73 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 85 | 79 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|