|
|
Water
Surface water condition
Friday, 29 May 2026, at 8:00
Observations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 69 | 67.5 | | 19.8 |
| Mura | Petanjci | 109 | 75.4 | | 19.8 |
| Kučnica | Cankova | 73 | 0.008 | | 15.8 |
| Ščavnica | Pristava | 49 | 2.34 | | 19.3 |
| Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 16.7 |
| Ledava | Polana | 38 | 0.13 | | 20.1 |
| Ledava | Čentiba | 98 | 3.52 | | 18.3 |
| Martjanski potok | Martjanci | 41 | 0.01 | | 15.4 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 67 | 0.001 | | 22.1 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.017 | | 12 |
| Velika Krka | Hodoš | 7 | 0.022 | | 15.8 |
| Drava | Črneče | 555 | 214 | | 17.4 |
| Drava | Ptuj | 496 | 285 | rising | 17.5 |
| Drava | Borl | 66 | | | 18.2 |
| Drava | Zavrč | 14 | 17.4 | | 17.9 |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 10.8 |
| Meža | Otiški Vrh | 51 | 4.76 | | 13.8 |
| Mislinja | Dovže | 32 | 1.02 | | 11.5 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 97 | 1.63 | | 13.4 |
| Suhodolnica | Stari trg | 17 | 0.426 | | 12 |
| Bistrica | Muta | 31 | 1.04 | | 13.2 |
| Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 11.7 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 13.1 |
| Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | | 16.1 |
| Dravinja | Makole | 19 | 1.49 | | 17.1 |
| Dravinja | Videm | 102 | 2.52 | | 20 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 82 | 0.282 | | 18.8 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 17.7 |
| Polskava | Tržec | 87 | 0.502 | | 18.4 |
| Pesnica | Ranca | 49 | 0.131 | | 19.2 |
| Pesnica | Gočova | 105 | 0.382 | | 18.3 |
| Pesnica | Zamušani | 99 | 1.7 | | 18.4 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 134 | 0.465 | | 9 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 75 | 5.49 | | 9.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 56 | 13 | rising | 11.1 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 110 | 3.41 | | 7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 126 | 6.85 | | 15.5 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 83 | 15.7 | | 13.7 |
| Savica | Ukanc | 66 | 4.11 | | 6 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 36 | | | 16.1 |
| Mostnica | Stara Fužina | 114 | 1.24 | | 9.1 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 52 | 1.81 | | 6.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | decreasing | 20.9 |
| Natega | Mlino | 11 | | | |
| Jezernica | Mlino | 50 | 0.559 | | 20.8 |
| Sava | Radovljica | 54 | 20.9 | | 13.4 |
| Sava | Okroglo | 102 | 26.6 | | 13.6 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 276 | 45.9 | | 16.4 |
| Sava | Litija | 59 | 81 | | 16.7 |
| Sava | Hrastnik | 228 | 91.2 | | 17.5 |
| Sava | Čatež | 118 | 123 | | 21.6 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 89 | 136 | | 21.7 |
| Lipnica | Ovsiše | 106 | 0.923 | | 11.2 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 70 | 2.98 | | 8.5 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 66 | 1.46 | | 9.8 |
| Kokra | Kranj | 70 | 2.45 | | 15.2 |
| Sora | Suha | 97 | 6.62 | | 15.6 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 12.8 |
| Poljanska Sora | Zminec | 124 | 4.79 | | 14.7 |
| Selška Sora | Železniki | 147 | 1.74 | | 11.9 |
| Selška Sora | Vešter | 83 | 2.82 | | 14 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 68 | 5.51 | | 8.4 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 139 | | | 9.8 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 113 | | | 12 |
| Nevljica | Nevlje | 87 | 0.646 | | 13.9 |
| Rača | Vir | 39 | 0.606 | | 16.9 |
| Rača | Podrečje | 42 | 1.95 | | 13.5 |
| Pšata | Topole | 46 | | | |
| Pšata | Loka | 18 | 0.191 | | 17.8 |
| Medija | Zagorje | 25 | 0.707 | | 15.4 |
| Sopota | Žebnik | 30 | 0.508 | | 13.2 |
| Mirna | Martinja vas | 89 | 0.807 | | 16.8 |
| Mirna | Jelovec | 58 | 1.19 | | 16.8 |
| Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 13.5 |
| Sotla | Rogatec | 35 | 0.12 | | 16 |
| Sotla | Rakovec | 29 | 2.32 | | 19.9 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 18.4 |
| Bistrica | Zagaj | 59 | 0.473 | | 15.4 |
| Kolpa | Petrina | 68 | 5.88 | | 13.6 |
| Kolpa | Sodevci | 70 | 13.1 | | 13.8 |
| Kolpa | Metlika | 39 | 25.1 | | 19.9 |
| Rinža | Livold | 82 | 0.017 | | 11.7 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 111 | 1.43 | | 17.8 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 82 | 5.27 | | 10.9 |
| Ljubljanica | Kamin | 37 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 38 | 16.8 | | 14.5 |
| Ljubija | Verd | 159 | 3.52 | | 11.7 |
| Bistra | Bistra | 117 | 5.71 | | 11.9 |
| Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.269 | | 13.5 |
| Iška | Iška vas | 155 | 0.161 | | 15.7 |
| Ižica | Ig | 188 | 0.891 | | 12.3 |
| Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 15.6 |
| Gradaščica | Dvor | 81 | 1.04 | | 12.4 |
| Šujica | Razori | 32 | 0.295 | | 16.3 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 103 | | | 10.2 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 259 | | | 23 |
| Cerkniščica | Cerknica | 189 | 0.158 | | 15.2 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 93 | | | 18.2 |
| Nanoščica | Mali Otok | 90 | 0.144 | | 18.2 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 111 | 6.12 | | 12.2 |
| Logaščica | Logatec | 117 | 0.028 | | 14.6 |
| Savinja | Solčava | 85 | 1.34 | | 8.4 |
| Savinja | Nazarje | 50 | 6.53 | | 13.3 |
| Savinja | Letuš | 77 | 8.87 | | 14.1 |
| Savinja | Medlog | 141 | | | 17.8 |
| Savinja | Celje II - brv | 101 | 11.1 | | 17.4 |
| Savinja | Laško | 83 | 12.9 | | 18.2 |
| Savinja | Veliko Širje | 175 | 15.2 | | 20.9 |
| Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | 9.4 |
| Dreta | Kraše | 62 | 1.42 | | 11.3 |
| Paka | Velenje | 101 | 0.38 | | 12.3 |
| Paka | Šoštanj | 160 | 0.912 | | 18.2 |
| Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 17.3 |
| Velunja | Gaberke | 119 | 0.151 | | 12.7 |
| Bolska | Dolenja vas | 81 | 1.05 | | 15.6 |
| Ložnica | Levec | 46 | 0.221 | | 18.3 |
| Voglajna | Črnolica | 47 | 0.131 | | 14.6 |
| Voglajna | Celje | 78 | 1.02 | | 17.3 |
| Hudinja | Polže | | | | 13.4 |
| Hudinja | Škofja vas | 25 | 0.766 | | 15.6 |
| Gračnica | Vodiško | 128 | 0.557 | | 14.4 |
| Krka | Podbukovje | 30 | 1.94 | | 11.2 |
| Krka | Soteska | 124 | 7.18 | | 14.8 |
| Krka | Gorenja Gomila | 62 | 16.5 | | 19 |
| Krka | Podbočje | 83 | 19 | | 21.5 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 97 | 0.165 | | 15.2 |
| Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 15.8 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.112 | | 14.8 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 126 | 5.45 | | 9.5 |
| Temenica | Rožni Vrh | 119 | 0.053 | | 18.6 |
| Prečna | Prečna | 98 | 2.22 | | 11.9 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 75 | 0.604 | | 16.5 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 14 |
| Ribnica | Prigorica | 50 | 0.419 | | 15.5 |
| Rakitnica | Blate | 89 | | | 8 |
| Soča | Kršovec | 107 | 10.2 | | 8.1 |
| Soča | Log Čezsoški | 113 | | | 8.9 |
| Soča | Kobarid | 92 | 22.3 | | 9.5 |
| Soča | Solkan | 238 | 52.9 | rising | 15.4 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 122 | 5.98 | | 8.4 |
| Učja | Žaga | 105 | 0.929 | | |
| Tolminka | Tolmin | 93 | 6.48 | | 8.4 |
| Idrijca | Podroteja | 77 | 2.26 | | 9.6 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 47 | 7.58 | | 15.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 143 | 1.31 | | 12.9 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 58 | 1.06 | | 12.8 |
| Bača | Bača pri Modreju | 66 | 4.76 | | 12.8 |
| Koren | Nova Gorica | 92 | 0.026 | | 18 |
| Vipava | Vipava | 22 | 1.67 | | 9.7 |
| Vipava | Dolenje | 55 | 2.88 | | 11.8 |
| Vipava | Zalošče | 68 | 3.43 | | 15.3 |
| Vipava | Miren | 90 | 3.9 | | 19.7 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 16 |
| Hubelj | Ajdovščina | 38 | 0.775 | | 9.4 |
| Branica | Branik | 98 | | | 18.1 |
| Lijak | Volčja Draga | 104 | 0.17 | | 19.4 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.005 | | 10.8 |
| Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 19.6 |
| Kožbanjšček | Neblo | 128 | | | |
| Nadiža | Potoki | 103 | 0.556 | | 14 |
| Reka | Trpčane | 94 | 0.12 | | 17 |
| Reka | Trnovo | 123 | 0.921 | | 12.6 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 156 | 1.79 | | 16.6 |
| Reka | Škocjan | 82 | 1.13 | | 18.6 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 97 | 0.577 | | 9.7 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.141 | | 16.4 |
| Rižana | Kubed | 82 | 0.989 | | 11.3 |
| Rižana | Dekani | 135 | | | 13.2 |
| Badaševica | Šalara | 67 | 0.218 | | |
| Drnica | Pišine | 129 | 0.083 | | 19.4 |
| Dragonja | Podkaštel | 65 | 0.097 | | 20.1 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 220 | | rising | 19.1 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 22.3 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 21.9 |
Friday, 29 May 2026, at 17:30
Automatic gauging stations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 69 | 67.5 | rising | 23 |
| Mura | Petanjci | 112 | 79.3 | | 24.2 |
| Kučnica | Cankova | 72 | 0.006 | | 20.6 |
| Ščavnica | Pristava | 46 | 2.08 | | 22.3 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 17.4 |
| Ledava | Polana | 39 | 0.149 | | 23.4 |
| Ledava | Čentiba | 99 | 3.61 | | 21.7 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.013 | | 18.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 67 | 0.001 | | 25 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.017 | | 17 |
| Velika Krka | Hodoš | 8 | 0.029 | | 17.6 |
| Drava | Črneče | 573 | 264 | rising | |
| Drava | Ptuj | 508 | 161 | | 20.4 |
| Drava | Borl | 66 | | | 19 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | | | | |
| Meža | Otiški Vrh | 50 | 4.61 | | 19.9 |
| Mislinja | Dovže | 31 | 1.02 | | 16.4 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 96 | 1.5 | | 19.9 |
| Suhodolnica | Stari trg | 16 | 0.377 | | 17.5 |
| Bistrica | Muta | 31 | 1.04 | | 15.7 |
| Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 16 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 15.4 |
| Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | | 18.4 |
| Dravinja | Makole | 18 | 1.41 | | 21.2 |
| Dravinja | Videm | 98 | 1.8 | | 21.6 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 82 | 0.282 | | 22.7 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 19.2 |
| Polskava | Tržec | 86 | 0.456 | | 24.9 |
| Pesnica | Ranca | 49 | 0.131 | | 20.8 |
| Pesnica | Gočova | 104 | 0.349 | | 24.3 |
| Pesnica | Zamušani | 96 | 1.44 | | 23.2 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 134 | 0.465 | | 12.4 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 75 | 5.26 | | 14.3 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 54 | 12.1 | | 11 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 110 | 3.41 | | 11.2 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 125 | 6.51 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 81 | 14.3 | | 16.4 |
| Savica | Ukanc | 64 | 3.54 | | 6.2 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 34 | | | 19.3 |
| Mostnica | Stara Fužina | 112 | 1.03 | | 12.3 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 52 | 1.81 | | 9.2 |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 22.1 |
| Natega | Mlino | 11 | | | |
| Jezernica | Mlino | 50 | 0.559 | | 21.7 |
| Sava | Radovljica | 50 | 18 | | 15.9 |
| Sava | Okroglo | 111 | 31.8 | | 17 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 280 | 49.8 | | 19 |
| Sava | Litija | 63 | 87.9 | | 19.2 |
| Sava | Hrastnik | 226 | 88.6 | rising | 19 |
| Sava | Čatež | 122 | 130 | rising | 22.6 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 90 | 138 | | 23.7 |
| Lipnica | Ovsiše | | | | |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 11.4 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 66 | 1.46 | | 13.9 |
| Kokra | Kranj | 70 | 2.45 | | 16.1 |
| Sora | Suha | 97 | 6.62 | | 19.2 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 17.9 |
| Poljanska Sora | Zminec | 124 | 4.79 | | 19.5 |
| Selška Sora | Železniki | 146 | 1.62 | | 18.1 |
| Selška Sora | Vešter | 82 | 2.61 | | 18.7 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 66 | 5.03 | | 12.4 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 135 | | | 14.7 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 107 | | | 14.8 |
| Nevljica | Nevlje | 87 | 0.646 | | 17.5 |
| Rača | Vir | 39 | 0.606 | | 19.3 |
| Rača | Podrečje | 45 | 2.2 | | 16.3 |
| Pšata | Topole | 45 | | | |
| Pšata | Loka | 18 | 0.191 | | 22.8 |
| Medija | Zagorje | 24 | 0.645 | | |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | | | | |
| Mirna | Jelovec | 58 | 1.19 | | 19.5 |
| Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 17.9 |
| Sotla | Rogatec | 34 | 0.1 | | 19 |
| Sotla | Rakovec | | | | |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 18.8 |
| Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 18.2 |
| Kolpa | Petrina | 66 | 5.18 | | 16.6 |
| Kolpa | Sodevci | 69 | 12.7 | | 18 |
| Kolpa | Metlika | 35 | 21.9 | | 21.6 |
| Rinža | Livold | 82 | 0.017 | | 15.5 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 111 | 1.43 | | 18.4 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 83 | 5.5 | | 11.9 |
| Ljubljanica | Kamin | 36 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 37 | 16.4 | | 16 |
| Ljubija | Verd | 158 | 3.39 | | 12.3 |
| Bistra | Bistra | 117 | 5.71 | | 12.2 |
| Borovniščica | Borovnica | | | | |
| Iška | Iška vas | 155 | 0.161 | | 19 |
| Ižica | Ig | 189 | 0.923 | | 13.9 |
| Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.53 | | 17.5 |
| Gradaščica | Dvor | 79 | 0.862 | | 17.9 |
| Šujica | Razori | 32 | 0.295 | | 17.7 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 100 | | | 13 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 258 | | | 25.1 |
| Cerkniščica | Cerknica | 189 | 0.158 | | 22.4 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 93 | | | 18.9 |
| Nanoščica | Mali Otok | 89 | 0.115 | | 19.2 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 111 | 6.12 | | 12.5 |
| Logaščica | Logatec | 117 | 0.028 | | 20.6 |
| Savinja | Solčava | 85 | 1.34 | | 12.6 |
| Savinja | Nazarje | 51 | 6.82 | | 18.8 |
| Savinja | Letuš | 76 | 8.48 | | 19.7 |
| Savinja | Medlog | 139 | | | 22.9 |
| Savinja | Celje II - brv | 100 | 10.6 | | 23.9 |
| Savinja | Laško | 83 | 12.9 | | 22.6 |
| Savinja | Veliko Širje | 174 | 14.7 | | 22 |
| Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | 18.2 |
| Dreta | Kraše | 61 | 1.32 | | 17.5 |
| Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 18.8 |
| Paka | Šoštanj | 159 | 0.817 | | 22.8 |
| Paka | Rečica | | | | |
| Velunja | Gaberke | 119 | 0.151 | | 20.5 |
| Bolska | Dolenja vas | 81 | 1.05 | | 19.4 |
| Ložnica | Levec | 47 | 0.244 | | 25.8 |
| Voglajna | Črnolica | 46 | 0.1 | | 15.8 |
| Voglajna | Celje | 69 | 0.448 | | 24.5 |
| Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 19.7 |
| Hudinja | Škofja vas | 23 | 0.671 | | 23.2 |
| Gračnica | Vodiško | 127 | 0.486 | | 18.6 |
| Krka | Podbukovje | 31 | 2.08 | | 12.8 |
| Krka | Soteska | 122 | 6.69 | | 15.2 |
| Krka | Gorenja Gomila | 60 | 15.6 | | 21.8 |
| Krka | Podbočje | 85 | 21.4 | | 22.4 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 97 | 0.165 | | 18.7 |
| Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 17.1 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.135 | | 17 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 119 | 4.58 | | 11.9 |
| Temenica | Rožni Vrh | 118 | 0.046 | | 18.7 |
| Prečna | Prečna | 97 | 2.17 | | 12.4 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 75 | 0.604 | | 17.8 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 17 |
| Ribnica | Prigorica | 49 | 0.383 | | 18.2 |
| Rakitnica | Blate | 89 | | | 8.8 |
| Soča | Kršovec | 106 | 9.83 | | 12.5 |
| Soča | Log Čezsoški | 110 | | | 13.3 |
| Soča | Kobarid | 90 | 21 | | 13.9 |
| Soča | Solkan | 188 | 17.8 | | 15.1 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 120 | 5.35 | | 10.5 |
| Učja | Žaga | 105 | 0.929 | | |
| Tolminka | Tolmin | 93 | 6.48 | | 10.4 |
| Idrijca | Podroteja | 77 | 2.26 | | 10.1 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 46 | 7.25 | | 18 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 142 | 1.19 | | 17.4 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 57 | 0.981 | | 16 |
| Bača | Bača pri Modreju | 66 | 4.76 | | 16.5 |
| Koren | Nova Gorica | 93 | 0.037 | | 24 |
| Vipava | Vipava | 22 | 1.67 | | 10.3 |
| Vipava | Dolenje | 55 | 2.88 | | 13.5 |
| Vipava | Zalošče | 68 | 3.43 | | 17.3 |
| Vipava | Miren | 90 | 3.9 | | 20.8 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 21.6 |
| Hubelj | Ajdovščina | 37 | 0.731 | | 10.6 |
| Branica | Branik | 98 | | | 25.2 |
| Lijak | Volčja Draga | 103 | 0.149 | | 24.7 |
| Vogršček | Bezovljak | 118 | 0.004 | | 14.3 |
| Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 24.6 |
| Kožbanjšček | Neblo | 128 | | | |
| Nadiža | Potoki | 102 | 0.512 | | 19.7 |
| Reka | Trpčane | 95 | 0.154 | | 18 |
| Reka | Trnovo | 122 | 0.831 | | 13.8 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 155 | 1.64 | | 17.7 |
| Reka | Škocjan | 84 | 1.75 | | 20.3 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 98 | 0.633 | | 10.7 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.141 | | 17 |
| Rižana | Kubed | 83 | 1.13 | | 12.6 |
| Rižana | Dekani | 134 | | | 15.8 |
| Badaševica | Šalara | 64 | 0.153 | | |
| Drnica | Pišine | 128 | 0.076 | | 22.1 |
| Dragonja | Podkaštel | 65 | 0.097 | | 22 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 229 | | rising | 22.1 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 21.8 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Note: The data are provisional!
|