|
|
Water
Surface water condition
Saturday, 9 May 2026, at 8:00
Observations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 70 | 69.2 | | 16.4 |
| Mura | Petanjci | 112 | 79.3 | | 16.5 |
| Kučnica | Cankova | 72 | 0.006 | | 13.3 |
| Ščavnica | Pristava | 29 | 0.808 | | 15.8 |
| Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 13.6 |
| Ledava | Polana | 40 | 0.172 | | 17.3 |
| Ledava | Čentiba | 88 | 2.66 | | 15.7 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.013 | | 13.4 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 89 | 0.043 | | 14 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.017 | | 10.7 |
| Velika Krka | Hodoš | | | | |
| Drava | Črneče | 552 | 153 | decreasing | 16.6 |
| Drava | Ptuj | 502 | 56.5 | decreasing | 16.7 |
| Drava | Borl | 65 | | | 15.6 |
| Drava | Zavrč | 12 | 16.4 | | 15.6 |
| Meža | Črna | 49 | 0.763 | | 8.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 47 | 4.2 | | 11.9 |
| Mislinja | Dovže | 32 | 1.02 | | 9.1 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 95 | 1.39 | | 11.5 |
| Suhodolnica | Stari trg | 16 | 0.377 | | 10.6 |
| Bistrica | Muta | 29 | 0.938 | | 10.8 |
| Radoljna | Ruta | 112 | 1.01 | | 9 |
| Dravinja | Zreče | 79 | 0.333 | | 10.4 |
| Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | | 13.3 |
| Dravinja | Makole | 18 | 1.41 | | 13.7 |
| Dravinja | Videm | 103 | 2.7 | | 15.8 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 83 | 0.314 | | 15.4 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 14.5 |
| Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 15.3 |
| Pesnica | Ranca | 45 | 0.058 | | 17.3 |
| Pesnica | Gočova | 105 | 0.382 | | 16.2 |
| Pesnica | Zamušani | 86 | 0.708 | | 14 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 131 | 0.263 | | 7.8 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 4.88 | | 8.5 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 39 | 6.52 | | 10.3 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 112 | 3.72 | | 6.3 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 94 | 23.7 | | 10.1 |
| Savica | Ukanc | 70 | 5.33 | | 5.8 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 48 | | | 13.5 |
| Mostnica | Stara Fužina | 116 | 1.47 | | 7.9 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 62 | 3.71 | | 6.2 |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 16.2 |
| Natega | Mlino | 12 | | | |
| Jezernica | Mlino | 54 | 0.802 | | 16 |
| Sava | Radovljica | 63 | 28.7 | | 10.1 |
| Sava | Okroglo | 114 | 33.7 | decreasing | 11.2 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 289 | 59.3 | | 13 |
| Sava | Litija | 60 | 82.7 | | 13.6 |
| Sava | Hrastnik | 223 | 84.7 | | 14.4 |
| Sava | Čatež | 112 | 113 | | 18.4 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 86 | 128 | | 18.9 |
| Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 10 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 7.9 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 59 | 0.902 | | 8.4 |
| Kokra | Kranj | 65 | 1.59 | | 13.2 |
| Sora | Suha | 85 | 3.8 | | 13.7 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 10.8 |
| Poljanska Sora | Zminec | 116 | 3.19 | | 13.2 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 9.9 |
| Selška Sora | Vešter | 78 | 1.94 | | 11.8 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 64 | 4.58 | | 7.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 132 | | | 8.2 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 104 | | | 11 |
| Nevljica | Nevlje | 82 | 0.288 | | 11.9 |
| Rača | Vir | 39 | 0.606 | | 13.8 |
| Rača | Podrečje | 43 | 2.03 | | 10.6 |
| Pšata | Topole | 37 | | | |
| Pšata | Loka | 13 | 0.032 | | 14.2 |
| Medija | Zagorje | 24 | 0.645 | | 12.8 |
| Sopota | Žebnik | 29 | 0.447 | | 11.2 |
| Mirna | Martinja vas | 89 | 0.807 | | 13.7 |
| Mirna | Jelovec | 56 | 1.04 | | 13.3 |
| Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 11.1 |
| Sotla | Rogatec | 32 | 0.068 | | 13.3 |
| Sotla | Rakovec | 19 | 1.32 | | 15.8 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 14.9 |
| Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 12.7 |
| Kolpa | Petrina | 84 | 13.8 | | 8.1 |
| Kolpa | Sodevci | 82 | 21.1 | | 11.2 |
| Kolpa | Metlika | 48 | 32.7 | | 15.5 |
| Rinža | Livold | 78 | 0.001 | | 9.7 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 111 | 1.43 | | 14.4 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 70 | 2.88 | | 11 |
| Ljubljanica | Kamin | 20 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 20 | 9.7 | | 13.8 |
| Ljubija | Verd | 147 | 2.09 | | 10.7 |
| Bistra | Bistra | 98 | 3.66 | | 11.1 |
| Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.269 | | 11.3 |
| Iška | Iška vas | 156 | 0.194 | | 11.9 |
| Ižica | Ig | 185 | 0.798 | | 11.3 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 13.2 |
| Gradaščica | Dvor | 77 | 0.702 | | 10.4 |
| Šujica | Razori | 30 | 0.239 | | 13.4 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 42 | | | 10.4 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 148 | | | 12.7 |
| Cerkniščica | Cerknica | 189 | 0.158 | | 11.2 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 95 | | | 13.4 |
| Nanoščica | Mali Otok | 90 | 0.144 | | 13.4 |
| Unica | Hasberg | 29 | 2.94 | | 9.4 |
| Malenščica | Malni | 80 | 3.15 | | 8.9 |
| Logaščica | Logatec | 117 | 0.028 | | 11.1 |
| Savinja | Solčava | 78 | 0.542 | | 8.1 |
| Savinja | Nazarje | 46 | 5.46 | | 11.9 |
| Savinja | Letuš | 71 | 6.67 | | 11.5 |
| Savinja | Medlog | 137 | | | 14.7 |
| Savinja | Celje II - brv | 97 | 9.23 | | 14.3 |
| Savinja | Laško | 78 | 10.7 | | 15.2 |
| Savinja | Veliko Širje | 171 | 13.5 | | 17.4 |
| Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | 7.8 |
| Dreta | Kraše | 56 | 0.631 | | 10 |
| Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 10.6 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 15.9 |
| Paka | Rečica | 80 | 0.801 | | 15 |
| Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 10.7 |
| Bolska | Dolenja vas | 79 | 0.864 | | 13.4 |
| Ložnica | Levec | 45 | 0.2 | | 14.2 |
| Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 12.7 |
| Voglajna | Celje | 66 | 0.314 | | 14.6 |
| Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 11 |
| Hudinja | Škofja vas | 23 | 0.671 | | 12.9 |
| Gračnica | Vodiško | 127 | 0.486 | | 11.2 |
| Krka | Podbukovje | 28 | 1.68 | | 10.9 |
| Krka | Soteska | 114 | 5.07 | | 13.9 |
| Krka | Gorenja Gomila | 45 | 9.51 | | 16.6 |
| Krka | Podbočje | 79 | 14.3 | | 17.3 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 97 | 0.136 | | 12.3 |
| Rašica | Rašica | 71 | 0.364 | | 12 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.112 | | 11.8 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 102 | 2.77 | | 10.1 |
| Temenica | Rožni Vrh | 117 | 0.041 | | 14.5 |
| Prečna | Prečna | 96 | 2.12 | | 11.7 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 14.1 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 11.2 |
| Ribnica | Prigorica | 49 | 0.257 | | 12.5 |
| Rakitnica | Blate | 93 | | | 8.1 |
| Soča | Kršovec | 114 | 13.4 | | 7.5 |
| Soča | Log Čezsoški | 118 | | | 7.9 |
| Soča | Kobarid | 99 | 27.3 | | 8.1 |
| Soča | Solkan | 239 | 53.8 | decreasing | 11.9 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 119 | 5.06 | | 7.8 |
| Učja | Žaga | 120 | 2.03 | | |
| Tolminka | Tolmin | 105 | 11.4 | | 7.4 |
| Idrijca | Podroteja | 77 | 2.26 | | 9.3 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 43 | 6.35 | | 12.8 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 137 | 0.737 | | 11.1 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 10.7 |
| Bača | Bača pri Modreju | 63 | 4.16 | | 10.5 |
| Koren | Nova Gorica | 91 | 0.016 | | 16 |
| Vipava | Vipava | 21 | 1.59 | | 10.5 |
| Vipava | Dolenje | 56 | 3.11 | | 11.2 |
| Vipava | Zalošče | 69 | 3.63 | | 12.3 |
| Vipava | Miren | 88 | 3.42 | | 15.6 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 13.2 |
| Hubelj | Ajdovščina | 44 | 1.13 | | 8.4 |
| Branica | Branik | 98 | | | 13.4 |
| Lijak | Volčja Draga | 103 | 0.149 | | 15.8 |
| Vogršček | Bezovljak | 118 | 0.004 | | 8.4 |
| Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 15 |
| Kožbanjšček | Neblo | 129 | | | |
| Nadiža | Potoki | 116 | 1.32 | | 11.3 |
| Reka | Trpčane | 94 | 0.12 | | 12.9 |
| Reka | Trnovo | 121 | 0.747 | | 11.7 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 154 | 1.49 | | 13.4 |
| Reka | Škocjan | 76 | 0.102 | | 14.1 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 96 | 0.522 | | 9.6 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.141 | | 12.5 |
| Rižana | Kubed | 81 | 0.864 | | 11 |
| Rižana | Dekani | 134 | | | 12.5 |
| Badaševica | Šalara | 57 | 0.038 | | |
| Drnica | Pišine | 125 | 0.101 | | 15.6 |
| Dragonja | Podkaštel | 68 | 0.177 | | 14.8 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 203 | | decreasing | 18.9 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 18.3 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Saturday, 9 May 2026, at 17:00
Automatic gauging stations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 71 | 71 | | 19 |
| Mura | Petanjci | 113 | 80.6 | | 19.8 |
| Kučnica | Cankova | 72 | 0.006 | | 19.2 |
| Ščavnica | Pristava | 31 | 0.934 | | 21.6 |
| Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 15.8 |
| Ledava | Polana | 42 | 0.226 | | 21 |
| Ledava | Čentiba | 88 | 2.66 | | 19.4 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.013 | | 16.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 89 | 0.043 | | 21 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.017 | | 15.1 |
| Velika Krka | Hodoš | | | | |
| Drava | Črneče | 568 | 43.2 | rising | 17.3 |
| Drava | Ptuj | 510 | 61.4 | | 18.2 |
| Drava | Borl | 65 | | | 16.4 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 49 | 0.763 | | 14.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 48 | 4.33 | | 17.3 |
| Mislinja | Dovže | 31 | 1.02 | | 13.8 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 95 | 1.39 | | 17.7 |
| Suhodolnica | Stari trg | 16 | 0.377 | | 16.2 |
| Bistrica | Muta | 30 | 0.989 | | 13 |
| Radoljna | Ruta | 112 | 1.01 | | 12.2 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 14.3 |
| Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | | 16.3 |
| Dravinja | Makole | 18 | 1.41 | | 17.5 |
| Dravinja | Videm | 102 | 2.52 | | 17.5 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 83 | 0.314 | | 19.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 16.5 |
| Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 21.2 |
| Pesnica | Ranca | 46 | 0.073 | | 18.9 |
| Pesnica | Gočova | 107 | 0.453 | | 22.1 |
| Pesnica | Zamušani | 86 | 0.708 | | 19.3 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 130 | 0.209 | | 9.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 82 | 4.85 | | 13.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 58 | 13.8 | | 10.2 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 110 | 3.41 | | 10.3 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 91 | 21.4 | | 12.3 |
| Savica | Ukanc | 68 | 4.7 | | 6.3 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 45 | | | 14.9 |
| Mostnica | Stara Fužina | 116 | 1.47 | | 11.4 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 60 | 3.27 | | 7.9 |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 17.1 |
| Natega | Mlino | 12 | | | |
| Jezernica | Mlino | 54 | 0.802 | | 16.7 |
| Sava | Radovljica | 70 | 36.1 | | 11.7 |
| Sava | Okroglo | 121 | 38.4 | | 13.9 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 284 | 53.9 | | 14.9 |
| Sava | Litija | 58 | 79.3 | decreasing | 16.4 |
| Sava | Hrastnik | 228 | 91.2 | | 15.6 |
| Sava | Čatež | 101 | 97 | | 19.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 76 | 104 | | 21.2 |
| Lipnica | Ovsiše | | | | |
| Tržiška Bistrica | Preska | 65 | 2.03 | | 12.2 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 60 | 0.958 | | 13.9 |
| Kokra | Kranj | 65 | 1.59 | | 13.6 |
| Sora | Suha | 85 | 3.8 | | 17 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 15.8 |
| Poljanska Sora | Zminec | 116 | 3.19 | | 16.7 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 16.5 |
| Selška Sora | Vešter | 78 | 1.94 | | 16.6 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 63 | 4.37 | | 12 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 128 | | | 14.5 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 105 | | | 13.7 |
| Nevljica | Nevlje | 82 | 0.288 | | 16.1 |
| Rača | Vir | 38 | 0.564 | | 16.4 |
| Rača | Podrečje | 44 | 2.11 | | 14.1 |
| Pšata | Topole | 37 | | | |
| Pšata | Loka | 13 | 0.032 | | 19.5 |
| Medija | Zagorje | 24 | 0.645 | | 17.7 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 90 | 0.872 | | 17.4 |
| Mirna | Jelovec | 56 | 1.04 | | 16.7 |
| Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 16.5 |
| Sotla | Rogatec | 32 | 0.068 | | 17.6 |
| Sotla | Rakovec | 19 | 1.32 | | 16.8 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 16.1 |
| Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 16.6 |
| Kolpa | Petrina | 79 | 11 | | 11.8 |
| Kolpa | Sodevci | 79 | 18.8 | | 14.2 |
| Kolpa | Metlika | 43 | 28.4 | | 17.5 |
| Rinža | Livold | 79 | 0.003 | | 17.9 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 111 | 1.43 | | 14.8 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 71 | 3.05 | | 11.1 |
| Ljubljanica | Kamin | 29 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 20 | 9.7 | | 14.8 |
| Ljubija | Verd | 147 | 2.09 | | 10.9 |
| Bistra | Bistra | 99 | 3.75 | | 11.5 |
| Borovniščica | Borovnica | 49 | 0.35 | | 17.7 |
| Iška | Iška vas | 156 | 0.194 | | 14.2 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 12.8 |
| Gradaščica | Bokalce | 54 | 1.16 | | 15.8 |
| Gradaščica | Dvor | 77 | 0.702 | | 16.2 |
| Šujica | Razori | 30 | 0.239 | | 15.3 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 41 | | | 13.1 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 145 | | | 16.6 |
| Cerkniščica | Cerknica | 189 | 0.158 | | 16.3 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 94 | | | 14.3 |
| Nanoščica | Mali Otok | 90 | 0.144 | | 15.8 |
| Unica | Hasberg | 29 | 2.94 | | 9.8 |
| Malenščica | Malni | 81 | 3.26 | | 9.2 |
| Logaščica | Logatec | 117 | 0.028 | | 17.1 |
| Savinja | Solčava | 78 | 0.542 | | 12.3 |
| Savinja | Nazarje | 46 | 5.46 | | 18.4 |
| Savinja | Letuš | 70 | 6.33 | | 16.6 |
| Savinja | Medlog | 134 | | | 21 |
| Savinja | Celje II - brv | 95 | 8.38 | | 22 |
| Savinja | Laško | 76 | 9.91 | | 19.8 |
| Savinja | Veliko Širje | 170 | 13.2 | | 18.8 |
| Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | 15.9 |
| Dreta | Kraše | 55 | 0.587 | | 17.6 |
| Paka | Velenje | 99 | 0.311 | | 16 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 19.7 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 19 |
| Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 16.9 |
| Bolska | Dolenja vas | 79 | 0.864 | | 18.3 |
| Ložnica | Levec | 46 | 0.221 | | 24.2 |
| Voglajna | Črnolica | 46 | 0.1 | | 14.1 |
| Voglajna | Celje | 65 | 0.275 | | 22.8 |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 17.4 |
| Hudinja | Škofja vas | 21 | 0.591 | | 21.4 |
| Gračnica | Vodiško | 128 | 0.557 | | 16.3 |
| Krka | Podbukovje | 29 | 1.81 | | 12.2 |
| Krka | Soteska | 114 | 5.07 | | 14.7 |
| Krka | Gorenja Gomila | 46 | 9.87 | | 19.1 |
| Krka | Podbočje | 79 | 14.3 | | 18.6 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 97 | 0.136 | | 15.7 |
| Rašica | Rašica | 71 | 0.364 | | 13.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.112 | | 14.5 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 103 | 2.87 | | 12.5 |
| Temenica | Rožni Vrh | 118 | 0.046 | | 14.7 |
| Prečna | Prečna | 95 | 2.08 | | 12.5 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 16.7 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 15.3 |
| Ribnica | Prigorica | 49 | 0.257 | | 15 |
| Rakitnica | Blate | 92 | | | 8.8 |
| Soča | Kršovec | 112 | 12.4 | | 11 |
| Soča | Log Čezsoški | 115 | | | 12.3 |
| Soča | Kobarid | 95 | 24.3 | | 12 |
| Soča | Solkan | 188 | 17.8 | | 11.8 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 116 | 4.25 | | 10.5 |
| Učja | Žaga | 118 | 1.85 | | |
| Tolminka | Tolmin | 104 | 10.9 | | 9.2 |
| Idrijca | Podroteja | 77 | 2.26 | | 10 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 42 | 6.07 | | 15.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 136 | 0.67 | | 16.8 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 50 | 0.534 | | 14.4 |
| Bača | Bača pri Modreju | 63 | 4.16 | | 14.2 |
| Koren | Nova Gorica | 91 | 0.016 | | 16.5 |
| Vipava | Vipava | 21 | 1.59 | | 11.1 |
| Vipava | Dolenje | 56 | 3.11 | | 13 |
| Vipava | Zalošče | 68 | 3.43 | | 14.8 |
| Vipava | Miren | 90 | 3.9 | | 16.9 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 17.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 43 | 1.06 | | 9.5 |
| Branica | Branik | 97 | | | 21.7 |
| Lijak | Volčja Draga | 102 | 0.13 | | 21.1 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.005 | | 12.6 |
| Reka | Neblo | 112 | 0.12 | | 19.7 |
| Kožbanjšček | Neblo | 128 | | | |
| Nadiža | Potoki | 113 | 1.12 | | 16.5 |
| Reka | Trpčane | 95 | 0.154 | | 14 |
| Reka | Trnovo | 121 | 0.747 | | 12.7 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 153 | 1.36 | | 16.1 |
| Reka | Škocjan | 76 | 0.102 | | 17.1 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 96 | 0.522 | | 11.1 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.141 | | 13.6 |
| Rižana | Kubed | 79 | 0.646 | | 12.9 |
| Rižana | Dekani | 132 | | | 15.3 |
| Badaševica | Šalara | 56 | 0.026 | | |
| Drnica | Pišine | 125 | 0.101 | | 20.2 |
| Dragonja | Podkaštel | 68 | 0.177 | | 16.7 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 249 | | rising | 20.2 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.2 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Note: The data are provisional!
|