|
|
Water
Surface water condition
Tuesday, 21 July 2026, at 8:00
Observations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 68 | 65.7 | | 21.7 |
| Mura | Petanjci | 107 | 72.9 | rising | 21.9 |
| Kučnica | Cankova | | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | 52 | 0.321 | | 20.2 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 19.4 |
| Ledava | Polana | 34 | 0.076 | | 23.1 |
| Ledava | Čentiba | 91 | 0.73 | | 20.6 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.013 | | 18.5 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 66 | 0 | | 18.5 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.009 | | 15.9 |
| Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.013 | | 18.6 |
| Drava | Črneče | 559 | 160 | decreasing | 22.5 |
| Drava | Ptuj | 495 | 145 | rising | 22.7 |
| Drava | Borl | 65 | | | 21.8 |
| Drava | Zavrč | 12 | 16.4 | | 21.6 |
| Meža | Črna | 52 | 0.99 | | 13.6 |
| Meža | Otiški Vrh | 50 | 4.61 | | 15.9 |
| Mislinja | Dovže | 36 | 1.58 | | 14.1 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 100 | 2.05 | | 16 |
| Suhodolnica | Stari trg | 17 | 0.426 | | 15 |
| Bistrica | Muta | 32 | 1.1 | | 15.6 |
| Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 15.1 |
| Dravinja | Zreče | 75 | 0.21 | | 15.9 |
| Dravinja | Loče | 133 | 0.716 | | 18.1 |
| Dravinja | Makole | 17 | 1.34 | | 18.8 |
| Dravinja | Videm | 101 | 2.33 | | 20.9 |
| Oplotnica | Perovec | 80 | 0.622 | | 16 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 82 | 0.282 | | 19.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 19.7 |
| Polskava | Tržec | 87 | 0.502 | | 20.8 |
| Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 20.7 |
| Pesnica | Gočova | 91 | 0.074 | | |
| Pesnica | Zamušani | 84 | 0.587 | | 18.7 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 136 | 0.632 | | 9.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 79 | 4.5 | | 9.8 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 63 | 16.3 | rising | 13 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 100 | 2.55 | | 8.5 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 106 | 1.92 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 64 | 3.94 | | 16.3 |
| Savica | Ukanc | 47 | 0.678 | | 6.5 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 10 | | | 22.9 |
| Mostnica | Stara Fužina | 106 | 0.606 | | 11.5 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 40 | 0.307 | | 12.2 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 24.6 |
| Natega | Mlino | 39 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.303 | | 24.4 |
| Sava | Radovljica | 32 | 8.56 | | 16.6 |
| Sava | Okroglo | 84 | 17.9 | | 15.4 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 252 | 27.6 | | 18.4 |
| Sava | Litija | 37 | 48.2 | | 19.5 |
| Sava | Hrastnik | 190 | 48 | | 20.1 |
| Sava | Čatež | 80 | 75.1 | | 25.2 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 68 | 85.8 | | 25.3 |
| Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 14.3 |
| Tržiška Bistrica | Preska | | | | |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 66 | 1.74 | | 17.5 |
| Sora | Suha | 86 | 4.71 | | 18.3 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 70 | 0.121 | | 16.2 |
| Poljanska Sora | Zminec | 112 | 2.59 | | 18 |
| Selška Sora | Železniki | 142 | 1.15 | | 15 |
| Selška Sora | Vešter | 77 | 2 | | 16.6 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 54 | 3.4 | | 11.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 113 | | | 16.1 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 92 | | | 15.7 |
| Nevljica | Nevlje | 82 | 0.288 | | 16.7 |
| Rača | Vir | 38 | 0.564 | | 18.2 |
| Rača | Podrečje | 40 | 1.8 | | 16.4 |
| Pšata | Topole | 43 | | | 21 |
| Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 20 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 18.5 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 15.3 |
| Mirna | Martinja vas | 85 | 0.6 | | 18.6 |
| Mirna | Jelovec | 50 | 0.774 | | 18.5 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 17.1 |
| Sotla | Rogatec | 33 | 0.081 | | |
| Sotla | Rakovec | 19 | 1.32 | | 21.4 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 199 | 0.116 | | 20.5 |
| Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 17.2 |
| Kolpa | Petrina | 51 | 2.08 | | 17.7 |
| Kolpa | Sodevci | 35 | 5.39 | | 19.7 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 23.9 |
| Rinža | Livold | | 0 | | |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 106 | 0.61 | | 22 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 68 | 2.55 | | 12.8 |
| Ljubljanica | Kamin | 21 | | | 13.3 |
| Ljubljanica | Moste | | | | |
| Ljubija | Verd | 137 | 1.17 | | 11.8 |
| Bistra | Bistra | 84 | 2.49 | | 12.4 |
| Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.234 | | 16.9 |
| Iška | Iška vas | 151 | 0.087 | | 18.6 |
| Ižica | Ig | 185 | 0.544 | | 12.1 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 17.1 |
| Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 15.3 |
| Šujica | Razori | 28 | 0.194 | | 17.5 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 19 | | | 16.1 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 39 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 186 | 0.054 | | 19 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 56 | | | 20.6 |
| Nanoščica | Mali Otok | 84 | 0.038 | | 18.2 |
| Unica | Hasberg | 26 | 2.41 | | 9.1 |
| Malenščica | Malni | 73 | 2.45 | | 9.8 |
| Logaščica | Logatec | 115 | 0.025 | | 17 |
| Savinja | Solčava | 77 | 0.467 | | 10.6 |
| Savinja | Nazarje | 44 | 4.98 | | 16.9 |
| Savinja | Letuš | 74 | 7.73 | | 16.7 |
| Savinja | Medlog | 138 | | | 19.4 |
| Savinja | Celje II - brv | 98 | 9.68 | | 19 |
| Savinja | Laško | 76 | 9.91 | | 19.8 |
| Savinja | Veliko Širje | 166 | 11.8 | | 21.5 |
| Lučnica | Luče | 86 | 0.764 | | 10.2 |
| Dreta | Kraše | 55 | 0.853 | | 14.2 |
| Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 15 |
| Paka | Šoštanj | 157 | 0.644 | | 20.1 |
| Paka | Rečica | 82 | 0.987 | | 19.8 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.073 | | 16.4 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 18 |
| Ložnica | Levec | 44 | 0.18 | | 20 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 18.5 |
| Voglajna | Celje | 61 | 0.152 | | 20.3 |
| Hudinja | Polže | 25 | 0.324 | | 16.1 |
| Hudinja | Škofja vas | 21 | 0.591 | | 18.1 |
| Gračnica | Vodiško | 125 | 0.353 | | 16.5 |
| Krka | Podbukovje | 23 | 1.13 | | 11.9 |
| Krka | Soteska | 107 | 3.88 | | 18.4 |
| Krka | Gorenja Gomila | 37 | 6.91 | | 23.2 |
| Krka | Podbočje | 66 | | | 25.1 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 16.9 |
| Rašica | Rašica | 65 | 0.17 | | 17.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 16.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 102 | 2.77 | | 12.1 |
| Temenica | Rožni Vrh | 114 | 0.063 | | 21.9 |
| Prečna | Prečna | 88 | 1.76 | | 12.5 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 74 | 0.55 | | 19 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 88 | 0.165 | | 16 |
| Ribnica | Prigorica | 44 | 0.294 | | 18.6 |
| Rakitnica | Blate | 69 | | | 8.5 |
| Soča | Kršovec | 81 | 2.54 | | 9.6 |
| Soča | Log Čezsoški | 60 | 5.52 | | 11.9 |
| Soča | Kobarid | 64 | 9.82 | | 13.6 |
| Soča | Solkan | 188 | 17.8 | | 20.2 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 108 | | | 9.3 |
| Učja | Žaga | 96 | 0.556 | | |
| Tolminka | Tolmin | 65 | 1.17 | | 12.2 |
| Idrijca | Podroteja | 71 | 1.63 | | 10.7 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.074 | | |
| Idrijca | Hotešk | 37 | 4.85 | | 18.9 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 137 | 0.737 | | 16.2 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 53 | 0.7 | | 16 |
| Bača | Bača pri Modreju | 55 | 2.73 | | 15.9 |
| Koren | Nova Gorica | 93 | 0.037 | | 20.5 |
| Vipava | Vipava | 16 | 1.3 | | 11 |
| Vipava | Dolenje | 47 | 1.33 | | 15 |
| Vipava | Zalošče | 56 | 1.59 | | 19.1 |
| Vipava | Miren | 81 | 1.99 | | 24.1 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 19.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 27 | 0.405 | | 11.1 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 97 | 0.057 | | 22.1 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 10.4 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 22.7 |
| Kožbanjšček | Neblo | 124 | | | 20.9 |
| Nadiža | Potoki | 101 | 0.646 | | 18.6 |
| Reka | Trpčane | 89 | 0.097 | | 19 |
| Reka | Trnovo | 118 | 0.658 | | 14.9 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 148 | 0.792 | | |
| Reka | Škocjan | | | | 21.2 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 89 | 0.274 | | 10.5 |
| Molja | Zarečica | 84 | 0.209 | | 13.5 |
| Rižana | Kubed | 59 | 0.146 | | 13.8 |
| Rižana | Dekani | 129 | | | 19.3 |
| Badaševica | Šalara | 51 | 0.004 | | |
| Drnica | Pišine | 120 | 0.037 | | 23.2 |
| Dragonja | Podkaštel | 56 | 0.008 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 209 | | decreasing | 25.1 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 26.7 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 26.2 |
Tuesday, 21 July 2026, at 22:30
Automatic gauging stations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 71 | 71 | | 21.8 |
| Mura | Petanjci | 103 | 68.3 | | 22.3 |
| Kučnica | Cankova | | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | 49 | 0.273 | | 20.9 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 18.3 |
| Ledava | Polana | 33 | 0.065 | | 23.7 |
| Ledava | Čentiba | 90 | 0.712 | | 21 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.013 | | 19 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 69 | 0.002 | | 18 |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 16.5 |
| Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.013 | | 18.5 |
| Drava | Črneče | 554 | 278 | rising | 22.4 |
| Drava | Ptuj | 501 | 479 | rising | 22.7 |
| Drava | Borl | 65 | | | 22.1 |
| Drava | Zavrč | 11 | 16 | | 22.8 |
| Meža | Črna | 53 | 1.08 | | 13.9 |
| Meža | Otiški Vrh | 62 | 6.94 | | 16.3 |
| Mislinja | Dovže | 40 | 2.26 | | 14.4 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 105 | 3.04 | | 17 |
| Suhodolnica | Stari trg | 22 | 0.735 | | 15.9 |
| Bistrica | Muta | 32 | 1.1 | | 16.1 |
| Radoljna | Ruta | 114 | 1.27 | | 15.7 |
| Dravinja | Zreče | 81 | 0.415 | | 16.9 |
| Dravinja | Loče | 136 | 0.94 | | 19 |
| Dravinja | Makole | 16 | 1.27 | | 20 |
| Dravinja | Videm | 99 | 1.98 | | 21 |
| Oplotnica | Perovec | 81 | 0.699 | | 18 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 82 | 0.282 | | 21 |
| Rogatnica | Podlehnik | 86 | 0.029 | | 20 |
| Polskava | Tržec | 86 | 0.456 | | 23 |
| Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 20.4 |
| Pesnica | Gočova | 90 | 0.063 | | |
| Pesnica | Zamušani | 84 | 0.587 | | 19.8 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 136 | 0.632 | | 9.4 |
| Sava Dolinka | Jesenice | | | | |
| Sava Dolinka | Blejski most | 62 | 15.8 | | 13 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 99 | 2.46 | | 9.1 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 65 | 4.49 | | 17.3 |
| Savica | Ukanc | 49 | 0.895 | | 6.3 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 10 | | | 23 |
| Mostnica | Stara Fužina | 106 | 0.606 | | 11.5 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 40 | 0.307 | | 13.3 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 24.5 |
| Natega | Mlino | 39 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.303 | | 24.3 |
| Sava | Radovljica | 54 | 20.9 | | 15.8 |
| Sava | Okroglo | 96 | 23.4 | | 16.3 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 256 | 30 | | 19.1 |
| Sava | Litija | 38 | 49.5 | | 20.1 |
| Sava | Hrastnik | 191 | 48.9 | | 20.6 |
| Sava | Čatež | 76 | 71.2 | | 25 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 62 | 73.5 | | 25.6 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 14.9 |
| Tržiška Bistrica | Preska | | | | |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 66 | 1.74 | | 17.6 |
| Sora | Suha | 86 | 4.71 | | 19.3 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 72 | 0.226 | | 16.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.88 | | 19 |
| Selška Sora | Železniki | 140 | 0.937 | | 16.3 |
| Selška Sora | Vešter | 77 | 2 | | 17.8 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 54 | 3.4 | | 12.7 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 112 | | | 18.7 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 92 | | | 15.6 |
| Nevljica | Nevlje | 82 | 0.288 | | 17.5 |
| Rača | Vir | 37 | 0.526 | | 18.9 |
| Rača | Podrečje | 38 | 1.66 | | 17.7 |
| Pšata | Topole | 45 | | | 21.1 |
| Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 21.9 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 19.5 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 16.2 |
| Mirna | Martinja vas | 85 | 0.6 | | 20.3 |
| Mirna | Jelovec | 50 | 0.774 | | 19.9 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 18.5 |
| Sotla | Rogatec | 33 | 0.081 | | |
| Sotla | Rakovec | 15 | 1.03 | | 21.7 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.093 | | 20.4 |
| Bistrica | Zagaj | 54 | 0.216 | | 18.4 |
| Kolpa | Petrina | 50 | 1.98 | | 20 |
| Kolpa | Sodevci | 34 | 5.28 | | 20.6 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 23.6 |
| Rinža | Livold | | 0 | | |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 106 | 0.61 | | 22.4 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 68 | 2.55 | | 12.8 |
| Ljubljanica | Kamin | 22 | | | 13.7 |
| Ljubljanica | Moste | | | | |
| Ljubija | Verd | 137 | 1.17 | | 11.8 |
| Bistra | Bistra | 83 | 2.42 | | 12.5 |
| Borovniščica | Borovnica | 45 | 0.202 | | 19.2 |
| Iška | Iška vas | 151 | 0.087 | | 20.2 |
| Ižica | Ig | 185 | 0.544 | | 12.4 |
| Gradaščica | Bokalce | 54 | 1.16 | | 17.8 |
| Gradaščica | Dvor | 75 | 0.561 | | 16.2 |
| Šujica | Razori | 28 | 0.194 | | 18.2 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 19 | | | 17.4 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 39 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 186 | 0.054 | | 21.9 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 54 | | | 21.6 |
| Nanoščica | Mali Otok | 84 | 0.038 | | 19.8 |
| Unica | Hasberg | 27 | 2.58 | | 9.2 |
| Malenščica | Malni | 72 | 2.35 | | 10 |
| Logaščica | Logatec | 115 | 0.025 | | 18.3 |
| Savinja | Solčava | 80 | 0.72 | | 11.6 |
| Savinja | Nazarje | 43 | 4.75 | | 17.6 |
| Savinja | Letuš | 72 | 7.01 | | 18.3 |
| Savinja | Medlog | 140 | | | 20.7 |
| Savinja | Celje II - brv | 96 | 8.8 | | 20.4 |
| Savinja | Laško | 73 | 8.84 | | 21.6 |
| Savinja | Veliko Širje | 163 | 10.8 | | 22.3 |
| Lučnica | Luče | 85 | 0.671 | | 11.7 |
| Dreta | Kraše | 56 | 0.92 | | 15.6 |
| Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 15.7 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 20 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 20.9 |
| Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 17.3 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 18 |
| Ložnica | Levec | 45 | 0.2 | | 21.4 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 18.9 |
| Voglajna | Celje | 59 | 0.109 | | 21.6 |
| Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 17 |
| Hudinja | Škofja vas | 22 | 0.629 | | 19.7 |
| Gračnica | Vodiško | 125 | 0.353 | | 18.2 |
| Krka | Podbukovje | 24 | 1.23 | | 12 |
| Krka | Soteska | 106 | 3.74 | | 18.4 |
| Krka | Gorenja Gomila | 35 | 6.34 | | 23.8 |
| Krka | Podbočje | 65 | | | 25.3 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 18.2 |
| Rašica | Rašica | 65 | 0.17 | | 17.7 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 17.2 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 102 | 2.77 | | 12.1 |
| Temenica | Rožni Vrh | 109 | 0.038 | | 21.9 |
| Prečna | Prečna | 88 | 1.76 | | 12.6 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 72 | 0.45 | | 19.5 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 88 | 0.165 | | 17.3 |
| Ribnica | Prigorica | 44 | 0.294 | | 18.9 |
| Rakitnica | Blate | 69 | | | 8.6 |
| Soča | Kršovec | 81 | 2.54 | | 10.1 |
| Soča | Log Čezsoški | 67 | 6.75 | | 12 |
| Soča | Kobarid | 64 | 9.82 | | 14.6 |
| Soča | Solkan | 224 | 40.5 | rising | 20.7 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 108 | | | 9.5 |
| Učja | Žaga | 96 | 0.556 | | |
| Tolminka | Tolmin | 65 | 1.17 | | 12.8 |
| Idrijca | Podroteja | 71 | 1.63 | | 10.6 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.084 | | |
| Idrijca | Hotešk | 37 | 4.85 | | 19.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 138 | 0.812 | | 16.5 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 54 | 0.764 | | 16.9 |
| Bača | Bača pri Modreju | 56 | 2.9 | | 16.5 |
| Koren | Nova Gorica | 90 | 0.009 | | 23.1 |
| Vipava | Vipava | 15 | 1.22 | | 11.1 |
| Vipava | Dolenje | 47 | 1.33 | | 15.2 |
| Vipava | Zalošče | 56 | 1.59 | | 19.7 |
| Vipava | Miren | 81 | 1.99 | | 24.2 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 21.5 |
| Hubelj | Ajdovščina | 28 | 0.432 | | 11.1 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 97 | 0.057 | | 23.5 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 10.6 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 22.7 |
| Kožbanjšček | Neblo | 124 | | | 22.7 |
| Nadiža | Potoki | 102 | 0.694 | | 19.1 |
| Reka | Trpčane | 89 | 0.097 | | 20.1 |
| Reka | Trnovo | 117 | 0.583 | | 14.5 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 147 | 0.7 | | |
| Reka | Škocjan | | | | 22.3 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.314 | | 11 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 13.7 |
| Rižana | Kubed | 60 | 0.151 | | 14.6 |
| Rižana | Dekani | 128 | | | 20.2 |
| Badaševica | Šalara | 51 | 0.004 | | |
| Drnica | Pišine | 120 | 0.037 | | 24.4 |
| Dragonja | Podkaštel | 56 | 0.008 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 223 | | decreasing | 25.7 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 26.7 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Note: The data are provisional!
|