|
Water
Surface water condition
Monday, 4 November 2024, at 7:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 106 | 139 | rising | 9.4 |
Mura | Petanjci | 153 | 147 | rising | 8.7 |
Kučnica | Cankova | 76 | 0.019 | | 7.1 |
Ščavnica | Pristava | 34 | 0.14 | | 10.9 |
Ledava | Nuskova | 53 | 0.08 | | 8.4 |
Ledava | Polana | 39 | 0.2 | | 9.2 |
Ledava | Čentiba | 86 | 2.2 | | 9.2 |
Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.062 | | 8.0 |
Ivanjševski potok | Središče | 24 | 0.014 | | 6.9 |
Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.087 | | 8.0 |
Drava | Črneče | 559 | | | 10.6 |
Drava | Ptuj | 501 | | | 10.4 |
Drava | Borl | 74 | | | 11.0 |
Drava | Zavrč | 23 | 22 | | 9.5 |
Meža | Črna | 57 | | | 6.8 |
Meža | Otiški Vrh | 67 | 9.7 | | 8.3 |
Mislinja | Dovže | 38 | | | 7.4 |
Mislinja | Otiški Vrh | 102 | | | 8.9 |
Suhodolnica | Stari trg | 24 | 0.77 | | 8.1 |
Bistrica | Muta | 43 | 1.6 | | 8.6 |
Radoljna | Ruta | 117 | 1.6 | | 6.1 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.87 | | 7.9 |
Dravinja | Makole | 32 | 2.5 | | 8.5 |
Oplotnica | Perovec | 82 | 0.78 | | 6.3 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 94 | 0.72 | | 7.7 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.083 | | 8.8 |
Polskava | Tržec | 111 | 2.3 | | 8.9 |
Pesnica | Ranca | 50 | 0.13 | | |
Pesnica | Gočova | 110 | 0.57 | | 8.5 |
Pesnica | Zamušani | 99 | 1.7 | | 9.6 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 153 | 2.8 | decreasing | 6.5 |
Sava Dolinka | Jesenice | 91 | | | |
Sava Dolinka | Blejski most | 80 | 27 | decreasing | 8.6 |
Radovna | Podhom | 122 | 5.6 | | 5.9 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 121 | 4.1 | | 8.3 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 75 | 8.1 | | 8.9 |
Savica | Ukanc | 49 | 0.9 | | 6.0 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 27 | | | 9.2 |
Mostnica | Stara Fužina | 114 | 1.7 | | 8.8 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 1.3 | rising | 6.7 |
Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 13.8 |
Jezernica | Mlino | 45 | 0.4 | | 13.7 |
Sava | Radovljica | 70 | 40 | decreasing | 8.6 |
Sava | Okroglo | 134 | 70 | rising | 8.7 |
Sava | Medno | 135 | 67 | rising | 9.1 |
Sava | Šentjakob | 289 | 56 | decreasing | 9.1 |
Sava | Litija | 76 | 112 | decreasing | 10.0 |
Sava | Hrastnik | 260 | 137 | decreasing | 10.4 |
Sava | Čatež | 134 | 142 | | 12.2 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 97 | 156 | | 13.2 |
Lipnica | Ovsiše | 108 | 1.1 | | 8.4 |
Tržiška Bistrica | Preska | 75 | 4.1 | | 7.2 |
Kokra | Kokra | 73 | 3.3 | | 6.8 |
Kokra | Kranj | 79 | 3.5 | | 7.9 |
Sora | Suha | 78 | 9.2 | | 9.0 |
Sora | Medvode | 110 | 13 | | 9.0 |
Poljanska Sora | Žiri | 77 | 0.65 | | 10.0 |
Poljanska Sora | Zminec | 124 | 5.3 | | 8.9 |
Selška Sora | Železniki | 155 | 2.4 | | 7.0 |
Selška Sora | Vešter | 89 | 4.4 | | 9.0 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 65 | 4.8 | | 7.8 |
Kamniška Bistrica | Vir | 129 | 3.6 | | 7.5 |
Rača | Vir | 55 | 1.7 | | 9.2 |
Rača | Podrečje | 54 | 3.1 | | 9.1 |
Pšata | Topole | 74 | 0.69 | | 8.7 |
Pšata | Loka | 27 | 0.73 | | 8.5 |
Medija | Zagorje | 25 | 0.49 | | 9.1 |
Sopota | Žebnik | 32 | 0.65 | | 8.2 |
Mirna | Martinja vas | 95 | 1.1 | | 8.5 |
Mirna | Jelovec | 64 | 1.7 | | 8.6 |
Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.24 | | 8.4 |
Sotla | Rogatec | 32 | 0.068 | | 8.4 |
Sotla | Rakovec | 26 | 1.6 | | 10.0 |
Mestinjščica | Sodna vas | 204 | 0.33 | | 9.6 |
Bistrica | Zagaj | 56 | 0.3 | | 8.0 |
Kolpa | Petrina | 70 | 6.7 | | 7.8 |
Kolpa | Sodevci | 72 | 11 | | 8.4 |
Kolpa | Metlika | 33 | 22 | | 9.9 |
Lahinja | Gradac | 109 | 1 | | 11.0 |
Ljubljanica | Vrhnika | 97 | 8.5 | | 11.3 |
Ljubljanica | Kamin | 58 | | | 11.3 |
Ljubljanica | Moste | 60 | 28 | | 11.0 |
Ljubija | Verd | 170 | 5.8 | | |
Bistra | Bistra | 125 | 6.7 | | 12.0 |
Borovniščica | Borovnica | 50 | 0.3 | | 8.1 |
Iška | Iška vas | 162 | 0.56 | | 6.7 |
Ižica | Ig | 200 | 0.81 | | |
Gradaščica | Bokalce | 59 | 2.3 | | 9.3 |
Gradaščica | Dvor | 86 | 1.2 | | 7.6 |
Šujica | Razori | 36 | 0.59 | | 9.4 |
Stržen | Gorenje Jezero | 123 | | | 8.6 |
Stržen | Dolenje Jezero | 288 | | | 8.9 |
Cerkniščica | Cerknica | 193 | 0.47 | | 6.6 |
Pivka | Prestranek | 104 | 0.44 | | 10.3 |
Pivka | Postojnska jama | 106 | | | 9.9 |
Nanoščica | Mali Otok | 96 | 0.45 | | 9.7 |
Unica | Hasberg | 64 | 13 | | 11.8 |
Malenščica | Malni | 117 | 5.8 | | 11.4 |
Logaščica | Logatec | 126 | 0.069 | | 6.6 |
Savinja | Solčava | 88 | 2.3 | | 6.5 |
Savinja | Nazarje | 56 | 9.8 | | 8.1 |
Savinja | Letuš | 77 | | | 6.9 |
Savinja | Medlog | 151 | | | 9.7 |
Savinja | Celje | 113 | 18 | | 9.1 |
Savinja | Laško | 99 | 21 | | 9.2 |
Savinja | Veliko Širje | 189 | 22 | | |
Lučnica | Luče | 85 | 0.67 | | 5.8 |
Dreta | Kraše | 78 | 2 | | |
Paka | Velenje | 111 | 1.1 | | 7.4 |
Paka | Šoštanj | 164 | 1.4 | | 9.2 |
Paka | Rečica | 89 | 2.3 | | 8.6 |
Velunja | Gaberke | 124 | 0.41 | | 6.4 |
Bolska | Dolenja vas | 92 | 2.4 | | 10.0 |
Ložnica | Levec | 54 | 0.46 | | 8.2 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.18 | | 8.7 |
Voglajna | Celje | 97 | 0.46 | | 9.0 |
Hudinja | Polže | 35 | 0.89 | | 6.8 |
Hudinja | Škofja vas | 33 | 1.2 | | 8.2 |
Gračnica | Vodiško | 130 | 0.56 | | 7.2 |
Krka | Podbukovje | 28 | 1.4 | | 11.1 |
Krka | Soteska | 130 | 8.9 | | 10.4 |
Krka | Gorenja Gomila | 57 | 9.5 | | 10.0 |
Krka | Podbočje | 78 | 15 | | 11.0 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 102 | 0.35 | | 8.2 |
Rašica | Rašica | 73 | 0.47 | | 7.6 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 75 | 0.33 | | 8.1 |
Radešca | Meniška vas | 100 | 0.8 | | 9.3 |
Temenica | Rožni Vrh | 130 | 0.26 | | |
Prečna | Prečna | 105 | 1.5 | | 11.5 |
Radulja | Škocjan | 74 | 0.55 | | |
Bistrica | Sodražica | 96 | 0.34 | | 7.1 |
Ribnica | Prigorica | 51 | 0.38 | | 7.0 |
Rakitnica | Blate | 110 | | | 7.9 |
Soča | Kršovec | 99 | 5.9 | | 7.4 |
Soča | Log Čezsoški | 38 | | | 1.8 |
Soča | Kobarid | 90 | 24 | decreasing | 7.7 |
Soča | Solkan | 288 | 107 | rising | 10.5 |
Učja | Žaga | 116 | 1.8 | | |
Tolminka | Tolmin | 82 | 2.6 | | 7.8 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 95 | 0.82 | | 8.3 |
Idrijca | Hotešk | 52 | 9.4 | | 8.9 |
Cerknica | Cerkno | 144 | 1.1 | | 8.2 |
Bača | Bača pri Modreju | 64 | 4.3 | | 7.5 |
Vipava | Dolenje | 62 | 4.6 | | 8.9 |
Vipava | Zalošče | 73 | 4.5 | | 9.4 |
Vipava | Miren | 98 | 5.7 | | 10.6 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.14 | | 9.8 |
Hubelj | Ajdovščina | 45 | 1.2 | | 8.3 |
Lijak | Volčja Draga | 106 | 0.031 | | 10.3 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 8.8 |
Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 10.0 |
Kožbanjšček | Neblo | 137 | | | 11.4 |
Nadiža | Potoki | 128 | 1.4 | | 9.9 |
Reka | Trpčane | 95 | 0.06 | | 8.5 |
Reka | Trnovo | 127 | 1.4 | | 9.5 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 159 | 2.3 | | 11.8 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 100 | 0.64 | | 9.0 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.25 | | 9.3 |
Rižana | Kubed | 84 | 1.3 | | 10.9 |
Rižana | Dekani | 136 | | | 9.6 |
Badaševica | Šalara | 64 | 0.15 | | 9.6 |
Drnica | Pišine | 124 | 0.076 | | 11.1 |
Dragonja | Podkaštel | 69 | 0.21 | | 11.9 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 239 | | | 18.7 |
Tuesday, 5 November 2024, at 2:30
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 101 | 127.9 | | 9.0 |
Mura | Petanjci | 147 | 136.1 | rising | 8.3 |
Kučnica | Cankova | 76 | 0.019 | | 7.0 |
Ščavnica | Pristava | 34 | 0.137 | | 10.1 |
Ledava | Nuskova | 54 | 0.104 | | 7.5 |
Ledava | Polana | 39 | 0.196 | | 9.0 |
Ledava | Čentiba | 87 | 2.246 | | 8.8 |
Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.062 | | 7.9 |
Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.019 | decreasing | 8.4 |
Ivanjševski potok | Središče | 24 | 0.014 | | 6.9 |
Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.087 | | 7.8 |
Drava | Črneče | 562 | 184.4 | | 10.3 |
Drava | Ptuj | 507 | 75.71 | | 9.9 |
Drava | Borl | 75 | | | 10.7 |
Drava | Zavrč | 25 | 22.78 | | 9.4 |
Meža | Črna | 56 | | | 6.3 |
Meža | Otiški Vrh | 67 | 9.731 | | 7.5 |
Mislinja | Dovže | 37 | | decreasing | 6.9 |
Mislinja | Otiški Vrh | 102 | | | 8.4 |
Suhodolnica | Stari trg | 23 | 0.704 | | 7.7 |
Bistrica | Muta | 41 | 1.433 | decreasing | 8.2 |
Radoljna | Ruta | 116 | 1.487 | | 6.2 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.866 | | 7.9 |
Dravinja | Makole | 31 | 2.394 | | 7.7 |
Dravinja | Videm | 116 | 5.512 | | 9.0 |
Oplotnica | Perovec | 82 | 0.782 | | 6.4 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 93 | 0.676 | | 7.6 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.083 | | 8.2 |
Polskava | Tržec | 109 | 2.14 | decreasing | 8.9 |
Pesnica | Ranca | 50 | 0.125 | | |
Pesnica | Gočova | 109 | 0.531 | | 8.0 |
Pesnica | Zamušani | 98 | 1.614 | decreasing | 9.0 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 153 | 2.755 | | 6.2 |
Sava Dolinka | Jesenice | 91 | - | decreasing | - |
Sava Dolinka | Blejski most | 62 | 15.77 | decreasing | 8.4 |
Radovna | Podhom | 121 | 5.35 | | 5.7 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 120 | 3.854 | | 8.8 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 74 | 7.525 | | 8.4 |
Savica | Ukanc | 48 | 0.781 | | 5.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 26 | | | 9.1 |
Mostnica | Stara Fužina | 113 | 1.576 | | 8.0 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 46 | 1 | | 5.8 |
Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 13.6 |
Jezernica | Mlino | 44 | 0.359 | decreasing | 13.6 |
Sava | Radovljica | 62 | 31.03 | decreasing | 8.2 |
Sava | Okroglo | 131 | 66.16 | decreasing | 8.1 |
Sava | Medno | 118 | 44.66 | decreasing | 9.0 |
Sava | Šentjakob | 286 | 52.44 | decreasing | 9.0 |
Sava | Litija | 76 | 112.3 | decreasing | 9.9 |
Sava | Hrastnik | 253 | 126.3 | | 9.9 |
Sava | Čatež | 114 | 107.3 | decreasing | 11.7 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 90 | 138.2 | decreasing | 13.0 |
Lipnica | Ovsiše | 108 | 1.079 | | 8.1 |
Tržiška Bistrica | Preska | 74 | 3.803 | | 7.1 |
Kokra | Kokra | 73 | 3.341 | | 6.7 |
Kokra | Kranj | 79 | 3.454 | | 7.5 |
Sora | Suha | 77 | 8.89 | | 8.4 |
Sora | Medvode | 109 | 12.63 | | 8.5 |
Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.545 | | 9.7 |
Poljanska Sora | Zminec | 124 | 5.318 | | 8.3 |
Selška Sora | Železniki | 154 | 2.285 | | 6.4 |
Selška Sora | Vešter | 88 | 4.124 | | 7.9 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 65 | 4.802 | | 7.8 |
Kamniška Bistrica | Vir | 128 | 3.336 | | 7.3 |
Kamniška Bistrica | Bišče | | | | 10.3 |
Nevljica | Nevlje | 92 | 0.86 | | 7.8 |
Rača | Vir | 54 | 1.605 | | 8.6 |
Rača | Podrečje | 52 | 2.855 | decreasing | 8.7 |
Pšata | Topole | 74 | 0.694 | | 7.6 |
Pšata | Loka | 27 | 0.73 | decreasing | 7.6 |
Medija | Zagorje | 25 | 0.486 | | 8.9 |
Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 8.1 |
Mirna | Martinja vas | 95 | 1.058 | | 7.8 |
Mirna | Jelovec | 64 | 1.66 | | 8.0 |
Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 8.2 |
Sotla | Rogatec | 32 | 0.068 | | 7.4 |
Sotla | Rakovec | 26 | 1.602 | | 9.4 |
Mestinjščica | Sodna vas | 204 | 0.333 | | 8.8 |
Bistrica | Zagaj | 56 | 0.3 | | 7.6 |
Kolpa | Petrina | 69 | 6.262 | | 7.1 |
Kolpa | Sodevci | 71 | 10.22 | | 7.8 |
Kolpa | Metlika | 32 | 20.90 | | 9.4 |
Rinža | Livold | 74 | 0 | decreasing | |
Lahinja | Gradac | 109 | 1.044 | | 10.7 |
Ljubljanica | Vrhnika | 94 | 7.777 | | 11.3 |
Ljubljanica | Kamin | 53 | - | | 11.3 |
Ljubljanica | Moste | 57 | 25.79 | decreasing | 10.5 |
Ljubija | Verd | 168 | 5.497 | decreasing | |
Bistra | Bistra | 124 | 6.559 | | 12.0 |
Borovniščica | Borovnica | 49 | 0.267 | | 7.8 |
Iška | Iška vas | 161 | 0.487 | decreasing | 5.8 |
Ižica | Ig | 199 | 0.786 | | |
Gradaščica | Bokalce | 59 | 2.304 | | 8.8 |
Gradaščica | Dvor | 85 | 1.096 | decreasing | 7.3 |
Šujica | Razori | 36 | 0.592 | | 8.7 |
Stržen | Gorenje Jezero | 119 | | | 8.7 |
Stržen | Dolenje Jezero | 284 | | decreasing | 8.9 |
Cerkniščica | Cerknica | 194 | 0.588 | | 6.3 |
Pivka | Postojnska jama | 104 | - | | 9.3 |
Nanoščica | Mali Otok | 96 | 0.453 | | 9.0 |
Unica | Hasberg | 60 | 11.38 | decreasing | 11.7 |
Malenščica | Malni | 113 | 5.441 | | 11.3 |
Logaščica | Logatec | 126 | 0.069 | | 6.2 |
Savinja | Solčava | 87 | 2.106 | | 6.3 |
Savinja | Nazarje | 55 | 9.44 | | 7.9 |
Savinja | Letuš | 76 | | | 6.8 |
Savinja | Medlog | 150 | | | 9.4 |
Savinja | Celje | 113 | 17.61 | | 8.8 |
Savinja | Laško | 98 | 20.03 | | 9.1 |
Savinja | Veliko Širje | 188 | 21.06 | decreasing | |
Lučnica | Luče | 85 | 0.671 | | 5.7 |
Dreta | Kraše | 77 | 1.941 | | |
Paka | Velenje | 109 | 0.911 | | 7.2 |
Paka | Šoštanj | 163 | 1.231 | | 9.4 |
Paka | Rečica | 89 | 2.329 | | 8.9 |
Velunja | Gaberke | 123 | 0.362 | decreasing | 6.2 |
Bolska | Dolenja vas | 92 | 2.43 | | 9.9 |
Ložnica | Levec | 54 | 0.463 | | 7.9 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.179 | | 7.9 |
Voglajna | Celje | 97 | 0.459 | decreasing | 8.3 |
Gračnica | Vodiško | 130 | 0.557 | | 6.6 |
Krka | Podbukovje | 26 | 1.245 | | 11.1 |
Krka | Soteska | 129 | 8.608 | | 10.5 |
Krka | Gorenja Gomila | 56 | 9.16 | | 10.1 |
Krka | Podbočje | 77 | 14.40 | decreasing | 10.9 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 103 | 0.406 | | 8.2 |
Rašica | Rašica | 73 | 0.471 | | 7.2 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 75 | 0.331 | | 7.9 |
Radešca | Meniška vas | 100 | 0.796 | | 9.3 |
Temenica | Rožni Vrh | 130 | 0.258 | | |
Prečna | Prečna | 104 | 1.476 | | 11.5 |
Radulja | Škocjan | 74 | 0.55 | | |
Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 7.2 |
Ribnica | Prigorica | 51 | 0.378 | | 6.3 |
Rakitnica | Blate | 110 | | | 7.9 |
Soča | Kršovec | 98 | 5.605 | | 7.4 |
Soča | Log Čezsoški | 38 | | | 1.7 |
Soča | Kobarid | 89 | 29.02 | decreasing | 7.6 |
Soča | Solkan | 188 | 21.61 | | 10.5 |
Učja | Žaga | 115 | 1.718 | | |
Tolminka | Tolmin | 81 | 2.451 | | 7.8 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 91 | 0.747 | | 7.9 |
Idrijca | Hotešk | 51 | 8.986 | | 8.2 |
Cerknica | Cerkno | 144 | 1.099 | | 7.7 |
Bača | Bača pri Modreju | 63 | 4.157 | | 7.2 |
Koren | Nova Gorica | | 0 | | |
Vipava | Dolenje | 61 | 4.362 | decreasing | 9.4 |
Vipava | Zalošče | 72 | 4.247 | | 9.2 |
Vipava | Miren | 98 | 5.731 | | 10.6 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.136 | | 10.4 |
Hubelj | Ajdovščina | 44 | 1.105 | | 8.4 |
Lijak | Volčja Draga | 106 | 0.031 | | 10.4 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 9.2 |
Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 10.4 |
Kožbanjšček | Neblo | 137 | | | 11.4 |
Nadiža | Potoki | 128 | 1.453 | | 9.6 |
Reka | Trpčane | 95 | 0.06 | | 8.0 |
Reka | Trnovo | 127 | 1.371 | | 9.3 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 159 | 2.309 | | 11.4 |
Reka | Škocjan | | | | 8.7 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 99 | 0.593 | | 9.0 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.25 | | 9.0 |
Rižana | Kubed | 83 | 1.161 | | 11.0 |
Rižana | Dekani | 135 | | | 9.9 |
Badaševica | Šalara | 64 | 0.153 | | 10.1 |
Drnica | Pišine | 126 | 0.094 | | 11.5 |
Dragonja | Podkaštel | 69 | 0.211 | | 11.4 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 225 | | decreasing | 19.0 |
Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 19.4 |
Note: The data are provisional!
|