| Vode Kopalne vode - arhiv 2023
  Kopalno območje Fužinarski zaliv (Gostišče Kramar - pomol)Kopalno območje Kolpa, Prelesje - Kot (Prelesje - jez)Kopalno območje Kolpa, Sodevci (nad potokom)Kopalno območje Kolpa, Radenci (jez)Kopalno območje Kolpa, Damelj (pri starem mlinu)Kopalno območje Kolpa, Podbrežje - Fučkovci (Podbrežje-jez)Kopalno območje Kolpa, Podzemelj (betonirana plaža)Kopalno območje Kolpa, Primostek (stopnice)Kopalno območje Kolpa, Učakovci - Vinica (Vinica - Avtokamp Katra)Kopalno območje Kolpa, Adlešiči (Šotorišče Jankovič)Kopalno območje Kolpa, Dragoši - Griblje (Griblje - rečni odbijač)Kopalno območje Krka, Žužemberk (Kopališče Loka)Kopalno območje Krka, Straža (jez)Kopalno območje Idrijca v Bači pri Modreju (pod viaduktom)Kopalno območje Nadiža (Podbela - Kamp Nadiža)Kopalno območje Nadiža (Logje - pod mostom)Kopalno območje Nadiža (Robič)Kopalno območje Soča pri Čezsoči (pri mostu)Kopalno območje Soča pri Tolminu I (pri mostu)Kopalno območje Soča pri Tolminu II (sotočje s Tolminko)Kopalno območje Soča v Kanalu (Avtokamp Korada)Kopalno območje Soča pri Solkanu (stari jez)Kopalno območje Debeli Rtič (pod stopnicami (ob tabli))Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (Molet, stopnice (zunanja stranica))Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (ploščad 1 (stopnice levo))Naravno kopališče Delfin  (stopnice (kamnite))Kopalno območje Rikorvo - Simonov zaliv (stopnice (zaliv desno))Kopalno območje Pri svetilniku (pri svetilniku, pomol (stopnice levo))Kopalno območje Pri svetilniku (Dva topola, med bazenoma)Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Mesečev zaliv, dostopne stopnice)Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Belvedere, pomol levo)Kopalno območje Salinera - Pacug (Pacug, pomol desno)Kopalno območje Fiesa - Piran (kamnite stopnice)Kopalno območje Fiesa - Piran (Fiesa, pomol desno)Naravno kopališče RKS MZL Debeli rtič (pomol ob bazenu (stopnice))Kopališče Adria Ankaran (pomol 2 (stopnice levo))Mestno kopališče Koper (pomol 1 (stopnice))Kopališče Žusterna (sredina, pri stolpu)Kopališče Žusterna (otroški bazen (zunaj, levo))Plaža Simonov zaliv (pomol levo)Obmorsko kopališče - Plaža Krka - Zdravilišče Strunjan (srednji lesen pomol, levo)Naravno kopališče Salinera (pomol sredina)Plaža Grand Hotel Bernardin (pomol 3)Plaža hotela Vile Park (stopnice ob stolpu)Kopališče Hoteli Morje (plaža Meduza) (pomol 2 (stopnice 2 levo))Osrednja plaža Portorož (pomol 2 (stopnice 1 desno))Naravno kopališče Metropol Portorož (Plaža Lucija) (pomol 2 (stopnice desno))Naravno kopališče Avtokamp Lucija (pri stolpu)Kopališče Šobčev bajer (ob otroškem bazenu)Naravno kopališče Grand Hotel Toplice (pomol I.)Naravno kopališče Hotel Vila Bled (pomol)Grajsko kopališče (pomol)Kopalno območje Mala Zaka (pomol 2)Kopalno območje Velika Zaka (zaliv)Kopalno območje Ukanc (Avtokamp) 
 Kopalno območje Fužinarski zaliv (Gostišče Kramar - pomol)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 19. jun. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 6. jul. 2023 | 11 | 7 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 120 | 20 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 6 | 5 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 7 | 3 | skladen | - | Kopalno območje Kolpa, Prelesje - Kot (Prelesje - jez)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 130 | 54 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 27 | 25 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 28 | 34 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 28 | 37 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 74 | 44 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 95 | 6 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 42 | 31 | skladen | - | Kopalno območje Kolpa, Sodevci (nad potokom)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 220 | 46 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 32 | 24 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 41 | 38 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 100 | 96 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 55 | 25 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 57 | 17 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 25 | 19 | skladen | - | Kopalno območje Kolpa, Radenci (jez)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 110 | 28 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 29 | 23 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 45 | 17 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 37 | 66 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 57 | 23 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 67 | 37 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 57 | 18 | skladen | - | Kopalno območje Kolpa, Damelj (pri starem mlinu)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 150 | 41 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 40 | 10 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 20 | 9 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 15 | 33 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 67 | 27 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 47 | 14 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 45 | 390 | skladen | - | Kopalno območje Kolpa, Pobrežje - Fučkovci (Pobrežje - jez)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 170 | 16 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 16 | 9 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 18 | 17 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 21 | 50 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 28 | 30 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 33 | <4 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 35 | 23 | skladen | - | Kopalno območje Kolpa, Podzemelj (betonirana plaža)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 160 | 15 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 15 | 15 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 40 | 15 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 45 | 109 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 120 | 57 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 81 | 54 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 240 | 130 | skladen | - | Kopalno območje Kolpa, Primostek (stopnice)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 130 | 31 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 21 | 36 | skladen | - |  
| 27. jun. 2023 | 210 | 250 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 75 | 33 | skladen | - |  
| 10. jul. 2023 | 330 | 64 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 86 | 86 | skladen | - |  
| 24. jul. 2023 | 92 | 160 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 49 | 32 | skladen | - |  
| 8. avg. 2023 | 410 | 310 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 120 | 48 | skladen | - |  
| 21. avg. 2023 | 140 | 45 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 57 | 52 | skladen | - | Kopalno območje Kolpa, Učakovci - Vinica (Vinica - Avtokamp Katra)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 190 | 45 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 34 | 14 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 16 | 18 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 28 | 43 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 31 | 28 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 47 | 16 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 29 | 31 | skladen | - | Kopalno območje Kolpa, Adlešiči (Šotorišče Jankovič)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 110 | 44 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 24 | 23 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 17 | 15 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 37 | 64 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 41 | 15 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 150 | 27 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 99 | 420 | ni skladen | Presežene vrednosti so verjetno posledica vremenskih razmer. | Kopalno območje Kolpa, Dragoši - Griblje (Griblje - rečni odbijač)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 160 | 23 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 12 | 16 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 29 | 94 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 44 | 113 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 49 | 120 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 40 | 13 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 29 | 27 | skladen | - | Kopalno območje Krka, Žužemberk (Kopališče Loka)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 480 | 220 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 120 | 17 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 53 | 6 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 430 | 66 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 280 | 160 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 160 | 62 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 130 | 10 | skladen | - | Kopalno območje Krka, Straža (jez)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 690 | 210 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 40 | 7 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 39 | 17 | skladen | - |  
| 17. jul. 2023 | 110 | 92 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 340 | 43 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 230 | 40 | skladen | - |  
| 28. avg. 2023 | 71 | 21 | skladen | - | Kopalno območje Idrijca v Bači pri Modreju (pod viaduktom)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 560 | 180 | skladen | - |  
| 19. jun. 2023 | 61 | 44 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 43 | 82 | skladen | - |  
| 20. jul. 2023 | 2100 | 530 | ni skladen | IZREDNE RAZMERE
Povečana motnost in slaba mikrobiološka kakovost vode zaradi vremenskih razmer in sanacijskih ukrepov po poplavah. |  
| 1. avg. 2023 | 860 | 290 | skladen | IZREDNE RAZMERE
Po mnenju NIJZ začasno odsvetovanje kopanja zaradi motnosti in spremenljive kakovosti vode. |  
| 16. avg. 2023 | 230 | 57 | skladen | IZREDNE RAZMERE Spremenljiva motnost vode zaradi sanacijskih ukrepov po poplavah in vremenskih razmer. V primeru pojava motnosti ali/in spremembe barve vode, NIJZ kopanje odsvetuje. |  
| 31. avg. 2023 | 2700 | 690 | ni skladen | IZREDNE RAZMERE Slaba mikrobiološka kakovost vode zaradi vremenskih razmer in sanacijskih ukrepov po poplavah. | Kopalno območje Nadiža (Podbela - Kamp Nadiža)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 47 | 20 | skladen | - |  
| 19. jun. 2023 | 31 | 68 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 170 | 550 | ni skladen | Po priporočilih NIJZ-ARSO se vzorčenje ponovi. Presežene vrednosti so verjetno posledica spiranja površin zaradi dežja. |  
| 7. jul. 2023 | 35 | 71 | skladen | Rezultati ponovnega vzorčenja. |  
| 19. jul. 2023 | 250 | 190 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 54 | 28 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 35 | 24 | skladen | - |  
| 31. avg. 2023 | 57 | 22 | skladen | - | Kopalno območje Nadiža (Logje - pod mostom)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 32 | 18 | skladen | - |  
| 19. jun. 2023 | 54 | 27 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 200 | 470 | ni skladen | Po priporočilih NIJZ-ARSO se vzorčenje ponovi. Presežene vrednosti so verjetno posledica spiranja površin zaradi dežja. |  
| 7. jul. 2023 | 57 | 71 | skladen | Rezultati ponovnega vzorčenja. |  
| 19. jul. 2023 | 170 | 190 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 73 | 37 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 39 | 18 | skladen | - |  
| 31. avg. 2023 | 53 | 12 | skladen | - | Kopalno območje Nadiža (Robič)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 61 | 20 | skladen | - |  
| 19. jun. 2023 | 24 | 33 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 120 | 530 | ni skladen | Po priporočilih NIJZ-ARSO se vzorčenje ponovi. Presežene vrednosti so verjetno posledica spiranja površin zaradi dežja. |  
| 7. jul. 2023 | 50 | 72 | skladen | Rezultati ponovnega vzorčenja. |  
| 19. jul. 2023 | 57 | 34 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 34 | 30 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 39 | 18 | skladen | - |  
| 31. avg. 2023 | 69 | 13 | skladen | - | Kopalno območje Soča pri Čezsoči (pri mostu)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 18 | 11 | skladen | - |  
| 19. jun. 2023 | <4 | 15 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 53 | 200 | skladen | - |  
| 19. jul. 2023 | 30 | 45 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 90 | 67 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 14 | 11 | skladen | - |  
| 31. avg. 2023 | 64 | 11 | skladen | - | Kopalno območje Soča pri Tolminu I (pri mostu)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 22 | 14 | skladen | - |  
| 19. jun. 2023 | 19 | 26 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 40 | 170 | skladen | - |  
| 19. jul. 2023 | 100 | 65 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 100 | 40 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 32 | 12 | skladen | - |  
| 31. avg. 2023 | 160 | 84 | skladen | - | Kopalno območje Soča pri Tolminu II (sotočje s Tolminko)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 24 | 15 | skladen | - |  
| 19. jun. 2023 | 38 | 32 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 42 | 130 | skladen | - |  
| 20. jul. 2023 | 160 | 35 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 90 | 45 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 29 | 25 | skladen | - |  
| 31. avg. 2023 | 140 | 51 | skladen | - | Kopalno območje Soča v Kanalu (Avtokamp Korada)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 32 | 13 | skladen | - |  
| 19. jun. 2023 | 57 | 38 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 110 | 140 | skladen | - |  
| 20. jul. 2023 | 160 | 40 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 660 | 540 | ni skladen | Po priporočilih NIJZ-ARSO se vzorčenje ponovi, ko bodo hidrološke razmere to dopuščale. Presežene vrednosti so verjetno posledica spiranja površin zaradi dežja. |  
| 16. avg. 2023 | 630 | 81 | skladen | - |  
| 31. avg. 2023 | 100 | 48 | skladen | - | Kopalno območje Soča pri Solkanu (stari jez)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 12. jun. 2023 | 27 | 15 | skladen | - |  
| 19. jun. 2023 | 30 | 12 | skladen | - |  
| 3. jul. 2023 | 28 | 8 | skladen | - |  
| 20. jul. 2023 | 60 | 21 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 900 | 380 | skladen | - |  
| 16. avg. 2023 | 52 | 32 | skladen | - |  
| 31. avg. 2023 | 110 | 49 | skladen | - | Kopalno območje Debeli Rtič (pod stopnicami (ob tabli))
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | <4 | 6 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | <4 | 29 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | <10 | <4 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | <4 | 5 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 120 | 12 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | 4 | <4 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | 10 | <4 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | <4 | <4 | skladen | - | Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (Molet, stopnice (zunanja stranica))
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | 4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | <4 | 5 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | <4 | 16 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | 30 | 13 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | 8 | <4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | <4 | 8 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | 290 | <4 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | <100 | 23 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | 90 | 28 | skladen | - | Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (ploščad 1 (stopnice levo))
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | <4 | 13 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | <10 | 9 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | <4 | 4 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | <4 | 6 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | 120 | 7 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | 40 | 19 | skladen | - | Naravno kopališče Delfin (stopnice (kamnite))
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | 4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | 20 | 4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 60 | 16 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | 20 | 6 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | 10 | 5 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 70 | 42 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | 20 | 6 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | <4 | 9 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | 20 | 5 | skladen | - | Kopalno območje Rikorvo - Simonov zaliv (stopnice (zaliv desno))
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | 4 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | 20 | 25 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 12 | 15 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | 50 | 82 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | 4 | 9 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | <4 | 5 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | 40 | 7 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | 10 | 38 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | <4 | 9 | skladen | - | Kopalno območje Pri svetilniku (pri svetilniku, pomol (stopnice levo))
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | 6 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | 6 | <4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 9 | 7 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | <10 | <4 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | <4 | 4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 20 | 18 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | 80 | 4 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | 60 | 7 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | 30 | 4 | skladen | - | Kopalno območje Pri svetilniku (Dva topola, med bazenoma)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | <4 | 8 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | <10 | <4 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | <4 | 24 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | 20 | 5 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | 20 | 13 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | 20 | <4 | skladen | - | Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Mesečev zaliv, dostopne stopnice)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | <4 | 9 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | <10 | <4 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | <4 | 22 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | <4 | 6 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | 8 | <4 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | <4 | <4 | skladen | - | Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Belvedere, pomol levo)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 4 | 7 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | <10 | <4 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | 5 | 4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | <4 | 8 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | 4 | <4 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | <4 | 6 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | <4 | 4 | skladen | - | Kopalno območje Salinera - Pacug (Pacug, pomol desno)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | 15 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | 30 | <4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 70 | 22 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | 110 | <4 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | 80 | <4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 8 | 17 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | 320 | 39 | skladen | - |  
| 23. avg. 2023 | 30 | 5 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | 110 | 18 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | 160 | 34 | skladen | - | Kopalno območje Fiesa - Piran (kamnite stopnice)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | <4 | 7 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | 10 | <4 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | 4 | 4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 8 | 19 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | 9 | 12 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | <4 | <4 | skladen | - | Kopalno območje Fiesa - Piran (Fiesa, pomol desno)
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | <4 | 13 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | 20 | 19 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | 7 | <4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 9 | 15 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | 5 | 42 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | 10 | 9 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | <4 | <4 | skladen | - | Naravno kopališče RKS MZL Debeli Rtič (pomol ob bazenu (stopnice))
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | <4 | 8 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | <10 | <4 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 220 | 24 | skladen | - |  
| 17. avg. 2023 | <4 | 10 | skladen | - |  
| 5. sep. 2023 | 20 | 4 | skladen | - |  
| 12. sep. 2023 | <4 | 6 | skladen | - | Kopališče Adria Ankaran (pomol 2 (stopnice levo))
| Datum | Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) | Intestinalni enterokoki (št./100 ml) | Skladnost rezultata s priporočili NIJZ | Opomba |  
| 23. maj. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 8. jun. 2023 | 20 | <4 | skladen | - |  
| 20. jun. 2023 | 8 | 24 | skladen | - |  
| 5. jul. 2023 | <4 | <4 | skladen | - |  
| 18. jul. 2023 | 120 | 4 | skladen | - |  
| 1. avg. 2023 | 20 | 18 | skladen | - |  
