English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Ptuj - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
21.07.2026 09:15 - - -
21.07.2026 09:10 - - -
21.07.2026 09:05 - - -
21.07.2026 09:00 - - -
21.07.2026 08:55 - - -
21.07.2026 08:50 492.0 133.0 22.6
21.07.2026 08:45 492.0 114.0 22.7
21.07.2026 08:40 492.0 139.0 22.7
21.07.2026 08:35 493.0 161.0 22.7
21.07.2026 08:30 493.0 132.0 22.7
21.07.2026 08:25 493.0 143.0 22.7
21.07.2026 08:20 493.0 147.0 22.7
21.07.2026 08:15 494.0 146.0 22.7
21.07.2026 08:10 494.0 133.0 22.7
21.07.2026 08:05 495.0 139.0 22.7
21.07.2026 08:00 495.0 145.0 22.7
21.07.2026 07:55 495.0 118.0 22.7
21.07.2026 07:50 495.0 133.0 22.7
21.07.2026 07:45 495.0 135.0 22.7
21.07.2026 07:40 495.0 147.0 22.7
21.07.2026 07:35 496.0 152.0 22.7
21.07.2026 07:30 496.0 149.0 22.7
21.07.2026 07:25 493.0 152.0 22.7
21.07.2026 07:20 493.0 177.0 22.7
21.07.2026 07:15 491.0 170.0 22.7
21.07.2026 07:10 491.0 196.0 22.7
21.07.2026 07:05 491.0 174.0 22.7
21.07.2026 07:00 491.0 209.0 22.7
21.07.2026 06:55 492.0 236.0 22.8
21.07.2026 06:50 492.0 229.0 22.8
21.07.2026 06:45 496.0 307.0 22.8
21.07.2026 06:40 496.0 295.0 22.8
21.07.2026 06:35 497.0 272.0 22.7
21.07.2026 06:30 497.0 298.0 22.7
21.07.2026 06:25 498.0 277.0 22.7
21.07.2026 06:20 498.0 296.0 22.7
21.07.2026 06:15 500.0 256.0 22.7
21.07.2026 06:10 500.0 262.0 22.7
21.07.2026 06:05 501.0 221.0 22.8
21.07.2026 06:00 501.0 242.0 22.8
21.07.2026 05:55 500.0 279.0 22.9
21.07.2026 05:50 500.0 260.0 22.9
21.07.2026 05:45 501.0 255.0 22.9
21.07.2026 05:40 501.0 240.0 22.9
21.07.2026 05:35 506.0 215.0 22.9
21.07.2026 05:30 506.0 255.0 22.9
21.07.2026 05:25 508.0 213.0 22.9
21.07.2026 05:20 508.0 144.0 22.9
21.07.2026 05:15 498.0 87.0 22.9
21.07.2026 05:10 498.0 50.6 22.9
21.07.2026 05:05 498.0 35.8 22.9
21.07.2026 05:00 498.0 30.6 22.9
21.07.2026 04:55 498.0 32.8 22.9
21.07.2026 04:50 498.0 46.2 22.9
21.07.2026 04:45 497.0 63.5 22.9
21.07.2026 04:40 497.0 66.9 22.9
21.07.2026 04:35 497.0 86.8 22.8
21.07.2026 04:30 497.0 105.0 22.8
21.07.2026 04:25 496.0 118.0 22.8
21.07.2026 04:20 496.0 111.0 22.8
21.07.2026 04:15 497.0 95.9 22.8
21.07.2026 04:10 497.0 92.1 22.8
21.07.2026 04:05 498.0 79.7 22.8
21.07.2026 04:00 498.0 48.5 22.8
21.07.2026 03:55 498.0 49.6 22.8
21.07.2026 03:50 498.0 46.2 22.8
21.07.2026 03:45 498.0 24.0 22.7
21.07.2026 03:40 498.0 13.3 22.7
21.07.2026 03:35 497.0 16.5 22.8
21.07.2026 03:30 497.0 31.5 22.8
21.07.2026 03:25 496.0 31.6 22.8
21.07.2026 03:20 496.0 52.1 22.8
21.07.2026 03:15 494.0 74.2 22.8
21.07.2026 03:10 494.0 119.0 22.8
21.07.2026 03:05 493.0 101.0 22.7
21.07.2026 03:00 493.0 135.0 22.7
21.07.2026 02:55 495.0 116.0 22.7
21.07.2026 02:50 495.0 125.0 22.7
21.07.2026 02:45 496.0 112.0 22.7
21.07.2026 02:40 496.0 102.0 22.7
21.07.2026 02:35 498.0 83.3 22.7
21.07.2026 02:30 498.0 46.7 22.7
21.07.2026 02:25 499.0 25.5 22.7
21.07.2026 02:20 499.0 6.64 22.7
21.07.2026 02:15 498.0 8.88 22.7
21.07.2026 02:10 498.0 - 22.7
21.07.2026 02:05 495.0 - 22.7
21.07.2026 02:00 495.0 - 22.7
21.07.2026 01:55 490.0 3.74 22.7
21.07.2026 01:50 490.0 39.8 22.7
21.07.2026 01:45 490.0 36.1 22.8
21.07.2026 01:40 490.0 38.8 22.8
21.07.2026 01:35 489.0 54.3 22.8
21.07.2026 01:30 489.0 104.0 22.8
21.07.2026 01:25 492.0 137.0 22.8
21.07.2026 01:20 492.0 185.0 22.8
21.07.2026 01:15 494.0 162.0 22.8
21.07.2026 01:10 494.0 222.0 22.8
21.07.2026 01:05 497.0 260.0 22.8
21.07.2026 01:00 497.0 260.0 22.8
21.07.2026 00:55 496.0 288.0 22.8
21.07.2026 00:50 496.0 275.0 22.8
21.07.2026 00:45 498.0 299.0 22.8
21.07.2026 00:40 498.0 245.0 22.8
21.07.2026 00:35 499.0 261.0 22.8
21.07.2026 00:30 499.0 325.0 22.8
21.07.2026 00:25 500.0 333.0 22.8
21.07.2026 00:20 500.0 319.0 22.8
21.07.2026 00:15 502.0 266.0 22.8
21.07.2026 00:10 502.0 361.0 22.8
21.07.2026 00:05 503.0 363.0 22.9
21.07.2026 00:00 503.0 310.0 22.9
20.07.2026 23:55 504.0 293.0 22.9
20.07.2026 23:50 504.0 318.0 22.9
20.07.2026 23:45 505.0 339.0 22.9
20.07.2026 23:40 505.0 363.0 22.9
20.07.2026 23:35 505.0 322.0 23.0
20.07.2026 23:30 505.0 310.0 23.0
20.07.2026 23:25 506.0 383.0 23.0
20.07.2026 23:20 506.0 283.0 23.0
20.07.2026 23:15 507.0 361.0 23.1
20.07.2026 23:10 507.0 330.0 23.1
20.07.2026 23:05 510.0 353.0 23.2
20.07.2026 23:00 510.0 418.0 23.2
20.07.2026 22:55 510.0 414.0 23.2
20.07.2026 22:50 510.0 349.0 23.2
20.07.2026 22:45 510.0 438.0 23.2
20.07.2026 22:40 510.0 413.0 23.2
20.07.2026 22:35 510.0 455.0 23.1
20.07.2026 22:30 510.0 363.0 23.1
20.07.2026 22:25 509.0 417.0 23.1
20.07.2026 22:20 509.0 419.0 23.1
20.07.2026 22:15 510.0 446.0 23.1
20.07.2026 22:10 510.0 444.0 23.1
20.07.2026 22:05 510.0 427.0 23.1
20.07.2026 22:00 510.0 489.0 23.1
20.07.2026 21:55 510.0 401.0 23.1
20.07.2026 21:50 510.0 481.0 23.1
20.07.2026 21:45 509.0 420.0 23.2
20.07.2026 21:40 509.0 489.0 23.2
20.07.2026 21:35 509.0 510.0 23.2
20.07.2026 21:30 509.0 435.0 23.2
20.07.2026 21:25 509.0 418.0 23.2
20.07.2026 21:20 509.0 561.0 23.2
20.07.2026 21:15 508.0 514.0 23.2
20.07.2026 21:10 508.0 476.0 23.2
20.07.2026 21:05 507.0 461.0 23.1
20.07.2026 21:00 507.0 519.0 23.1
20.07.2026 20:55 506.0 492.0 23.1
20.07.2026 20:50 506.0 507.0 23.1
20.07.2026 20:45 505.0 583.0 23.1
20.07.2026 20:40 505.0 482.0 23.1
20.07.2026 20:35 505.0 448.0 23.1
20.07.2026 20:30 505.0 486.0 23.1
20.07.2026 20:25 503.0 440.0 23.1
20.07.2026 20:20 503.0 421.0 23.1
20.07.2026 20:15 503.0 425.0 23.0
20.07.2026 20:10 503.0 468.0 23.0
20.07.2026 20:05 502.0 486.0 23.0
20.07.2026 20:00 502.0 460.0 23.0
20.07.2026 19:55 501.0 437.0 23.0
20.07.2026 19:50 501.0 481.0 23.0
20.07.2026 19:45 499.0 425.0 23.0
20.07.2026 19:40 499.0 414.0 23.0
20.07.2026 19:35 497.0 467.0 23.1
20.07.2026 19:30 497.0 441.0 23.1
20.07.2026 19:25 497.0 390.0 23.2
20.07.2026 19:20 497.0 377.0 23.2
20.07.2026 19:15 497.0 409.0 23.3
20.07.2026 19:10 497.0 435.0 23.3
20.07.2026 19:05 497.0 442.0 23.3
20.07.2026 19:00 497.0 382.0 23.3
20.07.2026 18:55 497.0 418.0 23.3
20.07.2026 18:50 497.0 457.0 23.3
20.07.2026 18:45 495.0 411.0 23.4
20.07.2026 18:40 495.0 375.0 23.4
20.07.2026 18:35 495.0 351.0 23.4
20.07.2026 18:30 495.0 324.0 23.4
20.07.2026 18:25 495.0 367.0 23.6
20.07.2026 18:20 495.0 372.0 23.6
20.07.2026 18:15 496.0 332.0 23.8
20.07.2026 18:10 496.0 294.0 23.8
20.07.2026 18:05 494.0 278.0 23.8
20.07.2026 18:00 494.0 303.0 23.8
20.07.2026 17:55 498.0 288.0 23.7
20.07.2026 17:50 498.0 306.0 23.7
20.07.2026 17:45 506.0 270.0 23.6
20.07.2026 17:40 506.0 256.0 23.6
20.07.2026 17:35 509.0 234.0 23.6
20.07.2026 17:30 509.0 178.0 23.6
20.07.2026 17:25 501.0 117.0 23.6
20.07.2026 17:20 501.0 63.8 23.6
20.07.2026 17:15 501.0 61.5 23.6
20.07.2026 17:10 501.0 56.1 23.6
20.07.2026 17:05 501.0 69.9 23.6
20.07.2026 17:00 501.0 56.8 23.6
20.07.2026 16:55 501.0 50.3 23.6
20.07.2026 16:50 501.0 53.8 23.6
20.07.2026 16:45 501.0 55.4 23.6
20.07.2026 16:40 501.0 58.9 23.6
20.07.2026 16:35 500.0 70.4 23.5
20.07.2026 16:30 500.0 52.1 23.5
20.07.2026 16:25 500.0 53.1 23.5
20.07.2026 16:20 500.0 72.3 23.5
20.07.2026 16:15 500.0 71.8 23.4
20.07.2026 16:10 500.0 70.1 23.4
20.07.2026 16:05 500.0 64.7 23.3
20.07.2026 16:00 500.0 49.0 23.3
20.07.2026 15:55 500.0 41.2 23.4
20.07.2026 15:50 500.0 43.5 23.4
20.07.2026 15:45 499.0 49.6 23.4
20.07.2026 15:40 499.0 40.6 23.4
20.07.2026 15:35 500.0 - 23.4
20.07.2026 15:30 500.0 56.7 23.4
20.07.2026 15:25 499.0 66.6 23.3
20.07.2026 15:20 499.0 74.6 23.3
20.07.2026 15:15 499.0 78.1 23.2
20.07.2026 15:10 499.0 71.5 23.2
20.07.2026 15:05 499.0 77.5 23.1
20.07.2026 15:00 499.0 69.6 23.1
20.07.2026 14:55 498.0 69.2 23.0
20.07.2026 14:50 498.0 62.7 23.0
20.07.2026 14:45 499.0 49.0 22.9
20.07.2026 14:40 499.0 43.1 22.9
20.07.2026 14:35 498.0 37.1 23.0
20.07.2026 14:30 498.0 32.1 23.0
20.07.2026 14:25 498.0 49.2 22.8
20.07.2026 14:20 498.0 39.7 22.8
20.07.2026 14:15 498.0 53.0 22.8
20.07.2026 14:10 498.0 71.6 22.8
20.07.2026 14:05 497.0 68.7 22.8
20.07.2026 14:00 497.0 71.6 22.8
20.07.2026 13:55 498.0 74.9 22.8
20.07.2026 13:50 498.0 76.2 22.8
20.07.2026 13:45 498.0 71.0 22.7
20.07.2026 13:40 498.0 51.7 22.7
20.07.2026 13:35 497.0 50.0 22.6
20.07.2026 13:30 497.0 40.6 22.6
20.07.2026 13:25 499.0 31.6 22.5
20.07.2026 13:20 499.0 12.4 22.5
20.07.2026 13:15 498.0 16.3 22.6
20.07.2026 13:10 498.0 3.08 22.6
20.07.2026 13:05 498.0 14.1 22.6
20.07.2026 13:00 498.0 9.99 22.6
20.07.2026 12:55 496.0 51.1 22.6
20.07.2026 12:50 496.0 45.8 22.6
20.07.2026 12:45 495.0 73.5 22.6
20.07.2026 12:40 495.0 73.2 22.6
20.07.2026 12:35 496.0 79.3 22.7
20.07.2026 12:30 496.0 75.5 22.7
20.07.2026 12:25 496.0 - 22.6
20.07.2026 12:20 496.0 69.3 22.6
20.07.2026 12:15 497.0 59.1 22.7
20.07.2026 12:10 497.0 43.1 22.7
20.07.2026 12:05 497.0 30.1 22.7
20.07.2026 12:00 497.0 21.1 22.7
20.07.2026 11:55 497.0 27.9 22.7
20.07.2026 11:50 497.0 15.1 22.7
20.07.2026 11:45 498.0 27.2 22.8
20.07.2026 11:40 498.0 33.5 22.8
20.07.2026 11:35 497.0 55.1 22.8
20.07.2026 11:30 497.0 105.0 22.8
20.07.2026 11:25 498.0 107.0 22.7
20.07.2026 11:20 498.0 102.0 22.7
20.07.2026 11:15 498.0 97.9 22.8
20.07.2026 11:10 498.0 109.0 22.8
20.07.2026 11:05 499.0 111.0 22.8
20.07.2026 11:00 499.0 89.8 22.8
20.07.2026 10:55 502.0 73.3 22.8
20.07.2026 10:50 502.0 65.2 22.8
20.07.2026 10:45 502.0 49.7 22.8
20.07.2026 10:40 502.0 32.3 22.8
20.07.2026 10:35 502.0 13.1 22.8
20.07.2026 10:30 502.0 23.1 22.8
20.07.2026 10:25 501.0 14.5 22.8
20.07.2026 10:20 501.0 12.1 22.8
20.07.2026 10:15 500.0 20.3 22.7
20.07.2026 10:10 500.0 43.3 22.7
20.07.2026 10:05 500.0 64.6 22.7
20.07.2026 10:00 500.0 76.3 22.7
20.07.2026 09:55 499.0 84.7 22.9
20.07.2026 09:50 499.0 105.0 22.9
20.07.2026 09:45 500.0 114.0 22.9
20.07.2026 09:40 500.0 112.0 22.9
20.07.2026 09:35 501.0 84.8 22.8
20.07.2026 09:30 501.0 64.6 22.8
20.07.2026 09:25 502.0 47.6 22.8
20.07.2026 09:20 502.0 15.7 22.8
20.07.2026 09:15 - - -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO