English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Hrušica - Karavanke iztok

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C] Elektroprevodnost vode [uS]
15.07.2026 00:30 - - - -
15.07.2026 00:00 - - - -
14.07.2026 23:30 - - - -
14.07.2026 23:00 - - - -
14.07.2026 22:30 - - - -
14.07.2026 22:00 - - - -
14.07.2026 21:30 - - - -
14.07.2026 21:00 - - - -
14.07.2026 20:30 - - - -
14.07.2026 20:00 - - - -
14.07.2026 19:30 - - - -
14.07.2026 19:00 - - - -
14.07.2026 18:30 - - - -
14.07.2026 18:00 - - - -
14.07.2026 17:30 - - - -
14.07.2026 17:00 - - - -
14.07.2026 16:30 - - - -
14.07.2026 16:00 - - - -
14.07.2026 15:30 - - - -
14.07.2026 15:00 - - - -
14.07.2026 14:30 - - - -
14.07.2026 14:00 - - - -
14.07.2026 13:30 - - - -
14.07.2026 13:00 - - - -
14.07.2026 12:30 - - - -
14.07.2026 12:00 - - - -
14.07.2026 11:30 - - - -
14.07.2026 11:00 - - - -
14.07.2026 10:30 - - - -
14.07.2026 10:00 - - - -
14.07.2026 09:30 - - - -
14.07.2026 09:00 - - - -
14.07.2026 08:30 - - - -
14.07.2026 08:00 - - - -
14.07.2026 07:30 - - - -
14.07.2026 07:00 - - - -
14.07.2026 06:30 42.0 - 10.3 538.0
14.07.2026 06:00 42.0 - 10.3 538.0
14.07.2026 05:30 42.0 - 10.3 540.0
14.07.2026 05:00 42.0 - 10.3 538.0
14.07.2026 04:30 42.0 - 10.3 540.0
14.07.2026 04:00 42.0 - 10.3 540.0
14.07.2026 03:30 42.0 - 10.3 538.0
14.07.2026 03:00 42.0 - 10.3 538.0
14.07.2026 02:30 42.0 - 10.3 538.0
14.07.2026 02:00 42.0 - 10.3 538.0
14.07.2026 01:30 42.0 - 10.3 538.0
14.07.2026 01:00 42.0 - 10.3 538.0
14.07.2026 00:30 42.0 - 10.3 536.0
14.07.2026 00:00 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 23:30 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 23:00 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 22:30 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 22:00 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 21:30 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 21:00 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 20:30 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 20:00 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 19:30 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 19:00 42.0 - 10.3 540.0
13.07.2026 18:30 42.0 - 10.3 540.0
13.07.2026 18:00 42.0 - 10.3 540.0
13.07.2026 17:30 42.0 - 10.3 540.0
13.07.2026 17:00 42.0 - 10.4 538.0
13.07.2026 16:30 42.0 - 10.4 540.0
13.07.2026 16:00 42.0 - 10.4 538.0
13.07.2026 15:30 42.0 - 10.4 538.0
13.07.2026 15:00 42.0 - 10.4 540.0
13.07.2026 14:30 42.0 - 10.4 538.0
13.07.2026 14:00 42.0 - 10.4 536.0
13.07.2026 13:30 41.0 - 10.4 536.0
13.07.2026 13:00 41.0 - 10.4 536.0
13.07.2026 12:30 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 12:00 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 11:30 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 11:00 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 10:30 42.0 - 10.4 534.0
13.07.2026 10:00 42.0 - 10.4 536.0
13.07.2026 09:30 42.0 - 10.4 534.0
13.07.2026 09:00 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 08:30 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 08:00 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 07:30 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 07:00 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 06:30 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 06:00 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 05:30 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 05:00 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 04:30 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 04:00 42.0 - 10.3 536.0
13.07.2026 03:30 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 03:00 42.0 - 10.3 540.0
13.07.2026 02:30 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 02:00 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 01:30 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 01:00 42.0 - 10.3 540.0
13.07.2026 00:30 42.0 - 10.3 538.0
13.07.2026 00:00 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 23:30 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 23:00 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 22:30 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 22:00 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 21:30 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 21:00 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 20:30 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 20:00 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 19:30 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 19:00 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 18:30 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 18:00 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 17:30 42.0 - 10.3 540.0
12.07.2026 17:00 42.0 - 10.3 540.0
12.07.2026 16:30 42.0 - 10.3 540.0
12.07.2026 16:00 42.0 - 10.3 540.0
12.07.2026 15:30 42.0 - 10.3 540.0
12.07.2026 15:00 42.0 - 10.4 538.0
12.07.2026 14:30 42.0 - 10.4 538.0
12.07.2026 14:00 42.0 - 10.4 538.0
12.07.2026 13:30 42.0 - 10.4 538.0
12.07.2026 13:00 42.0 - 10.4 536.0
12.07.2026 12:30 42.0 - 10.3 540.0
12.07.2026 12:00 42.0 - 10.3 540.0
12.07.2026 11:30 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 11:00 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 10:30 42.0 - 10.4 536.0
12.07.2026 10:00 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 09:30 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 09:00 42.0 - 10.4 534.0
12.07.2026 08:30 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 08:00 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 07:30 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 07:00 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 06:30 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 06:00 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 05:30 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 05:00 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 04:30 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 04:00 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 03:30 42.0 - 10.3 540.0
12.07.2026 03:00 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 02:30 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 02:00 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 01:30 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 01:00 42.0 - 10.3 538.0
12.07.2026 00:30 42.0 - 10.3 536.0
12.07.2026 00:00 42.0 - 10.3 538.0
11.07.2026 23:30 42.0 - 10.3 538.0
11.07.2026 23:00 42.0 - 10.3 538.0
11.07.2026 22:30 42.0 - 10.4 536.0
11.07.2026 22:00 45.0 - 11.4 537.0
11.07.2026 21:30 42.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 21:00 42.0 - 10.4 536.0
11.07.2026 20:30 44.0 - 11.2 534.0
11.07.2026 20:00 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 19:30 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 19:00 42.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 18:30 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 18:00 42.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 17:30 42.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 17:00 42.0 - 10.4 534.0
11.07.2026 16:30 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 16:00 42.0 - 10.4 534.0
11.07.2026 15:30 42.0 - 10.4 534.0
11.07.2026 15:00 42.0 - 10.4 534.0
11.07.2026 14:30 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 14:00 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 13:30 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 13:00 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 12:30 42.0 - 10.4 532.0
11.07.2026 12:00 42.0 - 10.4 532.0
11.07.2026 11:30 42.0 - 10.4 532.0
11.07.2026 11:00 42.0 - 10.4 532.0
11.07.2026 10:30 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 10:00 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 09:30 42.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 09:00 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 08:30 42.0 - 10.3 534.0
11.07.2026 08:00 41.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 07:30 42.0 - 10.2 536.0
11.07.2026 07:00 42.0 - 10.2 536.0
11.07.2026 06:30 42.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 06:00 42.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 05:30 42.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 05:00 42.0 - 10.2 538.0
11.07.2026 04:30 42.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 04:00 42.0 - 10.2 538.0
11.07.2026 03:30 42.0 - 10.2 538.0
11.07.2026 03:00 42.0 - 10.2 538.0
11.07.2026 02:30 42.0 - 10.2 538.0
11.07.2026 02:00 42.0 - 10.3 536.0
11.07.2026 01:30 42.0 - 10.2 536.0
11.07.2026 01:00 42.0 - 10.2 536.0
11.07.2026 00:30 42.0 - 10.2 536.0
11.07.2026 00:00 42.0 - 10.2 536.0
10.07.2026 23:30 42.0 - 10.2 536.0
10.07.2026 23:00 42.0 - 10.3 534.0
10.07.2026 22:30 42.0 - 10.3 534.0
10.07.2026 22:00 42.0 - 10.2 538.0
10.07.2026 21:30 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 21:00 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 20:30 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 20:00 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 19:30 43.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 19:00 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 18:30 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 18:00 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 17:30 43.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 17:00 43.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 16:30 43.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 16:00 43.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 15:30 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 15:00 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 14:30 42.0 - 10.3 534.0
10.07.2026 14:00 42.0 - 10.3 534.0
10.07.2026 13:30 42.0 - 10.3 534.0
10.07.2026 13:00 42.0 - 10.3 534.0
10.07.2026 12:30 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 12:00 42.0 - 10.3 534.0
10.07.2026 11:30 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 11:00 43.0 - 10.3 534.0
10.07.2026 10:30 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 10:00 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 09:30 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 09:00 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 08:30 42.0 - 10.3 536.0
10.07.2026 08:00 42.0 - 10.2 538.0
10.07.2026 07:30 42.0 - 10.2 538.0
10.07.2026 07:00 42.0 - 10.2 538.0
10.07.2026 06:30 42.0 - 10.2 538.0
10.07.2026 06:00 42.0 - 10.2 538.0
10.07.2026 05:30 42.0 - 10.2 538.0
10.07.2026 05:00 42.0 - 10.2 538.0
10.07.2026 04:30 42.0 - 10.2 538.0
10.07.2026 04:00 42.0 - 10.2 538.0
10.07.2026 03:30 42.0 - 10.2 536.0
10.07.2026 03:00 42.0 - 10.2 536.0
10.07.2026 02:30 42.0 - 10.2 536.0
10.07.2026 02:00 42.0 - 10.2 534.0
10.07.2026 01:30 42.0 - 10.2 536.0
10.07.2026 01:00 42.0 - 10.2 536.0
10.07.2026 00:30 42.0 - 10.3 534.0
10.07.2026 00:00 42.0 - 10.2 536.0
09.07.2026 23:30 42.0 - 10.2 538.0
09.07.2026 23:00 42.0 - 10.2 538.0
09.07.2026 22:30 42.0 - 10.2 538.0
09.07.2026 22:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 21:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 21:00 42.0 - 10.2 538.0
09.07.2026 20:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 20:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 19:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 19:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 18:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 18:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 17:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 17:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 16:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 16:00 43.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 15:30 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 15:00 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 14:30 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 14:00 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 13:30 42.0 - 10.4 534.0
09.07.2026 13:00 41.0 - 10.4 534.0
09.07.2026 12:30 41.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 12:00 41.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 11:30 41.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 11:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 10:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 10:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 09:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 09:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 08:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 08:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 07:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 07:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 06:30 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 06:00 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 05:30 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 05:00 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 04:30 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 04:00 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 03:30 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 03:00 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 02:30 42.0 - 10.3 532.0
09.07.2026 02:00 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 01:30 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 01:00 42.0 - 10.3 536.0
09.07.2026 00:30 42.0 - 10.3 534.0
09.07.2026 00:00 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 23:30 42.0 - 10.3 538.0
08.07.2026 23:00 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 22:30 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 22:00 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 21:30 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 21:00 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 20:30 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 20:00 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 19:30 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 19:00 41.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 18:30 41.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 18:00 41.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 17:30 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 17:00 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 16:30 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 16:00 41.0 - 10.4 532.0
08.07.2026 15:30 41.0 - 10.4 532.0
08.07.2026 15:00 42.0 - 10.4 532.0
08.07.2026 14:30 41.0 - 10.4 532.0
08.07.2026 14:00 41.0 - 10.4 532.0
08.07.2026 13:30 41.0 - 10.4 532.0
08.07.2026 13:00 41.0 - 10.4 532.0
08.07.2026 12:30 41.0 - 10.4 532.0
08.07.2026 12:00 41.0 - 10.4 534.0
08.07.2026 11:30 43.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 11:00 47.0 - 10.2 536.0
08.07.2026 10:30 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 10:00 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 09:30 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 09:00 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 08:30 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 08:00 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 07:30 43.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 07:00 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 06:30 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 06:00 42.0 - 10.3 536.0
08.07.2026 05:30 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 05:00 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 04:30 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 04:00 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 03:30 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 03:00 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 02:30 42.0 - 10.3 534.0
08.07.2026 02:00 42.0 - 10.3 532.0
08.07.2026 01:30 42.0 - 10.3 532.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO