English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Slovenski Javornik - Javornik

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C] Elektroprevodnost vode [uS]
13.07.2026 01:00 - - - -
13.07.2026 00:00 - - - -
12.07.2026 23:00 - - - -
12.07.2026 22:00 - - - -
12.07.2026 21:00 - - - -
12.07.2026 20:00 - - - -
12.07.2026 19:00 - - - -
12.07.2026 18:00 - - - -
12.07.2026 17:00 - - - -
12.07.2026 16:00 - - - -
12.07.2026 15:00 - - - -
12.07.2026 14:00 - - - -
12.07.2026 13:00 - - - -
12.07.2026 12:00 - - - -
12.07.2026 11:00 - - - -
12.07.2026 10:00 - - - -
12.07.2026 09:00 - - - -
12.07.2026 08:00 - - - -
12.07.2026 07:00 - - - -
12.07.2026 06:00 - - - -
12.07.2026 05:00 - - - -
12.07.2026 04:00 - - - -
12.07.2026 03:00 - - - -
12.07.2026 02:00 - - - -
12.07.2026 01:00 - - - -
12.07.2026 00:00 - - - -
11.07.2026 23:00 - - - -
11.07.2026 22:00 - - - -
11.07.2026 21:00 - - - -
11.07.2026 20:00 - - - -
11.07.2026 19:00 - - - -
11.07.2026 18:00 - - - -
11.07.2026 17:00 - - - -
11.07.2026 16:00 - - - -
11.07.2026 15:00 - - - -
11.07.2026 14:00 - - - -
11.07.2026 13:00 - - - -
11.07.2026 12:00 - - - -
11.07.2026 11:00 - - - -
11.07.2026 10:00 - - - -
11.07.2026 09:00 - - - -
11.07.2026 08:00 - - - -
11.07.2026 07:00 - - - -
11.07.2026 06:00 - - - -
11.07.2026 05:00 - - - -
11.07.2026 04:00 - - - -
11.07.2026 03:00 - - - -
11.07.2026 02:00 - - - -
11.07.2026 01:00 - - - -
11.07.2026 00:00 - - - -
10.07.2026 23:00 - - - -
10.07.2026 22:00 - - - -
10.07.2026 21:00 - - - -
10.07.2026 20:00 - - - -
10.07.2026 19:00 - - - -
10.07.2026 18:00 - - - -
10.07.2026 17:00 - - - -
10.07.2026 16:00 - - - -
10.07.2026 15:00 - - - -
10.07.2026 14:00 - - - -
10.07.2026 13:00 - - - -
10.07.2026 12:00 - - - -
10.07.2026 11:00 - - - -
10.07.2026 10:00 - - - -
10.07.2026 09:00 - - - -
10.07.2026 08:00 - - - -
10.07.2026 07:00 - - - -
10.07.2026 06:00 - - - -
10.07.2026 05:00 - - - -
10.07.2026 04:00 - - - -
10.07.2026 03:00 - - - -
10.07.2026 02:00 - - - -
10.07.2026 01:00 - - - -
10.07.2026 00:00 - - - -
09.07.2026 23:00 - - - -
09.07.2026 22:00 - - - -
09.07.2026 21:00 - - - -
09.07.2026 20:00 - - - -
09.07.2026 19:00 - - - -
09.07.2026 18:00 - - - -
09.07.2026 17:00 - - - -
09.07.2026 16:00 - - - -
09.07.2026 15:00 - - - -
09.07.2026 14:00 - - - -
09.07.2026 13:00 - - - -
09.07.2026 12:00 - - - -
09.07.2026 11:00 - - - -
09.07.2026 10:00 - - - -
09.07.2026 09:00 - - - -
09.07.2026 08:00 - - - -
09.07.2026 07:00 - - - -
09.07.2026 06:00 - - - -
09.07.2026 05:00 - - - -
09.07.2026 04:00 - - - -
09.07.2026 03:00 - - - -
09.07.2026 02:00 - - - -
09.07.2026 01:00 - - - -
09.07.2026 00:00 - - - -
08.07.2026 23:00 - - - -
08.07.2026 22:00 - - - -
08.07.2026 21:00 - - - -
08.07.2026 20:00 - - - -
08.07.2026 19:00 - - - -
08.07.2026 18:00 - - - -
08.07.2026 17:00 - - - -
08.07.2026 16:00 - - - -
08.07.2026 15:00 - - - -
08.07.2026 14:00 - - - -
08.07.2026 13:00 - - - -
08.07.2026 12:00 - - - -
08.07.2026 11:00 - - - -
08.07.2026 10:00 - - - -
08.07.2026 09:00 - - - -
08.07.2026 08:00 - - - -
08.07.2026 07:00 - - - -
08.07.2026 06:00 - - - -
08.07.2026 05:00 - - - -
08.07.2026 04:00 - - - -
08.07.2026 03:00 - - - -
08.07.2026 02:00 - - - -
08.07.2026 01:00 - - - -
08.07.2026 00:00 - - - -
07.07.2026 23:00 - - - -
07.07.2026 22:00 - - - -
07.07.2026 21:00 - - - -
07.07.2026 20:00 - - - -
07.07.2026 19:00 - - - -
07.07.2026 18:00 - - - -
07.07.2026 17:00 - - - -
07.07.2026 16:00 - - - -
07.07.2026 15:00 - - - -
07.07.2026 14:00 - - - -
07.07.2026 13:00 - - - -
07.07.2026 12:00 - - - -
07.07.2026 11:00 - - - -
07.07.2026 10:00 - - - -
07.07.2026 09:00 - - - -
07.07.2026 08:00 - - - -
07.07.2026 07:00 - - - -
07.07.2026 06:00 - - - -
07.07.2026 05:00 - - - -
07.07.2026 04:00 - - - -
07.07.2026 03:00 - - - -
07.07.2026 02:00 - - - -
07.07.2026 01:00 - - - -
07.07.2026 00:00 - - - -
06.07.2026 23:00 - - - -
06.07.2026 22:00 - - - -
06.07.2026 21:00 - - - -
06.07.2026 20:00 - - - -
06.07.2026 19:00 - - - -
06.07.2026 18:00 - - - -
06.07.2026 17:00 - - - -
06.07.2026 16:00 - - - -
06.07.2026 15:00 - - - -
06.07.2026 14:00 - - - -
06.07.2026 13:00 - - - -
06.07.2026 12:00 - - - -
06.07.2026 11:00 - - - -
06.07.2026 10:00 - - - -
06.07.2026 09:00 - - - -
06.07.2026 08:00 - - - -
06.07.2026 07:00 - - - -
06.07.2026 06:00 - - - -
06.07.2026 05:00 - - - -
06.07.2026 04:00 - - - -
06.07.2026 03:00 - - - -
06.07.2026 02:00 - - - -
06.07.2026 01:00 - - - -
06.07.2026 00:00 - - - -
05.07.2026 23:00 - - - -
05.07.2026 22:00 - - - -
05.07.2026 21:00 - - - -
05.07.2026 20:00 - - - -
05.07.2026 19:00 - - - -
05.07.2026 18:00 - - - -
05.07.2026 17:00 - - - -
05.07.2026 16:00 - - - -
05.07.2026 15:00 - - - -
05.07.2026 14:00 - - - -
05.07.2026 13:00 - - - -
05.07.2026 12:00 - - - -
05.07.2026 11:00 - - - -
05.07.2026 10:00 - - - -
05.07.2026 09:00 - - - -
05.07.2026 08:00 - - - -
05.07.2026 07:00 - - - -
05.07.2026 06:00 - - - -
05.07.2026 05:00 - - - -
05.07.2026 04:00 - - - -
05.07.2026 03:00 - - - -
05.07.2026 02:00 - - - -
05.07.2026 01:00 - - - -
05.07.2026 00:00 - - - -
04.07.2026 23:00 - - - -
04.07.2026 22:00 - - - -
04.07.2026 21:00 - - - -
04.07.2026 20:00 - - - -
04.07.2026 19:00 - - - -
04.07.2026 18:00 - - - -
04.07.2026 17:00 - - - -
04.07.2026 16:00 - - - -
04.07.2026 15:00 - - - -
04.07.2026 14:00 - - - -
04.07.2026 13:00 - - - -
04.07.2026 12:00 - - - -
04.07.2026 11:00 - - - -
04.07.2026 10:00 - - - -
04.07.2026 09:00 - - - -
04.07.2026 08:00 - - - -
04.07.2026 07:00 - - - -
04.07.2026 06:00 - - - -
04.07.2026 05:00 - - - -
04.07.2026 04:00 - - - -
04.07.2026 03:00 - - - -
04.07.2026 02:00 - - - -
04.07.2026 01:00 - - - -
04.07.2026 00:00 - - - -
03.07.2026 23:00 - - - -
03.07.2026 22:00 - - - -
03.07.2026 21:00 - - - -
03.07.2026 20:00 - - - -
03.07.2026 19:00 - - - -
03.07.2026 18:00 - - - -
03.07.2026 17:00 - - - -
03.07.2026 16:00 - - - -
03.07.2026 15:00 - - - -
03.07.2026 14:00 - - - -
03.07.2026 13:00 - - - -
03.07.2026 12:00 - - - -
03.07.2026 11:00 - - - -
03.07.2026 10:00 - - - -
03.07.2026 09:00 - - - -
03.07.2026 08:00 - - - -
03.07.2026 07:00 - - - -
03.07.2026 06:00 - - - -
03.07.2026 05:00 - - - -
03.07.2026 04:00 - - - -
03.07.2026 03:00 - - - -
03.07.2026 02:00 - - - -
03.07.2026 01:00 - - - -
03.07.2026 00:00 - - - -
02.07.2026 23:00 - - - -
02.07.2026 22:00 - - - -
02.07.2026 21:00 - - - -
02.07.2026 20:00 - - - -
02.07.2026 19:00 - - - -
02.07.2026 18:00 - - - -
02.07.2026 17:00 - - - -
02.07.2026 16:00 - - - -
02.07.2026 15:00 - - - -
02.07.2026 14:00 - - - -
02.07.2026 13:00 - - - -
02.07.2026 12:00 - - - -
02.07.2026 11:00 - - - -
02.07.2026 10:00 - - - -
02.07.2026 09:00 - - - -
02.07.2026 08:00 - - - -
02.07.2026 07:00 - - - -
02.07.2026 06:00 - - - -
02.07.2026 05:00 - - - -
02.07.2026 04:00 - - - -
02.07.2026 03:00 - - - -
02.07.2026 02:00 - - - -
02.07.2026 01:00 - - - -
02.07.2026 00:00 - - - -
01.07.2026 23:00 - - - -
01.07.2026 22:00 - - - -
01.07.2026 21:00 - - - -
01.07.2026 20:00 - - - -
01.07.2026 19:00 - - - -
01.07.2026 18:00 - - - -
01.07.2026 17:00 - - - -
01.07.2026 16:00 - - - -
01.07.2026 15:00 - - - -
01.07.2026 14:00 - - - -
01.07.2026 13:00 - - - -
01.07.2026 12:00 - - - -
01.07.2026 11:00 - - - -
01.07.2026 10:00 - - - -
01.07.2026 09:00 - - - -
01.07.2026 08:00 - - - -
01.07.2026 07:00 - - - -
01.07.2026 06:00 - - - -
01.07.2026 05:00 - - - -
01.07.2026 04:00 - - - -
01.07.2026 03:00 - - - -
01.07.2026 02:00 - - - -
01.07.2026 01:00 - - - -
01.07.2026 00:00 - - - -
30.06.2026 23:00 - - - -
30.06.2026 22:00 - - - -
30.06.2026 21:00 - - - -
30.06.2026 20:00 - - - -
30.06.2026 19:00 - - - -
30.06.2026 18:00 - - - -
30.06.2026 17:00 - - - -
30.06.2026 16:00 - - - -
30.06.2026 15:00 - - - -
30.06.2026 14:00 - - - -
30.06.2026 13:00 - - - -
30.06.2026 12:00 - - - -
30.06.2026 11:00 - - - -
30.06.2026 10:00 - - - -
30.06.2026 09:00 - - - -
30.06.2026 08:00 - - - -
30.06.2026 07:00 - - - -
30.06.2026 06:00 67.0 0.573 9.2 251.0
30.06.2026 05:00 67.0 0.573 9.2 251.0
30.06.2026 04:00 68.0 0.608 9.3 248.0
30.06.2026 03:00 67.0 0.573 9.5 255.0
30.06.2026 02:00 68.0 0.608 9.5 249.0
30.06.2026 01:00 67.0 0.573 9.6 252.0
30.06.2026 00:00 67.0 0.573 9.8 253.0
29.06.2026 23:00 66.0 0.54 9.9 250.0
29.06.2026 22:00 66.0 0.54 10.1 251.0
29.06.2026 21:00 65.0 0.507 10.2 252.0
29.06.2026 20:00 66.0 0.54 10.4 250.0
29.06.2026 19:00 66.0 0.54 10.6 253.0
29.06.2026 18:00 67.0 0.573 11.0 252.0
29.06.2026 17:00 66.0 0.54 11.2 256.0
29.06.2026 16:00 66.0 0.54 11.5 256.0
29.06.2026 15:00 66.0 0.54 11.5 252.0
29.06.2026 14:00 66.0 0.54 11.1 251.0
29.06.2026 13:00 66.0 0.54 10.7 248.0
29.06.2026 12:00 67.0 0.573 10.2 248.0
29.06.2026 11:00 67.0 0.573 9.8 251.0
29.06.2026 10:00 67.0 0.573 9.4 254.0
29.06.2026 09:00 67.0 0.573 9.2 249.0
29.06.2026 08:00 67.0 0.573 9.1 254.0
29.06.2026 07:00 67.0 0.573 9.2 253.0
29.06.2026 06:00 67.0 0.573 9.2 253.0
29.06.2026 05:00 66.0 0.54 9.3 254.0
29.06.2026 04:00 66.0 0.54 9.4 252.0
29.06.2026 03:00 66.0 0.54 9.5 255.0
29.06.2026 02:00 66.0 0.54 9.6 252.0
29.06.2026 01:00 67.0 0.573 9.7 251.0
29.06.2026 00:00 67.0 0.573 9.8 255.0
28.06.2026 23:00 67.0 0.573 9.9 254.0
28.06.2026 22:00 66.0 0.54 10.1 256.0
28.06.2026 21:00 65.0 0.507 10.1 253.0
28.06.2026 20:00 67.0 0.573 10.2 250.0
28.06.2026 19:00 68.0 0.608 10.5 248.0
28.06.2026 18:00 67.0 0.573 10.8 251.0
28.06.2026 17:00 67.0 0.573 10.9 253.0
28.06.2026 16:00 67.0 0.573 11.3 254.0
28.06.2026 15:00 66.0 0.54 11.3 254.0
28.06.2026 14:00 66.0 0.54 11.1 253.0
28.06.2026 13:00 64.0 0.476 10.6 255.0
28.06.2026 12:00 68.0 0.608 10.0 251.0
28.06.2026 11:00 69.0 0.644 9.7 253.0
28.06.2026 10:00 62.0 0.418 9.5 261.0
28.06.2026 09:00 67.0 0.573 8.9 253.0
28.06.2026 08:00 67.0 0.573 8.9 253.0
28.06.2026 07:00 66.0 0.54 8.9 253.0
28.06.2026 06:00 68.0 0.608 8.9 251.0
28.06.2026 05:00 67.0 0.573 9.0 253.0
28.06.2026 04:00 67.0 0.573 9.1 252.0
28.06.2026 03:00 68.0 0.608 9.2 255.0
28.06.2026 02:00 68.0 0.608 9.2 251.0
28.06.2026 01:00 68.0 0.608 9.3 254.0
28.06.2026 00:00 68.0 0.608 9.4 254.0
27.06.2026 23:00 67.0 0.573 9.5 251.0
27.06.2026 22:00 67.0 0.573 9.6 256.0
27.06.2026 21:00 68.0 0.608 9.8 251.0
27.06.2026 20:00 67.0 0.573 9.9 252.0
27.06.2026 19:00 67.0 0.573 10.2 252.0
27.06.2026 18:00 67.0 0.573 10.5 254.0
27.06.2026 17:00 67.0 0.573 10.8 251.0
27.06.2026 16:00 66.0 0.54 11.3 257.0
27.06.2026 15:00 66.0 0.54 11.2 256.0
27.06.2026 14:00 67.0 0.573 10.8 253.0
27.06.2026 13:00 67.0 0.573 10.4 252.0
27.06.2026 12:00 67.0 0.573 10.0 253.0
27.06.2026 11:00 66.0 0.54 9.6 252.0
27.06.2026 10:00 66.0 0.54 9.2 257.0
27.06.2026 09:00 66.0 0.54 8.9 255.0
27.06.2026 08:00 66.0 0.54 8.8 254.0
27.06.2026 07:00 67.0 0.573 8.8 254.0
27.06.2026 06:00 68.0 0.608 8.9 251.0
27.06.2026 05:00 67.0 0.573 8.9 255.0
27.06.2026 04:00 69.0 0.644 9.0 251.0
27.06.2026 03:00 68.0 0.608 9.0 253.0
27.06.2026 02:00 68.0 0.608 9.1 252.0
27.06.2026 01:00 68.0 0.608 9.2 251.0
27.06.2026 00:00 68.0 0.608 9.3 252.0
26.06.2026 23:00 68.0 0.608 9.4 252.0
26.06.2026 22:00 68.0 0.608 9.6 254.0
26.06.2026 21:00 68.0 0.608 9.8 251.0
26.06.2026 20:00 68.0 0.608 9.9 252.0
26.06.2026 19:00 68.0 0.608 10.2 252.0
26.06.2026 18:00 67.0 0.573 10.5 252.0
26.06.2026 17:00 66.0 0.54 10.8 255.0
26.06.2026 16:00 67.0 0.573 10.9 253.0
26.06.2026 15:00 67.0 0.573 11.0 254.0
26.06.2026 14:00 68.0 0.608 10.7 252.0
26.06.2026 13:00 68.0 0.608 10.4 250.0
26.06.2026 12:00 68.0 0.608 9.9 250.0
26.06.2026 11:00 67.0 0.573 9.6 250.0
26.06.2026 10:00 66.0 0.54 9.3 258.0
26.06.2026 09:00 66.0 0.54 9.1 256.0
26.06.2026 08:00 66.0 0.54 9.1 258.0
26.06.2026 07:00 67.0 0.573 9.0 257.0
26.06.2026 06:00 68.0 0.608 9.0 253.0
26.06.2026 05:00 67.0 0.573 9.1 256.0
26.06.2026 04:00 68.0 0.608 9.2 253.0
26.06.2026 03:00 68.0 0.608 9.2 255.0
26.06.2026 02:00 68.0 0.608 9.3 250.0
26.06.2026 01:00 68.0 0.608 9.4 254.0
26.06.2026 00:00 68.0 0.608 9.5 253.0
25.06.2026 23:00 68.0 0.608 9.6 254.0
25.06.2026 22:00 68.0 0.608 9.7 253.0
25.06.2026 21:00 68.0 0.608 9.9 252.0
25.06.2026 20:00 68.0 0.608 10.1 253.0
25.06.2026 19:00 68.0 0.608 10.3 249.0
25.06.2026 18:00 67.0 0.573 10.5 252.0
25.06.2026 17:00 68.0 0.608 10.7 252.0
25.06.2026 16:00 68.0 0.608 11.0 254.0
25.06.2026 15:00 68.0 0.608 11.2 254.0
25.06.2026 14:00 68.0 0.608 10.9 255.0
25.06.2026 13:00 68.0 0.608 10.5 254.0
25.06.2026 12:00 67.0 0.573 10.1 255.0
25.06.2026 11:00 68.0 0.608 9.5 253.0
25.06.2026 10:00 67.0 0.573 9.2 253.0
25.06.2026 09:00 68.0 0.608 9.1 258.0
25.06.2026 08:00 68.0 0.608 9.0 253.0
25.06.2026 07:00 68.0 0.608 9.0 257.0
25.06.2026 06:00 69.0 0.644 9.1 256.0
25.06.2026 05:00 68.0 0.608 9.1 252.0
25.06.2026 04:00 68.0 0.608 9.2 257.0
25.06.2026 03:00 68.0 0.608 9.3 252.0
25.06.2026 02:00 68.0 0.608 9.3 254.0
25.06.2026 01:00 68.0 0.608 9.4 254.0
25.06.2026 00:00 68.0 0.608 9.5 255.0
24.06.2026 23:00 68.0 0.608 9.6 254.0
24.06.2026 22:00 68.0 0.608 9.7 253.0
24.06.2026 21:00 68.0 0.608 9.9 254.0
24.06.2026 20:00 68.0 0.608 10.0 255.0
24.06.2026 19:00 68.0 0.608 10.2 256.0
24.06.2026 18:00 68.0 0.608 10.4 254.0
24.06.2026 17:00 68.0 0.608 10.6 253.0
24.06.2026 16:00 68.0 0.608 10.9 253.0
24.06.2026 15:00 68.0 0.608 11.1 251.0
24.06.2026 14:00 67.0 0.573 10.8 250.0
24.06.2026 13:00 69.0 0.644 10.4 250.0
24.06.2026 12:00 71.0 0.721 10.0 253.0
24.06.2026 11:00 64.0 0.476 9.7 265.0
24.06.2026 10:00 68.0 0.608 9.0 255.0
24.06.2026 09:00 68.0 0.608 8.8 256.0
24.06.2026 08:00 69.0 0.644 8.7 255.0
24.06.2026 07:00 68.0 0.608 8.7 255.0
24.06.2026 06:00 68.0 0.608 8.8 258.0
24.06.2026 05:00 68.0 0.608 8.8 256.0
24.06.2026 04:00 68.0 0.608 8.9 257.0
24.06.2026 03:00 68.0 0.608 8.9 255.0
24.06.2026 02:00 67.0 0.573 9.0 259.0
24.06.2026 01:00 68.0 0.608 9.2 255.0
24.06.2026 00:00 69.0 0.644 9.3 258.0
23.06.2026 23:00 67.0 0.573 9.5 257.0
23.06.2026 22:00 66.0 0.54 9.6 256.0
23.06.2026 21:00 66.0 0.54 9.7 259.0
23.06.2026 20:00 67.0 0.573 9.9 256.0
23.06.2026 19:00 67.0 0.573 10.1 256.0
23.06.2026 18:00 67.0 0.573 10.4 256.0
23.06.2026 17:00 67.0 0.573 10.6 255.0
23.06.2026 16:00 68.0 0.608 10.8 251.0
23.06.2026 15:00 67.0 0.573 11.0 254.0
23.06.2026 14:00 68.0 0.608 10.8 257.0
23.06.2026 13:00 67.0 0.573 10.3 259.0
23.06.2026 12:00 68.0 0.608 9.7 255.0
23.06.2026 11:00 68.0 0.608 9.3 252.0
23.06.2026 10:00 67.0 0.573 8.9 257.0
23.06.2026 09:00 69.0 0.644 8.6 254.0
23.06.2026 08:00 70.0 0.682 8.6 256.0
23.06.2026 07:00 68.0 0.608 8.6 256.0
23.06.2026 06:00 68.0 0.608 8.7 255.0
23.06.2026 05:00 69.0 0.644 8.7 257.0
23.06.2026 04:00 69.0 0.644 8.7 253.0
23.06.2026 03:00 68.0 0.608 8.8 256.0
23.06.2026 02:00 69.0 0.644 8.9 253.0
23.06.2026 01:00 69.0 0.644 9.0 255.0
23.06.2026 00:00 68.0 0.608 9.1 256.0
22.06.2026 23:00 69.0 0.644 9.3 252.0
22.06.2026 22:00 69.0 0.644 9.4 258.0
22.06.2026 21:00 69.0 0.644 9.6 252.0
22.06.2026 20:00 68.0 0.608 9.7 257.0
22.06.2026 19:00 69.0 0.644 10.1 256.0
22.06.2026 18:00 68.0 0.608 10.2 256.0
22.06.2026 17:00 68.0 0.608 10.5 254.0
22.06.2026 16:00 68.0 0.608 10.5 254.0
22.06.2026 15:00 69.0 0.644 10.6 255.0
22.06.2026 14:00 69.0 0.644 10.8 253.0
22.06.2026 13:00 69.0 0.644 10.7 252.0
22.06.2026 12:00 69.0 0.644 10.0 253.0
22.06.2026 11:00 69.0 0.644 9.5 255.0
22.06.2026 10:00 68.0 0.608 9.1 252.0
22.06.2026 09:00 69.0 0.644 8.9 257.0
22.06.2026 08:00 70.0 0.682 8.8 254.0
22.06.2026 07:00 69.0 0.644 8.8 256.0
22.06.2026 06:00 69.0 0.644 9.0 259.0
22.06.2026 05:00 68.0 0.608 9.0 255.0
22.06.2026 04:00 69.0 0.644 9.0 259.0
22.06.2026 03:00 69.0 0.644 9.2 253.0
22.06.2026 02:00 69.0 0.644 9.2 257.0
22.06.2026 01:00 69.0 0.644 9.5 255.0
22.06.2026 00:00 69.0 0.644 9.5 257.0
21.06.2026 23:00 69.0 0.644 9.7 255.0
21.06.2026 22:00 69.0 0.644 9.8 257.0
21.06.2026 21:00 69.0 0.644 9.9 258.0
21.06.2026 20:00 70.0 0.682 10.1 256.0
21.06.2026 19:00 69.0 0.644 10.3 255.0
21.06.2026 18:00 69.0 0.644 10.4 254.0
21.06.2026 17:00 69.0 0.644 10.7 254.0
21.06.2026 16:00 69.0 0.644 10.9 253.0
21.06.2026 15:00 70.0 0.682 11.0 254.0
21.06.2026 14:00 69.0 0.644 10.9 255.0
21.06.2026 13:00 69.0 0.644 10.5 256.0
21.06.2026 12:00 69.0 0.644 9.8 257.0
21.06.2026 11:00 69.0 0.644 9.4 252.0
21.06.2026 10:00 69.0 0.644 9.0 257.0
21.06.2026 09:00 69.0 0.644 8.7 253.0
21.06.2026 08:00 70.0 0.682 8.7 257.0
21.06.2026 07:00 70.0 0.682 8.7 253.0
21.06.2026 06:00 70.0 0.682 8.8 258.0
21.06.2026 05:00 69.0 0.644 8.9 253.0
21.06.2026 04:00 70.0 0.682 8.9 255.0
21.06.2026 03:00 71.0 0.721 9.0 253.0
21.06.2026 02:00 71.0 0.721 9.1 256.0
21.06.2026 01:00 71.0 0.721 9.2 251.0
21.06.2026 00:00 71.0 0.721 9.4 254.0
20.06.2026 23:00 72.0 0.761 9.5 255.0
20.06.2026 22:00 72.0 0.761 9.7 251.0
20.06.2026 21:00 72.0 0.761 9.8 253.0
20.06.2026 20:00 72.0 0.761 9.9 250.0
20.06.2026 19:00 70.0 0.682 9.9 256.0
20.06.2026 18:00 69.0 0.644 10.2 256.0
20.06.2026 17:00 69.0 0.644 10.5 256.0
20.06.2026 16:00 68.0 0.608 10.6 257.0
20.06.2026 15:00 68.0 0.608 11.1 255.0
20.06.2026 14:00 68.0 0.608 10.8 255.0
20.06.2026 13:00 69.0 0.644 10.4 254.0
20.06.2026 12:00 69.0 0.644 9.8 255.0
20.06.2026 11:00 69.0 0.644 9.3 256.0
20.06.2026 10:00 70.0 0.682 8.9 255.0
20.06.2026 09:00 70.0 0.682 8.7 257.0
20.06.2026 08:00 70.0 0.682 8.6 254.0
20.06.2026 07:00 70.0 0.682 8.6 258.0
20.06.2026 06:00 70.0 0.682 8.7 255.0
20.06.2026 05:00 70.0 0.682 8.9 257.0
20.06.2026 04:00 69.0 0.644 8.9 255.0
20.06.2026 03:00 69.0 0.644 9.0 259.0
20.06.2026 02:00 70.0 0.682 9.1 256.0
20.06.2026 01:00 69.0 0.644 9.2 257.0
20.06.2026 00:00 71.0 0.721 9.3 254.0
19.06.2026 23:00 70.0 0.682 9.4 256.0
19.06.2026 22:00 70.0 0.682 9.5 257.0
19.06.2026 21:00 69.0 0.644 9.6 254.0
19.06.2026 20:00 69.0 0.644 9.8 259.0
19.06.2026 19:00 69.0 0.644 10.0 257.0
19.06.2026 18:00 70.0 0.682 10.2 260.0
19.06.2026 17:00 70.0 0.682 10.3 255.0
19.06.2026 16:00 70.0 0.682 10.6 255.0
19.06.2026 15:00 70.0 0.682 10.6 255.0
19.06.2026 14:00 70.0 0.682 10.3 253.0
19.06.2026 13:00 70.0 0.682 10.0 253.0
19.06.2026 12:00 70.0 0.682 9.6 256.0
19.06.2026 11:00 70.0 0.682 9.1 258.0
19.06.2026 10:00 70.0 0.682 8.6 256.0
19.06.2026 09:00 70.0 0.682 8.4 257.0
19.06.2026 08:00 71.0 0.721 8.3 256.0
19.06.2026 07:00 71.0 0.721 8.3 258.0
19.06.2026 06:00 71.0 0.721 8.4 257.0
19.06.2026 05:00 71.0 0.721 8.4 253.0
19.06.2026 04:00 71.0 0.721 8.5 258.0
19.06.2026 03:00 71.0 0.721 8.6 254.0
19.06.2026 02:00 71.0 0.721 8.7 257.0
19.06.2026 01:00 71.0 0.721 8.8 254.0
19.06.2026 00:00 72.0 0.761 8.9 257.0
18.06.2026 23:00 70.0 0.682 9.1 256.0
18.06.2026 22:00 71.0 0.721 9.2 257.0
18.06.2026 21:00 71.0 0.721 9.3 256.0
18.06.2026 20:00 71.0 0.721 9.5 255.0
18.06.2026 19:00 71.0 0.721 9.5 255.0
18.06.2026 18:00 71.0 0.721 9.8 253.0
18.06.2026 17:00 71.0 0.721 9.9 256.0
18.06.2026 16:00 71.0 0.721 10.2 256.0
18.06.2026 15:00 70.0 0.682 10.3 255.0
18.06.2026 14:00 71.0 0.721 10.0 255.0
18.06.2026 13:00 71.0 0.721 9.6 252.0
18.06.2026 12:00 71.0 0.721 9.1 256.0
18.06.2026 11:00 71.0 0.721 8.7 255.0
18.06.2026 10:00 71.0 0.721 8.4 255.0
18.06.2026 09:00 71.0 0.721 8.2 257.0
18.06.2026 08:00 71.0 0.721 8.2 255.0
18.06.2026 07:00 72.0 0.761 8.1 257.0
18.06.2026 06:00 72.0 0.761 8.1 257.0
18.06.2026 05:00 71.0 0.721 8.1 257.0
18.06.2026 04:00 72.0 0.761 8.2 257.0
18.06.2026 03:00 71.0 0.721 8.2 257.0
18.06.2026 02:00 71.0 0.721 8.3 256.0
18.06.2026 01:00 71.0 0.721 8.3 258.0
18.06.2026 00:00 72.0 0.761 8.4 257.0
17.06.2026 23:00 71.0 0.721 8.5 254.0
17.06.2026 22:00 71.0 0.721 8.6 260.0
17.06.2026 21:00 72.0 0.761 8.7 255.0
17.06.2026 20:00 72.0 0.761 8.8 258.0
17.06.2026 19:00 72.0 0.761 9.0 255.0
17.06.2026 18:00 71.0 0.721 9.1 258.0
17.06.2026 17:00 71.0 0.721 9.1 256.0
17.06.2026 16:00 71.0 0.721 9.2 257.0
17.06.2026 15:00 71.0 0.721 9.2 255.0
17.06.2026 14:00 71.0 0.721 9.1 256.0
17.06.2026 13:00 72.0 0.761 8.8 256.0
17.06.2026 12:00 72.0 0.761 8.7 255.0
17.06.2026 11:00 72.0 0.761 8.5 261.0
17.06.2026 10:00 72.0 0.761 8.2 255.0
17.06.2026 09:00 72.0 0.761 8.1 260.0
17.06.2026 08:00 72.0 0.761 8.0 256.0
17.06.2026 07:00 72.0 0.761 7.9 261.0
17.06.2026 06:00 72.0 0.761 8.0 256.0
17.06.2026 05:00 72.0 0.761 8.0 260.0
17.06.2026 04:00 72.0 0.761 8.0 258.0
17.06.2026 03:00 72.0 0.761 8.1 257.0
17.06.2026 02:00 72.0 0.761 8.2 259.0
17.06.2026 01:00 73.0 0.802 8.3 256.0
17.06.2026 00:00 72.0 0.761 8.5 254.0
16.06.2026 23:00 73.0 0.802 8.6 254.0
16.06.2026 22:00 71.0 0.721 8.5 261.0
16.06.2026 21:00 72.0 0.761 8.6 254.0
16.06.2026 20:00 73.0 0.802 8.7 259.0
16.06.2026 19:00 72.0 0.761 8.8 256.0
16.06.2026 18:00 72.0 0.761 8.9 257.0
16.06.2026 17:00 72.0 0.761 9.1 258.0
16.06.2026 16:00 72.0 0.761 9.2 255.0
16.06.2026 15:00 72.0 0.761 9.3 258.0
