English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Lajb - Mošenik

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C] Elektroprevodnost vode [uS]
13.07.2026 01:00 - - - -
13.07.2026 00:00 - - - -
12.07.2026 23:00 - - - -
12.07.2026 22:00 - - - -
12.07.2026 21:00 - - - -
12.07.2026 20:00 - - - -
12.07.2026 19:00 - - - -
12.07.2026 18:00 - - - -
12.07.2026 17:00 - - - -
12.07.2026 16:00 - - - -
12.07.2026 15:00 - - - -
12.07.2026 14:00 - - - -
12.07.2026 13:00 - - - -
12.07.2026 12:00 - - - -
12.07.2026 11:00 - - - -
12.07.2026 10:00 - - - -
12.07.2026 09:00 - - - -
12.07.2026 08:00 45.0 0.943 7.7 233.0
12.07.2026 07:00 45.0 0.943 7.7 233.0
12.07.2026 06:00 45.0 0.943 7.7 233.0
12.07.2026 05:00 45.0 0.943 7.7 233.0
12.07.2026 04:00 45.0 0.943 7.7 233.0
12.07.2026 03:00 45.0 0.943 7.7 233.0
12.07.2026 02:00 45.0 0.943 7.7 233.0
12.07.2026 01:00 45.0 0.943 7.8 232.0
12.07.2026 00:00 45.0 0.943 7.8 234.0
11.07.2026 23:00 45.0 0.943 8.0 233.0
11.07.2026 22:00 45.0 0.943 7.8 232.0
11.07.2026 21:00 45.0 0.943 7.8 234.0
11.07.2026 20:00 45.0 0.943 7.8 234.0
11.07.2026 19:00 45.0 0.943 7.8 234.0
11.07.2026 18:00 45.0 0.943 7.9 234.0
11.07.2026 17:00 45.0 0.943 7.9 234.0
11.07.2026 16:00 45.0 0.943 7.9 234.0
11.07.2026 15:00 45.0 0.943 8.0 233.0
11.07.2026 14:00 45.0 0.943 8.1 232.0
11.07.2026 13:00 45.0 0.943 8.2 231.0
11.07.2026 12:00 44.0 - 8.2 231.0
11.07.2026 11:00 45.0 0.943 8.0 233.0
11.07.2026 10:00 45.0 0.943 7.8 234.0
11.07.2026 09:00 45.0 0.943 7.7 233.0
11.07.2026 08:00 45.0 0.943 7.7 233.0
11.07.2026 07:00 45.0 0.943 7.7 233.0
11.07.2026 06:00 45.0 0.943 7.7 233.0
11.07.2026 05:00 45.0 0.943 7.7 233.0
11.07.2026 04:00 45.0 0.943 7.7 233.0
11.07.2026 03:00 45.0 0.943 7.7 233.0
11.07.2026 02:00 45.0 0.943 7.7 233.0
11.07.2026 01:00 45.0 0.943 7.7 233.0
11.07.2026 00:00 45.0 0.943 7.7 233.0
10.07.2026 23:00 45.0 0.943 7.7 233.0
10.07.2026 22:00 45.0 0.943 7.7 233.0
10.07.2026 21:00 45.0 0.943 7.8 232.0
10.07.2026 20:00 45.0 0.943 7.8 232.0
10.07.2026 19:00 45.0 0.943 7.8 234.0
10.07.2026 18:00 45.0 0.943 7.9 234.0
10.07.2026 17:00 45.0 0.943 8.0 233.0
10.07.2026 16:00 44.0 - 8.1 232.0
10.07.2026 15:00 45.0 0.943 8.2 231.0
10.07.2026 14:00 45.0 0.943 8.2 231.0
10.07.2026 13:00 45.0 0.943 8.2 231.0
10.07.2026 12:00 45.0 0.943 8.1 232.0
10.07.2026 11:00 45.0 0.943 7.9 234.0
10.07.2026 10:00 45.0 0.943 7.8 232.0
10.07.2026 09:00 45.0 0.943 7.7 233.0
10.07.2026 08:00 45.0 0.943 7.7 233.0
10.07.2026 07:00 44.0 - 7.7 233.0
10.07.2026 06:00 44.0 - 7.7 233.0
10.07.2026 05:00 44.0 - 7.7 233.0
10.07.2026 04:00 44.0 - 7.7 233.0
10.07.2026 03:00 44.0 - 7.7 233.0
10.07.2026 02:00 45.0 0.943 7.7 233.0
10.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 233.0
10.07.2026 00:00 45.0 0.943 7.7 233.0
09.07.2026 23:00 44.0 - 7.7 233.0
09.07.2026 22:00 44.0 - 7.7 233.0
09.07.2026 21:00 45.0 0.943 7.8 232.0
09.07.2026 20:00 45.0 0.943 7.8 232.0
09.07.2026 19:00 45.0 0.943 7.8 232.0
09.07.2026 18:00 45.0 0.943 7.8 232.0
09.07.2026 17:00 45.0 0.943 7.9 231.0
09.07.2026 16:00 45.0 0.943 7.9 234.0
09.07.2026 15:00 45.0 0.943 8.0 233.0
09.07.2026 14:00 45.0 0.943 8.0 233.0
09.07.2026 13:00 45.0 0.943 8.0 233.0
09.07.2026 12:00 44.0 - 8.0 233.0
09.07.2026 11:00 44.0 - 7.9 231.0
09.07.2026 10:00 45.0 0.943 7.8 232.0
09.07.2026 09:00 45.0 0.943 7.7 233.0
09.07.2026 08:00 45.0 0.943 7.7 233.0
09.07.2026 07:00 45.0 0.943 7.7 233.0
09.07.2026 06:00 45.0 0.943 7.7 233.0
09.07.2026 05:00 45.0 0.943 7.7 233.0
09.07.2026 04:00 45.0 0.943 7.7 233.0
09.07.2026 03:00 44.0 - 7.7 233.0
09.07.2026 02:00 44.0 - 7.7 233.0
09.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 233.0
09.07.2026 00:00 44.0 - 7.7 233.0
08.07.2026 23:00 44.0 - 7.7 233.0
08.07.2026 22:00 45.0 0.943 7.7 233.0
08.07.2026 21:00 45.0 0.943 7.7 233.0
08.07.2026 20:00 45.0 0.943 7.8 232.0
08.07.2026 19:00 45.0 0.943 7.8 232.0
08.07.2026 18:00 45.0 0.943 7.8 232.0
08.07.2026 17:00 44.0 - 7.9 231.0
08.07.2026 16:00 44.0 - 7.9 231.0
08.07.2026 15:00 45.0 0.943 8.0 231.0
08.07.2026 14:00 44.0 - 8.0 231.0
08.07.2026 13:00 44.0 - 8.0 231.0
08.07.2026 12:00 44.0 - 7.8 232.0
08.07.2026 11:00 44.0 - 7.7 230.0
08.07.2026 10:00 44.0 - 7.7 230.0
08.07.2026 09:00 44.0 - 7.7 230.0
08.07.2026 08:00 45.0 0.943 7.7 230.0
08.07.2026 07:00 44.0 - 7.7 230.0
08.07.2026 06:00 44.0 - 7.7 230.0
08.07.2026 05:00 44.0 - 7.7 230.0
08.07.2026 04:00 44.0 - 7.7 230.0
08.07.2026 03:00 45.0 0.943 7.7 230.0
08.07.2026 02:00 45.0 0.943 7.7 230.0
08.07.2026 01:00 45.0 0.943 7.7 230.0
08.07.2026 00:00 45.0 0.943 7.7 230.0
07.07.2026 23:00 45.0 0.943 7.7 230.0
07.07.2026 22:00 45.0 0.943 7.7 230.0
07.07.2026 21:00 45.0 0.943 7.7 230.0
07.07.2026 20:00 45.0 0.943 7.8 232.0
07.07.2026 19:00 45.0 0.943 7.8 232.0
07.07.2026 18:00 45.0 0.943 7.9 231.0
07.07.2026 17:00 45.0 0.943 7.9 231.0
07.07.2026 16:00 44.0 - 7.9 231.0
07.07.2026 15:00 45.0 0.943 7.9 231.0
07.07.2026 14:00 45.0 0.943 8.1 230.0
07.07.2026 13:00 45.0 0.943 8.2 229.0
07.07.2026 12:00 44.0 - 8.1 230.0
07.07.2026 11:00 44.0 - 7.9 231.0
07.07.2026 10:00 44.0 - 7.8 230.0
07.07.2026 09:00 45.0 0.943 7.7 230.0
07.07.2026 08:00 44.0 - 7.7 230.0
07.07.2026 07:00 45.0 0.943 7.6 231.0
07.07.2026 06:00 45.0 0.943 7.6 231.0
07.07.2026 05:00 45.0 0.943 7.6 231.0
07.07.2026 04:00 45.0 0.943 7.6 231.0
07.07.2026 03:00 44.0 - 7.7 230.0
07.07.2026 02:00 44.0 - 7.6 231.0
07.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 230.0
07.07.2026 00:00 45.0 0.943 7.7 230.0
06.07.2026 23:00 45.0 0.943 7.7 230.0
06.07.2026 22:00 45.0 0.943 7.7 230.0
06.07.2026 21:00 45.0 0.943 7.7 230.0
06.07.2026 20:00 45.0 0.943 7.7 230.0
06.07.2026 19:00 45.0 0.943 7.8 230.0
06.07.2026 18:00 45.0 0.943 7.8 230.0
06.07.2026 17:00 44.0 - 7.9 231.0
06.07.2026 16:00 45.0 0.943 8.0 231.0
06.07.2026 15:00 45.0 0.943 8.0 231.0
06.07.2026 14:00 44.0 - 8.0 231.0
06.07.2026 13:00 44.0 - 7.9 229.0
06.07.2026 12:00 44.0 - 7.9 229.0
06.07.2026 11:00 44.0 - 7.8 230.0
06.07.2026 10:00 44.0 - 7.8 230.0
06.07.2026 09:00 44.0 - 7.7 230.0
06.07.2026 08:00 44.0 - 7.6 231.0
06.07.2026 07:00 44.0 - 7.7 230.0
06.07.2026 06:00 44.0 - 7.7 230.0
06.07.2026 05:00 44.0 - 7.7 230.0
06.07.2026 04:00 44.0 - 7.7 230.0
06.07.2026 03:00 44.0 - 7.7 230.0
06.07.2026 02:00 44.0 - 7.7 230.0
06.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 230.0
06.07.2026 00:00 44.0 - 7.7 230.0
05.07.2026 23:00 44.0 - 7.7 230.0
05.07.2026 22:00 44.0 - 7.7 230.0
05.07.2026 21:00 44.0 - 7.7 230.0
05.07.2026 20:00 44.0 - 7.8 230.0
05.07.2026 19:00 44.0 - 7.8 230.0
05.07.2026 18:00 44.0 - 7.8 230.0
05.07.2026 17:00 44.0 - 7.9 229.0
05.07.2026 16:00 44.0 - 8.0 231.0
05.07.2026 15:00 44.0 - 8.1 230.0
05.07.2026 14:00 44.0 - 8.2 229.0
05.07.2026 13:00 44.0 - 8.1 230.0
05.07.2026 12:00 44.0 - 7.9 229.0
05.07.2026 11:00 44.0 - 7.7 230.0
05.07.2026 10:00 44.0 - 7.7 230.0
05.07.2026 09:00 44.0 - 7.7 230.0
05.07.2026 08:00 44.0 - 7.6 229.0
05.07.2026 07:00 44.0 - 7.6 229.0
05.07.2026 06:00 44.0 - 7.6 229.0
05.07.2026 05:00 44.0 - 7.6 229.0
05.07.2026 04:00 44.0 - 7.6 229.0
05.07.2026 03:00 44.0 - 7.6 229.0
05.07.2026 02:00 44.0 - 7.6 229.0
05.07.2026 01:00 44.0 - 7.6 229.0
05.07.2026 00:00 44.0 - 7.6 229.0
04.07.2026 23:00 44.0 - 7.7 230.0
04.07.2026 22:00 44.0 - 7.7 230.0
04.07.2026 21:00 44.0 - 7.7 230.0
04.07.2026 20:00 44.0 - 7.7 230.0
04.07.2026 19:00 44.0 - 7.8 230.0
04.07.2026 18:00 44.0 - 7.9 229.0
04.07.2026 17:00 44.0 - 8.0 231.0
04.07.2026 16:00 44.0 - 8.1 230.0
04.07.2026 15:00 44.0 - 8.1 230.0
04.07.2026 14:00 44.0 - 8.2 229.0
04.07.2026 13:00 44.0 - 8.2 229.0
04.07.2026 12:00 44.0 - 8.1 230.0
04.07.2026 11:00 44.0 - 7.9 229.0
04.07.2026 10:00 44.0 - 7.8 230.0
04.07.2026 09:00 44.0 - 7.7 230.0
04.07.2026 08:00 45.0 0.943 7.6 231.0
04.07.2026 07:00 44.0 - 7.6 231.0
04.07.2026 06:00 44.0 - 7.6 231.0
04.07.2026 05:00 44.0 - 7.6 231.0
04.07.2026 04:00 44.0 - 7.6 231.0
04.07.2026 03:00 44.0 - 7.6 231.0
04.07.2026 02:00 44.0 - 7.6 231.0
04.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 230.0
04.07.2026 00:00 44.0 - 7.7 230.0
03.07.2026 23:00 44.0 - 7.7 230.0
03.07.2026 22:00 44.0 - 7.7 230.0
03.07.2026 21:00 44.0 - 7.7 230.0
03.07.2026 20:00 44.0 - 7.8 230.0
03.07.2026 19:00 44.0 - 7.8 230.0
03.07.2026 18:00 45.0 0.943 7.8 232.0
03.07.2026 17:00 44.0 - 8.0 231.0
03.07.2026 16:00 44.0 - 8.1 230.0
03.07.2026 15:00 44.0 - 8.2 229.0
03.07.2026 14:00 44.0 - 8.1 230.0
03.07.2026 13:00 44.0 - 8.1 230.0
03.07.2026 12:00 44.0 - 8.0 228.0
03.07.2026 11:00 44.0 - 7.9 229.0
03.07.2026 10:00 44.0 - 7.8 230.0
03.07.2026 09:00 44.0 - 7.7 230.0
03.07.2026 08:00 44.0 - 7.6 229.0
03.07.2026 07:00 44.0 - 7.6 229.0
03.07.2026 06:00 44.0 - 7.6 229.0
03.07.2026 05:00 44.0 - 7.6 229.0
03.07.2026 04:00 44.0 - 7.6 229.0
03.07.2026 03:00 44.0 - 7.6 229.0
03.07.2026 02:00 44.0 - 7.7 228.0
03.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 228.0
03.07.2026 00:00 44.0 - 7.7 228.0
02.07.2026 23:00 44.0 - 7.7 230.0
02.07.2026 22:00 44.0 - 7.7 230.0
02.07.2026 21:00 44.0 - 7.7 230.0
02.07.2026 20:00 44.0 - 7.8 230.0
02.07.2026 19:00 44.0 - 7.8 230.0
02.07.2026 18:00 44.0 - 7.9 229.0
02.07.2026 17:00 44.0 - 8.0 231.0
02.07.2026 16:00 44.0 - 8.1 230.0
02.07.2026 15:00 44.0 - 8.2 229.0
02.07.2026 14:00 44.0 - 8.2 229.0
02.07.2026 13:00 44.0 - 8.1 228.0
02.07.2026 12:00 44.0 - 8.0 228.0
02.07.2026 11:00 44.0 - 8.0 228.0
02.07.2026 10:00 44.0 - 7.9 229.0
02.07.2026 09:00 44.0 - 7.8 230.0
02.07.2026 08:00 44.0 - 7.7 228.0
02.07.2026 07:00 44.0 - 7.7 228.0
02.07.2026 06:00 44.0 - 7.7 228.0
02.07.2026 05:00 44.0 - 7.7 228.0
02.07.2026 04:00 44.0 - 7.7 228.0
02.07.2026 03:00 44.0 - 7.7 228.0
02.07.2026 02:00 44.0 - 7.7 228.0
02.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 228.0
02.07.2026 00:00 44.0 - 7.7 228.0
01.07.2026 23:00 44.0 - 7.8 227.0
01.07.2026 22:00 44.0 - 7.8 227.0
01.07.2026 21:00 44.0 - 7.8 230.0
01.07.2026 20:00 44.0 - 7.9 229.0
01.07.2026 19:00 44.0 - 7.9 229.0
01.07.2026 18:00 44.0 - 7.9 229.0
01.07.2026 17:00 44.0 - 8.0 228.0
01.07.2026 16:00 44.0 - 8.2 229.0
01.07.2026 15:00 44.0 - 8.2 229.0
01.07.2026 14:00 44.0 - 8.3 228.0
01.07.2026 13:00 44.0 - 8.3 228.0
01.07.2026 12:00 44.0 - 8.2 227.0
01.07.2026 11:00 44.0 - 8.0 228.0
01.07.2026 10:00 44.0 - 7.8 227.0
01.07.2026 09:00 44.0 - 7.8 227.0
01.07.2026 08:00 44.0 - 7.7 228.0
01.07.2026 07:00 44.0 - 7.7 228.0
01.07.2026 06:00 44.0 - 7.7 228.0
01.07.2026 05:00 44.0 - 7.7 228.0
01.07.2026 04:00 44.0 - 7.7 228.0
01.07.2026 03:00 44.0 - 7.7 228.0
01.07.2026 02:00 44.0 - 7.7 228.0
01.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 228.0
01.07.2026 00:00 44.0 - 7.7 228.0
30.06.2026 23:00 44.0 - 7.7 228.0
30.06.2026 22:00 44.0 - 7.7 228.0
30.06.2026 21:00 44.0 - 7.8 227.0
30.06.2026 20:00 44.0 - 7.8 230.0
30.06.2026 19:00 44.0 - 7.8 230.0
30.06.2026 18:00 44.0 - 8.0 228.0
30.06.2026 17:00 44.0 - 8.0 228.0
30.06.2026 16:00 44.0 - 8.2 229.0
30.06.2026 15:00 44.0 - 8.3 228.0
30.06.2026 14:00 44.0 - 8.3 228.0
30.06.2026 13:00 44.0 - 8.3 228.0
30.06.2026 12:00 44.0 - 8.2 227.0
30.06.2026 11:00 44.0 - 8.0 228.0
30.06.2026 10:00 44.0 - 7.9 229.0
30.06.2026 09:00 44.0 - 7.9 229.0
30.06.2026 08:00 44.0 - 7.8 230.0
30.06.2026 07:00 44.0 - 7.8 230.0
30.06.2026 06:00 44.0 - 7.7 230.0
30.06.2026 05:00 44.0 - 7.7 230.0
30.06.2026 04:00 44.0 - 7.8 230.0
30.06.2026 03:00 44.0 - 7.8 230.0
30.06.2026 02:00 44.0 - 7.8 230.0
30.06.2026 01:00 44.0 - 7.8 230.0
30.06.2026 00:00 44.0 - 7.8 230.0
29.06.2026 23:00 44.0 - 7.8 230.0
29.06.2026 22:00 44.0 - 7.8 230.0
29.06.2026 21:00 44.0 - 7.8 230.0
29.06.2026 20:00 44.0 - 7.8 230.0
29.06.2026 19:00 44.0 - 7.9 231.0
29.06.2026 18:00 44.0 - 8.0 231.0
29.06.2026 17:00 44.0 - 8.1 230.0
29.06.2026 16:00 44.0 - 8.3 231.0
29.06.2026 15:00 44.0 - 8.4 230.0
29.06.2026 14:00 39.0 - 8.4 230.0
29.06.2026 13:00 44.0 - 8.4 230.0
29.06.2026 12:00 44.0 - 8.3 228.0
29.06.2026 11:00 43.0 - 8.1 230.0
29.06.2026 10:00 44.0 - 7.9 229.0
29.06.2026 09:00 44.0 - 7.8 227.0
29.06.2026 08:00 44.0 - 7.8 225.0
29.06.2026 07:00 44.0 - 7.8 225.0
29.06.2026 06:00 45.0 0.943 7.7 235.0
29.06.2026 05:00 45.0 0.943 7.7 235.0
29.06.2026 04:00 45.0 0.943 7.7 235.0
29.06.2026 03:00 45.0 0.943 7.7 235.0
29.06.2026 02:00 45.0 0.943 7.7 235.0
29.06.2026 01:00 45.0 0.943 7.7 235.0
29.06.2026 00:00 45.0 0.943 7.7 235.0
28.06.2026 23:00 45.0 0.943 7.7 235.0
28.06.2026 22:00 45.0 0.943 7.8 234.0
28.06.2026 21:00 45.0 0.943 7.8 234.0
28.06.2026 20:00 45.0 0.943 7.8 234.0
28.06.2026 19:00 45.0 0.943 7.8 234.0
28.06.2026 18:00 45.0 0.943 7.9 234.0
28.06.2026 17:00 45.0 0.943 8.0 235.0
28.06.2026 16:00 45.0 0.943 8.1 234.0
28.06.2026 15:00 45.0 0.943 8.2 234.0
28.06.2026 14:00 45.0 0.943 8.3 233.0
28.06.2026 13:00 45.0 0.943 8.2 234.0
28.06.2026 12:00 45.0 0.943 8.1 234.0
28.06.2026 11:00 45.0 0.943 8.0 233.0
28.06.2026 10:00 45.0 0.943 7.8 234.0
28.06.2026 09:00 45.0 0.943 7.7 235.0
28.06.2026 08:00 45.0 0.943 7.7 233.0
28.06.2026 07:00 45.0 0.943 7.6 233.0
28.06.2026 06:00 45.0 0.943 7.7 233.0
28.06.2026 05:00 45.0 0.943 7.7 233.0
28.06.2026 04:00 45.0 0.943 7.7 233.0
28.06.2026 03:00 45.0 0.943 7.7 233.0
28.06.2026 02:00 45.0 0.943 7.7 233.0
28.06.2026 01:00 45.0 0.943 7.7 233.0
28.06.2026 00:00 45.0 0.943 7.7 233.0
27.06.2026 23:00 45.0 0.943 7.7 233.0
27.06.2026 22:00 45.0 0.943 7.7 235.0
27.06.2026 21:00 45.0 0.943 7.7 235.0
27.06.2026 20:00 45.0 0.943 7.7 235.0
27.06.2026 19:00 45.0 0.943 7.8 234.0
27.06.2026 18:00 45.0 0.943 7.8 234.0
27.06.2026 17:00 45.0 0.943 8.0 233.0
27.06.2026 16:00 45.0 0.943 8.1 232.0
27.06.2026 15:00 45.0 0.943 8.2 234.0
27.06.2026 14:00 45.0 0.943 8.2 234.0
27.06.2026 13:00 45.0 0.943 8.2 231.0
27.06.2026 12:00 45.0 0.943 8.1 232.0
27.06.2026 11:00 45.0 0.943 8.0 233.0
27.06.2026 10:00 45.0 0.943 7.8 234.0
27.06.2026 09:00 45.0 0.943 7.7 233.0
27.06.2026 08:00 45.0 0.943 7.7 233.0
27.06.2026 07:00 45.0 0.943 7.7 233.0
27.06.2026 06:00 45.0 0.943 7.6 233.0
27.06.2026 05:00 45.0 0.943 7.6 233.0
27.06.2026 04:00 45.0 0.943 7.6 233.0
27.06.2026 03:00 45.0 0.943 7.6 233.0
27.06.2026 02:00 45.0 0.943 7.7 233.0
27.06.2026 01:00 45.0 0.943 7.7 233.0
27.06.2026 00:00 45.0 0.943 7.7 233.0
26.06.2026 23:00 45.0 0.943 7.7 233.0
26.06.2026 22:00 45.0 0.943 7.7 233.0
26.06.2026 21:00 46.0 0.985 7.7 233.0
26.06.2026 20:00 46.0 0.985 7.8 232.0
26.06.2026 19:00 46.0 0.985 7.8 232.0
26.06.2026 18:00 46.0 0.985 7.9 231.0
26.06.2026 17:00 45.0 0.943 8.0 233.0
26.06.2026 16:00 45.0 0.943 8.1 232.0
26.06.2026 15:00 46.0 0.985 8.2 231.0
26.06.2026 14:00 45.0 0.943 8.2 231.0
26.06.2026 13:00 46.0 0.985 8.1 232.0
26.06.2026 12:00 46.0 0.985 8.1 232.0
26.06.2026 11:00 45.0 0.943 8.0 231.0
26.06.2026 10:00 46.0 0.985 7.8 232.0
26.06.2026 09:00 45.0 0.943 7.7 233.0
26.06.2026 08:00 45.0 0.943 7.7 230.0
26.06.2026 07:00 46.0 0.985 7.6 231.0
26.06.2026 06:00 45.0 0.943 7.7 230.0
26.06.2026 05:00 46.0 0.985 7.7 233.0
26.06.2026 04:00 46.0 0.985 7.7 230.0
26.06.2026 03:00 46.0 0.985 7.7 233.0
26.06.2026 02:00 46.0 0.985 7.7 230.0
26.06.2026 01:00 46.0 0.985 7.7 230.0
26.06.2026 00:00 46.0 0.985 7.7 233.0
25.06.2026 23:00 46.0 0.985 7.7 233.0
25.06.2026 22:00 46.0 0.985 7.7 233.0
25.06.2026 21:00 46.0 0.985 7.7 233.0
25.06.2026 20:00 46.0 0.985 7.8 232.0
25.06.2026 19:00 46.0 0.985 7.8 232.0
25.06.2026 18:00 46.0 0.985 7.9 231.0
25.06.2026 17:00 46.0 0.985 8.0 233.0
25.06.2026 16:00 46.0 0.985 8.1 232.0
25.06.2026 15:00 46.0 0.985 8.2 231.0
25.06.2026 14:00 46.0 0.985 8.2 231.0
25.06.2026 13:00 46.0 0.985 8.2 231.0
25.06.2026 12:00 46.0 0.985 8.1 230.0
25.06.2026 11:00 46.0 0.985 8.0 231.0
25.06.2026 10:00 46.0 0.985 7.8 232.0
25.06.2026 09:00 46.0 0.985 7.7 233.0
25.06.2026 08:00 46.0 0.985 7.7 230.0
25.06.2026 07:00 46.0 0.985 7.7 230.0
25.06.2026 06:00 46.0 0.985 7.7 230.0
25.06.2026 05:00 46.0 0.985 7.7 230.0
25.06.2026 04:00 46.0 0.985 7.7 230.0
25.06.2026 03:00 46.0 0.985 7.7 230.0
25.06.2026 02:00 46.0 0.985 7.7 230.0
25.06.2026 01:00 46.0 0.985 7.7 230.0
25.06.2026 00:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 23:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 22:00 46.0 0.985 7.7 233.0
24.06.2026 21:00 46.0 0.985 7.8 232.0
24.06.2026 20:00 46.0 0.985 7.8 232.0
24.06.2026 19:00 46.0 0.985 7.8 232.0
24.06.2026 18:00 46.0 0.985 7.9 231.0
24.06.2026 17:00 46.0 0.985 8.0 231.0
24.06.2026 16:00 46.0 0.985 8.1 232.0
24.06.2026 15:00 46.0 0.985 8.2 231.0
24.06.2026 14:00 46.0 0.985 8.3 231.0
24.06.2026 13:00 46.0 0.985 8.3 228.0
24.06.2026 12:00 46.0 0.985 8.1 230.0
24.06.2026 11:00 46.0 0.985 8.0 231.0
24.06.2026 10:00 46.0 0.985 7.8 230.0
24.06.2026 09:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 08:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 07:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 06:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 05:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 04:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 03:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 02:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 01:00 46.0 0.985 7.7 230.0
24.06.2026 00:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 23:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 22:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 21:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 20:00 46.0 0.985 7.8 232.0
23.06.2026 19:00 46.0 0.985 7.8 232.0
23.06.2026 18:00 46.0 0.985 7.9 231.0
23.06.2026 17:00 46.0 0.985 7.9 231.0
23.06.2026 16:00 46.0 0.985 8.1 230.0
23.06.2026 15:00 46.0 0.985 8.2 229.0
23.06.2026 14:00 46.0 0.985 8.3 228.0
23.06.2026 13:00 46.0 0.985 8.2 229.0
23.06.2026 12:00 46.0 0.985 8.1 230.0
23.06.2026 11:00 46.0 0.985 8.0 231.0
23.06.2026 10:00 46.0 0.985 7.8 230.0
23.06.2026 09:00 46.0 0.985 7.8 230.0
23.06.2026 08:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 07:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 06:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 05:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 04:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 03:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 02:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 01:00 46.0 0.985 7.7 230.0
23.06.2026 00:00 46.0 0.985 7.7 230.0
22.06.2026 23:00 46.0 0.985 7.7 230.0
22.06.2026 22:00 46.0 0.985 7.7 230.0
22.06.2026 21:00 46.0 0.985 7.8 230.0
22.06.2026 20:00 46.0 0.985 7.8 230.0
22.06.2026 19:00 46.0 0.985 7.8 230.0
22.06.2026 18:00 46.0 0.985 7.9 229.0
22.06.2026 17:00 46.0 0.985 7.9 231.0
22.06.2026 16:00 46.0 0.985 8.0 231.0
22.06.2026 15:00 46.0 0.985 8.2 229.0
22.06.2026 14:00 46.0 0.985 8.2 229.0
22.06.2026 13:00 46.0 0.985 8.2 229.0
22.06.2026 12:00 46.0 0.985 8.1 230.0
22.06.2026 11:00 46.0 0.985 8.0 228.0
22.06.2026 10:00 46.0 0.985 7.8 230.0
22.06.2026 09:00 46.0 0.985 7.7 230.0
22.06.2026 08:00 46.0 0.985 7.7 230.0
22.06.2026 07:00 46.0 0.985 7.7 228.0
22.06.2026 06:00 46.0 0.985 7.7 228.0
22.06.2026 05:00 46.0 0.985 7.7 228.0
22.06.2026 04:00 46.0 0.985 7.7 228.0
22.06.2026 03:00 46.0 0.985 7.7 228.0
22.06.2026 02:00 46.0 0.985 7.7 228.0
22.06.2026 01:00 46.0 0.985 7.7 228.0
22.06.2026 00:00 46.0 0.985 7.7 228.0
21.06.2026 23:00 46.0 0.985 7.8 227.0
21.06.2026 22:00 46.0 0.985 7.8 227.0
21.06.2026 21:00 46.0 0.985 7.8 227.0
21.06.2026 20:00 46.0 0.985 7.8 230.0
21.06.2026 19:00 46.0 0.985 7.9 229.0
21.06.2026 18:00 46.0 0.985 7.9 229.0
21.06.2026 17:00 46.0 0.985 8.1 228.0
21.06.2026 16:00 46.0 0.985 8.2 229.0
21.06.2026 15:00 46.0 0.985 8.3 228.0
21.06.2026 14:00 46.0 0.985 8.3 228.0
21.06.2026 13:00 46.0 0.985 8.3 228.0
21.06.2026 12:00 46.0 0.985 8.2 227.0
21.06.2026 11:00 46.0 0.985 8.1 228.0
21.06.2026 10:00 46.0 0.985 7.9 229.0
21.06.2026 09:00 46.0 0.985 7.8 227.0
21.06.2026 08:00 46.0 0.985 7.7 228.0
21.06.2026 07:00 46.0 0.985 7.8 227.0
21.06.2026 06:00 46.0 0.985 7.8 227.0
