English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Lajb - Mošenik

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C] Elektroprevodnost vode [uS]
21.07.2026 00:30 - - - -
21.07.2026 00:00 - - - -
20.07.2026 23:30 - - - -
20.07.2026 23:00 - - - -
20.07.2026 22:30 - - - -
20.07.2026 22:00 - - - -
20.07.2026 21:30 - - - -
20.07.2026 21:00 - - - -
20.07.2026 20:30 - - - -
20.07.2026 20:00 - - - -
20.07.2026 19:30 - - - -
20.07.2026 19:00 - - - -
20.07.2026 18:30 - - - -
20.07.2026 18:00 - - - -
20.07.2026 17:30 - - - -
20.07.2026 17:00 - - - -
20.07.2026 16:30 - - - -
20.07.2026 16:00 - - - -
20.07.2026 15:30 - - - -
20.07.2026 15:00 - - - -
20.07.2026 14:30 - - - -
20.07.2026 14:00 - - - -
20.07.2026 13:30 - - - -
20.07.2026 13:00 - - - -
20.07.2026 12:30 - - - -
20.07.2026 12:00 - - - -
20.07.2026 11:30 - - - -
20.07.2026 11:00 - - - -
20.07.2026 10:30 - - - -
20.07.2026 10:00 - - - -
20.07.2026 09:30 - - - -
20.07.2026 09:00 - - - -
20.07.2026 08:30 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 08:00 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 07:30 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 07:00 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 06:30 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 06:00 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 05:30 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 05:00 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 04:30 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 04:00 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 03:30 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 03:00 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 02:30 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 02:00 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 01:30 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 00:30 44.0 - 7.7 228.0
20.07.2026 00:00 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 23:30 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 23:00 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 22:30 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 22:00 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 21:30 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 21:00 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 20:30 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 20:00 44.0 - 7.9 227.0
19.07.2026 19:30 44.0 - 7.9 229.0
19.07.2026 19:00 44.0 - 7.9 227.0
19.07.2026 18:30 44.0 - 8.0 228.0
19.07.2026 18:00 44.0 - 8.0 228.0
19.07.2026 17:30 44.0 - 8.0 228.0
19.07.2026 17:00 44.0 - 8.0 228.0
19.07.2026 16:30 44.0 - 8.1 228.0
19.07.2026 16:00 44.0 - 8.1 228.0
19.07.2026 15:30 44.0 - 8.1 228.0
19.07.2026 15:00 44.0 - 8.2 227.0
19.07.2026 14:30 44.0 - 8.3 226.0
19.07.2026 14:00 44.0 - 8.3 226.0
19.07.2026 13:30 44.0 - 8.3 226.0
19.07.2026 13:00 44.0 - 8.2 227.0
19.07.2026 12:30 44.0 - 8.2 227.0
19.07.2026 12:00 44.0 - 8.1 228.0
19.07.2026 11:30 44.0 - 8.0 226.0
19.07.2026 11:00 44.0 - 8.0 226.0
19.07.2026 10:30 44.0 - 7.9 227.0
19.07.2026 10:00 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 09:30 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 09:00 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 08:30 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 08:00 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 07:30 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 07:00 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 06:30 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 06:00 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 05:30 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 05:00 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 04:30 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 04:00 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 03:30 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 03:00 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 02:30 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 02:00 44.0 - 7.7 228.0
19.07.2026 01:30 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 01:00 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 00:30 44.0 - 7.8 227.0
19.07.2026 00:00 44.0 - 7.8 227.0
18.07.2026 23:30 44.0 - 7.8 227.0
18.07.2026 23:00 44.0 - 7.8 227.0
18.07.2026 22:30 44.0 - 7.8 227.0
18.07.2026 22:00 44.0 - 7.8 227.0
18.07.2026 21:30 44.0 - 7.8 227.0
18.07.2026 21:00 44.0 - 7.9 227.0
18.07.2026 20:30 44.0 - 7.9 227.0
18.07.2026 20:00 44.0 - 7.9 227.0
18.07.2026 19:30 44.0 - 8.0 226.0
18.07.2026 19:00 44.0 - 8.0 226.0
18.07.2026 18:30 44.0 - 8.1 225.0
18.07.2026 18:00 44.0 - 8.2 225.0
18.07.2026 17:30 44.0 - 8.1 225.0
18.07.2026 17:00 45.0 0.943 8.0 226.0
18.07.2026 16:30 44.0 - 8.1 225.0
18.07.2026 16:00 44.0 - 8.1 228.0
18.07.2026 15:30 44.0 - 8.2 227.0
18.07.2026 15:00 44.0 - 8.2 227.0
18.07.2026 14:30 44.0 - 8.3 226.0
18.07.2026 14:00 44.0 - 8.3 226.0
18.07.2026 13:30 44.0 - 8.2 225.0
18.07.2026 13:00 44.0 - 8.2 225.0
18.07.2026 12:30 44.0 - 8.1 225.0
18.07.2026 12:00 44.0 - 8.1 225.0
18.07.2026 11:30 44.0 - 8.0 226.0
18.07.2026 11:00 44.0 - 7.9 227.0
18.07.2026 10:30 44.0 - 7.9 227.0
18.07.2026 10:00 44.0 - 7.9 227.0
18.07.2026 09:30 44.0 - 7.9 227.0
18.07.2026 09:00 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 08:30 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 08:00 45.0 0.943 7.8 225.0
18.07.2026 07:30 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 07:00 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 06:30 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 06:00 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 05:30 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 05:00 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 04:30 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 04:00 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 03:30 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 03:00 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 02:30 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 02:00 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 01:30 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 01:00 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 00:30 44.0 - 7.8 225.0
18.07.2026 00:00 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 23:30 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 23:00 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 22:30 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 22:00 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 21:30 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 21:00 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 20:30 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 20:00 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 19:30 44.0 - 7.9 224.0
17.07.2026 19:00 44.0 - 7.9 224.0
17.07.2026 18:30 44.0 - 7.9 224.0
17.07.2026 18:00 44.0 - 7.9 227.0
17.07.2026 17:30 44.0 - 8.0 226.0
17.07.2026 17:00 44.0 - 8.0 226.0
17.07.2026 16:30 44.0 - 8.1 225.0
17.07.2026 16:00 44.0 - 8.1 225.0
17.07.2026 15:30 44.0 - 8.1 225.0
17.07.2026 15:00 44.0 - 8.0 226.0
17.07.2026 14:30 44.0 - 8.0 224.0
17.07.2026 14:00 44.0 - 7.9 224.0
17.07.2026 13:30 44.0 - 7.9 224.0
17.07.2026 13:00 44.0 - 8.0 224.0
17.07.2026 12:30 44.0 - 8.0 224.0
17.07.2026 12:00 44.0 - 8.0 224.0
17.07.2026 11:30 44.0 - 8.0 224.0
17.07.2026 11:00 44.0 - 7.9 224.0
17.07.2026 10:30 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 10:00 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 09:30 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 09:00 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 08:30 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 08:00 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 07:30 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 07:00 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 06:30 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 06:00 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 05:30 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 05:00 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 04:30 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 04:00 45.0 0.943 7.7 226.0
17.07.2026 03:30 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 03:00 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 02:30 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 02:00 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 01:30 44.0 - 7.8 223.0
17.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 226.0
17.07.2026 00:30 44.0 - 7.8 225.0
17.07.2026 00:00 44.0 - 7.8 225.0
16.07.2026 23:30 44.0 - 7.8 225.0
16.07.2026 23:00 44.0 - 7.8 225.0
16.07.2026 22:30 44.0 - 7.8 225.0
16.07.2026 22:00 44.0 - 7.8 225.0
16.07.2026 21:30 44.0 - 7.8 223.0
16.07.2026 21:00 44.0 - 7.8 225.0
16.07.2026 20:30 44.0 - 7.8 225.0
16.07.2026 20:00 44.0 - 7.8 225.0
16.07.2026 19:30 44.0 - 7.9 224.0
16.07.2026 19:00 44.0 - 7.9 224.0
16.07.2026 18:30 44.0 - 7.9 224.0
16.07.2026 18:00 44.0 - 7.9 224.0
16.07.2026 17:30 44.0 - 8.0 224.0
16.07.2026 17:00 44.0 - 8.0 224.0
16.07.2026 16:30 44.0 - 8.1 223.0
16.07.2026 16:00 44.0 - 8.1 223.0
16.07.2026 15:30 44.0 - 8.2 222.0
16.07.2026 15:00 44.0 - 8.2 222.0
16.07.2026 14:30 44.0 - 8.3 222.0
16.07.2026 14:00 44.0 - 8.3 222.0
16.07.2026 13:30 44.0 - 8.3 222.0
16.07.2026 13:00 44.0 - 8.3 222.0
16.07.2026 12:30 44.0 - 8.2 222.0
16.07.2026 12:00 44.0 - 8.1 223.0
16.07.2026 11:30 44.0 - 8.0 224.0
16.07.2026 11:00 44.0 - 7.9 222.0
16.07.2026 10:30 44.0 - 7.9 222.0
16.07.2026 10:00 44.0 - 7.8 223.0
16.07.2026 09:30 44.0 - 7.8 223.0
16.07.2026 09:00 44.0 - 7.8 223.0
16.07.2026 08:30 45.0 0.943 7.9 222.0
16.07.2026 08:00 45.0 0.943 7.9 222.0
16.07.2026 07:30 33.0 - 7.8 223.0
16.07.2026 07:00 44.0 - 7.8 223.0
16.07.2026 06:30 44.0 - 7.8 223.0
16.07.2026 06:00 44.0 - 7.8 223.0
16.07.2026 05:30 44.0 - 7.8 223.0
16.07.2026 05:00 44.0 - 7.8 220.0
16.07.2026 04:30 44.0 - 7.8 220.0
16.07.2026 04:00 44.0 - 7.8 220.0
16.07.2026 03:30 44.0 - 7.8 220.0
16.07.2026 03:00 44.0 - 7.8 220.0
16.07.2026 02:30 44.0 - 7.8 220.0
16.07.2026 02:00 44.0 - 7.8 220.0
16.07.2026 01:30 44.0 - 7.8 220.0
16.07.2026 01:00 44.0 - 7.8 220.0
16.07.2026 00:30 44.0 - 7.8 220.0
16.07.2026 00:00 45.0 0.943 7.8 220.0
15.07.2026 23:30 47.0 1.03 7.8 220.0
15.07.2026 23:00 44.0 - 7.9 222.0
15.07.2026 22:30 44.0 - 7.9 222.0
15.07.2026 22:00 39.0 - 7.9 222.0
15.07.2026 21:30 45.0 0.943 7.9 224.0
15.07.2026 21:00 44.0 - 7.9 224.0
15.07.2026 20:30 45.0 0.943 7.9 224.0
15.07.2026 20:00 44.0 - 7.9 224.0
15.07.2026 19:30 45.0 0.943 7.9 224.0
15.07.2026 19:00 44.0 - 7.9 224.0
15.07.2026 18:30 45.0 0.943 7.9 224.0
15.07.2026 18:00 45.0 0.943 8.0 224.0
15.07.2026 17:30 37.0 - 8.0 226.0
15.07.2026 17:00 44.0 - 8.0 231.0
15.07.2026 16:30 45.0 0.943 8.1 230.0
15.07.2026 16:00 45.0 0.943 8.1 230.0
15.07.2026 15:30 44.0 - 8.2 229.0
15.07.2026 15:00 45.0 0.943 8.2 229.0
15.07.2026 14:30 44.0 - 8.2 229.0
15.07.2026 14:00 45.0 0.943 8.3 231.0
15.07.2026 13:30 44.0 - 8.4 228.0
15.07.2026 13:00 45.0 0.943 8.4 228.0
15.07.2026 12:30 44.0 - 8.3 228.0
15.07.2026 12:00 44.0 - 8.2 229.0
15.07.2026 11:30 44.0 - 8.2 229.0
15.07.2026 11:00 44.0 - 8.1 230.0
15.07.2026 10:30 44.0 - 8.0 228.0
15.07.2026 10:00 45.0 0.943 8.0 228.0
15.07.2026 09:30 45.0 0.943 7.9 229.0
15.07.2026 09:00 43.0 - 7.8 230.0
15.07.2026 08:30 44.0 - 7.8 230.0
15.07.2026 08:00 44.0 - 7.8 230.0
15.07.2026 07:30 45.0 0.943 7.8 230.0
15.07.2026 07:00 45.0 0.943 7.8 230.0
15.07.2026 06:30 45.0 0.943 7.8 230.0
15.07.2026 06:00 45.0 0.943 7.8 232.0
15.07.2026 05:30 45.0 0.943 7.8 232.0
15.07.2026 05:00 44.0 - 7.8 232.0
15.07.2026 04:30 45.0 0.943 7.8 232.0
15.07.2026 04:00 44.0 - 7.8 230.0
15.07.2026 03:30 44.0 - 7.8 230.0
15.07.2026 03:00 44.0 - 7.8 230.0
15.07.2026 02:30 44.0 - 7.8 230.0
15.07.2026 02:00 44.0 - 7.7 230.0
15.07.2026 01:30 44.0 - 7.7 230.0
15.07.2026 01:00 44.0 - 7.7 230.0
15.07.2026 00:30 45.0 0.943 7.7 230.0
15.07.2026 00:00 44.0 - 7.7 230.0
14.07.2026 23:30 44.0 - 7.7 230.0
14.07.2026 23:00 44.0 - 7.7 230.0
14.07.2026 22:30 44.0 - 7.7 230.0
14.07.2026 22:00 44.0 - 7.7 230.0
14.07.2026 21:30 44.0 - 7.7 233.0
14.07.2026 21:00 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 20:30 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 20:00 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 19:30 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 19:00 45.0 0.943 7.8 232.0
14.07.2026 18:30 44.0 - 7.9 231.0
14.07.2026 18:00 44.0 - 7.9 231.0
14.07.2026 17:30 45.0 0.943 7.9 231.0
14.07.2026 17:00 45.0 0.943 7.9 231.0
14.07.2026 16:30 44.0 - 7.9 231.0
14.07.2026 16:00 45.0 0.943 7.9 231.0
14.07.2026 15:30 44.0 - 8.0 231.0
14.07.2026 15:00 44.0 - 8.0 231.0
14.07.2026 14:30 45.0 0.943 8.0 233.0
14.07.2026 14:00 44.0 - 8.1 232.0
14.07.2026 13:30 44.0 - 8.1 232.0
14.07.2026 13:00 45.0 0.943 8.1 232.0
14.07.2026 12:30 45.0 0.943 8.1 232.0
14.07.2026 12:00 44.0 - 8.0 233.0
14.07.2026 11:30 44.0 - 8.1 232.0
14.07.2026 11:00 45.0 0.943 8.0 233.0
14.07.2026 10:30 44.0 - 8.0 233.0
14.07.2026 10:00 44.0 - 7.9 231.0
14.07.2026 09:30 44.0 - 7.9 231.0
14.07.2026 09:00 44.0 - 7.9 231.0
14.07.2026 08:30 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 08:00 45.0 0.943 7.8 232.0
14.07.2026 07:30 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 07:00 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 06:30 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 06:00 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 05:30 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 05:00 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 04:30 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 04:00 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 03:30 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 03:00 45.0 0.943 7.8 232.0
14.07.2026 02:30 45.0 0.943 7.8 232.0
14.07.2026 02:00 44.0 - 7.8 232.0
14.07.2026 01:30 44.0 - 7.8 232.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO