English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Dolenjce II - Krupa

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C] Elektroprevodnost vode [uS]
21.07.2026 00:30 - - - -
21.07.2026 00:00 - - - -
20.07.2026 23:30 - - - -
20.07.2026 23:00 - - - -
20.07.2026 22:30 - - - -
20.07.2026 22:00 - - - -
20.07.2026 21:30 - - - -
20.07.2026 21:00 - - - -
20.07.2026 20:30 - - - -
20.07.2026 20:00 - - - -
20.07.2026 19:30 - - - -
20.07.2026 19:00 - - - -
20.07.2026 18:30 - - - -
20.07.2026 18:00 - - - -
20.07.2026 17:30 - - - -
20.07.2026 17:00 - - - -
20.07.2026 16:30 - - - -
20.07.2026 16:00 - - - -
20.07.2026 15:30 - - - -
20.07.2026 15:00 - - - -
20.07.2026 14:30 - - - -
20.07.2026 14:00 - - - -
20.07.2026 13:30 - - - -
20.07.2026 13:00 - - - -
20.07.2026 12:30 - - - -
20.07.2026 12:00 - - - -
20.07.2026 11:30 - - - -
20.07.2026 11:00 - - - -
20.07.2026 10:30 - - - -
20.07.2026 10:00 - - - -
20.07.2026 09:30 - - - -
20.07.2026 09:00 - - - -
20.07.2026 08:30 - - - -
20.07.2026 08:00 43.0 - 11.1 467.0
20.07.2026 07:30 43.0 - 11.1 467.0
20.07.2026 07:00 43.0 - 11.1 463.0
20.07.2026 06:30 43.0 - 11.1 469.0
20.07.2026 06:00 44.0 - 11.1 463.0
20.07.2026 05:30 44.0 - 11.1 452.0
20.07.2026 05:00 44.0 - 11.2 470.0
20.07.2026 04:30 45.0 - 11.2 461.0
20.07.2026 04:00 45.0 - 11.3 466.0
20.07.2026 03:30 45.0 - 11.3 477.0
20.07.2026 03:00 45.0 - 11.4 469.0
20.07.2026 02:30 45.0 - 11.5 466.0
20.07.2026 02:00 46.0 - 11.6 473.0
20.07.2026 01:30 46.0 - 11.6 467.0
20.07.2026 01:00 46.0 - 11.7 461.0
20.07.2026 00:30 47.0 - 11.8 464.0
20.07.2026 00:00 47.0 - 11.9 465.0
19.07.2026 23:30 48.0 - 12.0 476.0
19.07.2026 23:00 49.0 - 12.0 468.0
19.07.2026 22:30 50.0 - 12.1 465.0
19.07.2026 22:00 50.0 - 12.1 467.0
19.07.2026 21:30 48.0 - 12.1 469.0
19.07.2026 21:00 44.0 - 12.4 461.0
19.07.2026 20:30 40.0 - 12.3 464.0
19.07.2026 20:00 37.0 - 12.5 478.0
19.07.2026 19:30 37.0 - 12.6 475.0
19.07.2026 19:00 37.0 - 12.6 479.0
19.07.2026 18:30 37.0 - 12.5 470.0
19.07.2026 18:00 36.0 - 12.6 468.0
19.07.2026 17:30 35.0 - 12.4 471.0
19.07.2026 17:00 32.0 - 12.7 471.0
19.07.2026 16:30 30.0 - 12.8 476.0
19.07.2026 16:00 31.0 - 11.7 465.0
19.07.2026 15:30 31.0 - 12.2 484.0
19.07.2026 15:00 31.0 - 11.5 476.0
19.07.2026 14:30 31.0 - 11.4 467.0
19.07.2026 14:00 32.0 - 11.4 482.0
19.07.2026 13:30 31.0 - 11.4 469.0
19.07.2026 13:00 31.0 - 11.3 466.0
19.07.2026 12:30 31.0 - 11.3 471.0
19.07.2026 12:00 31.0 - 11.3 471.0
19.07.2026 11:30 31.0 - 11.3 462.0
19.07.2026 11:00 31.0 - 11.3 468.0
19.07.2026 10:30 31.0 - 11.2 482.0
19.07.2026 10:00 31.0 - 11.2 474.0
19.07.2026 09:30 31.0 - 11.2 478.0
19.07.2026 09:00 31.0 - 11.2 489.0
19.07.2026 08:30 31.0 - 11.2 482.0
19.07.2026 08:00 30.0 - 11.2 470.0
19.07.2026 07:30 31.0 - 11.2 474.0
19.07.2026 07:00 31.0 - 11.3 471.0
19.07.2026 06:30 31.0 - 11.3 475.0
19.07.2026 06:00 31.0 - 11.3 471.0
19.07.2026 05:30 31.0 - 11.3 471.0
19.07.2026 05:00 31.0 - 11.3 471.0
19.07.2026 04:30 31.0 - 11.4 465.0
19.07.2026 04:00 31.0 - 11.4 471.0
19.07.2026 03:30 31.0 - 11.4 467.0
19.07.2026 03:00 31.0 - 11.4 476.0
19.07.2026 02:30 31.0 - 11.5 474.0
19.07.2026 02:00 31.0 - 11.5 472.0
19.07.2026 01:30 31.0 - 11.6 473.0
19.07.2026 01:00 32.0 - 11.6 460.0
19.07.2026 00:30 31.0 - 11.6 475.0
19.07.2026 00:00 32.0 - 11.7 474.0
18.07.2026 23:30 32.0 - 11.7 465.0
18.07.2026 23:00 32.0 - 11.7 472.0
18.07.2026 22:30 32.0 - 11.7 461.0
18.07.2026 22:00 32.0 - 11.7 470.0
18.07.2026 21:30 32.0 - 11.7 472.0
18.07.2026 21:00 31.0 - 11.7 468.0
18.07.2026 20:30 31.0 - 11.7 470.0
18.07.2026 20:00 31.0 - 11.6 469.0
18.07.2026 19:30 31.0 - 11.6 471.0
18.07.2026 19:00 30.0 - 11.6 475.0
18.07.2026 18:30 30.0 - 11.7 470.0
18.07.2026 18:00 30.0 - 11.9 471.0
18.07.2026 17:30 30.0 - 11.8 472.0
18.07.2026 17:00 30.0 - 11.7 465.0
18.07.2026 16:30 30.0 - 11.8 468.0
18.07.2026 16:00 30.0 - 12.1 473.0
18.07.2026 15:30 30.0 - 11.4 471.0
18.07.2026 15:00 30.0 - 11.5 466.0
18.07.2026 14:30 31.0 - 11.6 471.0
18.07.2026 14:00 31.0 - 12.0 472.0
18.07.2026 13:30 31.0 - 11.3 473.0
18.07.2026 13:00 31.0 - 11.3 466.0
18.07.2026 12:30 32.0 - 11.3 475.0
18.07.2026 12:00 32.0 - 11.3 473.0
18.07.2026 11:30 32.0 - 11.3 473.0
18.07.2026 11:00 32.0 - 11.3 475.0
18.07.2026 10:30 32.0 - 11.2 474.0
18.07.2026 10:00 32.0 - 11.2 474.0
18.07.2026 09:30 32.0 - 11.2 476.0
18.07.2026 09:00 32.0 - 11.2 474.0
18.07.2026 08:30 32.0 - 11.3 475.0
18.07.2026 08:00 32.0 - 11.3 475.0
18.07.2026 07:30 32.0 - 11.3 475.0
18.07.2026 07:00 32.0 - 11.3 471.0
18.07.2026 06:30 32.0 - 11.4 469.0
18.07.2026 06:00 32.0 - 11.4 469.0
18.07.2026 05:30 32.0 - 11.5 476.0
18.07.2026 05:00 32.0 - 11.5 476.0
18.07.2026 04:30 32.0 - 11.6 467.0
18.07.2026 04:00 32.0 - 11.6 467.0
18.07.2026 03:30 32.0 - 11.6 471.0
18.07.2026 03:00 32.0 - 11.7 470.0
18.07.2026 02:30 32.0 - 11.7 470.0
18.07.2026 02:00 32.0 - 11.7 470.0
18.07.2026 01:30 32.0 - 11.7 470.0
18.07.2026 01:00 32.0 - 11.7 468.0
18.07.2026 00:30 32.0 - 11.8 470.0
18.07.2026 00:00 32.0 - 11.8 470.0
17.07.2026 23:30 32.0 - 11.9 469.0
17.07.2026 23:00 32.0 - 12.2 465.0
17.07.2026 22:30 32.0 - 12.3 470.0
17.07.2026 22:00 32.0 - 12.6 468.0
17.07.2026 21:30 32.0 - 12.4 516.0
17.07.2026 21:00 32.0 - 12.2 496.0
17.07.2026 20:30 32.0 - 12.0 499.0
17.07.2026 20:00 32.0 - 12.1 501.0
17.07.2026 19:30 32.0 - 12.2 500.0
17.07.2026 19:00 32.0 - 12.1 501.0
17.07.2026 18:30 32.0 - 12.1 501.0
17.07.2026 18:00 32.0 - 12.1 501.0
17.07.2026 17:30 32.0 - 11.7 499.0
17.07.2026 17:00 32.0 - 11.5 499.0
17.07.2026 16:30 32.0 - 11.6 500.0
17.07.2026 16:00 32.0 - 11.5 501.0
17.07.2026 15:30 32.0 - 11.4 501.0
17.07.2026 15:00 32.0 - 11.3 496.0
17.07.2026 14:30 32.0 - 11.3 502.0
17.07.2026 14:00 32.0 - 11.2 491.0
17.07.2026 13:30 32.0 - 11.2 495.0
17.07.2026 13:00 32.0 - 11.2 495.0
17.07.2026 12:30 32.0 - 11.2 501.0
17.07.2026 12:00 32.0 - 11.2 503.0
17.07.2026 11:30 32.0 - 11.2 495.0
17.07.2026 11:00 32.0 - 11.2 495.0
17.07.2026 10:30 32.0 - 11.2 499.0
17.07.2026 10:00 32.0 - 11.2 499.0
17.07.2026 09:30 32.0 - 11.2 503.0
17.07.2026 09:00 32.0 - 11.2 503.0
17.07.2026 08:30 32.0 - 11.2 501.0
17.07.2026 08:00 32.0 - 11.2 503.0
17.07.2026 07:30 32.0 - 11.3 500.0
17.07.2026 07:00 32.0 - 11.3 502.0
17.07.2026 06:30 32.0 - 11.4 503.0
17.07.2026 06:00 32.0 - 11.4 503.0
17.07.2026 05:30 32.0 - 11.5 501.0
17.07.2026 05:00 32.0 - 11.5 499.0
17.07.2026 04:30 32.0 - 11.6 500.0
17.07.2026 04:00 32.0 - 11.6 492.0
17.07.2026 03:30 32.0 - 11.7 472.0
17.07.2026 03:00 32.0 - 11.7 472.0
17.07.2026 02:30 32.0 - 11.7 472.0
17.07.2026 02:00 32.0 - 11.8 470.0
17.07.2026 01:30 32.0 - 11.8 470.0
17.07.2026 01:00 32.0 - 11.8 472.0
17.07.2026 00:30 32.0 - 11.8 472.0
17.07.2026 00:00 32.0 - 11.8 472.0
16.07.2026 23:30 32.0 - 11.9 471.0
16.07.2026 23:00 33.0 - 12.0 470.0
16.07.2026 22:30 33.0 - 12.0 472.0
16.07.2026 22:00 33.0 - 12.0 472.0
16.07.2026 21:30 33.0 - 12.0 472.0
16.07.2026 21:00 33.0 - 12.0 472.0
16.07.2026 20:30 33.0 - 12.1 471.0
16.07.2026 20:00 33.0 - 12.2 469.0
16.07.2026 19:30 33.0 - 12.2 471.0
16.07.2026 19:00 33.0 - 12.1 473.0
16.07.2026 18:30 33.0 - 12.2 473.0
16.07.2026 18:00 33.0 - 12.1 473.0
16.07.2026 17:30 33.0 - 11.9 473.0
16.07.2026 17:00 33.0 - 11.7 472.0
16.07.2026 16:30 33.0 - 11.6 471.0
16.07.2026 16:00 33.0 - 11.6 473.0
16.07.2026 15:30 33.0 - 11.5 472.0
16.07.2026 15:00 33.0 - 11.4 473.0
16.07.2026 14:30 34.0 - 11.4 473.0
16.07.2026 14:00 34.0 - 11.4 473.0
16.07.2026 13:30 34.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 13:00 34.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 12:30 34.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 12:00 34.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 11:30 34.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 11:00 35.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 10:30 35.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 10:00 35.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 09:30 35.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 09:00 35.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 08:30 36.0 - 11.3 475.0
16.07.2026 08:00 36.0 - 11.4 473.0
16.07.2026 07:30 36.0 - 11.4 473.0
16.07.2026 07:00 36.0 - 11.4 476.0
16.07.2026 06:30 36.0 - 11.5 474.0
16.07.2026 06:00 36.0 - 11.6 473.0
16.07.2026 05:30 36.0 - 11.6 473.0
16.07.2026 05:00 37.0 - 11.7 474.0
16.07.2026 04:30 37.0 - 11.8 472.0
16.07.2026 04:00 37.0 - 11.8 472.0
16.07.2026 03:30 37.0 - 11.8 472.0
16.07.2026 03:00 37.0 - 11.9 473.0
16.07.2026 02:30 37.0 - 11.9 473.0
16.07.2026 02:00 37.0 - 12.0 472.0
16.07.2026 01:30 37.0 - 12.1 471.0
16.07.2026 01:00 37.0 - 12.1 473.0
16.07.2026 00:30 37.0 - 12.2 473.0
16.07.2026 00:00 37.0 - 12.3 476.0
15.07.2026 23:30 37.0 - 12.4 473.0
15.07.2026 23:00 37.0 - 12.4 475.0
15.07.2026 22:30 37.0 - 12.6 472.0
15.07.2026 22:00 37.0 - 12.5 476.0
15.07.2026 21:30 37.0 - 12.7 471.0
15.07.2026 21:00 37.0 - 12.5 470.0
15.07.2026 20:30 37.0 - 12.6 472.0
15.07.2026 20:00 37.0 - 12.5 474.0
15.07.2026 19:30 37.0 - 12.3 478.0
15.07.2026 19:00 37.0 - 12.5 472.0
15.07.2026 18:30 37.0 - 12.3 466.0
15.07.2026 18:00 37.0 - 12.2 467.0
15.07.2026 17:30 37.0 - 12.1 467.0
15.07.2026 17:00 37.0 - 12.0 470.0
15.07.2026 16:30 37.0 - 11.8 460.0
15.07.2026 16:00 38.0 - 11.5 468.0
15.07.2026 15:30 38.0 - 11.5 466.0
15.07.2026 15:00 38.0 - 11.4 471.0
15.07.2026 14:30 39.0 - 11.3 466.0
15.07.2026 14:00 39.0 - 11.3 466.0
15.07.2026 13:30 40.0 - 11.3 473.0
15.07.2026 13:00 41.0 - 11.3 473.0
15.07.2026 12:30 42.0 - 11.3 479.0
15.07.2026 12:00 44.0 - 11.3 473.0
15.07.2026 11:30 44.0 - 11.3 475.0
15.07.2026 11:00 44.0 - 11.3 473.0
15.07.2026 10:30 44.0 - 11.2 478.0
15.07.2026 10:00 44.0 - 11.2 476.0
15.07.2026 09:30 44.0 - 11.2 474.0
15.07.2026 09:00 44.0 - 11.2 472.0
15.07.2026 08:30 44.0 - 11.2 472.0
15.07.2026 08:00 43.0 - 11.2 468.0
15.07.2026 07:30 43.0 - 11.3 466.0
15.07.2026 07:00 43.0 - 11.3 468.0
15.07.2026 06:30 43.0 - 11.3 471.0
15.07.2026 06:00 43.0 - 11.4 467.0
15.07.2026 05:30 44.0 - 11.4 471.0
15.07.2026 05:00 43.0 - 11.4 469.0
15.07.2026 04:30 43.0 - 11.5 478.0
15.07.2026 04:00 44.0 - 11.6 473.0
15.07.2026 03:30 44.0 - 11.6 471.0
15.07.2026 03:00 44.0 - 11.6 465.0
15.07.2026 02:30 43.0 - 11.7 472.0
15.07.2026 02:00 44.0 - 11.7 468.0
15.07.2026 01:30 44.0 - 11.7 470.0
15.07.2026 01:00 44.0 - 11.8 464.0
15.07.2026 00:30 44.0 - 11.8 470.0
15.07.2026 00:00 44.0 - 11.8 472.0
14.07.2026 23:30 44.0 - 11.9 471.0
14.07.2026 23:00 44.0 - 11.9 471.0
14.07.2026 22:30 44.0 - 11.9 465.0
14.07.2026 22:00 44.0 - 11.9 471.0
14.07.2026 21:30 44.0 - 11.9 467.0
14.07.2026 21:00 44.0 - 11.9 477.0
14.07.2026 20:30 44.0 - 12.1 469.0
14.07.2026 20:00 44.0 - 12.0 470.0
14.07.2026 19:30 44.0 - 12.1 469.0
14.07.2026 19:00 44.0 - 12.1 469.0
14.07.2026 18:30 44.0 - 12.0 464.0
14.07.2026 18:00 44.0 - 11.8 466.0
14.07.2026 17:30 44.0 - 11.7 468.0
14.07.2026 17:00 44.0 - 11.5 464.0
14.07.2026 16:30 44.0 - 11.4 471.0
14.07.2026 16:00 44.0 - 11.3 475.0
14.07.2026 15:30 44.0 - 11.3 468.0
14.07.2026 15:00 44.0 - 11.3 471.0
14.07.2026 14:30 44.0 - 11.3 471.0
14.07.2026 14:00 44.0 - 11.3 468.0
14.07.2026 13:30 44.0 - 11.3 471.0
14.07.2026 13:00 44.0 - 11.2 470.0
14.07.2026 12:30 44.0 - 11.2 470.0
14.07.2026 12:00 44.0 - 11.2 472.0
14.07.2026 11:30 44.0 - 11.2 466.0
14.07.2026 11:00 44.0 - 11.2 474.0
14.07.2026 10:30 44.0 - 11.1 473.0
14.07.2026 10:00 44.0 - 11.1 465.0
14.07.2026 09:30 44.0 - 11.1 471.0
14.07.2026 09:00 44.0 - 11.1 471.0
14.07.2026 08:30 44.0 - 11.1 469.0
14.07.2026 08:00 44.0 - 11.1 473.0
14.07.2026 07:30 45.0 - 11.1 471.0
14.07.2026 07:00 44.0 - 11.2 466.0
14.07.2026 06:30 45.0 - 11.2 470.0
14.07.2026 06:00 45.0 - 11.2 470.0
14.07.2026 05:30 45.0 - 11.3 466.0
14.07.2026 05:00 45.0 - 11.3 460.0
14.07.2026 04:30 45.0 - 11.4 469.0
14.07.2026 04:00 45.0 - 11.4 478.0
14.07.2026 03:30 45.0 - 11.5 476.0
14.07.2026 03:00 45.0 - 11.6 475.0
14.07.2026 02:30 45.0 - 11.6 471.0
14.07.2026 02:00 45.0 - 11.7 472.0
14.07.2026 01:30 45.0 - 11.7 472.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO