English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Moste (0590) - Kranjsko polje

18. okt. 2025 1:00 - 25. okt. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-10-25 00:00 - -
2025-10-24 23:00 - -
2025-10-24 22:00 - -
2025-10-24 21:00 - -
2025-10-24 20:00 - -
2025-10-24 19:00 - -
2025-10-24 18:00 - -
2025-10-24 17:00 - -
2025-10-24 16:00 - -
2025-10-24 15:00 - -
2025-10-24 14:00 - -
2025-10-24 13:00 - -
2025-10-24 12:00 - -
2025-10-24 11:00 - -
2025-10-24 10:00 - -
2025-10-24 09:00 - -
2025-10-24 08:00 -1682 15.0
2025-10-24 07:00 -1682 15.0
2025-10-24 06:00 -1681 15.0
2025-10-24 05:00 -1680 15.1
2025-10-24 04:00 -1678 15.1
2025-10-24 03:00 -1676 15.1
2025-10-24 02:00 -1671 14.5
2025-10-24 01:00 -1664 14.2
2025-10-24 00:00 -1662 14.0
2025-10-23 23:00 -1666 14.0
2025-10-23 22:00 -1673 14.0
2025-10-23 21:00 -1677 14.0
2025-10-23 20:00 -1686 14.0
2025-10-23 19:00 -1689 13.9
2025-10-23 18:00 -1689 14.0
2025-10-23 17:00 -1689 13.9
2025-10-23 16:00 -1689 13.9
2025-10-23 15:00 -1690 13.9
2025-10-23 14:00 -1691 13.9
2025-10-23 13:00 -1691 13.9
2025-10-23 12:00 -1691 13.9
2025-10-23 11:00 -1691 14.0
2025-10-23 10:00 -1692 14.0
2025-10-23 09:00 -1692 13.9
2025-10-23 08:00 -1692 14.0
2025-10-23 07:00 -1692 14.0
2025-10-23 06:00 -1692 14.0
2025-10-23 05:00 -1692 13.9
2025-10-23 04:00 -1692 14.0
2025-10-23 03:00 -1692 14.0
2025-10-23 02:00 -1692 14.0
2025-10-23 01:00 -1692 14.0
2025-10-23 00:00 -1692 14.0
2025-10-22 23:00 -1692 14.0
2025-10-22 22:00 -1693 14.0
2025-10-22 21:00 -1692 14.0
2025-10-22 20:00 -1692 14.0
2025-10-22 19:00 -1693 14.0
2025-10-22 18:00 -1692 14.0
2025-10-22 17:00 -1692 14.0
2025-10-22 16:00 -1692 14.0
2025-10-22 15:00 -1692 14.0
2025-10-22 14:00 -1692 14.0
2025-10-22 13:00 -1692 14.0
2025-10-22 12:00 -1692 14.0
2025-10-22 11:00 -1693 14.0
2025-10-22 10:00 -1693 14.0
2025-10-22 09:00 -1693 14.0
2025-10-22 08:00 -1692 14.0
2025-10-22 07:00 -1692 14.0
2025-10-22 06:00 -1692 14.0
2025-10-22 05:00 -1692 14.0
2025-10-22 04:00 -1692 14.0
2025-10-22 03:00 -1692 14.0
2025-10-22 02:00 -1692 14.0
2025-10-22 01:00 -1693 14.0
2025-10-22 00:00 -1693 14.0
2025-10-21 23:00 -1693 14.0
2025-10-21 22:00 -1693 14.0
2025-10-21 21:00 -1693 14.0
2025-10-21 20:00 -1693 14.0
2025-10-21 19:00 -1693 14.0
2025-10-21 18:00 -1693 14.0
2025-10-21 17:00 -1693 14.0
2025-10-21 16:00 -1693 14.0
2025-10-21 15:00 -1693 14.0
2025-10-21 14:00 -1693 14.0
2025-10-21 13:00 -1693 14.0
2025-10-21 12:00 -1693 14.0
2025-10-21 11:00 -1693 14.0
2025-10-21 10:00 -1693 14.0
2025-10-21 09:00 -1693 14.0
2025-10-21 08:00 -1693 14.0
2025-10-21 07:00 -1693 14.0
2025-10-21 06:00 -1693 14.0
2025-10-21 05:00 -1693 14.0
2025-10-21 04:00 -1693 14.0
2025-10-21 03:00 -1693 14.0
2025-10-21 02:00 -1693 14.0
2025-10-21 01:00 -1694 14.0
2025-10-21 00:00 -1693 14.0
2025-10-20 23:00 -1694 14.0
2025-10-20 22:00 -1694 14.0
2025-10-20 21:00 -1694 14.0
2025-10-20 20:00 -1694 14.0
2025-10-20 19:00 -1694 14.0
2025-10-20 18:00 -1694 14.0
2025-10-20 17:00 -1694 14.0
2025-10-20 16:00 -1694 14.0
2025-10-20 15:00 -1694 14.0
2025-10-20 14:00 -1694 14.0
2025-10-20 13:00 -1694 14.0
2025-10-20 12:00 -1694 14.0
2025-10-20 11:00 -1694 14.1
2025-10-20 10:00 -1695 14.0
2025-10-20 09:00 -1695 14.0
2025-10-20 08:00 -1695 14.0
2025-10-20 07:00 -1695 14.0
2025-10-20 06:00 -1695 14.1
2025-10-20 05:00 -1695 14.1
2025-10-20 04:00 -1695 14.1
2025-10-20 03:00 -1695 14.1
2025-10-20 02:00 -1695 14.1
2025-10-20 01:00 -1695 14.1
2025-10-20 00:00 -1695 14.1
2025-10-19 23:00 -1696 14.1
2025-10-19 22:00 -1696 14.1
2025-10-19 21:00 -1696 14.1
2025-10-19 20:00 -1696 14.1
2025-10-19 19:00 -1696 14.1
2025-10-19 18:00 -1696 14.1
2025-10-19 17:00 -1696 14.1
2025-10-19 16:00 -1696 14.1
2025-10-19 15:00 -1696 14.1
2025-10-19 14:00 -1697 14.1
2025-10-19 13:00 -1697 14.1
2025-10-19 12:00 -1697 14.1
2025-10-19 11:00 -1697 14.1
2025-10-19 10:00 -1697 14.1
2025-10-19 09:00 -1697 14.1
2025-10-19 08:00 -1697 14.1
2025-10-19 07:00 -1697 14.1
2025-10-19 06:00 -1697 14.1
2025-10-19 05:00 -1698 14.1
2025-10-19 04:00 -1698 14.1
2025-10-19 03:00 -1698 14.1
2025-10-19 02:00 -1698 14.1
2025-10-19 01:00 -1698 14.1
2025-10-19 00:00 -1698 14.1
2025-10-18 23:00 -1698 14.1
2025-10-18 22:00 -1698 14.1
2025-10-18 21:00 -1698 14.1
2025-10-18 20:00 -1698 14.1
2025-10-18 19:00 -1698 14.1
2025-10-18 18:00 -1698 14.1
2025-10-18 17:00 -1698 14.1
2025-10-18 16:00 -1698 14.1
2025-10-18 15:00 -1698 14.1
2025-10-18 14:00 -1698 14.1
2025-10-18 13:00 -1698 14.1
2025-10-18 12:00 -1699 14.1
2025-10-18 11:00 -1699 14.1
2025-10-18 10:00 -1699 14.1
2025-10-18 09:00 -1699 14.1
2025-10-18 08:00 -1699 14.1
2025-10-18 07:00 -1699 14.1
2025-10-18 06:00 -1699 14.1
2025-10-18 05:00 -1699 14.1
2025-10-18 04:00 -1699 14.1
2025-10-18 03:00 -1699 14.1
2025-10-18 02:00 -1699 14.1
2025-10-18 01:00 -1700 14.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO