English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Vrtojba (0241) - Vipavsko - Soška dolina

23. feb. 2026 1:00 - 2. mar. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-03-02 00:00 - -
2026-03-01 23:00 - -
2026-03-01 22:00 - -
2026-03-01 21:00 - -
2026-03-01 20:00 - -
2026-03-01 19:00 - -
2026-03-01 18:00 - -
2026-03-01 17:00 - -
2026-03-01 16:00 - -
2026-03-01 15:00 - -
2026-03-01 14:00 - -
2026-03-01 13:00 - -
2026-03-01 12:00 - -
2026-03-01 11:00 - -
2026-03-01 10:00 - -
2026-03-01 09:00 - -
2026-03-01 08:00 - -
2026-03-01 07:00 -1860 13.2
2026-03-01 06:00 -1858 13.2
2026-03-01 05:00 -1857 13.2
2026-03-01 04:00 -1856 13.2
2026-03-01 03:00 -1856 13.2
2026-03-01 02:00 -1855 13.2
2026-03-01 01:00 -1853 13.1
2026-03-01 00:00 -1853 13.1
2026-02-28 23:00 -1851 13.1
2026-02-28 22:00 -1850 13.1
2026-02-28 21:00 -1849 13.1
2026-02-28 20:00 -1848 13.1
2026-02-28 19:00 -1847 13.1
2026-02-28 18:00 -1846 13.1
2026-02-28 17:00 -1845 13.1
2026-02-28 16:00 -1845 13.1
2026-02-28 15:00 -1844 13.1
2026-02-28 14:00 -1843 13.1
2026-02-28 13:00 -1842 13.1
2026-02-28 12:00 -1842 13.1
2026-02-28 11:00 -1841 13.1
2026-02-28 10:00 -1840 13.1
2026-02-28 09:00 -1839 13.1
2026-02-28 08:00 -1838 13.1
2026-02-28 07:00 -1837 13.1
2026-02-28 06:00 -1836 13.1
2026-02-28 05:00 -1835 13.1
2026-02-28 04:00 -1834 13.1
2026-02-28 03:00 -1833 13.1
2026-02-28 02:00 -1832 13.1
2026-02-28 01:00 -1831 13.1
2026-02-28 00:00 -1831 13.1
2026-02-27 23:00 -1830 13.1
2026-02-27 22:00 -1829 13.1
2026-02-27 21:00 -1828 13.1
2026-02-27 20:00 -1827 13.1
2026-02-27 19:00 -1826 13.1
2026-02-27 18:00 -1825 13.1
2026-02-27 17:00 -1825 13.1
2026-02-27 16:00 -1824 13.1
2026-02-27 15:00 -1823 13.1
2026-02-27 14:00 -1822 13.1
2026-02-27 13:00 -1822 13.1
2026-02-27 12:00 -1821 13.1
2026-02-27 11:00 -1820 13.1
2026-02-27 10:00 -1819 13.1
2026-02-27 09:00 -1818 13.1
2026-02-27 08:00 -1817 13.1
2026-02-27 07:00 -1816 13.1
2026-02-27 06:00 -1815 13.1
2026-02-27 05:00 -1814 13.1
2026-02-27 04:00 -1813 13.1
2026-02-27 03:00 -1812 13.1
2026-02-27 02:00 -1811 13.1
2026-02-27 01:00 -1810 13.1
2026-02-27 00:00 -1809 13.1
2026-02-26 23:00 -1808 13.1
2026-02-26 22:00 -1807 13.1
2026-02-26 21:00 -1806 13.1
2026-02-26 20:00 -1804 13.0
2026-02-26 19:00 -1803 13.0
2026-02-26 18:00 -1802 13.0
2026-02-26 17:00 -1801 13.0
2026-02-26 16:00 -1800 13.0
2026-02-26 15:00 -1799 13.0
2026-02-26 14:00 -1798 13.0
2026-02-26 13:00 -1797 13.0
2026-02-26 12:00 -1796 13.0
2026-02-26 11:00 -1794 13.0
2026-02-26 10:00 -1793 13.0
2026-02-26 09:00 -1792 13.0
2026-02-26 08:00 -1791 13.0
2026-02-26 07:00 -1789 13.0
2026-02-26 06:00 -1788 13.0
2026-02-26 05:00 -1787 13.0
2026-02-26 04:00 -1786 13.0
2026-02-26 03:00 -1785 13.0
2026-02-26 02:00 -1783 13.0
2026-02-26 01:00 -1782 13.0
2026-02-26 00:00 -1781 13.0
2026-02-25 23:00 -1780 13.0
2026-02-25 22:00 -1779 13.0
2026-02-25 21:00 -1777 13.0
2026-02-25 20:00 -1776 13.0
2026-02-25 19:00 -1775 13.0
2026-02-25 18:00 -1774 13.0
2026-02-25 17:00 -1773 13.0
2026-02-25 16:00 -1772 13.0
2026-02-25 15:00 -1771 13.0
2026-02-25 14:00 -1770 13.0
2026-02-25 13:00 -1769 13.0
2026-02-25 12:00 -1768 13.0
2026-02-25 11:00 -1767 13.0
2026-02-25 10:00 -1766 13.0
2026-02-25 09:00 -1765 13.0
2026-02-25 08:00 -1764 13.0
2026-02-25 07:00 -1762 13.0
2026-02-25 06:00 -1761 13.0
2026-02-25 05:00 -1760 13.0
2026-02-25 04:00 -1759 13.0
2026-02-25 03:00 -1758 13.0
2026-02-25 02:00 -1757 13.0
2026-02-25 01:00 -1756 13.0
2026-02-25 00:00 -1755 13.0
2026-02-24 23:00 -1754 13.0
2026-02-24 22:00 -1753 13.0
2026-02-24 21:00 -1752 13.0
2026-02-24 20:00 -1751 13.0
2026-02-24 19:00 -1750 13.0
2026-02-24 18:00 -1749 13.0
2026-02-24 17:00 -1748 13.0
2026-02-24 16:00 -1747 13.0
2026-02-24 15:00 -1746 13.0
2026-02-24 14:00 -1745 13.0
2026-02-24 13:00 -1745 13.0
2026-02-24 12:00 -1744 13.0
2026-02-24 11:00 -1743 13.0
2026-02-24 10:00 -1742 13.0
2026-02-24 09:00 -1741 13.0
2026-02-24 08:00 -1741 13.0
2026-02-24 07:00 -1740 13.0
2026-02-24 06:00 -1739 13.0
2026-02-24 05:00 -1739 13.0
2026-02-24 04:00 -1738 13.0
2026-02-24 03:00 -1738 13.0
2026-02-24 02:00 -1737 13.0
2026-02-24 01:00 -1737 12.9
2026-02-24 00:00 -1736 13.0
2026-02-23 23:00 -1735 13.0
2026-02-23 22:00 -1735 12.9
2026-02-23 21:00 -1734 12.9
2026-02-23 20:00 -1733 12.9
2026-02-23 19:00 -1733 12.9
2026-02-23 18:00 -1732 12.9
2026-02-23 17:00 -1731 12.9
2026-02-23 16:00 -1731 12.9
2026-02-23 15:00 -1730 12.9
2026-02-23 14:00 -1730 12.9
2026-02-23 13:00 -1729 12.9
2026-02-23 12:00 -1728 12.9
2026-02-23 11:00 -1728 12.9
2026-02-23 10:00 -1727 12.9
2026-02-23 09:00 -1726 12.9
2026-02-23 08:00 -1726 12.9
2026-02-23 07:00 -1725 12.9
2026-02-23 06:00 -1724 12.9
2026-02-23 05:00 -1724 12.9
2026-02-23 04:00 -1723 12.9
2026-02-23 03:00 -1722 12.9
2026-02-23 02:00 -1722 12.9
2026-02-23 01:00 -1721 12.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO