English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Voglje (Vog-2/14) - Kranjsko polje

24. nov. 2025 1:00 - 1. dec. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-12-01 00:00 -2064 10.6
2025-11-30 23:00 -2064 10.6
2025-11-30 22:00 -2064 10.6
2025-11-30 21:00 -2064 10.6
2025-11-30 20:00 -2064 10.6
2025-11-30 19:00 -2064 10.6
2025-11-30 18:00 -2064 10.6
2025-11-30 17:00 -2064 10.6
2025-11-30 16:00 -2064 10.6
2025-11-30 15:00 -2064 10.6
2025-11-30 14:00 -2064 10.6
2025-11-30 13:00 -2064 10.6
2025-11-30 12:00 -2065 10.6
2025-11-30 11:00 -2067 10.6
2025-11-30 10:00 -2067 10.6
2025-11-30 09:00 -2068 10.6
2025-11-30 08:00 -2068 10.6
2025-11-30 07:00 -2068 10.6
2025-11-30 06:00 -2068 10.6
2025-11-30 05:00 -2068 10.6
2025-11-30 04:00 -2068 10.6
2025-11-30 03:00 -2069 10.6
2025-11-30 02:00 -2070 10.6
2025-11-30 01:00 -2070 10.6
2025-11-30 00:00 -2071 10.6
2025-11-29 23:00 -2072 10.6
2025-11-29 22:00 -2072 10.6
2025-11-29 21:00 -2072 10.6
2025-11-29 20:00 -2073 10.6
2025-11-29 19:00 -2073 10.6
2025-11-29 18:00 -2074 10.6
2025-11-29 17:00 -2074 10.6
2025-11-29 16:00 -2074 10.6
2025-11-29 15:00 -2075 10.6
2025-11-29 14:00 -2076 10.6
2025-11-29 13:00 -2077 10.6
2025-11-29 12:00 -2078 10.6
2025-11-29 11:00 -2079 10.6
2025-11-29 10:00 -2080 10.6
2025-11-29 09:00 -2081 10.6
2025-11-29 08:00 -2081 10.6
2025-11-29 07:00 -2082 10.6
2025-11-29 06:00 -2082 10.6
2025-11-29 05:00 -2083 10.6
2025-11-29 04:00 -2084 10.6
2025-11-29 03:00 -2085 10.6
2025-11-29 02:00 -2086 10.6
2025-11-29 01:00 -2087 10.6
2025-11-29 00:00 -2088 10.6
2025-11-28 23:00 -2090 10.6
2025-11-28 22:00 -2091 10.6
2025-11-28 21:00 -2092 10.6
2025-11-28 20:00 -2093 10.6
2025-11-28 19:00 -2093 10.6
2025-11-28 18:00 -2094 10.6
2025-11-28 17:00 -2095 10.6
2025-11-28 16:00 -2095 10.6
2025-11-28 15:00 -2096 10.6
2025-11-28 14:00 -2098 10.6
2025-11-28 13:00 -2100 10.6
2025-11-28 12:00 -2101 10.6
2025-11-28 11:00 -2103 10.6
2025-11-28 10:00 -2105 10.6
2025-11-28 09:00 -2106 10.6
2025-11-28 08:00 -2107 10.6
2025-11-28 07:00 -2108 10.6
2025-11-28 06:00 -2109 10.6
2025-11-28 05:00 -2110 10.6
2025-11-28 04:00 -2111 10.6
2025-11-28 03:00 -2113 10.6
2025-11-28 02:00 -2114 10.6
2025-11-28 01:00 -2116 10.6
2025-11-28 00:00 -2117 10.6
2025-11-27 23:00 -2118 10.6
2025-11-27 22:00 -2120 10.6
2025-11-27 21:00 -2121 10.6
2025-11-27 20:00 -2122 10.6
2025-11-27 19:00 -2123 10.6
2025-11-27 18:00 -2124 10.6
2025-11-27 17:00 -2125 10.6
2025-11-27 16:00 -2126 10.6
2025-11-27 15:00 -2127 10.6
2025-11-27 14:00 -2129 10.6
2025-11-27 13:00 -2130 10.6
2025-11-27 12:00 -2133 10.6
2025-11-27 11:00 -2135 10.6
2025-11-27 10:00 -2137 10.6
2025-11-27 09:00 -2138 10.6
2025-11-27 08:00 -2140 10.6
2025-11-27 07:00 -2141 10.6
2025-11-27 06:00 -2143 10.6
2025-11-27 05:00 -2144 10.6
2025-11-27 04:00 -2146 10.6
2025-11-27 03:00 -2148 10.6
2025-11-27 02:00 -2150 10.6
2025-11-27 01:00 -2152 10.6
2025-11-27 00:00 -2154 10.6
2025-11-26 23:00 -2156 10.6
2025-11-26 22:00 -2158 10.6
2025-11-26 21:00 -2160 10.6
2025-11-26 20:00 -2162 10.6
2025-11-26 19:00 -2164 10.6
2025-11-26 18:00 -2166 10.6
2025-11-26 17:00 -2168 10.6
2025-11-26 16:00 -2170 10.6
2025-11-26 15:00 -2173 10.6
2025-11-26 14:00 -2175 10.6
2025-11-26 13:00 -2178 10.6
2025-11-26 12:00 -2181 10.6
2025-11-26 11:00 -2184 10.6
2025-11-26 10:00 -2187 10.6
2025-11-26 09:00 -2189 10.6
2025-11-26 08:00 -2192 10.6
2025-11-26 07:00 -2195 10.6
2025-11-26 06:00 -2198 10.6
2025-11-26 05:00 -2201 10.6
2025-11-26 04:00 -2204 10.6
2025-11-26 03:00 -2208 10.6
2025-11-26 02:00 -2211 10.6
2025-11-26 01:00 -2215 10.6
2025-11-26 00:00 -2219 10.6
2025-11-25 23:00 -2224 10.6
2025-11-25 22:00 -2228 10.6
2025-11-25 21:00 -2232 10.6
2025-11-25 20:00 -2237 10.6
2025-11-25 19:00 -2241 10.6
2025-11-25 18:00 -2245 10.6
2025-11-25 17:00 -2249 10.6
2025-11-25 16:00 -2253 10.6
2025-11-25 15:00 -2257 10.6
2025-11-25 14:00 -2262 10.6
2025-11-25 13:00 -2266 10.6
2025-11-25 12:00 -2271 10.6
2025-11-25 11:00 -2273 10.6
2025-11-25 10:00 -2276 10.6
2025-11-25 09:00 -2279 10.6
2025-11-25 08:00 -2281 10.6
2025-11-25 07:00 -2284 10.6
2025-11-25 06:00 -2286 10.6
2025-11-25 05:00 -2289 10.6
2025-11-25 04:00 -2292 10.6
2025-11-25 03:00 -2294 10.6
2025-11-25 02:00 -2296 10.6
2025-11-25 01:00 -2297 10.6
2025-11-25 00:00 -2299 10.6
2025-11-24 23:00 -2300 10.6
2025-11-24 22:00 -2301 10.6
2025-11-24 21:00 -2302 10.6
2025-11-24 20:00 -2303 10.6
2025-11-24 19:00 -2304 10.6
2025-11-24 18:00 -2304 10.6
2025-11-24 17:00 -2305 10.6
2025-11-24 16:00 -2306 10.6
2025-11-24 15:00 -2307 10.6
2025-11-24 14:00 -2307 10.6
2025-11-24 13:00 -2308 10.6
2025-11-24 12:00 -2310 10.6
2025-11-24 11:00 -2311 10.6
2025-11-24 10:00 -2312 10.6
2025-11-24 09:00 -2313 10.6
2025-11-24 08:00 -2314 10.6
2025-11-24 07:00 -2314 10.6
2025-11-24 06:00 -2315 10.6
2025-11-24 05:00 -2316 10.6
2025-11-24 04:00 -2317 10.6
2025-11-24 03:00 -2318 10.6
2025-11-24 02:00 -2319 10.6
2025-11-24 01:00 -2320 10.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO