English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Voglje (Vog-2/14) - Kranjsko polje

28. nov. 2025 1:00 - 5. dec. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-12-05 00:00 -2068 10.6
2025-12-04 23:00 -2068 10.6
2025-12-04 22:00 -2069 10.6
2025-12-04 21:00 -2069 10.6
2025-12-04 20:00 -2069 10.6
2025-12-04 19:00 -2068 10.6
2025-12-04 18:00 -2068 10.6
2025-12-04 17:00 -2068 10.6
2025-12-04 16:00 -2068 10.6
2025-12-04 15:00 -2068 10.6
2025-12-04 14:00 -2068 10.6
2025-12-04 13:00 -2069 10.6
2025-12-04 12:00 -2069 10.6
2025-12-04 11:00 -2070 10.6
2025-12-04 10:00 -2070 10.6
2025-12-04 09:00 -2069 10.6
2025-12-04 08:00 -2069 10.6
2025-12-04 07:00 -2069 10.6
2025-12-04 06:00 -2069 10.6
2025-12-04 05:00 -2069 10.6
2025-12-04 04:00 -2069 10.6
2025-12-04 03:00 -2069 10.6
2025-12-04 02:00 -2069 10.6
2025-12-04 01:00 -2069 10.6
2025-12-04 00:00 -2069 10.6
2025-12-03 23:00 -2069 10.6
2025-12-03 22:00 -2069 10.6
2025-12-03 21:00 -2069 10.6
2025-12-03 20:00 -2069 10.6
2025-12-03 19:00 -2068 10.6
2025-12-03 18:00 -2067 10.6
2025-12-03 17:00 -2067 10.6
2025-12-03 16:00 -2066 10.6
2025-12-03 15:00 -2066 10.6
2025-12-03 14:00 -2066 10.6
2025-12-03 13:00 -2066 10.6
2025-12-03 12:00 -2067 10.6
2025-12-03 11:00 -2067 10.6
2025-12-03 10:00 -2066 10.6
2025-12-03 09:00 -2066 10.6
2025-12-03 08:00 -2065 10.6
2025-12-03 07:00 -2064 10.6
2025-12-03 06:00 -2064 10.6
2025-12-03 05:00 -2064 10.6
2025-12-03 04:00 -2064 10.6
2025-12-03 03:00 -2064 10.6
2025-12-03 02:00 -2064 10.6
2025-12-03 01:00 -2064 10.6
2025-12-03 00:00 -2064 10.6
2025-12-02 23:00 -2064 10.6
2025-12-02 22:00 -2064 10.6
2025-12-02 21:00 -2064 10.6
2025-12-02 20:00 -2064 10.6
2025-12-02 19:00 -2064 10.6
2025-12-02 18:00 -2063 10.6
2025-12-02 17:00 -2063 10.6
2025-12-02 16:00 -2062 10.6
2025-12-02 15:00 -2062 10.6
2025-12-02 14:00 -2062 10.6
2025-12-02 13:00 -2063 10.6
2025-12-02 12:00 -2063 10.6
2025-12-02 11:00 -2064 10.6
2025-12-02 10:00 -2064 10.6
2025-12-02 09:00 -2064 10.6
2025-12-02 08:00 -2064 10.6
2025-12-02 07:00 -2063 10.6
2025-12-02 06:00 -2063 10.6
2025-12-02 05:00 -2063 10.6
2025-12-02 04:00 -2063 10.6
2025-12-02 03:00 -2063 10.6
2025-12-02 02:00 -2064 10.6
2025-12-02 01:00 -2064 10.6
2025-12-02 00:00 -2065 10.6
2025-12-01 23:00 -2065 10.6
2025-12-01 22:00 -2065 10.6
2025-12-01 21:00 -2065 10.6
2025-12-01 20:00 -2065 10.6
2025-12-01 19:00 -2065 10.6
2025-12-01 18:00 -2065 10.6
2025-12-01 17:00 -2065 10.6
2025-12-01 16:00 -2064 10.6
2025-12-01 15:00 -2064 10.6
2025-12-01 14:00 -2064 10.6
2025-12-01 13:00 -2065 10.6
2025-12-01 12:00 -2065 10.6
2025-12-01 11:00 -2066 10.6
2025-12-01 10:00 -2066 10.6
2025-12-01 09:00 -2066 10.6
2025-12-01 08:00 -2065 10.6
2025-12-01 07:00 -2065 10.6
2025-12-01 06:00 -2064 10.6
2025-12-01 05:00 -2064 10.6
2025-12-01 04:00 -2063 10.6
2025-12-01 03:00 -2063 10.6
2025-12-01 02:00 -2063 10.6
2025-12-01 01:00 -2064 10.6
2025-12-01 00:00 -2064 10.6
2025-11-30 23:00 -2064 10.6
2025-11-30 22:00 -2064 10.6
2025-11-30 21:00 -2064 10.6
2025-11-30 20:00 -2064 10.6
2025-11-30 19:00 -2064 10.6
2025-11-30 18:00 -2064 10.6
2025-11-30 17:00 -2064 10.6
2025-11-30 16:00 -2064 10.6
2025-11-30 15:00 -2064 10.6
2025-11-30 14:00 -2064 10.6
2025-11-30 13:00 -2064 10.6
2025-11-30 12:00 -2065 10.6
2025-11-30 11:00 -2067 10.6
2025-11-30 10:00 -2067 10.6
2025-11-30 09:00 -2068 10.6
2025-11-30 08:00 -2068 10.6
2025-11-30 07:00 -2068 10.6
2025-11-30 06:00 -2068 10.6
2025-11-30 05:00 -2068 10.6
2025-11-30 04:00 -2068 10.6
2025-11-30 03:00 -2069 10.6
2025-11-30 02:00 -2070 10.6
2025-11-30 01:00 -2070 10.6
2025-11-30 00:00 -2071 10.6
2025-11-29 23:00 -2072 10.6
2025-11-29 22:00 -2072 10.6
2025-11-29 21:00 -2072 10.6
2025-11-29 20:00 -2073 10.6
2025-11-29 19:00 -2073 10.6
2025-11-29 18:00 -2074 10.6
2025-11-29 17:00 -2074 10.6
2025-11-29 16:00 -2074 10.6
2025-11-29 15:00 -2075 10.6
2025-11-29 14:00 -2076 10.6
2025-11-29 13:00 -2077 10.6
2025-11-29 12:00 -2078 10.6
2025-11-29 11:00 -2079 10.6
2025-11-29 10:00 -2080 10.6
2025-11-29 09:00 -2081 10.6
2025-11-29 08:00 -2081 10.6
2025-11-29 07:00 -2082 10.6
2025-11-29 06:00 -2082 10.6
2025-11-29 05:00 -2083 10.6
2025-11-29 04:00 -2084 10.6
2025-11-29 03:00 -2085 10.6
2025-11-29 02:00 -2086 10.6
2025-11-29 01:00 -2087 10.6
2025-11-29 00:00 -2088 10.6
2025-11-28 23:00 -2090 10.6
2025-11-28 22:00 -2091 10.6
2025-11-28 21:00 -2092 10.6
2025-11-28 20:00 -2093 10.6
2025-11-28 19:00 -2093 10.6
2025-11-28 18:00 -2094 10.6
2025-11-28 17:00 -2095 10.6
2025-11-28 16:00 -2095 10.6
2025-11-28 15:00 -2096 10.6
2025-11-28 14:00 -2098 10.6
2025-11-28 13:00 -2100 10.6
2025-11-28 12:00 -2101 10.6
2025-11-28 11:00 -2103 10.6
2025-11-28 10:00 -2105 10.6
2025-11-28 09:00 -2106 10.6
2025-11-28 08:00 -2107 10.6
2025-11-28 07:00 -2108 10.6
2025-11-28 06:00 -2109 10.6
2025-11-28 05:00 -2110 10.6
2025-11-28 04:00 -2111 10.6
2025-11-28 03:00 -2113 10.6
2025-11-28 02:00 -2114 10.6
2025-11-28 01:00 -2116 10.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO