English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Dolenjce II - Krupa

26. okt. 2025 1:00 - 1. nov. 2025 23:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-11-01 23:30 - -
2025-11-01 23:00 - -
2025-11-01 22:30 - -
2025-11-01 22:00 - -
2025-11-01 21:30 - -
2025-11-01 21:00 - -
2025-11-01 20:30 - -
2025-11-01 20:00 - -
2025-11-01 19:30 - -
2025-11-01 19:00 - -
2025-11-01 18:30 - -
2025-11-01 18:00 - -
2025-11-01 17:30 - -
2025-11-01 17:00 - -
2025-11-01 16:30 - -
2025-11-01 16:00 - -
2025-11-01 15:30 - -
2025-11-01 15:00 - -
2025-11-01 14:30 - -
2025-11-01 14:00 - -
2025-11-01 13:30 - -
2025-11-01 13:00 - -
2025-11-01 12:30 - -
2025-11-01 12:00 - -
2025-11-01 11:30 - -
2025-11-01 11:00 - -
2025-11-01 10:30 - -
2025-11-01 10:00 - -
2025-11-01 09:30 - -
2025-11-01 09:00 - -
2025-11-01 08:30 - -
2025-11-01 08:00 - -
2025-11-01 07:30 - -
2025-11-01 07:00 63 10.5
2025-11-01 06:30 63 10.5
2025-11-01 06:00 63 10.5
2025-11-01 05:30 63 10.5
2025-11-01 05:00 63 10.5
2025-11-01 04:30 63 10.5
2025-11-01 04:00 63 10.6
2025-11-01 03:30 63 10.6
2025-11-01 03:00 63 10.6
2025-11-01 02:30 63 10.6
2025-11-01 02:00 63 10.6
2025-11-01 01:30 64 10.6
2025-11-01 01:00 64 10.6
2025-11-01 00:30 64 10.6
2025-11-01 00:00 64 10.6
2025-10-31 23:30 64 10.6
2025-10-31 23:00 64 10.6
2025-10-31 22:30 64 10.6
2025-10-31 22:00 64 10.6
2025-10-31 21:30 64 10.7
2025-10-31 21:00 64 10.7
2025-10-31 20:30 64 10.7
2025-10-31 20:00 64 10.7
2025-10-31 19:30 64 10.7
2025-10-31 19:00 64 10.7
2025-10-31 18:30 64 10.8
2025-10-31 18:00 64 10.8
2025-10-31 17:30 64 10.8
2025-10-31 17:00 64 10.8
2025-10-31 16:30 64 10.8
2025-10-31 16:00 64 10.9
2025-10-31 15:30 64 10.9
2025-10-31 15:00 64 10.9
2025-10-31 14:30 64 10.8
2025-10-31 14:00 64 10.8
2025-10-31 13:30 64 10.8
2025-10-31 13:00 64 10.8
2025-10-31 12:30 64 10.8
2025-10-31 12:00 64 10.8
2025-10-31 11:30 64 10.8
2025-10-31 11:00 64 10.8
2025-10-31 10:30 64 10.9
2025-10-31 10:00 64 10.8
2025-10-31 09:30 64 10.8
2025-10-31 09:00 64 10.7
2025-10-31 08:30 64 10.7
2025-10-31 08:00 64 10.7
2025-10-31 07:30 65 10.7
2025-10-31 07:00 65 10.7
2025-10-31 06:30 65 10.7
2025-10-31 06:00 65 10.7
2025-10-31 05:30 65 10.7
2025-10-31 05:00 65 10.7
2025-10-31 04:30 65 10.7
2025-10-31 04:00 65 10.7
2025-10-31 03:30 65 10.7
2025-10-31 03:00 65 10.7
2025-10-31 02:30 65 10.7
2025-10-31 02:00 65 10.7
2025-10-31 01:30 65 10.7
2025-10-31 01:00 65 10.7
2025-10-31 00:30 65 10.7
2025-10-31 00:00 65 10.7
2025-10-30 23:30 65 10.8
2025-10-30 23:00 65 10.8
2025-10-30 22:30 65 10.8
2025-10-30 22:00 65 10.8
2025-10-30 21:30 65 10.8
2025-10-30 21:00 65 10.8
2025-10-30 20:30 65 10.8
2025-10-30 20:00 66 10.8
2025-10-30 19:30 66 10.8
2025-10-30 19:00 66 10.8
2025-10-30 18:30 66 10.8
2025-10-30 18:00 66 10.8
2025-10-30 17:30 66 10.9
2025-10-30 17:00 66 10.9
2025-10-30 16:30 66 10.9
2025-10-30 16:00 66 10.9
2025-10-30 15:30 66 10.9
2025-10-30 15:00 66 10.9
2025-10-30 14:30 66 10.9
2025-10-30 14:00 66 10.9
2025-10-30 13:30 66 10.9
2025-10-30 13:00 66 10.9
2025-10-30 12:30 66 10.9
2025-10-30 12:00 66 10.9
2025-10-30 11:30 66 10.8
2025-10-30 11:00 66 10.8
2025-10-30 10:30 66 10.8
2025-10-30 10:00 66 10.8
2025-10-30 09:30 66 10.8
2025-10-30 09:00 66 10.8
2025-10-30 08:30 66 10.8
2025-10-30 08:00 67 10.7
2025-10-30 07:30 67 10.7
2025-10-30 07:00 67 10.7
2025-10-30 06:30 67 10.7
2025-10-30 06:00 67 10.7
2025-10-30 05:30 67 10.7
2025-10-30 05:00 67 10.7
2025-10-30 04:30 67 10.8
2025-10-30 04:00 67 10.8
2025-10-30 03:30 67 10.8
2025-10-30 03:00 67 10.8
2025-10-30 02:30 67 10.8
2025-10-30 02:00 67 10.8
2025-10-30 01:30 67 10.8
2025-10-30 01:00 67 10.8
2025-10-30 00:30 67 10.8
2025-10-30 00:00 67 10.8
2025-10-29 23:30 67 10.8
2025-10-29 23:00 67 10.8
2025-10-29 22:30 67 10.8
2025-10-29 22:00 67 10.8
2025-10-29 21:30 67 10.8
2025-10-29 21:00 67 10.8
2025-10-29 20:30 68 10.8
2025-10-29 20:00 68 10.8
2025-10-29 19:30 68 10.8
2025-10-29 19:00 68 10.8
2025-10-29 18:30 68 10.8
2025-10-29 18:00 68 10.9
2025-10-29 17:30 68 10.9
2025-10-29 17:00 68 10.9
2025-10-29 16:30 68 10.9
2025-10-29 16:00 68 10.9
2025-10-29 15:30 68 10.9
2025-10-29 15:00 68 10.9
2025-10-29 14:30 68 10.9
2025-10-29 14:00 68 10.9
2025-10-29 13:30 68 10.9
2025-10-29 13:00 68 10.9
2025-10-29 12:30 68 10.9
2025-10-29 12:00 68 10.9
2025-10-29 11:30 69 10.9
2025-10-29 11:00 69 10.9
2025-10-29 10:30 69 10.8
2025-10-29 10:00 69 10.8
2025-10-29 09:30 69 10.8
2025-10-29 09:00 69 10.8
2025-10-29 08:30 69 10.8
2025-10-29 08:00 69 10.8
2025-10-29 07:30 69 10.7
2025-10-29 07:00 69 10.7
2025-10-29 06:30 70 10.7
2025-10-29 06:00 70 10.7
2025-10-29 05:30 70 10.7
2025-10-29 05:00 70 10.7
2025-10-29 04:30 70 10.7
2025-10-29 04:00 70 10.7
2025-10-29 03:30 70 10.7
2025-10-29 03:00 70 10.7
2025-10-29 02:30 70 10.7
2025-10-29 02:00 70 10.7
2025-10-29 01:30 70 10.7
2025-10-29 01:00 71 10.7
2025-10-29 00:30 71 10.7
2025-10-29 00:00 71 10.8
2025-10-28 23:30 71 10.8
2025-10-28 23:00 71 10.8
2025-10-28 22:30 71 10.8
2025-10-28 22:00 71 10.8
2025-10-28 21:30 71 10.8
2025-10-28 21:00 72 10.8
2025-10-28 20:30 72 10.8
2025-10-28 20:00 72 10.8
2025-10-28 19:30 72 10.9
2025-10-28 19:00 72 10.9
2025-10-28 18:30 72 10.9
2025-10-28 18:00 72 10.9
2025-10-28 17:30 73 10.9
2025-10-28 17:00 73 10.9
2025-10-28 16:30 73 11.0
2025-10-28 16:00 73 11.0
2025-10-28 15:30 73 11.0
2025-10-28 15:00 73 11.0
2025-10-28 14:30 73 11.0
2025-10-28 14:00 74 11.0
2025-10-28 13:30 74 11.0
2025-10-28 13:00 74 11.0
2025-10-28 12:30 74 11.0
2025-10-28 12:00 74 11.0
2025-10-28 11:30 74 11.0
2025-10-28 11:00 75 11.0
2025-10-28 10:30 75 11.0
2025-10-28 10:00 75 11.0
2025-10-28 09:30 75 10.9
2025-10-28 09:00 75 10.9
2025-10-28 08:30 76 10.8
2025-10-28 08:00 76 10.8
2025-10-28 07:30 76 10.8
2025-10-28 07:00 76 10.8
2025-10-28 06:30 76 10.9
2025-10-28 06:00 77 10.9
2025-10-28 05:30 77 10.9
2025-10-28 05:00 77 10.9
2025-10-28 04:30 78 10.9
2025-10-28 04:00 78 10.9
2025-10-28 03:30 78 10.9
2025-10-28 03:00 79 10.9
2025-10-28 02:30 79 10.9
2025-10-28 02:00 79 11.0
2025-10-28 01:30 79 11.0
2025-10-28 01:00 80 11.0
2025-10-28 00:30 80 11.0
2025-10-28 00:00 80 11.0
2025-10-27 23:30 80 11.0
2025-10-27 23:00 81 11.0
2025-10-27 22:30 81 11.1
2025-10-27 22:00 81 11.1
2025-10-27 21:30 82 11.1
2025-10-27 21:00 82 11.1
2025-10-27 20:30 82 11.1
2025-10-27 20:00 83 11.1
2025-10-27 19:30 83 11.1
2025-10-27 19:00 83 11.1
2025-10-27 18:30 83 11.1
2025-10-27 18:00 84 11.1
2025-10-27 17:30 84 11.1
2025-10-27 17:00 84 11.2
2025-10-27 16:30 85 11.2
2025-10-27 16:00 85 11.2
2025-10-27 15:30 85 11.2
2025-10-27 15:00 86 11.2
2025-10-27 14:30 86 11.2
2025-10-27 14:00 86 11.2
2025-10-27 13:30 86 11.2
2025-10-27 13:00 87 11.2
2025-10-27 12:30 87 11.2
2025-10-27 12:00 88 11.2
2025-10-27 11:30 88 11.2
2025-10-27 11:00 88 11.2
2025-10-27 10:30 89 11.2
2025-10-27 10:00 89 11.2
2025-10-27 09:30 89 11.2
2025-10-27 09:00 90 11.1
2025-10-27 08:30 90 11.1
2025-10-27 08:00 91 11.1
2025-10-27 07:30 91 11.1
2025-10-27 07:00 91 11.1
2025-10-27 06:30 92 11.1
2025-10-27 06:00 92 11.1
2025-10-27 05:30 92 11.1
2025-10-27 05:00 93 11.1
2025-10-27 04:30 93 11.1
2025-10-27 04:00 94 11.1
2025-10-27 03:30 94 11.1
2025-10-27 03:00 95 11.2
2025-10-27 02:30 95 11.2
2025-10-27 02:00 95 11.2
2025-10-27 01:30 95 11.2
2025-10-27 01:00 95 11.3
2025-10-27 00:30 95 11.3
2025-10-27 00:00 95 11.3
2025-10-26 23:30 94 11.3
2025-10-26 23:00 93 11.3
2025-10-26 22:30 91 11.3
2025-10-26 22:00 90 11.2
2025-10-26 21:30 88 11.2
2025-10-26 21:00 86 11.2
2025-10-26 20:30 83 11.1
2025-10-26 20:00 78 11.1
2025-10-26 19:30 75 11.1
2025-10-26 19:00 74 11.0
2025-10-26 18:30 74 11.0
2025-10-26 18:00 74 11.0
2025-10-26 17:30 73 11.0
2025-10-26 17:00 72 11.0
2025-10-26 16:30 71 11.0
2025-10-26 16:00 70 11.0
2025-10-26 15:30 70 11.0
2025-10-26 15:00 70 11.0
2025-10-26 14:30 69 11.1
2025-10-26 14:00 68 11.1
2025-10-26 13:30 68 11.1
2025-10-26 13:00 67 11.0
2025-10-26 12:30 67 11.0
2025-10-26 12:00 67 11.0
2025-10-26 11:30 67 11.0
2025-10-26 11:00 67 11.0
2025-10-26 10:30 67 11.0
2025-10-26 10:00 67 11.0
2025-10-26 09:30 67 11.0
2025-10-26 09:00 67 11.0
2025-10-26 08:30 67 11.0
2025-10-26 08:00 67 11.0
2025-10-26 07:30 68 10.9
2025-10-26 07:00 68 10.9
2025-10-26 06:30 68 10.9
2025-10-26 06:00 68 10.9
2025-10-26 05:30 68 10.9
2025-10-26 05:00 68 10.9
2025-10-26 04:30 68 10.9
2025-10-26 04:00 68 10.9
2025-10-26 03:30 68 10.9
2025-10-26 03:00 68 10.9
2025-10-26 02:30 68 10.9
2025-10-26 02:00 68 10.9
2025-10-26 02:30 68 11.0
2025-10-26 02:00 69 11.0
2025-10-26 01:30 69 11.0
2025-10-26 01:00 69 11.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO