English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Podroteja - Podroteja

11. sep. 2025 1:00 - 18. sep. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-09-18 00:30 - -
2025-09-18 00:00 - -
2025-09-17 23:30 - -
2025-09-17 23:00 - -
2025-09-17 22:30 - -
2025-09-17 22:00 - -
2025-09-17 21:30 - -
2025-09-17 21:00 - -
2025-09-17 20:30 - -
2025-09-17 20:00 - -
2025-09-17 19:30 - -
2025-09-17 19:00 - -
2025-09-17 18:30 - -
2025-09-17 18:00 - -
2025-09-17 17:30 - -
2025-09-17 17:00 - -
2025-09-17 16:30 - -
2025-09-17 16:00 - -
2025-09-17 15:30 - -
2025-09-17 15:00 - -
2025-09-17 14:30 - -
2025-09-17 14:00 - -
2025-09-17 13:30 - -
2025-09-17 13:00 - -
2025-09-17 12:30 - -
2025-09-17 12:00 - -
2025-09-17 11:30 - -
2025-09-17 11:00 - -
2025-09-17 10:30 - -
2025-09-17 10:00 - -
2025-09-17 09:30 - -
2025-09-17 09:00 - -
2025-09-17 08:30 - -
2025-09-17 08:00 - -
2025-09-17 07:30 - -
2025-09-17 07:00 134 8.4
2025-09-17 06:30 134 8.5
2025-09-17 06:00 136 8.5
2025-09-17 05:30 138 8.5
2025-09-17 05:00 138 8.5
2025-09-17 04:30 140 8.5
2025-09-17 04:00 141 8.5
2025-09-17 03:30 142 8.5
2025-09-17 03:00 143 8.5
2025-09-17 02:30 143 8.6
2025-09-17 02:00 144 8.5
2025-09-17 01:30 144 8.6
2025-09-17 01:00 144 8.6
2025-09-17 00:30 144 8.6
2025-09-17 00:00 143 8.6
2025-09-16 23:30 143 8.6
2025-09-16 23:00 145 8.5
2025-09-16 22:30 146 8.5
2025-09-16 22:00 147 8.5
2025-09-16 21:30 146 8.4
2025-09-16 21:00 146 8.4
2025-09-16 20:30 144 8.4
2025-09-16 20:00 136 8.4
2025-09-16 19:30 127 8.5
2025-09-16 19:00 125 8.5
2025-09-16 18:30 127 8.5
2025-09-16 18:00 128 8.5
2025-09-16 17:30 130 8.6
2025-09-16 17:00 133 8.6
2025-09-16 16:30 136 8.6
2025-09-16 16:00 138 8.6
2025-09-16 15:30 139 8.6
2025-09-16 15:00 139 8.5
2025-09-16 14:30 138 8.5
2025-09-16 14:00 138 8.4
2025-09-16 13:30 137 8.4
2025-09-16 13:00 133 8.4
2025-09-16 12:30 117 8.4
2025-09-16 12:00 101 8.4
2025-09-16 11:30 99 8.4
2025-09-16 11:00 99 8.4
2025-09-16 10:30 99 8.4
2025-09-16 10:00 99 8.4
2025-09-16 09:30 99 8.4
2025-09-16 09:00 99 8.4
2025-09-16 08:30 99 8.4
2025-09-16 08:00 99 8.4
2025-09-16 07:30 99 8.4
2025-09-16 07:00 99 8.4
2025-09-16 06:30 99 8.4
2025-09-16 06:00 99 8.4
2025-09-16 05:30 99 8.4
2025-09-16 05:00 99 8.4
2025-09-16 04:30 99 8.4
2025-09-16 04:00 99 8.4
2025-09-16 03:30 99 8.4
2025-09-16 03:00 99 8.4
2025-09-16 02:30 99 8.4
2025-09-16 02:00 99 8.4
2025-09-16 01:30 99 8.4
2025-09-16 01:00 99 8.4
2025-09-16 00:30 99 8.4
2025-09-16 00:00 99 8.4
2025-09-15 23:30 99 8.4
2025-09-15 23:00 99 8.4
2025-09-15 22:30 99 8.4
2025-09-15 22:00 99 8.4
2025-09-15 21:30 99 8.4
2025-09-15 21:00 99 8.4
2025-09-15 20:30 99 8.4
2025-09-15 20:00 100 8.4
2025-09-15 19:30 99 8.4
2025-09-15 19:00 100 8.4
2025-09-15 18:30 100 8.4
2025-09-15 18:00 100 8.4
2025-09-15 17:30 100 8.4
2025-09-15 17:00 100 8.4
2025-09-15 16:30 100 8.4
2025-09-15 16:00 100 8.4
2025-09-15 15:30 100 8.4
2025-09-15 15:00 100 8.4
2025-09-15 14:30 100 8.4
2025-09-15 14:00 100 8.4
2025-09-15 13:30 100 8.4
2025-09-15 13:00 100 8.4
2025-09-15 12:30 100 8.4
2025-09-15 12:00 100 8.4
2025-09-15 11:30 100 8.4
2025-09-15 11:00 100 8.4
2025-09-15 10:30 100 8.4
2025-09-15 10:00 100 8.4
2025-09-15 09:30 100 8.4
2025-09-15 09:00 100 8.4
2025-09-15 08:30 100 8.4
2025-09-15 08:00 100 8.4
2025-09-15 07:30 100 8.4
2025-09-15 07:00 100 8.4
2025-09-15 06:30 100 8.4
2025-09-15 06:00 100 8.4
2025-09-15 05:30 100 8.4
2025-09-15 05:00 100 8.4
2025-09-15 04:30 100 8.4
2025-09-15 04:00 101 8.4
2025-09-15 03:30 101 8.4
2025-09-15 03:00 101 8.4
2025-09-15 02:30 101 8.4
2025-09-15 02:00 101 8.4
2025-09-15 01:30 101 8.4
2025-09-15 01:00 101 8.4
2025-09-15 00:30 101 8.4
2025-09-15 00:00 101 8.4
2025-09-14 23:30 101 8.4
2025-09-14 23:00 101 8.4
2025-09-14 22:30 101 8.4
2025-09-14 22:00 101 8.4
2025-09-14 21:30 101 8.4
2025-09-14 21:00 101 8.4
2025-09-14 20:30 101 8.4
2025-09-14 20:00 101 8.4
2025-09-14 19:30 101 8.4
2025-09-14 19:00 101 8.4
2025-09-14 18:30 101 8.4
2025-09-14 18:00 101 8.4
2025-09-14 17:30 101 8.4
2025-09-14 17:00 101 8.4
2025-09-14 16:30 102 8.4
2025-09-14 16:00 102 8.4
2025-09-14 15:30 102 8.4
2025-09-14 15:00 102 8.4
2025-09-14 14:30 102 8.4
2025-09-14 14:00 102 8.4
2025-09-14 13:30 102 8.4
2025-09-14 13:00 102 8.4
2025-09-14 12:30 102 8.4
2025-09-14 12:00 102 8.4
2025-09-14 11:30 102 8.4
2025-09-14 11:00 102 8.4
2025-09-14 10:30 102 8.4
2025-09-14 10:00 102 8.4
2025-09-14 09:30 102 8.4
2025-09-14 09:00 102 8.4
2025-09-14 08:30 102 8.4
2025-09-14 08:00 102 8.4
2025-09-14 07:30 102 8.4
2025-09-14 07:00 102 8.4
2025-09-14 06:30 102 8.4
2025-09-14 06:00 102 8.4
2025-09-14 05:30 102 8.4
2025-09-14 05:00 103 8.4
2025-09-14 04:30 103 8.4
2025-09-14 04:00 103 8.4
2025-09-14 03:30 103 8.4
2025-09-14 03:00 103 8.4
2025-09-14 02:30 103 8.4
2025-09-14 02:00 103 8.4
2025-09-14 01:30 103 8.4
2025-09-14 01:00 103 8.4
2025-09-14 00:30 103 8.4
2025-09-14 00:00 103 8.4
2025-09-13 23:30 103 8.4
2025-09-13 23:00 103 8.4
2025-09-13 22:30 103 8.4
2025-09-13 22:00 103 8.4
2025-09-13 21:30 103 8.3
2025-09-13 21:00 103 8.4
2025-09-13 20:30 103 8.4
2025-09-13 20:00 104 8.4
2025-09-13 19:30 104 8.4
2025-09-13 19:00 104 8.4
2025-09-13 18:30 104 8.4
2025-09-13 18:00 104 8.4
2025-09-13 17:30 104 8.4
2025-09-13 17:00 104 8.4
2025-09-13 16:30 104 8.4
2025-09-13 16:00 104 8.4
2025-09-13 15:30 104 8.4
2025-09-13 15:00 104 8.4
2025-09-13 14:30 104 8.4
2025-09-13 14:00 104 8.4
2025-09-13 13:30 104 8.4
2025-09-13 13:00 104 8.4
2025-09-13 12:30 104 8.4
2025-09-13 12:00 105 8.4
2025-09-13 11:30 105 8.4
2025-09-13 11:00 105 8.4
2025-09-13 10:30 105 8.4
2025-09-13 10:00 105 8.4
2025-09-13 09:30 105 8.4
2025-09-13 09:00 105 8.4
2025-09-13 08:30 105 8.4
2025-09-13 08:00 105 8.4
2025-09-13 07:30 106 8.4
2025-09-13 07:00 106 8.4
2025-09-13 06:30 106 8.4
2025-09-13 06:00 106 8.4
2025-09-13 05:30 106 8.4
2025-09-13 05:00 106 8.4
2025-09-13 04:30 106 8.4
2025-09-13 04:00 106 8.4
2025-09-13 03:30 107 8.4
2025-09-13 03:00 107 8.4
2025-09-13 02:30 107 8.4
2025-09-13 02:00 107 8.4
2025-09-13 01:30 107 8.4
2025-09-13 01:00 107 8.4
2025-09-13 00:30 108 8.4
2025-09-13 00:00 108 8.4
2025-09-12 23:30 108 8.4
2025-09-12 23:00 108 8.4
2025-09-12 22:30 108 8.4
2025-09-12 22:00 108 8.4
2025-09-12 21:30 109 8.4
2025-09-12 21:00 109 8.4
2025-09-12 20:30 109 8.4
2025-09-12 20:00 109 8.4
2025-09-12 19:30 109 8.4
2025-09-12 19:00 110 8.4
2025-09-12 18:30 110 8.4
2025-09-12 18:00 111 8.4
2025-09-12 17:30 111 8.4
2025-09-12 17:00 111 8.4
2025-09-12 16:30 111 8.4
2025-09-12 16:00 112 8.4
2025-09-12 15:30 112 8.4
2025-09-12 15:00 112 8.4
2025-09-12 14:30 112 8.4
2025-09-12 14:00 113 8.4
2025-09-12 13:30 113 8.4
2025-09-12 13:00 113 8.4
2025-09-12 12:30 114 8.4
2025-09-12 12:00 114 8.4
2025-09-12 11:30 114 8.4
2025-09-12 11:00 114 8.4
2025-09-12 10:30 114 8.4
2025-09-12 10:00 115 8.4
2025-09-12 09:30 115 8.4
2025-09-12 09:00 116 8.4
2025-09-12 08:30 116 8.4
2025-09-12 08:00 117 8.4
2025-09-12 07:30 117 8.4
2025-09-12 07:00 117 8.4
2025-09-12 06:30 118 8.5
2025-09-12 06:00 118 8.4
2025-09-12 05:30 119 8.5
2025-09-12 05:00 119 8.5
2025-09-12 04:30 119 8.5
2025-09-12 04:00 120 8.5
2025-09-12 03:30 120 8.4
2025-09-12 03:00 121 8.5
2025-09-12 02:30 122 8.5
2025-09-12 02:00 122 8.5
2025-09-12 01:30 124 8.5
2025-09-12 01:00 125 8.5
2025-09-12 00:30 125 8.5
2025-09-12 00:00 126 8.5
2025-09-11 23:30 127 8.4
2025-09-11 23:00 129 8.4
2025-09-11 22:30 129 8.4
2025-09-11 22:00 131 8.4
2025-09-11 21:30 132 8.4
2025-09-11 21:00 133 8.4
2025-09-11 20:30 134 8.4
2025-09-11 20:00 136 8.4
2025-09-11 19:30 136 8.5
2025-09-11 19:00 138 8.5
2025-09-11 18:30 139 8.5
2025-09-11 18:00 140 8.5
2025-09-11 17:30 141 8.5
2025-09-11 17:00 143 8.5
2025-09-11 16:30 144 8.4
2025-09-11 16:00 146 8.5
2025-09-11 15:30 147 8.4
2025-09-11 15:00 147 8.4
2025-09-11 14:30 149 8.4
2025-09-11 14:00 148 8.4
2025-09-11 13:30 151 8.4
2025-09-11 13:00 152 8.4
2025-09-11 12:30 153 8.4
2025-09-11 12:00 153 8.4
2025-09-11 11:30 154 8.4
2025-09-11 11:00 153 8.3
2025-09-11 10:30 150 8.4
2025-09-11 10:00 151 8.4
2025-09-11 09:30 151 8.4
2025-09-11 09:00 149 8.3
2025-09-11 08:30 151 8.3
2025-09-11 08:00 150 8.3
2025-09-11 07:30 151 8.3
2025-09-11 07:00 152 8.3
2025-09-11 06:30 152 8.3
2025-09-11 06:00 150 8.4
2025-09-11 05:30 149 8.4
2025-09-11 05:00 151 8.4
2025-09-11 04:30 152 8.4
2025-09-11 04:00 154 8.4
2025-09-11 03:30 159 8.5
2025-09-11 03:00 162 8.5
2025-09-11 02:30 162 8.5
2025-09-11 02:00 170 8.5
2025-09-11 01:30 170 8.5
2025-09-11 01:00 176 8.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO