English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Podroteja - Podroteja

27. dec. 2025 1:00 - 3. jan. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-01-03 00:30 - -
2026-01-03 00:00 - -
2026-01-02 23:30 - -
2026-01-02 23:00 - -
2026-01-02 22:30 - -
2026-01-02 22:00 - -
2026-01-02 21:30 - -
2026-01-02 21:00 - -
2026-01-02 20:30 - -
2026-01-02 20:00 - -
2026-01-02 19:30 - -
2026-01-02 19:00 - -
2026-01-02 18:30 - -
2026-01-02 18:00 - -
2026-01-02 17:30 - -
2026-01-02 17:00 - -
2026-01-02 16:30 - -
2026-01-02 16:00 - -
2026-01-02 15:30 - -
2026-01-02 15:00 - -
2026-01-02 14:30 - -
2026-01-02 14:00 - -
2026-01-02 13:30 - -
2026-01-02 13:00 - -
2026-01-02 12:30 - -
2026-01-02 12:00 - -
2026-01-02 11:30 - -
2026-01-02 11:00 - -
2026-01-02 10:30 - -
2026-01-02 10:00 - -
2026-01-02 09:30 - -
2026-01-02 09:00 - -
2026-01-02 08:30 - -
2026-01-02 08:00 - -
2026-01-02 07:30 - -
2026-01-02 07:00 - -
2026-01-02 06:30 - -
2026-01-02 06:00 - -
2026-01-02 05:30 - -
2026-01-02 05:00 - -
2026-01-02 04:30 - -
2026-01-02 04:00 - -
2026-01-02 03:30 - -
2026-01-02 03:00 - -
2026-01-02 02:30 - -
2026-01-02 02:00 - -
2026-01-02 01:30 - -
2026-01-02 01:00 - -
2026-01-02 00:30 - -
2026-01-02 00:00 - -
2026-01-01 23:30 - -
2026-01-01 23:00 - -
2026-01-01 22:30 - -
2026-01-01 22:00 - -
2026-01-01 21:30 - -
2026-01-01 21:00 - -
2026-01-01 20:30 - -
2026-01-01 20:00 - -
2026-01-01 19:30 - -
2026-01-01 19:00 - -
2026-01-01 18:30 - -
2026-01-01 18:00 - -
2026-01-01 17:30 - -
2026-01-01 17:00 - -
2026-01-01 16:30 - -
2026-01-01 16:00 - -
2026-01-01 15:30 - -
2026-01-01 15:00 - -
2026-01-01 14:30 - -
2026-01-01 14:00 - -
2026-01-01 13:30 - -
2026-01-01 13:00 - -
2026-01-01 12:30 - -
2026-01-01 12:00 - -
2026-01-01 11:30 - -
2026-01-01 11:00 - -
2026-01-01 10:30 - -
2026-01-01 10:00 - -
2026-01-01 09:30 - -
2026-01-01 09:00 - -
2026-01-01 08:30 - -
2026-01-01 08:00 - -
2026-01-01 07:30 - -
2026-01-01 07:00 - -
2026-01-01 06:30 - -
2026-01-01 06:00 96 8.2
2026-01-01 05:30 96 8.2
2026-01-01 05:00 96 8.2
2026-01-01 04:30 96 8.2
2026-01-01 04:00 96 8.2
2026-01-01 03:30 96 8.2
2026-01-01 03:00 96 8.2
2026-01-01 02:30 96 8.2
2026-01-01 02:00 96 8.2
2026-01-01 01:30 96 8.2
2026-01-01 01:00 96 8.2
2026-01-01 00:30 96 8.2
2026-01-01 00:00 96 8.2
2025-12-31 23:30 96 8.2
2025-12-31 23:00 97 8.2
2025-12-31 22:30 96 8.2
2025-12-31 22:00 96 8.2
2025-12-31 21:30 96 8.2
2025-12-31 21:00 96 8.2
2025-12-31 20:30 97 8.2
2025-12-31 20:00 97 8.2
2025-12-31 19:30 97 8.2
2025-12-31 19:00 97 8.2
2025-12-31 18:30 97 8.2
2025-12-31 18:00 97 8.2
2025-12-31 17:30 97 8.2
2025-12-31 17:00 97 8.2
2025-12-31 16:30 97 8.2
2025-12-31 16:00 97 8.2
2025-12-31 15:30 97 8.2
2025-12-31 15:00 97 8.2
2025-12-31 14:30 97 8.2
2025-12-31 14:00 97 8.2
2025-12-31 13:30 97 8.2
2025-12-31 13:00 97 8.2
2025-12-31 12:30 97 8.2
2025-12-31 12:00 97 8.2
2025-12-31 11:30 97 8.2
2025-12-31 11:00 97 8.2
2025-12-31 10:30 97 8.2
2025-12-31 10:00 97 8.2
2025-12-31 09:30 97 8.2
2025-12-31 09:00 97 8.2
2025-12-31 08:30 97 8.2
2025-12-31 08:00 97 8.2
2025-12-31 07:30 97 8.2
2025-12-31 07:00 97 8.2
2025-12-31 06:30 97 8.2
2025-12-31 06:00 97 8.2
2025-12-31 05:30 97 8.2
2025-12-31 05:00 97 8.2
2025-12-31 04:30 97 8.2
2025-12-31 04:00 97 8.2
2025-12-31 03:30 97 8.2
2025-12-31 03:00 97 8.2
2025-12-31 02:30 97 8.2
2025-12-31 02:00 97 8.2
2025-12-31 01:30 97 8.2
2025-12-31 01:00 97 8.2
2025-12-31 00:30 97 8.2
2025-12-31 00:00 97 8.2
2025-12-30 23:30 97 8.2
2025-12-30 23:00 97 8.2
2025-12-30 22:30 97 8.2
2025-12-30 22:00 97 8.2
2025-12-30 21:30 98 8.2
2025-12-30 21:00 97 8.2
2025-12-30 20:30 97 8.2
2025-12-30 20:00 98 8.2
2025-12-30 19:30 98 8.2
2025-12-30 19:00 98 8.2
2025-12-30 18:30 98 8.2
2025-12-30 18:00 97 8.2
2025-12-30 17:30 98 8.2
2025-12-30 17:00 98 8.2
2025-12-30 16:30 98 8.2
2025-12-30 16:00 98 8.2
2025-12-30 15:30 98 8.2
2025-12-30 15:00 98 8.2
2025-12-30 14:30 98 8.2
2025-12-30 14:00 98 8.2
2025-12-30 13:30 98 8.2
2025-12-30 13:00 98 8.2
2025-12-30 12:30 98 8.2
2025-12-30 12:00 98 8.2
2025-12-30 11:30 98 8.2
2025-12-30 11:00 98 8.2
2025-12-30 10:30 98 8.2
2025-12-30 10:00 98 8.2
2025-12-30 09:30 98 8.2
2025-12-30 09:00 98 8.2
2025-12-30 08:30 98 8.2
2025-12-30 08:00 98 8.2
2025-12-30 07:30 98 8.2
2025-12-30 07:00 98 8.2
2025-12-30 06:30 98 8.2
2025-12-30 06:00 98 8.2
2025-12-30 05:30 98 8.2
2025-12-30 05:00 98 8.2
2025-12-30 04:30 98 8.2
2025-12-30 04:00 98 8.2
2025-12-30 03:30 98 8.2
2025-12-30 03:00 98 8.2
2025-12-30 02:30 98 8.2
2025-12-30 02:00 98 8.2
2025-12-30 01:30 98 8.2
2025-12-30 01:00 98 8.2
2025-12-30 00:30 98 8.2
2025-12-30 00:00 98 8.2
2025-12-29 23:30 98 8.2
2025-12-29 23:00 98 8.2
2025-12-29 22:30 98 8.2
2025-12-29 22:00 98 8.2
2025-12-29 21:30 98 8.2
2025-12-29 21:00 98 8.2
2025-12-29 20:30 98 8.2
2025-12-29 20:00 98 8.2
2025-12-29 19:30 98 8.2
2025-12-29 19:00 98 8.2
2025-12-29 18:30 98 8.2
2025-12-29 18:00 98 8.2
2025-12-29 17:30 98 8.2
2025-12-29 17:00 98 8.2
2025-12-29 16:30 98 8.2
2025-12-29 16:00 98 8.2
2025-12-29 15:30 98 8.2
2025-12-29 15:00 98 8.2
2025-12-29 14:30 98 8.2
2025-12-29 14:00 98 8.2
2025-12-29 13:30 98 8.2
2025-12-29 13:00 98 8.2
2025-12-29 12:30 98 8.2
2025-12-29 12:00 98 8.2
2025-12-29 11:30 98 8.2
2025-12-29 11:00 98 8.2
2025-12-29 10:30 98 8.2
2025-12-29 10:00 98 8.2
2025-12-29 09:30 98 8.2
2025-12-29 09:00 98 8.2
2025-12-29 08:30 98 8.2
2025-12-29 08:00 98 8.2
2025-12-29 07:30 98 8.2
2025-12-29 07:00 98 8.2
2025-12-29 06:30 98 8.2
2025-12-29 06:00 98 8.2
2025-12-29 05:30 98 8.2
2025-12-29 05:00 98 8.2
2025-12-29 04:30 98 8.2
2025-12-29 04:00 98 8.2
2025-12-29 03:30 98 8.2
2025-12-29 03:00 98 8.2
2025-12-29 02:30 98 8.2
2025-12-29 02:00 98 8.2
2025-12-29 01:30 98 8.2
2025-12-29 01:00 98 8.2
2025-12-29 00:30 98 8.2
2025-12-29 00:00 98 8.2
2025-12-28 23:30 99 8.2
2025-12-28 23:00 99 8.2
2025-12-28 22:30 99 8.2
2025-12-28 22:00 99 8.2
2025-12-28 21:30 99 8.2
2025-12-28 21:00 99 8.2
2025-12-28 20:30 99 8.2
2025-12-28 20:00 99 8.2
2025-12-28 19:30 99 8.2
2025-12-28 19:00 99 8.2
2025-12-28 18:30 99 8.2
2025-12-28 18:00 99 8.2
2025-12-28 17:30 99 8.2
2025-12-28 17:00 99 8.2
2025-12-28 16:30 99 8.2
2025-12-28 16:00 99 8.2
2025-12-28 15:30 99 8.2
2025-12-28 15:00 99 8.2
2025-12-28 14:30 99 8.2
2025-12-28 14:00 99 8.2
2025-12-28 13:30 99 8.2
2025-12-28 13:00 99 8.2
2025-12-28 12:30 99 8.2
2025-12-28 12:00 99 8.2
2025-12-28 11:30 99 8.2
2025-12-28 11:00 99 8.2
2025-12-28 10:30 99 8.2
2025-12-28 10:00 99 8.2
2025-12-28 09:30 99 8.3
2025-12-28 09:00 99 8.2
2025-12-28 08:30 99 8.3
2025-12-28 08:00 99 8.2
2025-12-28 07:30 99 8.2
2025-12-28 07:00 99 8.2
2025-12-28 06:30 99 8.2
2025-12-28 06:00 99 8.2
2025-12-28 05:30 99 8.2
2025-12-28 05:00 99 8.2
2025-12-28 04:30 99 8.2
2025-12-28 04:00 99 8.2
2025-12-28 03:30 99 8.2
2025-12-28 03:00 99 8.2
2025-12-28 02:30 99 8.2
2025-12-28 02:00 99 8.2
2025-12-28 01:30 99 8.2
2025-12-28 01:00 99 8.2
2025-12-28 00:30 99 8.2
2025-12-28 00:00 99 8.2
2025-12-27 23:30 99 8.2
2025-12-27 23:00 99 8.2
2025-12-27 22:30 99 8.2
2025-12-27 22:00 99 8.2
2025-12-27 21:30 99 8.2
2025-12-27 21:00 99 8.2
2025-12-27 20:30 99 8.2
2025-12-27 20:00 99 8.2
2025-12-27 19:30 99 8.2
2025-12-27 19:00 99 8.2
2025-12-27 18:30 99 8.2
2025-12-27 18:00 99 8.2
2025-12-27 17:30 99 8.2
2025-12-27 17:00 99 8.2
2025-12-27 16:30 99 8.2
2025-12-27 16:00 99 8.2
2025-12-27 15:30 99 8.2
2025-12-27 15:00 99 8.2
2025-12-27 14:30 99 8.2
2025-12-27 14:00 99 8.3
2025-12-27 13:30 99 8.2
2025-12-27 13:00 99 8.2
2025-12-27 12:30 99 8.2
2025-12-27 12:00 99 8.2
2025-12-27 11:30 99 8.2
2025-12-27 11:00 99 8.2
2025-12-27 10:30 99 8.2
2025-12-27 10:00 99 8.2
2025-12-27 09:30 99 8.2
2025-12-27 09:00 99 8.2
2025-12-27 08:30 99 8.2
2025-12-27 08:00 99 8.2
2025-12-27 07:30 99 8.2
2025-12-27 07:00 99 8.2
2025-12-27 06:30 99 8.2
2025-12-27 06:00 99 8.2
2025-12-27 05:30 99 8.2
2025-12-27 05:00 99 8.2
2025-12-27 04:30 99 8.2
2025-12-27 04:00 99 8.3
2025-12-27 03:30 99 8.2
2025-12-27 03:00 99 8.2
2025-12-27 02:30 99 8.2
2025-12-27 02:00 99 8.2
2025-12-27 01:30 99 8.2
2025-12-27 01:00 99 8.2

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO