English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Globočice pri Kostanjevici I - Studena

18. nov. 2025 0:00 - 24. nov. 2025 23:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-11-24 23:30 - -
2025-11-24 23:00 - -
2025-11-24 22:30 - -
2025-11-24 22:00 - -
2025-11-24 21:30 - -
2025-11-24 21:00 - -
2025-11-24 20:30 - -
2025-11-24 20:00 - -
2025-11-24 19:30 - -
2025-11-24 19:00 - -
2025-11-24 18:30 - -
2025-11-24 18:00 - -
2025-11-24 17:30 - -
2025-11-24 17:00 - -
2025-11-24 16:30 - -
2025-11-24 16:00 - -
2025-11-24 15:30 - -
2025-11-24 15:00 - -
2025-11-24 14:30 - -
2025-11-24 14:00 - -
2025-11-24 13:30 - -
2025-11-24 13:00 - -
2025-11-24 12:30 - -
2025-11-24 12:00 - -
2025-11-24 11:30 - -
2025-11-24 11:00 - -
2025-11-24 10:30 - -
2025-11-24 10:00 - -
2025-11-24 09:30 - -
2025-11-24 09:00 - -
2025-11-24 08:30 - -
2025-11-24 08:00 - -
2025-11-24 07:30 - -
2025-11-24 07:00 70 8.8
2025-11-24 06:30 70 8.8
2025-11-24 06:00 71 8.8
2025-11-24 05:30 71 8.8
2025-11-24 05:00 71 8.8
2025-11-24 04:30 71 8.8
2025-11-24 04:00 71 8.8
2025-11-24 03:30 71 8.8
2025-11-24 03:00 71 8.8
2025-11-24 02:30 71 8.8
2025-11-24 02:00 71 8.8
2025-11-24 01:30 71 8.8
2025-11-24 01:00 71 8.8
2025-11-24 00:30 71 8.8
2025-11-24 00:00 71 8.8
2025-11-23 23:30 71 8.8
2025-11-23 23:00 71 8.8
2025-11-23 22:30 71 8.8
2025-11-23 22:00 71 8.8
2025-11-23 21:30 71 8.8
2025-11-23 21:00 71 8.8
2025-11-23 20:30 71 8.8
2025-11-23 20:00 71 8.8
2025-11-23 19:30 71 8.8
2025-11-23 19:00 71 8.8
2025-11-23 18:30 71 8.8
2025-11-23 18:00 71 8.8
2025-11-23 17:30 72 8.8
2025-11-23 17:00 72 8.8
2025-11-23 16:30 72 8.8
2025-11-23 16:00 71 8.8
2025-11-23 15:30 72 8.8
2025-11-23 15:00 72 8.8
2025-11-23 14:30 72 8.8
2025-11-23 14:00 72 8.8
2025-11-23 13:30 72 8.8
2025-11-23 13:00 72 8.8
2025-11-23 12:30 72 8.8
2025-11-23 12:00 72 8.8
2025-11-23 11:30 72 8.8
2025-11-23 11:00 72 8.8
2025-11-23 10:30 72 8.8
2025-11-23 10:00 72 8.8
2025-11-23 09:30 72 8.8
2025-11-23 09:00 72 8.8
2025-11-23 08:30 72 8.8
2025-11-23 08:00 72 8.8
2025-11-23 07:30 72 8.8
2025-11-23 07:00 72 8.8
2025-11-23 06:30 72 8.8
2025-11-23 06:00 72 8.8
2025-11-23 05:30 73 8.8
2025-11-23 05:00 73 8.8
2025-11-23 04:30 73 8.8
2025-11-23 04:00 73 8.8
2025-11-23 03:30 73 8.8
2025-11-23 03:00 73 8.8
2025-11-23 02:30 73 8.8
2025-11-23 02:00 73 8.8
2025-11-23 01:30 73 8.8
2025-11-23 01:00 73 8.8
2025-11-23 00:30 73 8.8
2025-11-23 00:00 73 8.8
2025-11-22 23:30 73 8.8
2025-11-22 23:00 73 8.8
2025-11-22 22:30 73 8.8
2025-11-22 22:00 74 8.8
2025-11-22 21:30 73 8.8
2025-11-22 21:00 74 8.8
2025-11-22 20:30 73 8.8
2025-11-22 20:00 74 8.8
2025-11-22 19:30 74 8.8
2025-11-22 19:00 74 8.8
2025-11-22 18:30 74 8.8
2025-11-22 18:00 74 8.8
2025-11-22 17:30 74 8.8
2025-11-22 17:00 74 8.8
2025-11-22 16:30 74 8.8
2025-11-22 16:00 74 8.8
2025-11-22 15:30 74 8.8
2025-11-22 15:00 74 8.8
2025-11-22 14:30 75 8.8
2025-11-22 14:00 75 8.8
2025-11-22 13:30 75 8.8
2025-11-22 13:00 75 8.8
2025-11-22 12:30 75 8.8
2025-11-22 12:00 75 8.8
2025-11-22 11:30 75 8.8
2025-11-22 11:00 75 8.8
2025-11-22 10:30 75 8.8
2025-11-22 10:00 75 8.8
2025-11-22 09:30 76 8.8
2025-11-22 09:00 76 8.8
2025-11-22 08:30 76 8.8
2025-11-22 08:00 76 8.8
2025-11-22 07:30 76 8.8
2025-11-22 07:00 76 8.8
2025-11-22 06:30 76 8.8
2025-11-22 06:00 77 8.8
2025-11-22 05:30 77 8.8
2025-11-22 05:00 77 8.8
2025-11-22 04:30 77 8.8
2025-11-22 04:00 77 8.8
2025-11-22 03:30 77 8.8
2025-11-22 03:00 78 8.9
2025-11-22 02:30 78 8.9
2025-11-22 02:00 78 8.8
2025-11-22 01:30 78 8.8
2025-11-22 01:00 78 8.8
2025-11-22 00:30 79 8.8
2025-11-22 00:00 79 8.8
2025-11-21 23:30 79 8.8
2025-11-21 23:00 79 8.8
2025-11-21 22:30 79 8.8
2025-11-21 22:00 80 8.8
2025-11-21 21:30 79 8.8
2025-11-21 21:00 80 8.9
2025-11-21 20:30 80 8.8
2025-11-21 20:00 81 8.8
2025-11-21 19:30 81 8.8
2025-11-21 19:00 81 8.8
2025-11-21 18:30 81 8.8
2025-11-21 18:00 81 8.8
2025-11-21 17:30 82 8.8
2025-11-21 17:00 82 8.8
2025-11-21 16:30 82 8.8
2025-11-21 16:00 83 8.8
2025-11-21 15:30 83 8.8
2025-11-21 15:00 83 8.8
2025-11-21 14:30 83 8.8
2025-11-21 14:00 83 8.8
2025-11-21 13:30 83 8.9
2025-11-21 13:00 84 8.8
2025-11-21 12:30 84 8.8
2025-11-21 12:00 84 8.8
2025-11-21 11:30 84 8.9
2025-11-21 11:00 85 8.9
2025-11-21 10:30 85 8.9
2025-11-21 10:00 85 8.8
2025-11-21 09:30 86 8.9
2025-11-21 09:00 86 8.9
2025-11-21 08:30 86 8.9
2025-11-21 08:00 87 8.9
2025-11-21 07:30 88 8.9
2025-11-21 07:00 87 8.9
2025-11-21 06:30 87 8.9
2025-11-21 06:00 88 8.9
2025-11-21 05:30 88 8.9
2025-11-21 05:00 88 8.9
2025-11-21 04:30 88 8.9
2025-11-21 04:00 88 9.0
2025-11-21 03:30 88 9.0
2025-11-21 03:00 88 9.0
2025-11-21 02:30 86 9.0
2025-11-21 02:00 87 9.1
2025-11-21 01:30 86 9.1
2025-11-21 01:00 85 9.1
2025-11-21 00:30 84 9.1
2025-11-21 00:00 83 9.1
2025-11-20 23:30 82 9.1
2025-11-20 23:00 82 9.1
2025-11-20 22:30 81 9.1
2025-11-20 22:00 81 9.1
2025-11-20 21:30 80 9.1
2025-11-20 21:00 79 9.1
2025-11-20 20:30 78 9.2
2025-11-20 20:00 77 9.3
2025-11-20 19:30 75 9.3
2025-11-20 19:00 73 9.1
2025-11-20 18:30 72 9.0
2025-11-20 18:00 71 9.0
2025-11-20 17:30 70 9.0
2025-11-20 17:00 70 9.0
2025-11-20 16:30 69 9.0
2025-11-20 16:00 69 9.0
2025-11-20 15:30 68 9.0
2025-11-20 15:00 68 9.0
2025-11-20 14:30 68 9.0
2025-11-20 14:00 68 9.1
2025-11-20 13:30 68 9.1
2025-11-20 13:00 68 9.1
2025-11-20 12:30 68 9.1
2025-11-20 12:00 68 9.1
2025-11-20 11:30 68 9.1
2025-11-20 11:00 68 9.1
2025-11-20 10:30 68 9.0
2025-11-20 10:00 67 9.0
2025-11-20 09:30 67 9.0
2025-11-20 09:00 67 9.0
2025-11-20 08:30 67 9.0
2025-11-20 08:00 67 9.0
2025-11-20 07:30 67 9.0
2025-11-20 07:00 67 9.0
2025-11-20 06:30 67 9.0
2025-11-20 06:00 67 9.0
2025-11-20 05:30 67 9.0
2025-11-20 05:00 67 9.0
2025-11-20 04:30 67 9.0
2025-11-20 04:00 67 9.0
2025-11-20 03:30 67 9.0
2025-11-20 03:00 67 9.0
2025-11-20 02:30 67 9.0
2025-11-20 02:00 67 9.0
2025-11-20 01:30 67 9.0
2025-11-20 01:00 67 9.0
2025-11-20 00:30 67 9.0
2025-11-20 00:00 67 9.0
2025-11-19 23:30 67 9.0
2025-11-19 23:00 67 9.0
2025-11-19 22:30 67 9.0
2025-11-19 22:00 67 9.0
2025-11-19 21:30 67 9.0
2025-11-19 21:00 68 9.0
2025-11-19 20:30 67 9.0
2025-11-19 20:00 67 9.0
2025-11-19 19:30 67 9.0
2025-11-19 19:00 67 9.0
2025-11-19 18:30 67 9.1
2025-11-19 18:00 67 9.1
2025-11-19 17:30 67 9.1
2025-11-19 17:00 67 9.1
2025-11-19 16:30 67 9.1
2025-11-19 16:00 67 9.1
2025-11-19 15:30 67 9.1
2025-11-19 15:00 67 9.1
2025-11-19 14:30 68 9.1
2025-11-19 14:00 68 9.1
2025-11-19 13:30 67 9.1
2025-11-19 13:00 67 9.1
2025-11-19 12:30 68 9.1
2025-11-19 12:00 68 9.1
2025-11-19 11:30 68 9.1
2025-11-19 11:00 68 9.1
2025-11-19 10:30 68 9.1
2025-11-19 10:00 68 9.1
2025-11-19 09:30 68 9.1
2025-11-19 09:00 68 9.1
2025-11-19 08:30 68 9.1
2025-11-19 08:00 68 9.1
2025-11-19 07:30 68 9.1
2025-11-19 07:00 68 9.1
2025-11-19 06:30 68 9.2
2025-11-19 06:00 68 9.2
2025-11-19 05:30 68 9.2
2025-11-19 05:00 68 9.2
2025-11-19 04:30 68 9.2
2025-11-19 04:00 68 9.2
2025-11-19 03:30 68 9.2
2025-11-19 03:00 68 9.2
2025-11-19 02:30 68 9.2
2025-11-19 02:00 68 9.2
2025-11-19 01:30 68 9.2
2025-11-19 01:00 68 9.2
2025-11-19 00:30 68 9.2
2025-11-19 00:00 68 9.2
2025-11-18 23:30 69 9.2
2025-11-18 23:00 69 9.2
2025-11-18 22:30 69 9.2
2025-11-18 22:00 69 9.2
2025-11-18 21:30 68 9.2
2025-11-18 21:00 68 9.2
2025-11-18 20:30 68 9.2
2025-11-18 20:00 69 9.2
2025-11-18 19:30 69 9.2
2025-11-18 19:00 69 9.2
2025-11-18 18:30 68 9.2
2025-11-18 18:00 69 9.2
2025-11-18 17:30 69 9.2
2025-11-18 17:00 69 9.2
2025-11-18 16:30 69 9.2
2025-11-18 16:00 69 9.2
2025-11-18 15:30 69 9.2
2025-11-18 15:00 69 9.2
2025-11-18 14:30 69 9.2
2025-11-18 14:00 69 9.2
2025-11-18 13:30 69 9.2
2025-11-18 13:00 69 9.3
2025-11-18 12:30 69 9.3
2025-11-18 12:00 69 9.3
2025-11-18 11:30 70 9.3
2025-11-18 11:00 70 9.3
2025-11-18 10:30 70 9.3
2025-11-18 10:00 70 9.4
2025-11-18 09:30 70 9.4
2025-11-18 09:00 71 9.4
2025-11-18 08:30 71 9.4
2025-11-18 08:00 71 9.5
2025-11-18 07:30 71 9.5
2025-11-18 07:00 71 9.5
2025-11-18 06:30 71 9.5
2025-11-18 06:00 71 9.5
2025-11-18 05:30 71 9.5
2025-11-18 05:00 70 9.5
2025-11-18 04:30 70 9.4
2025-11-18 04:00 69 9.3
2025-11-18 03:30 69 9.2
2025-11-18 03:00 68 9.2
2025-11-18 02:30 67 9.1
2025-11-18 02:00 66 9.0
2025-11-18 01:30 65 9.0
2025-11-18 01:00 65 9.0
2025-11-18 00:30 64 8.9
2025-11-18 00:00 63 8.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO