English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Lajb - Mošenik

3. mar. 2026 1:00 - 10. mar. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-03-10 00:30 - -
2026-03-10 00:00 - -
2026-03-09 23:30 - -
2026-03-09 23:00 - -
2026-03-09 22:30 - -
2026-03-09 22:00 - -
2026-03-09 21:30 - -
2026-03-09 21:00 - -
2026-03-09 20:30 - -
2026-03-09 20:00 - -
2026-03-09 19:30 - -
2026-03-09 19:00 - -
2026-03-09 18:30 - -
2026-03-09 18:00 - -
2026-03-09 17:30 - -
2026-03-09 17:00 - -
2026-03-09 16:30 - -
2026-03-09 16:00 - -
2026-03-09 15:30 - -
2026-03-09 15:00 - -
2026-03-09 14:30 - -
2026-03-09 14:00 - -
2026-03-09 13:30 - -
2026-03-09 13:00 - -
2026-03-09 12:30 - -
2026-03-09 12:00 - -
2026-03-09 11:30 - -
2026-03-09 11:00 - -
2026-03-09 10:30 - -
2026-03-09 10:00 - -
2026-03-09 09:30 - -
2026-03-09 09:00 - -
2026-03-09 08:30 - -
2026-03-09 08:00 - -
2026-03-09 07:30 47 7.4
2026-03-09 07:00 47 7.4
2026-03-09 06:30 47 7.4
2026-03-09 06:00 47 7.4
2026-03-09 05:30 47 7.4
2026-03-09 05:00 47 7.4
2026-03-09 04:30 47 7.4
2026-03-09 04:00 47 7.4
2026-03-09 03:30 47 7.4
2026-03-09 03:00 47 7.4
2026-03-09 02:30 47 7.4
2026-03-09 02:00 47 7.4
2026-03-09 01:30 47 7.4
2026-03-09 01:00 47 7.4
2026-03-09 00:30 47 7.4
2026-03-09 00:00 47 7.4
2026-03-08 23:30 48 7.4
2026-03-08 23:00 47 7.4
2026-03-08 22:30 47 7.4
2026-03-08 22:00 47 7.4
2026-03-08 21:30 47 7.4
2026-03-08 21:00 47 7.4
2026-03-08 20:30 47 7.4
2026-03-08 20:00 47 7.5
2026-03-08 19:30 47 7.5
2026-03-08 19:00 47 7.5
2026-03-08 18:30 47 7.5
2026-03-08 18:00 47 7.5
2026-03-08 17:30 47 7.5
2026-03-08 17:00 47 7.5
2026-03-08 16:30 47 7.6
2026-03-08 16:00 47 7.6
2026-03-08 15:30 47 7.6
2026-03-08 15:00 47 7.6
2026-03-08 14:30 47 7.7
2026-03-08 14:00 47 7.7
2026-03-08 13:30 47 7.7
2026-03-08 13:00 47 7.7
2026-03-08 12:30 47 7.7
2026-03-08 12:00 47 7.7
2026-03-08 11:30 47 7.7
2026-03-08 11:00 47 7.6
2026-03-08 10:30 47 7.6
2026-03-08 10:00 47 7.5
2026-03-08 09:30 47 7.4
2026-03-08 09:00 47 7.4
2026-03-08 08:30 47 7.3
2026-03-08 08:00 47 7.3
2026-03-08 07:30 48 7.3
2026-03-08 07:00 47 7.3
2026-03-08 06:30 47 7.3
2026-03-08 06:00 47 7.3
2026-03-08 05:30 47 7.3
2026-03-08 05:00 47 7.3
2026-03-08 04:30 47 7.3
2026-03-08 04:00 47 7.3
2026-03-08 03:30 47 7.3
2026-03-08 03:00 47 7.3
2026-03-08 02:30 47 7.3
2026-03-08 02:00 47 7.3
2026-03-08 01:30 47 7.4
2026-03-08 01:00 47 7.4
2026-03-08 00:30 47 7.4
2026-03-08 00:00 47 7.4
2026-03-07 23:30 47 7.4
2026-03-07 23:00 47 7.4
2026-03-07 22:30 48 7.4
2026-03-07 22:00 47 7.4
2026-03-07 21:30 47 7.4
2026-03-07 21:00 47 7.4
2026-03-07 20:30 47 7.4
2026-03-07 20:00 47 7.4
2026-03-07 19:30 47 7.4
2026-03-07 19:00 47 7.4
2026-03-07 18:30 47 7.5
2026-03-07 18:00 47 7.5
2026-03-07 17:30 47 7.5
2026-03-07 17:00 48 7.5
2026-03-07 16:30 48 7.5
2026-03-07 16:00 47 7.6
2026-03-07 15:30 47 7.6
2026-03-07 15:00 47 7.6
2026-03-07 14:30 47 7.6
2026-03-07 14:00 47 7.7
2026-03-07 13:30 47 7.7
2026-03-07 13:00 47 7.7
2026-03-07 12:30 47 7.7
2026-03-07 12:00 47 7.7
2026-03-07 11:30 47 7.7
2026-03-07 11:00 47 7.7
2026-03-07 10:30 47 7.6
2026-03-07 10:00 47 7.5
2026-03-07 09:30 47 7.4
2026-03-07 09:00 47 7.4
2026-03-07 08:30 47 7.4
2026-03-07 08:00 48 7.3
2026-03-07 07:30 47 7.3
2026-03-07 07:00 47 7.3
2026-03-07 06:30 47 7.3
2026-03-07 06:00 48 7.3
2026-03-07 05:30 48 7.3
2026-03-07 05:00 48 7.3
2026-03-07 04:30 48 7.3
2026-03-07 04:00 48 7.3
2026-03-07 03:30 47 7.4
2026-03-07 03:00 47 7.4
2026-03-07 02:30 48 7.4
2026-03-07 02:00 47 7.4
2026-03-07 01:30 47 7.4
2026-03-07 01:00 48 7.4
2026-03-07 00:30 48 7.4
2026-03-07 00:00 47 7.4
2026-03-06 23:30 47 7.4
2026-03-06 23:00 47 7.4
2026-03-06 22:30 47 7.4
2026-03-06 22:00 48 7.4
2026-03-06 21:30 48 7.4
2026-03-06 21:00 48 7.4
2026-03-06 20:30 48 7.4
2026-03-06 20:00 48 7.4
2026-03-06 19:30 48 7.4
2026-03-06 19:00 48 7.4
2026-03-06 18:30 48 7.4
2026-03-06 18:00 48 7.5
2026-03-06 17:30 48 7.5
2026-03-06 17:00 48 7.5
2026-03-06 16:30 48 7.5
2026-03-06 16:00 48 7.5
2026-03-06 15:30 48 7.6
2026-03-06 15:00 48 7.6
2026-03-06 14:30 48 7.6
2026-03-06 14:00 48 7.6
2026-03-06 13:30 48 7.7
2026-03-06 13:00 48 7.7
2026-03-06 12:30 48 7.7
2026-03-06 12:00 48 7.7
2026-03-06 11:30 48 7.7
2026-03-06 11:00 48 7.6
2026-03-06 10:30 47 7.6
2026-03-06 10:00 47 7.5
2026-03-06 09:30 47 7.4
2026-03-06 09:00 47 7.4
2026-03-06 08:30 48 7.3
2026-03-06 08:00 47 7.3
2026-03-06 07:30 48 7.3
2026-03-06 07:00 48 7.3
2026-03-06 06:30 48 7.3
2026-03-06 06:00 48 7.3
2026-03-06 05:30 48 7.3
2026-03-06 05:00 48 7.3
2026-03-06 04:30 48 7.3
2026-03-06 04:00 48 7.3
2026-03-06 03:30 48 7.3
2026-03-06 03:00 48 7.3
2026-03-06 02:30 48 7.3
2026-03-06 02:00 48 7.3
2026-03-06 01:30 48 7.4
2026-03-06 01:00 48 7.4
2026-03-06 00:30 48 7.4
2026-03-06 00:00 48 7.4
2026-03-05 23:30 48 7.4
2026-03-05 23:00 48 7.4
2026-03-05 22:30 48 7.4
2026-03-05 22:00 48 7.4
2026-03-05 21:30 48 7.4
2026-03-05 21:00 48 7.4
2026-03-05 20:30 48 7.4
2026-03-05 20:00 48 7.4
2026-03-05 19:30 48 7.4
2026-03-05 19:00 48 7.4
2026-03-05 18:30 48 7.4
2026-03-05 18:00 48 7.5
2026-03-05 17:30 48 7.5
2026-03-05 17:00 48 7.5
2026-03-05 16:30 48 7.5
2026-03-05 16:00 48 7.5
2026-03-05 15:30 48 7.6
2026-03-05 15:00 48 7.6
2026-03-05 14:30 48 7.6
2026-03-05 14:00 48 7.7
2026-03-05 13:30 48 7.7
2026-03-05 13:00 48 7.7
2026-03-05 12:30 48 7.8
2026-03-05 12:00 48 7.7
2026-03-05 11:30 48 7.7
2026-03-05 11:00 48 7.6
2026-03-05 10:30 48 7.6
2026-03-05 10:00 47 7.5
2026-03-05 09:30 48 7.4
2026-03-05 09:00 48 7.4
2026-03-05 08:30 48 7.3
2026-03-05 08:00 48 7.3
2026-03-05 07:30 48 7.3
2026-03-05 07:00 48 7.3
2026-03-05 06:30 48 7.3
2026-03-05 06:00 48 7.3
2026-03-05 05:30 48 7.3
2026-03-05 05:00 48 7.3
2026-03-05 04:30 48 7.3
2026-03-05 04:00 48 7.3
2026-03-05 03:30 48 7.3
2026-03-05 03:00 48 7.3
2026-03-05 02:30 48 7.3
2026-03-05 02:00 48 7.3
2026-03-05 01:30 48 7.4
2026-03-05 01:00 48 7.4
2026-03-05 00:30 48 7.4
2026-03-05 00:00 48 7.4
2026-03-04 23:30 48 7.4
2026-03-04 23:00 48 7.4
2026-03-04 22:30 48 7.4
2026-03-04 22:00 48 7.4
2026-03-04 21:30 48 7.4
2026-03-04 21:00 48 7.4
2026-03-04 20:30 48 7.4
2026-03-04 20:00 48 7.4
2026-03-04 19:30 48 7.4
2026-03-04 19:00 48 7.4
2026-03-04 18:30 48 7.4
2026-03-04 18:00 48 7.5
2026-03-04 17:30 48 7.5
2026-03-04 17:00 48 7.5
2026-03-04 16:30 48 7.6
2026-03-04 16:00 48 7.6
2026-03-04 15:30 48 7.6
2026-03-04 15:00 48 7.7
2026-03-04 14:30 48 7.7
2026-03-04 14:00 48 7.7
2026-03-04 13:30 48 7.7
2026-03-04 13:00 48 7.7
2026-03-04 12:30 48 7.7
2026-03-04 12:00 48 7.7
2026-03-04 11:30 48 7.7
2026-03-04 11:00 48 7.6
2026-03-04 10:30 48 7.6
2026-03-04 10:00 47 7.5
2026-03-04 09:30 48 7.4
2026-03-04 09:00 48 7.4
2026-03-04 08:30 48 7.4
2026-03-04 08:00 48 7.3
2026-03-04 07:30 48 7.3
2026-03-04 07:00 48 7.3
2026-03-04 06:30 48 7.3
2026-03-04 06:00 48 7.3
2026-03-04 05:30 48 7.3
2026-03-04 05:00 48 7.3
2026-03-04 04:30 48 7.3
2026-03-04 04:00 48 7.3
2026-03-04 03:30 48 7.3
2026-03-04 03:00 48 7.4
2026-03-04 02:30 48 7.4
2026-03-04 02:00 48 7.4
2026-03-04 01:30 48 7.4
2026-03-04 01:00 48 7.4
2026-03-04 00:30 48 7.4
2026-03-04 00:00 48 7.4
2026-03-03 23:30 48 7.4
2026-03-03 23:00 48 7.4
2026-03-03 22:30 48 7.4
2026-03-03 22:00 48 7.4
2026-03-03 21:30 48 7.4
2026-03-03 21:00 48 7.4
2026-03-03 20:30 48 7.4
2026-03-03 20:00 48 7.4
2026-03-03 19:30 48 7.4
2026-03-03 19:00 48 7.5
2026-03-03 18:30 48 7.5
2026-03-03 18:00 48 7.5
2026-03-03 17:30 48 7.5
2026-03-03 17:00 48 7.5
2026-03-03 16:30 48 7.5
2026-03-03 16:00 48 7.5
2026-03-03 15:30 48 7.5
2026-03-03 15:00 48 7.5
2026-03-03 14:30 48 7.5
2026-03-03 14:00 48 7.6
2026-03-03 13:30 48 7.6
2026-03-03 13:00 48 7.6
2026-03-03 12:30 48 7.7
2026-03-03 12:00 48 7.7
2026-03-03 11:30 48 7.7
2026-03-03 11:00 48 7.7
2026-03-03 10:30 48 7.6
2026-03-03 10:00 48 7.5
2026-03-03 09:30 48 7.5
2026-03-03 09:00 48 7.4
2026-03-03 08:30 48 7.4
2026-03-03 08:00 48 7.4
2026-03-03 07:30 48 7.4
2026-03-03 07:00 48 7.4
2026-03-03 06:30 48 7.4
2026-03-03 06:00 48 7.4
2026-03-03 05:30 48 7.4
2026-03-03 05:00 48 7.4
2026-03-03 04:30 48 7.4
2026-03-03 04:00 48 7.4
2026-03-03 03:30 48 7.4
2026-03-03 03:00 48 7.4
2026-03-03 02:30 48 7.4
2026-03-03 02:00 48 7.5
2026-03-03 01:30 48 7.5
2026-03-03 01:00 48 7.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO