English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Lajb - Mošenik

17. feb. 2026 1:00 - 24. feb. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-02-24 00:30 - -
2026-02-24 00:00 - -
2026-02-23 23:30 - -
2026-02-23 23:00 - -
2026-02-23 22:30 - -
2026-02-23 22:00 - -
2026-02-23 21:30 - -
2026-02-23 21:00 - -
2026-02-23 20:30 - -
2026-02-23 20:00 - -
2026-02-23 19:30 - -
2026-02-23 19:00 - -
2026-02-23 18:30 - -
2026-02-23 18:00 - -
2026-02-23 17:30 - -
2026-02-23 17:00 - -
2026-02-23 16:30 - -
2026-02-23 16:00 - -
2026-02-23 15:30 - -
2026-02-23 15:00 - -
2026-02-23 14:30 - -
2026-02-23 14:00 - -
2026-02-23 13:30 - -
2026-02-23 13:00 - -
2026-02-23 12:30 - -
2026-02-23 12:00 - -
2026-02-23 11:30 - -
2026-02-23 11:00 - -
2026-02-23 10:30 - -
2026-02-23 10:00 - -
2026-02-23 09:30 - -
2026-02-23 09:00 - -
2026-02-23 08:30 - -
2026-02-23 08:00 - -
2026-02-23 07:30 47 7.3
2026-02-23 07:00 47 7.4
2026-02-23 06:30 47 7.4
2026-02-23 06:00 47 7.4
2026-02-23 05:30 47 7.4
2026-02-23 05:00 47 7.4
2026-02-23 04:30 47 7.4
2026-02-23 04:00 47 7.4
2026-02-23 03:30 47 7.4
2026-02-23 03:00 47 7.4
2026-02-23 02:30 47 7.4
2026-02-23 02:00 47 7.4
2026-02-23 01:30 47 7.4
2026-02-23 01:00 47 7.4
2026-02-23 00:30 47 7.4
2026-02-23 00:00 47 7.4
2026-02-22 23:30 47 7.4
2026-02-22 23:00 47 7.4
2026-02-22 22:30 47 7.4
2026-02-22 22:00 47 7.4
2026-02-22 21:30 47 7.4
2026-02-22 21:00 47 7.4
2026-02-22 20:30 47 7.4
2026-02-22 20:00 47 7.4
2026-02-22 19:30 47 7.4
2026-02-22 19:00 47 7.4
2026-02-22 18:30 47 7.4
2026-02-22 18:00 47 7.5
2026-02-22 17:30 47 7.5
2026-02-22 17:00 47 7.5
2026-02-22 16:30 47 7.5
2026-02-22 16:00 48 7.5
2026-02-22 15:30 47 7.6
2026-02-22 15:00 47 7.6
2026-02-22 14:30 47 7.6
2026-02-22 14:00 47 7.6
2026-02-22 13:30 48 7.6
2026-02-22 13:00 47 7.6
2026-02-22 12:30 47 7.6
2026-02-22 12:00 47 7.6
2026-02-22 11:30 47 7.6
2026-02-22 11:00 47 7.5
2026-02-22 10:30 47 7.5
2026-02-22 10:00 47 7.4
2026-02-22 09:30 47 7.4
2026-02-22 09:00 48 7.3
2026-02-22 08:30 47 7.3
2026-02-22 08:00 48 7.3
2026-02-22 07:30 48 7.3
2026-02-22 07:00 48 7.3
2026-02-22 06:30 48 7.3
2026-02-22 06:00 48 7.3
2026-02-22 05:30 48 7.3
2026-02-22 05:00 48 7.3
2026-02-22 04:30 47 7.4
2026-02-22 04:00 47 7.4
2026-02-22 03:30 47 7.3
2026-02-22 03:00 48 7.3
2026-02-22 02:30 48 7.3
2026-02-22 02:00 48 7.3
2026-02-22 01:30 48 7.3
2026-02-22 01:00 48 7.3
2026-02-22 00:30 48 7.3
2026-02-22 00:00 48 7.3
2026-02-21 23:30 48 7.3
2026-02-21 23:00 48 7.3
2026-02-21 22:30 48 7.3
2026-02-21 22:00 48 7.3
2026-02-21 21:30 47 7.4
2026-02-21 21:00 48 7.3
2026-02-21 20:30 47 7.4
2026-02-21 20:00 47 7.4
2026-02-21 19:30 48 7.4
2026-02-21 19:00 48 7.4
2026-02-21 18:30 47 7.4
2026-02-21 18:00 48 7.4
2026-02-21 17:30 48 7.4
2026-02-21 17:00 48 7.4
2026-02-21 16:30 48 7.4
2026-02-21 16:00 48 7.4
2026-02-21 15:30 48 7.4
2026-02-21 15:00 48 7.5
2026-02-21 14:30 48 7.5
2026-02-21 14:00 48 7.5
2026-02-21 13:30 48 7.5
2026-02-21 13:00 47 7.5
2026-02-21 12:30 48 7.5
2026-02-21 12:00 48 7.5
2026-02-21 11:30 47 7.5
2026-02-21 11:00 48 7.4
2026-02-21 10:30 48 7.4
2026-02-21 10:00 48 7.4
2026-02-21 09:30 48 7.4
2026-02-21 09:00 48 7.4
2026-02-21 08:30 48 7.4
2026-02-21 08:00 48 7.4
2026-02-21 07:30 48 7.3
2026-02-21 07:00 48 7.3
2026-02-21 06:30 48 7.3
2026-02-21 06:00 48 7.3
2026-02-21 05:30 48 7.3
2026-02-21 05:00 48 7.3
2026-02-21 04:30 48 7.3
2026-02-21 04:00 48 7.3
2026-02-21 03:30 48 7.3
2026-02-21 03:00 48 7.3
2026-02-21 02:30 48 7.3
2026-02-21 02:00 48 7.3
2026-02-21 01:30 48 7.3
2026-02-21 01:00 48 7.3
2026-02-21 00:30 48 7.3
2026-02-21 00:00 48 7.3
2026-02-20 23:30 48 7.3
2026-02-20 23:00 48 7.3
2026-02-20 22:30 48 7.3
2026-02-20 22:00 48 7.3
2026-02-20 21:30 48 7.3
2026-02-20 21:00 48 7.3
2026-02-20 20:30 48 7.3
2026-02-20 20:00 48 7.3
2026-02-20 19:30 48 7.3
2026-02-20 19:00 49 7.3
2026-02-20 18:30 48 7.3
2026-02-20 18:00 48 7.3
2026-02-20 17:30 49 7.3
2026-02-20 17:00 48 7.3
2026-02-20 16:30 48 7.3
2026-02-20 16:00 49 7.3
2026-02-20 15:30 48 7.3
2026-02-20 15:00 48 7.2
2026-02-20 14:30 49 7.2
2026-02-20 14:00 49 7.2
2026-02-20 13:30 49 7.1
2026-02-20 13:00 52 7.1
2026-02-20 12:30 49 7.1
2026-02-20 12:00 49 7.1
2026-02-20 11:30 49 7.1
2026-02-20 11:00 49 7.0
2026-02-20 10:30 49 7.0
2026-02-20 10:00 49 7.0
2026-02-20 09:30 49 6.9
2026-02-20 09:00 49 6.9
2026-02-20 08:30 49 7.0
2026-02-20 08:00 48 7.0
2026-02-20 07:30 49 7.0
2026-02-20 07:00 48 7.0
2026-02-20 06:30 48 7.0
2026-02-20 06:00 48 7.0
2026-02-20 05:30 48 7.0
2026-02-20 05:00 48 7.1
2026-02-20 04:30 48 7.1
2026-02-20 04:00 48 7.0
2026-02-20 03:30 48 7.0
2026-02-20 03:00 48 7.1
2026-02-20 02:30 48 7.0
2026-02-20 02:00 48 7.0
2026-02-20 01:30 48 7.0
2026-02-20 01:00 48 7.0
2026-02-20 00:30 48 7.0
2026-02-20 00:00 49 7.0
2026-02-19 23:30 49 6.9
2026-02-19 23:00 49 6.9
2026-02-19 22:30 49 6.9
2026-02-19 22:00 49 6.8
2026-02-19 21:30 49 6.8
2026-02-19 21:00 49 6.7
2026-02-19 20:30 49 6.7
2026-02-19 20:00 49 6.6
2026-02-19 19:30 50 6.5
2026-02-19 19:00 50 6.5
2026-02-19 18:30 50 6.6
2026-02-19 18:00 51 7.1
2026-02-19 17:30 48 7.3
2026-02-19 17:00 47 7.4
2026-02-19 16:30 47 7.4
2026-02-19 16:00 47 7.4
2026-02-19 15:30 47 7.4
2026-02-19 15:00 46 7.4
2026-02-19 14:30 46 7.4
2026-02-19 14:00 46 7.4
2026-02-19 13:30 46 7.4
2026-02-19 13:00 46 7.4
2026-02-19 12:30 46 7.4
2026-02-19 12:00 46 7.4
2026-02-19 11:30 46 7.4
2026-02-19 11:00 46 7.4
2026-02-19 10:30 46 7.4
2026-02-19 10:00 46 7.4
2026-02-19 09:30 46 7.4
2026-02-19 09:00 46 7.4
2026-02-19 08:30 46 7.4
2026-02-19 08:00 46 7.4
2026-02-19 07:30 46 7.4
2026-02-19 07:00 46 7.4
2026-02-19 06:30 46 7.4
2026-02-19 06:00 46 7.4
2026-02-19 05:30 46 7.4
2026-02-19 05:00 46 7.4
2026-02-19 04:30 46 7.4
2026-02-19 04:00 46 7.4
2026-02-19 03:30 46 7.4
2026-02-19 03:00 46 7.4
2026-02-19 02:30 46 7.4
2026-02-19 02:00 46 7.3
2026-02-19 01:30 46 7.3
2026-02-19 01:00 46 7.3
2026-02-19 00:30 46 7.3
2026-02-19 00:00 46 7.3
2026-02-18 23:30 46 7.3
2026-02-18 23:00 46 7.3
2026-02-18 22:30 46 7.3
2026-02-18 22:00 46 7.3
2026-02-18 21:30 46 7.3
2026-02-18 21:00 46 7.3
2026-02-18 20:30 46 7.3
2026-02-18 20:00 46 7.3
2026-02-18 19:30 46 7.3
2026-02-18 19:00 46 7.4
2026-02-18 18:30 46 7.4
2026-02-18 18:00 46 7.4
2026-02-18 17:30 46 7.4
2026-02-18 17:00 46 7.4
2026-02-18 16:30 46 7.4
2026-02-18 16:00 46 7.4
2026-02-18 15:30 46 7.4
2026-02-18 15:00 46 7.4
2026-02-18 14:30 46 7.5
2026-02-18 14:00 46 7.5
2026-02-18 13:30 46 7.5
2026-02-18 13:00 46 7.5
2026-02-18 12:30 47 7.5
2026-02-18 12:00 47 7.5
2026-02-18 11:30 47 7.5
2026-02-18 11:00 46 7.5
2026-02-18 10:30 46 7.4
2026-02-18 10:00 46 7.4
2026-02-18 09:30 46 7.3
2026-02-18 09:00 47 7.3
2026-02-18 08:30 46 7.3
2026-02-18 08:00 47 7.3
2026-02-18 07:30 47 7.3
2026-02-18 07:00 47 7.3
2026-02-18 06:30 47 7.3
2026-02-18 06:00 47 7.3
2026-02-18 05:30 47 7.3
2026-02-18 05:00 47 7.3
2026-02-18 04:30 47 7.3
2026-02-18 04:00 47 7.3
2026-02-18 03:30 47 7.3
2026-02-18 03:00 47 7.3
2026-02-18 02:30 47 7.3
2026-02-18 02:00 47 7.3
2026-02-18 01:30 46 7.3
2026-02-18 01:00 46 7.3
2026-02-18 00:30 46 7.3
2026-02-18 00:00 47 7.3
2026-02-17 23:30 47 7.3
2026-02-17 23:00 47 7.3
2026-02-17 22:30 47 7.3
2026-02-17 22:00 47 7.3
2026-02-17 21:30 47 7.3
2026-02-17 21:00 47 7.3
2026-02-17 20:30 47 7.3
2026-02-17 20:00 47 7.3
2026-02-17 19:30 47 7.3
2026-02-17 19:00 46 7.4
2026-02-17 18:30 47 7.4
2026-02-17 18:00 47 7.4
2026-02-17 17:30 47 7.4
2026-02-17 17:00 47 7.4
2026-02-17 16:30 47 7.4
2026-02-17 16:00 47 7.4
2026-02-17 15:30 47 7.5
2026-02-17 15:00 47 7.5
2026-02-17 14:30 47 7.5
2026-02-17 14:00 47 7.5
2026-02-17 13:30 47 7.5
2026-02-17 13:00 47 7.6
2026-02-17 12:30 47 7.6
2026-02-17 12:00 47 7.5
2026-02-17 11:30 47 7.5
2026-02-17 11:00 47 7.5
2026-02-17 10:30 47 7.5
2026-02-17 10:00 46 7.4
2026-02-17 09:30 47 7.3
2026-02-17 09:00 47 7.3
2026-02-17 08:30 47 7.3
2026-02-17 08:00 47 7.3
2026-02-17 07:30 47 7.3
2026-02-17 07:00 47 7.3
2026-02-17 06:30 47 7.3
2026-02-17 06:00 47 7.3
2026-02-17 05:30 47 7.3
2026-02-17 05:00 47 7.3
2026-02-17 04:30 47 7.3
2026-02-17 04:00 47 7.3
2026-02-17 03:30 47 7.3
2026-02-17 03:00 47 7.3
2026-02-17 02:30 47 7.3
2026-02-17 02:00 47 7.3
2026-02-17 01:30 47 7.4
2026-02-17 01:00 47 7.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO