English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Fužina - Globočec

24. feb. 2026 1:00 - 3. mar. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-03-03 00:30 - -
2026-03-03 00:00 - -
2026-03-02 23:30 - -
2026-03-02 23:00 - -
2026-03-02 22:30 - -
2026-03-02 22:00 - -
2026-03-02 21:30 - -
2026-03-02 21:00 - -
2026-03-02 20:30 - -
2026-03-02 20:00 - -
2026-03-02 19:30 - -
2026-03-02 19:00 - -
2026-03-02 18:30 - -
2026-03-02 18:00 - -
2026-03-02 17:30 - -
2026-03-02 17:00 - -
2026-03-02 16:30 - -
2026-03-02 16:00 - -
2026-03-02 15:30 - -
2026-03-02 15:00 - -
2026-03-02 14:30 - -
2026-03-02 14:00 - -
2026-03-02 13:30 - -
2026-03-02 13:00 - -
2026-03-02 12:30 - -
2026-03-02 12:00 - -
2026-03-02 11:30 - -
2026-03-02 11:00 - -
2026-03-02 10:30 - -
2026-03-02 10:00 - -
2026-03-02 09:30 - -
2026-03-02 09:00 - -
2026-03-02 08:30 - -
2026-03-02 08:00 - -
2026-03-02 07:30 - -
2026-03-02 07:00 - -
2026-03-02 06:30 117 9.9
2026-03-02 06:00 117 10.0
2026-03-02 05:30 117 9.9
2026-03-02 05:00 117 10.0
2026-03-02 04:30 117 10.0
2026-03-02 04:00 117 9.9
2026-03-02 03:30 117 9.9
2026-03-02 03:00 117 10.0
2026-03-02 02:30 117 10.0
2026-03-02 02:00 117 9.9
2026-03-02 01:30 117 9.9
2026-03-02 01:00 117 9.9
2026-03-02 00:30 117 10.0
2026-03-02 00:00 117 9.9
2026-03-01 23:30 117 10.0
2026-03-01 23:00 117 10.0
2026-03-01 22:30 117 10.0
2026-03-01 22:00 117 9.9
2026-03-01 21:30 117 9.9
2026-03-01 21:00 117 10.0
2026-03-01 20:30 117 9.9
2026-03-01 20:00 117 10.0
2026-03-01 19:30 117 9.9
2026-03-01 19:00 117 10.0
2026-03-01 18:30 118 10.0
2026-03-01 18:00 117 10.0
2026-03-01 17:30 117 10.0
2026-03-01 17:00 118 10.0
2026-03-01 16:30 118 10.0
2026-03-01 16:00 118 10.0
2026-03-01 15:30 118 10.0
2026-03-01 15:00 118 10.0
2026-03-01 14:30 118 10.0
2026-03-01 14:00 118 10.0
2026-03-01 13:30 118 10.0
2026-03-01 13:00 118 10.0
2026-03-01 12:30 118 10.0
2026-03-01 12:00 118 10.0
2026-03-01 11:30 118 10.0
2026-03-01 11:00 118 10.0
2026-03-01 10:30 119 10.0
2026-03-01 10:00 119 10.0
2026-03-01 09:30 119 9.9
2026-03-01 09:00 119 9.9
2026-03-01 08:30 119 9.9
2026-03-01 08:00 119 9.9
2026-03-01 07:30 119 9.9
2026-03-01 07:00 120 9.9
2026-03-01 06:30 120 9.9
2026-03-01 06:00 120 9.9
2026-03-01 05:30 120 9.9
2026-03-01 05:00 120 9.9
2026-03-01 04:30 120 9.9
2026-03-01 04:00 120 9.9
2026-03-01 03:30 120 9.9
2026-03-01 03:00 120 9.9
2026-03-01 02:30 120 9.9
2026-03-01 02:00 120 9.9
2026-03-01 01:30 120 9.9
2026-03-01 01:00 121 9.9
2026-03-01 00:30 120 9.9
2026-03-01 00:00 121 9.9
2026-02-28 23:30 120 9.9
2026-02-28 23:00 121 9.9
2026-02-28 22:30 120 9.9
2026-02-28 22:00 121 9.9
2026-02-28 21:30 121 9.9
2026-02-28 21:00 121 9.9
2026-02-28 20:30 121 9.9
2026-02-28 20:00 121 9.9
2026-02-28 19:30 121 9.9
2026-02-28 19:00 121 9.9
2026-02-28 18:30 121 9.9
2026-02-28 18:00 121 9.9
2026-02-28 17:30 121 9.9
2026-02-28 17:00 121 9.9
2026-02-28 16:30 121 10.0
2026-02-28 16:00 121 10.0
2026-02-28 15:30 122 10.0
2026-02-28 15:00 121 9.9
2026-02-28 14:30 121 9.9
2026-02-28 14:00 121 10.0
2026-02-28 13:30 122 10.0
2026-02-28 13:00 121 10.0
2026-02-28 12:30 122 10.0
2026-02-28 12:00 122 10.0
2026-02-28 11:30 122 10.0
2026-02-28 11:00 122 10.0
2026-02-28 10:30 122 10.0
2026-02-28 10:00 122 9.9
2026-02-28 09:30 122 9.9
2026-02-28 09:00 122 9.9
2026-02-28 08:30 122 9.9
2026-02-28 08:00 122 9.9
2026-02-28 07:30 122 9.9
2026-02-28 07:00 122 9.9
2026-02-28 06:30 122 9.9
2026-02-28 06:00 122 9.9
2026-02-28 05:30 122 9.9
2026-02-28 05:00 122 9.9
2026-02-28 04:30 122 9.9
2026-02-28 04:00 122 9.9
2026-02-28 03:30 123 9.9
2026-02-28 03:00 122 9.9
2026-02-28 02:30 122 9.9
2026-02-28 02:00 123 9.9
2026-02-28 01:30 123 9.9
2026-02-28 01:00 123 9.9
2026-02-28 00:30 123 9.9
2026-02-28 00:00 123 9.9
2026-02-27 23:30 123 9.9
2026-02-27 23:00 123 9.9
2026-02-27 22:30 123 9.9
2026-02-27 22:00 123 9.9
2026-02-27 21:30 123 9.9
2026-02-27 21:00 123 9.9
2026-02-27 20:30 123 9.9
2026-02-27 20:00 123 9.9
2026-02-27 19:30 123 9.9
2026-02-27 19:00 123 9.9
2026-02-27 18:30 123 9.9
2026-02-27 18:00 123 9.9
2026-02-27 17:30 123 9.9
2026-02-27 17:00 123 9.9
2026-02-27 16:30 123 9.9
2026-02-27 16:00 123 9.9
2026-02-27 15:30 123 9.9
2026-02-27 15:00 123 9.9
2026-02-27 14:30 123 10.0
2026-02-27 14:00 123 9.9
2026-02-27 13:30 123 10.0
2026-02-27 13:00 123 10.0
2026-02-27 12:30 124 9.9
2026-02-27 12:00 124 10.0
2026-02-27 11:30 124 9.9
2026-02-27 11:00 124 10.0
2026-02-27 10:30 124 10.0
2026-02-27 10:00 124 9.9
2026-02-27 09:30 124 9.9
2026-02-27 09:00 124 9.9
2026-02-27 08:30 125 9.9
2026-02-27 08:00 124 9.9
2026-02-27 07:30 125 9.9
2026-02-27 07:00 125 9.9
2026-02-27 06:30 124 9.9
2026-02-27 06:00 125 9.9
2026-02-27 05:30 125 9.9
2026-02-27 05:00 125 9.9
2026-02-27 04:30 125 9.9
2026-02-27 04:00 125 9.9
2026-02-27 03:30 125 9.9
2026-02-27 03:00 125 9.9
2026-02-27 02:30 126 9.9
2026-02-27 02:00 125 9.9
2026-02-27 01:30 126 9.9
2026-02-27 01:00 125 9.9
2026-02-27 00:30 126 9.9
2026-02-27 00:00 126 9.9
2026-02-26 23:30 126 9.9
2026-02-26 23:00 126 9.9
2026-02-26 22:30 126 9.9
2026-02-26 22:00 126 9.9
2026-02-26 21:30 126 9.9
2026-02-26 21:00 126 9.9
2026-02-26 20:30 126 9.9
2026-02-26 20:00 126 9.9
2026-02-26 19:30 127 9.9
2026-02-26 19:00 126 9.9
2026-02-26 18:30 127 9.9
2026-02-26 18:00 127 9.9
2026-02-26 17:30 127 9.9
2026-02-26 17:00 127 9.9
2026-02-26 16:30 127 9.9
2026-02-26 16:00 127 9.9
2026-02-26 15:30 128 9.9
2026-02-26 15:00 127 9.9
2026-02-26 14:30 127 9.9
2026-02-26 14:00 128 9.9
2026-02-26 13:30 128 9.9
2026-02-26 13:00 128 9.9
2026-02-26 12:30 128 9.9
2026-02-26 12:00 128 9.9
2026-02-26 11:30 128 9.9
2026-02-26 11:00 128 9.9
2026-02-26 10:30 129 9.9
2026-02-26 10:00 129 9.9
2026-02-26 09:30 129 9.9
2026-02-26 09:00 129 9.9
2026-02-26 08:30 129 9.9
2026-02-26 08:00 130 9.9
2026-02-26 07:30 129 9.9
2026-02-26 07:00 130 9.9
2026-02-26 06:30 130 9.9
2026-02-26 06:00 130 9.9
2026-02-26 05:30 130 9.9
2026-02-26 05:00 130 9.9
2026-02-26 04:30 130 9.9
2026-02-26 04:00 130 9.9
2026-02-26 03:30 130 9.9
2026-02-26 03:00 130 9.9
2026-02-26 02:30 131 9.9
2026-02-26 02:00 131 9.9
2026-02-26 01:30 130 9.9
2026-02-26 01:00 130 9.9
2026-02-26 00:30 130 9.9
2026-02-26 00:00 131 9.9
2026-02-25 23:30 131 9.9
2026-02-25 23:00 131 9.9
2026-02-25 22:30 131 9.9
2026-02-25 22:00 131 9.9
2026-02-25 21:30 132 9.9
2026-02-25 21:00 131 9.9
2026-02-25 20:30 131 9.9
2026-02-25 20:00 132 9.9
2026-02-25 19:30 132 9.9
2026-02-25 19:00 132 9.9
2026-02-25 18:30 132 9.9
2026-02-25 18:00 132 9.9
2026-02-25 17:30 132 9.9
2026-02-25 17:00 131 9.9
2026-02-25 16:30 132 9.9
2026-02-25 16:00 132 9.9
2026-02-25 15:30 132 9.9
2026-02-25 15:00 132 9.9
2026-02-25 14:30 132 9.9
2026-02-25 14:00 132 9.9
2026-02-25 13:30 132 9.9
2026-02-25 13:00 133 9.9
2026-02-25 12:30 133 9.9
2026-02-25 12:00 132 9.9
2026-02-25 11:30 133 9.9
2026-02-25 11:00 133 9.9
2026-02-25 10:30 132 9.9
2026-02-25 10:00 133 9.9
2026-02-25 09:30 133 9.9
2026-02-25 09:00 133 9.9
2026-02-25 08:30 133 9.9
2026-02-25 08:00 133 9.9
2026-02-25 07:30 134 9.9
2026-02-25 07:00 133 9.9
2026-02-25 06:30 133 9.9
2026-02-25 06:00 133 9.9
2026-02-25 05:30 134 9.9
2026-02-25 05:00 133 9.9
2026-02-25 04:30 134 9.9
2026-02-25 04:00 134 9.9
2026-02-25 03:30 134 9.9
2026-02-25 03:00 134 9.9
2026-02-25 02:30 134 9.9
2026-02-25 02:00 134 9.9
2026-02-25 01:30 134 9.9
2026-02-25 01:00 134 9.9
2026-02-25 00:30 134 9.9
2026-02-25 00:00 134 9.9
2026-02-24 23:30 135 9.9
2026-02-24 23:00 135 9.9
2026-02-24 22:30 135 9.9
2026-02-24 22:00 135 9.9
2026-02-24 21:30 135 9.9
2026-02-24 21:00 135 9.9
2026-02-24 20:30 135 9.9
2026-02-24 20:00 135 9.9
2026-02-24 19:30 135 9.9
2026-02-24 19:00 135 9.9
2026-02-24 18:30 136 9.9
2026-02-24 18:00 135 9.9
2026-02-24 17:30 135 9.9
2026-02-24 17:00 136 9.9
2026-02-24 16:30 136 9.9
2026-02-24 16:00 135 9.9
2026-02-24 15:30 136 9.9
2026-02-24 15:00 135 9.9
2026-02-24 14:30 136 9.9
2026-02-24 14:00 136 9.9
2026-02-24 13:30 135 10.0
2026-02-24 13:00 136 10.0
2026-02-24 12:30 136 9.9
2026-02-24 12:00 137 9.9
2026-02-24 11:30 136 9.9
2026-02-24 11:00 136 9.9
2026-02-24 10:30 136 10.0
2026-02-24 10:00 136 9.9
2026-02-24 09:30 137 9.9
2026-02-24 09:00 137 9.9
2026-02-24 08:30 136 9.9
2026-02-24 08:00 137 10.0
2026-02-24 07:30 136 10.0
2026-02-24 07:00 137 9.9
2026-02-24 06:30 137 9.9
2026-02-24 06:00 137 9.9
2026-02-24 05:30 137 10.0
2026-02-24 05:00 137 10.0
2026-02-24 04:30 137 9.9
2026-02-24 04:00 137 9.9
2026-02-24 03:30 137 10.0
2026-02-24 03:00 136 10.0
2026-02-24 02:30 137 10.0
2026-02-24 02:00 137 10.0
2026-02-24 01:30 137 10.0
2026-02-24 01:00 137 10.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO