English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Fužina - Globočec

26. feb. 2026 1:00 - 5. mar. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-03-05 00:30 - -
2026-03-05 00:00 - -
2026-03-04 23:30 - -
2026-03-04 23:00 - -
2026-03-04 22:30 - -
2026-03-04 22:00 - -
2026-03-04 21:30 - -
2026-03-04 21:00 - -
2026-03-04 20:30 - -
2026-03-04 20:00 - -
2026-03-04 19:30 - -
2026-03-04 19:00 - -
2026-03-04 18:30 - -
2026-03-04 18:00 - -
2026-03-04 17:30 - -
2026-03-04 17:00 - -
2026-03-04 16:30 - -
2026-03-04 16:00 - -
2026-03-04 15:30 - -
2026-03-04 15:00 - -
2026-03-04 14:30 - -
2026-03-04 14:00 - -
2026-03-04 13:30 - -
2026-03-04 13:00 - -
2026-03-04 12:30 - -
2026-03-04 12:00 - -
2026-03-04 11:30 - -
2026-03-04 11:00 - -
2026-03-04 10:30 - -
2026-03-04 10:00 - -
2026-03-04 09:30 - -
2026-03-04 09:00 - -
2026-03-04 08:30 - -
2026-03-04 08:00 - -
2026-03-04 07:30 - -
2026-03-04 07:00 - -
2026-03-04 06:30 115 10.0
2026-03-04 06:00 115 10.0
2026-03-04 05:30 115 10.0
2026-03-04 05:00 115 10.0
2026-03-04 04:30 115 10.0
2026-03-04 04:00 115 10.0
2026-03-04 03:30 115 10.0
2026-03-04 03:00 115 10.0
2026-03-04 02:30 115 10.0
2026-03-04 02:00 115 10.0
2026-03-04 01:30 115 10.0
2026-03-04 01:00 115 10.0
2026-03-04 00:30 115 10.0
2026-03-04 00:00 115 10.0
2026-03-03 23:30 115 10.0
2026-03-03 23:00 115 10.0
2026-03-03 22:30 115 10.0
2026-03-03 22:00 115 10.0
2026-03-03 21:30 115 10.0
2026-03-03 21:00 115 10.0
2026-03-03 20:30 115 10.0
2026-03-03 20:00 115 10.0
2026-03-03 19:30 116 10.0
2026-03-03 19:00 115 10.0
2026-03-03 18:30 115 10.0
2026-03-03 18:00 115 10.0
2026-03-03 17:30 115 10.0
2026-03-03 17:00 115 10.0
2026-03-03 16:30 115 10.0
2026-03-03 16:00 116 10.0
2026-03-03 15:30 115 10.0
2026-03-03 15:00 116 10.0
2026-03-03 14:30 115 10.0
2026-03-03 14:00 116 10.0
2026-03-03 13:30 116 10.0
2026-03-03 13:00 116 10.0
2026-03-03 12:30 116 10.0
2026-03-03 12:00 115 10.0
2026-03-03 11:30 116 10.0
2026-03-03 11:00 116 10.0
2026-03-03 10:30 116 10.0
2026-03-03 10:00 116 10.0
2026-03-03 09:30 116 10.0
2026-03-03 09:00 116 10.0
2026-03-03 08:30 116 10.0
2026-03-03 08:00 116 10.0
2026-03-03 07:30 116 10.0
2026-03-03 07:00 116 10.0
2026-03-03 06:30 116 10.0
2026-03-03 06:00 116 10.0
2026-03-03 05:30 116 9.9
2026-03-03 05:00 116 10.0
2026-03-03 04:30 116 10.0
2026-03-03 04:00 116 10.0
2026-03-03 03:30 116 10.0
2026-03-03 03:00 116 10.0
2026-03-03 02:30 116 9.9
2026-03-03 02:00 116 10.0
2026-03-03 01:30 116 10.0
2026-03-03 01:00 116 10.0
2026-03-03 00:30 116 10.0
2026-03-03 00:00 116 10.0
2026-03-02 23:30 116 10.0
2026-03-02 23:00 116 10.0
2026-03-02 22:30 116 10.0
2026-03-02 22:00 116 10.0
2026-03-02 21:30 116 10.0
2026-03-02 21:00 116 10.0
2026-03-02 20:30 116 10.0
2026-03-02 20:00 116 10.0
2026-03-02 19:30 117 10.0
2026-03-02 19:00 117 10.0
2026-03-02 18:30 116 10.0
2026-03-02 18:00 117 10.0
2026-03-02 17:30 116 10.0
2026-03-02 17:00 116 10.0
2026-03-02 16:30 117 10.0
2026-03-02 16:00 116 10.0
2026-03-02 15:30 117 10.0
2026-03-02 15:00 117 10.0
2026-03-02 14:30 117 10.0
2026-03-02 14:00 117 10.0
2026-03-02 13:30 116 10.0
2026-03-02 13:00 117 10.0
2026-03-02 12:30 117 10.0
2026-03-02 12:00 117 10.0
2026-03-02 11:30 117 10.0
2026-03-02 11:00 117 10.0
2026-03-02 10:30 117 10.0
2026-03-02 10:00 117 10.0
2026-03-02 09:30 117 10.0
2026-03-02 09:00 117 10.0
2026-03-02 08:30 117 10.0
2026-03-02 08:00 117 10.0
2026-03-02 07:30 117 10.0
2026-03-02 07:00 117 10.0
2026-03-02 06:30 117 9.9
2026-03-02 06:00 117 10.0
2026-03-02 05:30 117 9.9
2026-03-02 05:00 117 10.0
2026-03-02 04:30 117 10.0
2026-03-02 04:00 117 9.9
2026-03-02 03:30 117 9.9
2026-03-02 03:00 117 10.0
2026-03-02 02:30 117 10.0
2026-03-02 02:00 117 9.9
2026-03-02 01:30 117 9.9
2026-03-02 01:00 117 9.9
2026-03-02 00:30 117 10.0
2026-03-02 00:00 117 9.9
2026-03-01 23:30 117 10.0
2026-03-01 23:00 117 10.0
2026-03-01 22:30 117 10.0
2026-03-01 22:00 117 9.9
2026-03-01 21:30 117 9.9
2026-03-01 21:00 117 10.0
2026-03-01 20:30 117 9.9
2026-03-01 20:00 117 10.0
2026-03-01 19:30 117 9.9
2026-03-01 19:00 117 10.0
2026-03-01 18:30 118 10.0
2026-03-01 18:00 117 10.0
2026-03-01 17:30 117 10.0
2026-03-01 17:00 118 10.0
2026-03-01 16:30 118 10.0
2026-03-01 16:00 118 10.0
2026-03-01 15:30 118 10.0
2026-03-01 15:00 118 10.0
2026-03-01 14:30 118 10.0
2026-03-01 14:00 118 10.0
2026-03-01 13:30 118 10.0
2026-03-01 13:00 118 10.0
2026-03-01 12:30 118 10.0
2026-03-01 12:00 118 10.0
2026-03-01 11:30 118 10.0
2026-03-01 11:00 118 10.0
2026-03-01 10:30 119 10.0
2026-03-01 10:00 119 10.0
2026-03-01 09:30 119 9.9
2026-03-01 09:00 119 9.9
2026-03-01 08:30 119 9.9
2026-03-01 08:00 119 9.9
2026-03-01 07:30 119 9.9
2026-03-01 07:00 120 9.9
2026-03-01 06:30 120 9.9
2026-03-01 06:00 120 9.9
2026-03-01 05:30 120 9.9
2026-03-01 05:00 120 9.9
2026-03-01 04:30 120 9.9
2026-03-01 04:00 120 9.9
2026-03-01 03:30 120 9.9
2026-03-01 03:00 120 9.9
2026-03-01 02:30 120 9.9
2026-03-01 02:00 120 9.9
2026-03-01 01:30 120 9.9
2026-03-01 01:00 121 9.9
2026-03-01 00:30 120 9.9
2026-03-01 00:00 121 9.9
2026-02-28 23:30 120 9.9
2026-02-28 23:00 121 9.9
2026-02-28 22:30 120 9.9
2026-02-28 22:00 121 9.9
2026-02-28 21:30 121 9.9
2026-02-28 21:00 121 9.9
2026-02-28 20:30 121 9.9
2026-02-28 20:00 121 9.9
2026-02-28 19:30 121 9.9
2026-02-28 19:00 121 9.9
2026-02-28 18:30 121 9.9
2026-02-28 18:00 121 9.9
2026-02-28 17:30 121 9.9
2026-02-28 17:00 121 9.9
2026-02-28 16:30 121 10.0
2026-02-28 16:00 121 10.0
2026-02-28 15:30 122 10.0
2026-02-28 15:00 121 9.9
2026-02-28 14:30 121 9.9
2026-02-28 14:00 121 10.0
2026-02-28 13:30 122 10.0
2026-02-28 13:00 121 10.0
2026-02-28 12:30 122 10.0
2026-02-28 12:00 122 10.0
2026-02-28 11:30 122 10.0
2026-02-28 11:00 122 10.0
2026-02-28 10:30 122 10.0
2026-02-28 10:00 122 9.9
2026-02-28 09:30 122 9.9
2026-02-28 09:00 122 9.9
2026-02-28 08:30 122 9.9
2026-02-28 08:00 122 9.9
2026-02-28 07:30 122 9.9
2026-02-28 07:00 122 9.9
2026-02-28 06:30 122 9.9
2026-02-28 06:00 122 9.9
2026-02-28 05:30 122 9.9
2026-02-28 05:00 122 9.9
2026-02-28 04:30 122 9.9
2026-02-28 04:00 122 9.9
2026-02-28 03:30 123 9.9
2026-02-28 03:00 122 9.9
2026-02-28 02:30 122 9.9
2026-02-28 02:00 123 9.9
2026-02-28 01:30 123 9.9
2026-02-28 01:00 123 9.9
2026-02-28 00:30 123 9.9
2026-02-28 00:00 123 9.9
2026-02-27 23:30 123 9.9
2026-02-27 23:00 123 9.9
2026-02-27 22:30 123 9.9
2026-02-27 22:00 123 9.9
2026-02-27 21:30 123 9.9
2026-02-27 21:00 123 9.9
2026-02-27 20:30 123 9.9
2026-02-27 20:00 123 9.9
2026-02-27 19:30 123 9.9
2026-02-27 19:00 123 9.9
2026-02-27 18:30 123 9.9
2026-02-27 18:00 123 9.9
2026-02-27 17:30 123 9.9
2026-02-27 17:00 123 9.9
2026-02-27 16:30 123 9.9
2026-02-27 16:00 123 9.9
2026-02-27 15:30 123 9.9
2026-02-27 15:00 123 9.9
2026-02-27 14:30 123 10.0
2026-02-27 14:00 123 9.9
2026-02-27 13:30 123 10.0
2026-02-27 13:00 123 10.0
2026-02-27 12:30 124 9.9
2026-02-27 12:00 124 10.0
2026-02-27 11:30 124 9.9
2026-02-27 11:00 124 10.0
2026-02-27 10:30 124 10.0
2026-02-27 10:00 124 9.9
2026-02-27 09:30 124 9.9
2026-02-27 09:00 124 9.9
2026-02-27 08:30 125 9.9
2026-02-27 08:00 124 9.9
2026-02-27 07:30 125 9.9
2026-02-27 07:00 125 9.9
2026-02-27 06:30 124 9.9
2026-02-27 06:00 125 9.9
2026-02-27 05:30 125 9.9
2026-02-27 05:00 125 9.9
2026-02-27 04:30 125 9.9
2026-02-27 04:00 125 9.9
2026-02-27 03:30 125 9.9
2026-02-27 03:00 125 9.9
2026-02-27 02:30 126 9.9
2026-02-27 02:00 125 9.9
2026-02-27 01:30 126 9.9
2026-02-27 01:00 125 9.9
2026-02-27 00:30 126 9.9
2026-02-27 00:00 126 9.9
2026-02-26 23:30 126 9.9
2026-02-26 23:00 126 9.9
2026-02-26 22:30 126 9.9
2026-02-26 22:00 126 9.9
2026-02-26 21:30 126 9.9
2026-02-26 21:00 126 9.9
2026-02-26 20:30 126 9.9
2026-02-26 20:00 126 9.9
2026-02-26 19:30 127 9.9
2026-02-26 19:00 126 9.9
2026-02-26 18:30 127 9.9
2026-02-26 18:00 127 9.9
2026-02-26 17:30 127 9.9
2026-02-26 17:00 127 9.9
2026-02-26 16:30 127 9.9
2026-02-26 16:00 127 9.9
2026-02-26 15:30 128 9.9
2026-02-26 15:00 127 9.9
2026-02-26 14:30 127 9.9
2026-02-26 14:00 128 9.9
2026-02-26 13:30 128 9.9
2026-02-26 13:00 128 9.9
2026-02-26 12:30 128 9.9
2026-02-26 12:00 128 9.9
2026-02-26 11:30 128 9.9
2026-02-26 11:00 128 9.9
2026-02-26 10:30 129 9.9
2026-02-26 10:00 129 9.9
2026-02-26 09:30 129 9.9
2026-02-26 09:00 129 9.9
2026-02-26 08:30 129 9.9
2026-02-26 08:00 130 9.9
2026-02-26 07:30 129 9.9
2026-02-26 07:00 130 9.9
2026-02-26 06:30 130 9.9
2026-02-26 06:00 130 9.9
2026-02-26 05:30 130 9.9
2026-02-26 05:00 130 9.9
2026-02-26 04:30 130 9.9
2026-02-26 04:00 130 9.9
2026-02-26 03:30 130 9.9
2026-02-26 03:00 130 9.9
2026-02-26 02:30 131 9.9
2026-02-26 02:00 131 9.9
2026-02-26 01:30 130 9.9
2026-02-26 01:00 130 9.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO