English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Stopiče - Težka voda

29. okt. 2024 0:00 - 4. nov. 2024 23:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2024-11-04 23:30 - -
2024-11-04 23:00 - -
2024-11-04 22:30 - -
2024-11-04 22:00 - -
2024-11-04 21:30 - -
2024-11-04 21:00 - -
2024-11-04 20:30 - -
2024-11-04 20:00 - -
2024-11-04 19:30 - -
2024-11-04 19:00 - -
2024-11-04 18:30 - -
2024-11-04 18:00 - -
2024-11-04 17:30 - -
2024-11-04 17:00 - -
2024-11-04 16:30 - -
2024-11-04 16:00 - -
2024-11-04 15:30 - -
2024-11-04 15:00 - -
2024-11-04 14:30 - -
2024-11-04 14:00 - -
2024-11-04 13:30 - -
2024-11-04 13:00 - -
2024-11-04 12:30 - -
2024-11-04 12:00 - -
2024-11-04 11:30 - -
2024-11-04 11:00 - -
2024-11-04 10:30 - -
2024-11-04 10:00 - -
2024-11-04 09:30 - -
2024-11-04 09:00 - -
2024-11-04 08:30 - -
2024-11-04 08:00 - -
2024-11-04 07:30 48 8.5
2024-11-04 07:00 47 8.5
2024-11-04 06:30 47 8.5
2024-11-04 06:00 47 8.5
2024-11-04 05:30 47 8.6
2024-11-04 05:00 48 8.6
2024-11-04 04:30 49 8.6
2024-11-04 04:00 50 8.6
2024-11-04 03:30 48 8.6
2024-11-04 03:00 47 8.6
2024-11-04 02:30 47 8.6
2024-11-04 02:00 47 8.6
2024-11-04 01:30 47 8.6
2024-11-04 01:00 47 8.6
2024-11-04 00:30 47 8.6
2024-11-04 00:00 47 8.7
2024-11-03 23:30 47 8.7
2024-11-03 23:00 47 8.7
2024-11-03 22:30 47 8.7
2024-11-03 22:00 47 8.8
2024-11-03 21:30 46 8.8
2024-11-03 21:00 46 8.8
2024-11-03 20:30 47 8.9
2024-11-03 20:00 46 8.9
2024-11-03 19:30 47 8.9
2024-11-03 19:00 47 9.0
2024-11-03 18:30 46 9.0
2024-11-03 18:00 46 9.1
2024-11-03 17:30 46 9.2
2024-11-03 17:00 46 9.2
2024-11-03 16:30 46 9.3
2024-11-03 16:00 46 9.3
2024-11-03 15:30 46 9.4
2024-11-03 15:00 46 9.4
2024-11-03 14:30 47 9.5
2024-11-03 14:00 47 9.5
2024-11-03 13:30 47 9.5
2024-11-03 13:00 47 9.5
2024-11-03 12:30 47 9.5
2024-11-03 12:00 47 9.5
2024-11-03 11:30 47 9.5
2024-11-03 11:00 47 9.4
2024-11-03 10:30 47 9.4
2024-11-03 10:00 47 9.3
2024-11-03 09:30 47 9.3
2024-11-03 09:00 47 9.2
2024-11-03 08:30 48 9.2
2024-11-03 08:00 50 9.2
2024-11-03 07:30 49 9.2
2024-11-03 07:00 47 9.2
2024-11-03 06:30 47 9.2
2024-11-03 06:00 47 9.1
2024-11-03 05:30 49 9.1
2024-11-03 05:00 50 9.1
2024-11-03 04:30 48 9.1
2024-11-03 04:00 47 9.2
2024-11-03 03:30 47 9.1
2024-11-03 03:00 47 9.1
2024-11-03 02:30 49 9.1
2024-11-03 02:00 49 9.1
2024-11-03 01:30 48 9.1
2024-11-03 01:00 47 9.1
2024-11-03 00:30 47 9.1
2024-11-03 00:00 47 9.1
2024-11-02 23:30 47 9.1
2024-11-02 23:00 47 9.1
2024-11-02 22:30 47 9.1
2024-11-02 22:00 47 9.1
2024-11-02 21:30 47 9.1
2024-11-02 21:00 47 9.1
2024-11-02 20:30 47 9.1
2024-11-02 20:00 47 9.1
2024-11-02 19:30 47 9.1
2024-11-02 19:00 47 9.2
2024-11-02 18:30 47 9.2
2024-11-02 18:00 47 9.2
2024-11-02 17:30 47 9.3
2024-11-02 17:00 47 9.3
2024-11-02 16:30 47 9.3
2024-11-02 16:00 47 9.4
2024-11-02 15:30 47 9.4
2024-11-02 15:00 47 9.4
2024-11-02 14:30 47 9.5
2024-11-02 14:00 47 9.5
2024-11-02 13:30 47 9.5
2024-11-02 13:00 47 9.5
2024-11-02 12:30 47 9.4
2024-11-02 12:00 47 9.4
2024-11-02 11:30 47 9.4
2024-11-02 11:00 47 9.3
2024-11-02 10:30 47 9.2
2024-11-02 10:00 47 9.1
2024-11-02 09:30 47 9.0
2024-11-02 09:00 47 8.9
2024-11-02 08:30 48 8.8
2024-11-02 08:00 47 8.8
2024-11-02 07:30 47 8.8
2024-11-02 07:00 48 8.8
2024-11-02 06:30 49 8.8
2024-11-02 06:00 50 8.8
2024-11-02 05:30 48 8.9
2024-11-02 05:00 47 8.9
2024-11-02 04:30 48 8.9
2024-11-02 04:00 50 8.9
2024-11-02 03:30 50 8.9
2024-11-02 03:00 48 8.9
2024-11-02 02:30 47 8.9
2024-11-02 02:00 47 8.9
2024-11-02 01:30 46 9.0
2024-11-02 01:00 46 9.0
2024-11-02 00:30 46 9.0
2024-11-02 00:00 47 9.0
2024-11-01 23:30 46 9.1
2024-11-01 23:00 46 9.1
2024-11-01 22:30 46 9.1
2024-11-01 22:00 47 9.1
2024-11-01 21:30 46 9.1
2024-11-01 21:00 46 9.1
2024-11-01 20:30 47 9.1
2024-11-01 20:00 47 9.0
2024-11-01 19:30 47 9.0
2024-11-01 19:00 47 9.1
2024-11-01 18:30 47 9.1
2024-11-01 18:00 47 9.1
2024-11-01 17:30 47 9.2
2024-11-01 17:00 47 9.2
2024-11-01 16:30 46 9.2
2024-11-01 16:00 46 9.3
2024-11-01 15:30 46 9.3
2024-11-01 15:00 47 9.3
2024-11-01 14:30 46 9.4
2024-11-01 14:00 46 9.4
2024-11-01 13:30 47 9.5
2024-11-01 13:00 47 9.5
2024-11-01 12:30 47 9.5
2024-11-01 12:00 46 9.5
2024-11-01 11:30 47 9.4
2024-11-01 11:00 47 9.4
2024-11-01 10:30 47 9.4
2024-11-01 10:00 48 9.4
2024-11-01 09:30 50 9.3
2024-11-01 09:00 50 9.2
2024-11-01 08:30 50 9.1
2024-11-01 08:00 50 9.1
2024-11-01 07:30 48 9.1
2024-11-01 07:00 48 9.1
2024-11-01 06:30 50 9.1
2024-11-01 06:00 49 9.1
2024-11-01 05:30 47 9.1
2024-11-01 05:00 47 9.0
2024-11-01 04:30 49 9.0
2024-11-01 04:00 50 9.0
2024-11-01 03:30 49 9.0
2024-11-01 03:00 47 9.0
2024-11-01 02:30 47 9.0
2024-11-01 02:00 47 8.9
2024-11-01 01:30 47 8.9
2024-11-01 01:00 47 8.9
2024-11-01 00:30 47 8.9
2024-11-01 00:00 47 8.9
2024-10-31 23:30 47 8.9
2024-10-31 23:00 47 9.0
2024-10-31 22:30 47 9.0
2024-10-31 22:00 47 9.0
2024-10-31 21:30 47 9.0
2024-10-31 21:00 47 9.0
2024-10-31 20:30 47 9.0
2024-10-31 20:00 47 9.0
2024-10-31 19:30 46 9.1
2024-10-31 19:00 47 9.1
2024-10-31 18:30 46 9.1
2024-10-31 18:00 46 9.1
2024-10-31 17:30 46 9.2
2024-10-31 17:00 47 9.2
2024-10-31 16:30 47 9.3
2024-10-31 16:00 46 9.3
2024-10-31 15:30 46 9.3
2024-10-31 15:00 46 9.4
2024-10-31 14:30 46 9.4
2024-10-31 14:00 46 9.4
2024-10-31 13:30 46 9.4
2024-10-31 13:00 46 9.4
2024-10-31 12:30 46 9.4
2024-10-31 12:00 46 9.4
2024-10-31 11:30 46 9.3
2024-10-31 11:00 46 9.2
2024-10-31 10:30 46 9.1
2024-10-31 10:00 46 9.1
2024-10-31 09:30 46 9.0
2024-10-31 09:00 46 9.0
2024-10-31 08:30 47 8.9
2024-10-31 08:00 49 8.9
2024-10-31 07:30 49 8.9
2024-10-31 07:00 47 8.9
2024-10-31 06:30 47 8.9
2024-10-31 06:00 47 8.9
2024-10-31 05:30 48 8.9
2024-10-31 05:00 49 8.9
2024-10-31 04:30 48 8.9
2024-10-31 04:00 46 8.9
2024-10-31 03:30 46 8.9
2024-10-31 03:00 47 8.9
2024-10-31 02:30 49 8.9
2024-10-31 02:00 48 9.0
2024-10-31 01:30 47 9.0
2024-10-31 01:00 47 9.0
2024-10-31 00:30 47 9.0
2024-10-31 00:00 46 9.0
2024-10-30 23:30 46 9.0
2024-10-30 23:00 46 9.0
2024-10-30 22:30 46 9.0
2024-10-30 22:00 46 9.0
2024-10-30 21:30 46 9.0
2024-10-30 21:00 46 9.1
2024-10-30 20:30 46 9.1
2024-10-30 20:00 46 9.1
2024-10-30 19:30 46 9.1
2024-10-30 19:00 46 9.1
2024-10-30 18:30 46 9.2
2024-10-30 18:00 46 9.2
2024-10-30 17:30 46 9.2
2024-10-30 17:00 46 9.2
2024-10-30 16:30 47 9.3
2024-10-30 16:00 47 9.3
2024-10-30 15:30 47 9.3
2024-10-30 15:00 46 9.4
2024-10-30 14:30 46 9.4
2024-10-30 14:00 46 9.4
2024-10-30 13:30 46 9.5
2024-10-30 13:00 47 9.5
2024-10-30 12:30 46 9.5
2024-10-30 12:00 46 9.4
2024-10-30 11:30 46 9.4
2024-10-30 11:00 46 9.3
2024-10-30 10:30 46 9.2
2024-10-30 10:00 46 9.1
2024-10-30 09:30 46 9.1
2024-10-30 09:00 46 9.0
2024-10-30 08:30 46 9.0
2024-10-30 08:00 46 9.0
2024-10-30 07:30 47 9.0
2024-10-30 07:00 47 9.0
2024-10-30 06:30 46 9.0
2024-10-30 06:00 47 9.0
2024-10-30 05:30 48 9.0
2024-10-30 05:00 49 9.0
2024-10-30 04:30 48 9.0
2024-10-30 04:00 46 9.0
2024-10-30 03:30 46 9.0
2024-10-30 03:00 48 9.0
2024-10-30 02:30 49 9.0
2024-10-30 02:00 48 9.0
2024-10-30 01:30 47 9.0
2024-10-30 01:00 46 9.0
2024-10-30 00:30 46 9.0
2024-10-30 00:00 46 9.0
2024-10-29 23:30 46 9.0
2024-10-29 23:00 46 9.0
2024-10-29 22:30 46 9.1
2024-10-29 22:00 46 9.1
2024-10-29 21:30 46 9.1
2024-10-29 21:00 47 9.1
2024-10-29 20:30 46 9.1
2024-10-29 20:00 46 9.1
2024-10-29 19:30 46 9.2
2024-10-29 19:00 46 9.2
2024-10-29 18:30 46 9.2
2024-10-29 18:00 46 9.2
2024-10-29 17:30 46 9.3
2024-10-29 17:00 46 9.3
2024-10-29 16:30 47 9.3
2024-10-29 16:00 46 9.4
2024-10-29 15:30 46 9.4
2024-10-29 15:00 46 9.5
2024-10-29 14:30 46 9.6
2024-10-29 14:00 46 9.6
2024-10-29 13:30 46 9.6
2024-10-29 13:00 46 9.5
2024-10-29 12:30 46 9.5
2024-10-29 12:00 46 9.5
2024-10-29 11:30 46 9.5
2024-10-29 11:00 46 9.5
2024-10-29 10:30 46 9.4
2024-10-29 10:00 46 9.4
2024-10-29 09:30 46 9.4
2024-10-29 09:00 46 9.3
2024-10-29 08:30 46 9.2
2024-10-29 08:00 47 9.2
2024-10-29 07:30 48 9.2
2024-10-29 07:00 49 9.2
2024-10-29 06:30 47 9.2
2024-10-29 06:00 46 9.2
2024-10-29 05:30 47 9.2
2024-10-29 05:00 49 9.2
2024-10-29 04:30 49 9.2
2024-10-29 04:00 47 9.2
2024-10-29 03:30 46 9.2
2024-10-29 03:00 46 9.2
2024-10-29 02:30 48 9.2
2024-10-29 02:00 49 9.2
2024-10-29 01:30 47 9.2
2024-10-29 01:00 46 9.2
2024-10-29 00:30 46 9.2
2024-10-29 00:00 46 9.2

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO