|
|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Sobota, 1. novembra 2025, ob 7. uri
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 75 | 85.7 | | 10.5 |
| Mura | Petanjci | 115 | 83.4 | | 9.8 |
| Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | | | | |
| Ledava | Nuskova | 53 | 0.092 | | 10.6 |
| Ledava | Polana | 34 | 0.192 | | 12.2 |
| Ledava | Čentiba | 82 | 1.37 | | 11.4 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 9.4 |
| Velika Krka | Hodoš | | | | |
| Drava | Črneče | 569 | | | 10 |
| Drava | Ptuj | 484 | 237 | narašča | 10.8 |
| Drava | Borl | 70 | | | 12.2 |
| Drava | Zavrč | 18 | 19.3 | | 11.4 |
| Meža | Črna | 52 | 1.16 | | 8.3 |
| Meža | Otiški Vrh | 54 | 5.26 | | 9.5 |
| Mislinja | Dovže | 34 | 1.14 | | 9.4 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 100 | 2.99 | | 11 |
| Suhodolnica | Stari trg | 22 | 0.735 | | 10.3 |
| Bistrica | Muta | 30 | 0.877 | | 9.2 |
| Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 9.2 |
| Dravinja | Zreče | 83 | 0.513 | | 11.6 |
| Dravinja | Loče | 141 | 1.42 | | 12.7 |
| Dravinja | Makole | 26 | 1.93 | | 12.8 |
| Dravinja | Videm | 106 | 3.29 | | 12.8 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 86 | 0.423 | | 13 |
| Rogatnica | Podlehnik | 90 | 0.109 | | 12.1 |
| Polskava | Tržec | 96 | 1.03 | | 12.9 |
| Pesnica | Ranca | 49 | 0.135 | | 10.4 |
| Pesnica | Gočova | 96 | 0.149 | | 11.7 |
| Pesnica | Zamušani | 92 | 1.12 | | 11.9 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 135 | 0.545 | | 7.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 82 | 5.44 | | 8.7 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 62 | 15.8 | | 8.4 |
| Radovna | Podhom | 132 | 8.75 | | 6.6 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 131 | 55.4 | pada | 8.3 |
| Savica | Ukanc | 75 | 7.12 | | 6.1 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 63 | | | 9.4 |
| Mostnica | Stara Fužina | 131 | 4.13 | | 8.4 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 82 | 9.91 | | 6.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 13.7 |
| Natega | Mlino | 39 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.359 | | 13.6 |
| Sava | Radovljica | 94 | 67.1 | pada | 8.2 |
| Sava | Okroglo | 159 | 70.8 | pada | 8.8 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 363 | 164 | | 9.6 |
| Sava | Litija | 129 | 237 | narašča | 10.8 |
| Sava | Hrastnik | 314 | 233 | pada | 11.4 |
| Sava | Čatež | 208 | 349 | | 11.3 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | |
| Lipnica | Ovsiše | 122 | 2.29 | | 8.3 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 72 | 3.5 | | 7.9 |
| Mošenik | Lajb | 49 | | | 7.5 |
| Kokra | Kokra | 80 | 4.73 | | 8.5 |
| Kokra | Kranj | 98 | 10.5 | | 9.6 |
| Sora | Suha | 144 | 35 | | 11.4 |
| Sora | Medvode | 141 | 35.4 | | 11 |
| Poljanska Sora | Žiri | 85 | 2 | | 10.2 |
| Poljanska Sora | Zminec | 148 | 13.3 | | 11.3 |
| Selška Sora | Železniki | 202 | 15.7 | | 10 |
| Selška Sora | Vešter | 120 | 19.7 | | 10.7 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | 78 | | | 5.4 |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 86 | 13.5 | | 8.1 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 169 | 21.1 | | 8.5 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 130 | | | |
| Nevljica | Nevlje | 94 | 1.48 | | 11.2 |
| Rača | Vir | 52 | 1.43 | | 12.1 |
| Rača | Podrečje | 54 | 3.07 | | 10.6 |
| Pšata | Topole | 84 | | | 11.6 |
| Pšata | Loka | 20 | 0.285 | | 12 |
| Medija | Zagorje | | | | |
| Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 11.4 |
| Mirna | Martinja vas | 93 | 0.905 | | 11.3 |
| Mirna | Jelovec | 61 | 1.43 | | 11.6 |
| Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.208 | | 11.2 |
| Sotla | Rogatec | 34 | 0.1 | | 11 |
| Sotla | Rakovec | 30 | 2.45 | | 12.1 |
| Mestinjščica | Sodna vas | | | | |
| Bistrica | Zagaj | 61 | 0.61 | | 11.4 |
| Kolpa | Petrina | 124 | 44.6 | | 7.7 |
| Kolpa | Sodevci | 118 | 65.1 | | 8.7 |
| Kolpa | Metlika | 105 | 92.4 | pada | 9.2 |
| Rinža | Livold | 84 | 0.037 | | 9.4 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 114 | 2.47 | | 11.4 |
| Krupa | Dolenjce | 63 | 2.74 | | 10.5 |
| Ljubljanica | Vrhnika | 150 | 30.7 | | 10.6 |
| Ljubljanica | Kamin | 120 | | | 10.8 |
| Ljubljanica | Moste | | | | |
| Ljubija | Verd | 203 | 10.1 | | 10.9 |
| Bistra | Bistra | 142 | 8.86 | | 11.3 |
| Borovniščica | Borovnica | 54 | 0.502 | | 11.9 |
| Iška | Iška vas | 163 | 0.635 | | 11 |
| Ižica | Ig | 193 | 1.07 | | 11.5 |
| Gradaščica | Bokalce | 59 | 2.3 | | 12.6 |
| Gradaščica | Dvor | 84 | 1.34 | | 11.2 |
| Šujica | Razori | 35 | 0.536 | | 12.8 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 159 | | | 8.1 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 313 | | | 11.6 |
| Cerkniščica | Cerknica | 194 | 0.588 | | 10.4 |
| Pivka | Prestranek | 191 | 4.96 | | 10.2 |
| Pivka | Postojnska jama | 160 | | | 11.1 |
| Nanoščica | Mali Otok | 117 | 2.68 | | 11.9 |
| Unica | Hasberg | 147 | 42.4 | | 10.6 |
| Malenščica | Malni | 182 | 8.43 | | 10 |
| Logaščica | Logatec | 128 | 0.326 | | 11.8 |
| Savinja | Solčava | 84 | 1.2 | | 7.5 |
| Savinja | Nazarje | 73 | 15.4 | | 9.2 |
| Savinja | Letuš | 100 | 20.3 | | 8.6 |
| Savinja | Medlog | 165 | | | 11.1 |
| Savinja | Celje II - brv | 123 | 25.3 | | 10.9 |
| Savinja | Laško | 108 | 28.8 | | 11.5 |
| Savinja | Veliko Širje | 205 | 33 | | 12 |
| Lučnica | Luče | | | | |
| Dreta | Kraše | 78 | 3.49 | | 8.6 |
| Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 9.4 |
| Paka | Šoštanj | 159 | 0.817 | | 11.5 |
| Paka | Rečica | 86 | 1.44 | | 11.9 |
| Velunja | Gaberke | 121 | 0.208 | | 9.2 |
| Bolska | Dolenja vas | 90 | 2.65 | | 12.5 |
| Ložnica | Levec | 56 | 0.545 | | 11.8 |
| Voglajna | Črnolica | 55 | 0.7 | | 11.8 |
| Voglajna | Celje | 69 | | | 12.4 |
| Hudinja | Polže | 29 | 0.503 | | 10.4 |
| Hudinja | Škofja vas | 29 | 0.893 | | 11.6 |
| Gračnica | Vodiško | 131 | 0.794 | | 10.4 |
| Krka | Podbukovje | 39 | 3.36 | | 10.8 |
| Krka | Soteska | 142 | 15.4 | | 10.8 |
| Krka | Gorenja Gomila | 79 | 24.7 | | 11.1 |
| Krka | Podbočje | 88 | 27.2 | | 11.7 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.209 | | 11.7 |
| Rašica | Rašica | 75 | 0.819 | | 10.7 |
| Poltarica | Gradiček | 14 | 0.292 | | 10.2 |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.364 | | 11.5 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 115 | 3.23 | | 9.8 |
| Temenica | Rožni Vrh | 130 | 0.258 | | 11.5 |
| Prečna | Prečna | 104 | 1.21 | | 11.5 |
| Težka voda | Stopiče | 67 | 0.596 | | 9.3 |
| Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 12.9 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | 65 | 0.316 | | 8.8 |
| Bistrica | Sodražica | 98 | 0.368 | | 10.2 |
| Ribnica | Prigorica | 56 | 0.567 | | 8.9 |
| Rakitnica | Blate | 119 | | | 7.9 |
| Soča | Kršovec | 134 | 25.5 | | 8.1 |
| Soča | Log Čezsoški | 172 | | | 8.5 |
| Soča | Kobarid | 133 | 56.9 | | 8.7 |
| Soča | Solkan | 395 | 269 | pada | 10.6 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | | | | |
| Učja | Žaga | | | | |
| Tolminka | Tolmin | 134 | 32.8 | | 8.4 |
| Idrijca | Podroteja | 122 | 16.2 | | 9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 108 | 1.06 | | |
| Idrijca | Hotešk | 100 | 42.7 | | 10.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | | | | |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 84 | 4.93 | | 11 |
| Bača | Bača pri Modreju | 110 | 23.9 | | 11.4 |
| Koren | Nova Gorica | 114 | 0.921 | | 14.9 |
| Vipava | Vipava | 65 | 10.5 | | 9.4 |
| Vipava | Dolenje | 110 | 25.7 | | 10.3 |
| Vipava | Zalošče | 132 | 28.9 | | 10.4 |
| Vipava | Miren | 208 | 61.5 | pada | 10.8 |
| Močilnik | Podnanos | 28 | 0.309 | | 13.7 |
| Hubelj | Ajdovščina | 95 | 9.22 | | 8.6 |
| Branica | Branik | 89 | | | 13.5 |
| Lijak | Volčja Draga | 258 | 17.2 | | 11.4 |
| Vogršček | Bezovljak | 156 | 1.55 | | 13.5 |
| Reka | Neblo | 147 | 2.37 | | 14 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 161 | 2 | | 13.9 |
| Nadiža | Potoki | 169 | 12.1 | | 11.4 |
| Reka | Trpčane | 104 | 0.419 | | 11.7 |
| Reka | Trnovo | 164 | 6.29 | | 10.9 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 186 | 9.32 | | 12.9 |
| Reka | Škocjan | | | | 11.3 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 132 | 3.18 | | 8.8 |
| Molja | Zarečica | 89 | 0.46 | | 12.1 |
| Rižana | Kubed | 97 | 4.04 | | 11.4 |
| Rižana | Dekani | 150 | | | 11.5 |
| Badaševica | Šalara | 77 | 0.503 | | 14.6 |
| Drnica | Pišine | 144 | 0.484 | | 14.6 |
| Dragonja | Podkaštel | 80 | 0.793 | | 14.1 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 288 | | narašča | 18.6 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 18 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 17.6 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 18.2 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|