|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Petek, 22. septembra 2023, ob 10:00
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 91 | 106.1 | | 17.5 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | 18.5 |
Ščavnica | Pristava | 48 | 0.548 | | 18.2 |
Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 17.6 |
Ledava | Polana | 33 | 0.16 | | 19.6 |
Ledava | Čentiba | 103 | 1.711 | | 17.8 |
Martjanski potok | Martjanci | 50 | 0.024 | | 17.5 |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.001 | | 16.1 |
Velika Krka | Hodoš | 15 | 0.195 | | 17.6 |
Drava | Črneče | 551 | 241.1 | pada | 17.1 |
Drava | Ptuj | 491 | 471.6 | pada | 17.5 |
Drava | Borl | 78 | 30.24 | | 18.4 |
Drava | Zavrč | 17 | 18.79 | | 17.6 |
Meža | Črna | 92 | | | |
Mislinja | Dovže | 30 | | | 14.9 |
Mislinja | Otiški Vrh | 41 | | | 15.5 |
Suhodolnica | Stari trg | 20 | 0.526 | | 14.1 |
Bistrica | Muta | 52 | 2.03 | | 13.6 |
Radoljna | Ruta | 112 | 0.932 | | 15.1 |
Dravinja | Loče | 139 | 1.151 | | 16.8 |
Dravinja | Makole | 26 | 1.976 | | 17.5 |
Dravinja | Videm | 108 | 3.707 | | 18.4 |
Oplotnica | Perovec | 79 | 0.549 | | 15.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 89 | 0.495 | | 17.9 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.069 | | 18.4 |
Polskava | Tržec | 98 | 1.176 | | 17.0 |
Pesnica | Ranca | 46 | 0.073 | | 18.3 |
Pesnica | Gočova | 97 | 0.157 | | 19.0 |
Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 17.1 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 144 | 1.286 | | 8.5 |
Sava Dolinka | Jesenice | 82 | - | | 9.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 84 | 29.56 | | 11.4 |
Radovna | Podhom | 112 | 3.721 | pada | 7.7 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 127 | 5.16 | | 14.1 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 80 | 10.15 | | 14.2 |
Savica | Ukanc | 70 | 5.328 | | 6.9 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 37 | | | 17.4 |
Mostnica | Stara Fužina | 115 | 1.836 | | 10.3 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 57 | 3.236 | raste | 7.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 21.6 |
Jezernica | Mlino | 47 | 0.482 | | 21.4 |
Sava | Radovljica | 76 | 44.70 | | 13.2 |
Sava | Okroglo | 135 | 32.94 | | 13.0 |
Sava | Medno | 176 | 132.0 | pada | |
Sava | Šentjakob | 346 | 115.0 | raste | 14.3 |
Sava | Litija | 77 | 114.3 | pada | 15.2 |
Sava | Hrastnik | 235 | 100.3 | pada | 15.3 |
Sava | Čatež | 187 | 253.5 | pada | 20.1 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 181 | 403.6 | raste | 20.6 |
Lipnica | Ovsiše | 73 | | | 12.4 |
Tržiška Bistrica | Preska | 72 | 3.496 | pada | 8.9 |
Kokra | Kokra | 84 | 3.993 | | 10.9 |
Kokra | Kranj | 81 | 4.424 | pada | 13.1 |
Sora | Suha | 79 | 6.282 | | 15.2 |
Sora | Medvode | 118 | 8.932 | | 14.8 |
Poljanska Sora | Žiri | 78 | 0.856 | pada | 13.4 |
Poljanska Sora | Zminec | 110 | 3.627 | | 14.9 |
Selška Sora | Železniki | 154 | 0.411 | | 13.2 |
Selška Sora | Vešter | 82 | 2.203 | | 14.7 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 57 | 2.484 | | 11.6 |
Kamniška Bistrica | Vir | 130 | 3.895 | | 13.2 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 68 | | | 14.2 |
Nevljica | Nevlje | 91 | 0.491 | | 15.0 |
Rača | Vir | 49 | 1.194 | | 16.2 |
Rača | Podrečje | 35 | 1.46 | | 16.0 |
Pšata | Topole | 71 | 0.718 | pada | 15.9 |
Pšata | Loka | 19 | | | 16.5 |
Medija | Zagorje | 28 | 0.643 | | 16.0 |
Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 14.2 |
Mirna | Martinja vas | 95 | 1.064 | | 15.4 |
Mirna | Jelovec | 63 | 1.618 | | 16.1 |
Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.478 | | 15.8 |
Sotla | Rogatec | 32 | 0.014 | | 17.3 |
Sotla | Rakovec | 21 | 1.205 | | 18.4 |
Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.28 | | 17.7 |
Bistrica | Zagaj | 60 | 0.533 | | 16.2 |
Kolpa | Petrina | 177 | 95.00 | raste | 13.3 |
Kolpa | Sodevci | 69 | 9.541 | | 14.5 |
Kolpa | Metlika | 25 | 16.77 | | 19.1 |
Rinža | Livold | 79 | 0.007 | | 15.4 |
Lahinja | Gradac | 106 | 0.61 | | 17.8 |
Ljubljanica | Vrhnika | 84 | 5.5 | | 12.8 |
Ljubljanica | Moste | 47 | 20.42 | | 16.1 |
Ljubija | Verd | 155 | 3.758 | | 14.2 |
Bistra | Bistra | 111 | 5.879 | | 15.1 |
Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.232 | | 15.3 |
Iška | Iška vas | 153 | 0.116 | | 14.8 |
Ižica | Ig | 206 | 1.178 | | 13.6 |
Gradaščica | Bokalce | 58 | 2.443 | | 15.4 |
Gradaščica | Dvor | 91 | 1.049 | | 14.2 |
Šujica | Razori | 41 | 0.586 | | 16.4 |
Stržen | Gorenje Jezero | 86 | | | 13.1 |
Stržen | Dolenje Jezero | 239 | | | |
Cerkniščica | Cerknica | 185 | 0.023 | | 14.7 |
Pivka | Prestranek | | 0 | | |
Pivka | Postojnska jama | 85 | - | raste | 17.4 |
Nanoščica | Mali Otok | 96 | 0.322 | | 17.1 |
Unica | Hasberg | 37 | 4.888 | | 13.7 |
Malenščica | Malni | 96 | 4.761 | | 13.6 |
Logaščica | Logatec | 131 | 0.285 | pada | 15.2 |
Savinja | Solčava | 79 | 0.347 | | 9.6 |
Savinja | Nazarje | 49 | 6.25 | | 14.9 |
Savinja | Letuš | - | - | | 15.2 |
Savinja | Medlog | 155 | | pada | 17.7 |
Savinja | Celje | 106 | 13.31 | | 17.4 |
Savinja | Laško | 89 | 14.85 | | 17.5 |
Savinja | Veliko Širje | 182 | 16.88 | pada | 19.4 |
Lučnica | Luče | 82 | 0.379 | | 12.8 |
Dreta | Kraše | 71 | 0.946 | | 13.6 |
Paka | Velenje | 101 | 0.465 | | 13.8 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.635 | | 17.0 |
Paka | Rečica | 83 | 1.463 | | 17.3 |
Velunja | Gaberke | 134 | 0.293 | pada | 14.9 |
Bolska | Dolenja vas | 91 | 2.825 | | 16.7 |
Ložnica | Levec | 50 | 0.168 | | 18.1 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.134 | | 18.2 |
Voglajna | Celje | 96 | 0.416 | | 18.0 |
Hudinja | Polže | 32 | 0.495 | | 14.6 |
Hudinja | Škofja vas | 30 | 0.33 | | 15.6 |
Gračnica | Vodiško | 130 | 0.557 | | 15.1 |
Krka | Podbukovje | 30 | 1.938 | | 12.5 |
Krka | Soteska | 121 | 6.99 | | 14.4 |
Krka | Gorenja Gomila | 44 | 12.14 | | 17.9 |
Krka | Podbočje | 75 | 17.07 | | 19.1 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 103 | 0.299 | | 13.6 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.498 | | 14.5 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 73 | 0.343 | | 13.5 |
Radešca | Meniška vas | 92 | 0.889 | | 11.4 |
Temenica | Rožni Vrh | 122 | 0.203 | | 16.5 |
Prečna | Prečna | 103 | 1.867 | | 12.8 |
Radulja | Škocjan | 69 | 0.385 | | 17.2 |
Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 14.4 |
Ribnica | Prigorica | 50 | 0.349 | pada | 13.4 |
Rakitnica | Blate | 92 | | | 8.3 |
Soča | Kršovec | 118 | 13.82 | pada | 8.6 |
Soča | Log Čezsoški | 112 | 18.84 | | 9.3 |
Soča | Kobarid | 133 | 31.98 | | 11.1 |
Soča | Solkan | 301 | 124.0 | pada | 14.0 |
Učja | Žaga | 127 | 2.591 | pada | |
Tolminka | Tolmin | 117 | 15.51 | | 8.7 |
Idrijca | Podroteja | 101 | 7.164 | raste | 9.8 |
Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.079 | | |
Idrijca | Hotešk | 62 | 13.82 | pada | - |
Cerknica | Cerkno | 143 | 0.306 | pada | 14.9 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 59 | 0.841 | | 13.9 |
Bača | Bača pri Modreju | 72 | 2.538 | raste | 14.2 |
Koren | Nova Gorica | 107 | 0.407 | pada | 18.9 |
Vipava | Vipava | 44 | 6.861 | pada | 10.6 |
Vipava | Dolenje | 73 | 7.684 | pada | 11.5 |
Vipava | Miren | 120 | 14.37 | | 17.6 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.074 | | 18.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 53 | 1.878 | | 9.1 |
Branica | Branik | 134 | 0.5 | | 16.9 |
Lijak | Volčja Draga | 131 | 1.149 | | 19.2 |
Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.026 | pada | 12.5 |
Reka | Neblo | 140 | 1.572 | pada | 17.7 |
Kožbanjšček | Neblo | 143 | 0.71 | pada | 17.5 |
Nadiža | Potoki | 142 | 2.977 | pada | 16.2 |
Reka | Trpčane | 96 | 0.086 | pada | 17.1 |
Reka | Trnovo | 121 | 0.69 | | 14.4 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 149 | 1.242 | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 94 | 0.382 | | 10.3 |
Molja | Zarečica | 83 | 0.231 | | 17.0 |
Rižana | Kubed | 64 | 0.183 | | 13.0 |
Rižana | Dekani | 128 | | | 17.0 |
Badaševica | Šalara | 59 | 0.063 | | |
Drnica | Pišine | 114 | 0.022 | | 17.9 |
Dragonja | Podkaštel | 60 | 0.035 | | 19.8 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 260 | | raste | 24.4 |
Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 24.5 |
Jadransko morje | Debeli Rtič (Zora) | | | | 24.2 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv (Zarja) | | | | 24.1 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|