|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Nedelja, 23. avgusta 2026, ob 19:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 61 | 53.8 | pada | 22.6 |
| Mura | Petanjci | 99 | 63.9 | | 23.7 |
| Kučnica | Cankova | | 0.002 | | |
| Ščavnica | Pristava | 35 | 0.142 | | 21 |
| Ledava | Nuskova | | | | |
| Ledava | Polana | 30 | 0.037 | | 22.8 |
| Ledava | Čentiba | 78 | 0.498 | | 22.3 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 25.2 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 19 |
| Velika Krka | Hodoš | 3 | 0.005 | | 19.5 |
| Drava | Črneče | 566 | 243 | narašča | 21.7 |
| Drava | Ptuj | 472 | 423 | narašča | 22.7 |
| Drava | Borl | 63 | | | 22.4 |
| Drava | Zavrč | 19 | 19.8 | | 24.2 |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 16.1 |
| Meža | Otiški Vrh | 41 | 3.54 | | 18.7 |
| Mislinja | Dovže | 29 | 1.02 | | 17.8 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 93 | 1.2 | | 20.8 |
| Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | 18 |
| Bistrica | Muta | 26 | 0.791 | | 17.7 |
| Radoljna | Ruta | 109 | 0.703 | | 17.8 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 17.9 |
| Dravinja | Loče | 133 | 0.716 | | 20 |
| Dravinja | Makole | 14 | 1.13 | | 21.7 |
| Dravinja | Videm | 95 | 1.78 | | 22.2 |
| Oplotnica | Perovec | 74 | 0.27 | | 19.7 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 80 | 0.224 | | 22.8 |
| Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.019 | | 20.4 |
| Polskava | Tržec | 80 | 0.241 | | 22.4 |
| Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 20.9 |
| Pesnica | Gočova | 90 | 0.105 | | |
| Pesnica | Zamušani | 84 | 0.587 | | |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 132 | 0.324 | | 11 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 74 | 5.61 | | 13.3 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 70 | 20.2 | | 12.5 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 104 | 2.97 | | 10.3 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 119 | 4.67 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 78 | 12.5 | | 16.5 |
| Savica | Ukanc | 59 | 2.67 | | 6.7 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 28 | | | 23.6 |
| Mostnica | Stara Fužina | 111 | 0.941 | | 12.1 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 0.99 | | 9.8 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 24.4 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino | 46 | 0.378 | | 24 |
| Sava | Radovljica | 59 | 25 | | 16 |
| Sava | Okroglo | 104 | 27.7 | pada | 16.7 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 269 | 39.7 | | 19.6 |
| Sava | Litija | 57 | 77.6 | pada | 19.9 |
| Sava | Hrastnik | 224 | 86 | narašča | 19.5 |
| Sava | Čatež | 110 | 110 | | 24.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 81 | 116 | | 25.6 |
| Lipnica | Ovsiše | 105 | 0.55 | | 14.6 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 11 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 66 | 1.74 | | 16.4 |
| Sora | Suha | 90 | 5.76 | | 19.5 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 17.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.48 | | 19.4 |
| Selška Sora | Železniki | 140 | 0.937 | | 18.4 |
| Selška Sora | Vešter | 75 | 1.54 | | 19.1 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 56 | 3.81 | | 14.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 99 | | | 17 |
| Nevljica | Nevlje | 90 | 0.92 | | 18.3 |
| Rača | Vir | 42 | 0.749 | | 19.4 |
| Rača | Podrečje | 44 | 2.11 | | 17.6 |
| Pšata | Topole | 43 | | | 20.1 |
| Pšata | Loka | 15 | 0.099 | | 22.3 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 20.5 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 18 |
| Mirna | Martinja vas | 85 | 0.49 | | 21.4 |
| Mirna | Jelovec | 51 | 0.833 | | 20.2 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 20 |
| Sotla | Rogatec | 24 | 0.016 | | |
| Sotla | Rakovec | | | | |
| Mestinjščica | Sodna vas | 197 | 0.074 | | 21.1 |
| Bistrica | Zagaj | 54 | 0.216 | | 19 |
| Kolpa | Petrina | 64 | 5.22 | | 15.3 |
| Kolpa | Sodevci | 61 | 10.2 | | 16.7 |
| Kolpa | Metlika | 36 | 22.7 | | 23.8 |
| Rinža | Livold | 79 | 0.003 | | 16.7 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 105 | 0.499 | | 21.7 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 94 | 8.28 | | 11.2 |
| Ljubljanica | Kamin | 51 | | | 12.7 |
| Ljubljanica | Moste | 48 | 22.3 | | 14.9 |
| Ljubija | Verd | 161 | 3.78 | | 11.2 |
| Bistra | Bistra | 131 | 7.44 | | 12.7 |
| Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.172 | | 20.7 |
| Iška | Iška vas | 154 | 0.169 | | 18.9 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.566 | | 13.8 |
| Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.53 | | 18 |
| Gradaščica | Dvor | 76 | 0.629 | | 18.4 |
| Šujica | Razori | 32 | 0.295 | | 18.2 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 55 | | pada | 15.3 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 47 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 188 | 0.114 | | |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 100 | | | 19.5 |
| Nanoščica | Mali Otok | | | | |
| Unica | Hasberg | 36 | 4.65 | | 9.4 |
| Malenščica | Malni | 90 | 4.17 | | 10.6 |
| Logaščica | Logatec | 119 | 0.078 | | 19.4 |
| Savinja | Solčava | 74 | 0.296 | | 13.1 |
| Savinja | Nazarje | 45 | 5.22 | | 18.8 |
| Savinja | Letuš | 69 | 6.01 | | 18.9 |
| Savinja | Medlog | 142 | | | 21.9 |
| Savinja | Celje II - brv | 99 | 10.1 | | 22.2 |
| Savinja | Laško | 78 | 10.7 | | |
| Savinja | Veliko Širje | 172 | 13.3 | | 20.8 |
| Lučnica | Luče | 85 | 0.671 | | 14 |
| Dreta | Kraše | 55 | 0.989 | | 18.3 |
| Paka | Velenje | 97 | 0.249 | | 18.6 |
| Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 22.5 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 22.2 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.074 | | 20.9 |
| Bolska | Dolenja vas | 79 | 1.17 | | 20 |
| Ložnica | Levec | 46 | 0.221 | | |
| Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 19.3 |
| Voglajna | Celje | 60 | | | |
| Hudinja | Polže | 22 | 0.225 | | 20.3 |
| Hudinja | Škofja vas | 18 | 0.5 | | |
| Gračnica | Vodiško | 125 | 0.353 | | 19.7 |
| Krka | Podbukovje | 35 | 2.68 | | 12.9 |
| Krka | Soteska | 106 | 3.78 | | 19.3 |
| Krka | Gorenja Gomila | 38 | 7.21 | | 23.8 |
| Krka | Podbočje | 64 | | | 24.6 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 19.4 |
| Rašica | Rašica | 67 | 0.24 | | 16.2 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 17.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 98 | 0.578 | | 13.4 |
| Temenica | Rožni Vrh | | | | |
| Prečna | Prečna | 98 | 1.23 | | 12.7 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 71 | 0.404 | | 18.8 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 89 | 0.181 | | 17.7 |
| Ribnica | Prigorica | 43 | 0.283 | | 19.6 |
| Rakitnica | Blate | 111 | | | 9.5 |
| Soča | Kršovec | 92 | 5.27 | | 11.9 |
| Soča | Log Čezsoški | 78 | 10.1 | | 13.7 |
| Soča | Kobarid | 74 | 12.6 | | 14.7 |
| Soča | Solkan | 213 | 32.2 | | 16.2 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 107 | 3.01 | | 11.2 |
| Učja | Žaga | 94 | 0.616 | | |
| Tolminka | Tolmin | 80 | 3.19 | | 11.4 |
| Idrijca | Podroteja | 79 | 2.54 | | 9.7 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 13 | 0.012 | | 16.1 |
| Idrijca | Hotešk | 45 | 6.94 | | 16.7 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 136 | 0.67 | | 18.8 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 53 | 0.7 | | 17.3 |
| Bača | Bača pri Modreju | 57 | 3.07 | | 17.8 |
| Koren | Nova Gorica | 91 | 0.016 | | 24.5 |
| Vipava | Vipava | 72 | 13.7 | | 9.3 |
| Vipava | Dolenje | 89 | 14.4 | | 10.3 |
| Vipava | Zalošče | 107 | 18.4 | | 12.6 |
| Vipava | Miren | 133 | 20.4 | | 13.3 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.076 | | 19.7 |
| Hubelj | Ajdovščina | 37 | 0.731 | | 10.6 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 122 | 0.876 | | 23.9 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 12.6 |
| Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 23 |
| Kožbanjšček | Neblo | 128 | | | |
| Nadiža | Potoki | 108 | 1.02 | | 22.6 |
| Reka | Trpčane | | | | |
| Reka | Trnovo | 120 | 0.822 | | 15.5 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 153 | 1.36 | | |
| Reka | Škocjan | 74 | | | 21.1 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.412 | | 10.9 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 16.8 |
| Rižana | Kubed | 70 | 0.218 | | 14 |
| Rižana | Dekani | 130 | | | 18.8 |
| Badaševica | Šalara | 56 | 0.026 | | |
| Drnica | Pišine | 116 | 0.005 | | 24 |
| Dragonja | Podkaštel | | 0 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 257 | | narašča | 27.9 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 28 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 26.8 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|