English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

LJ Bežigrad

8. okt. 2025 18:00 - 15. okt. 2025 17:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ogljikov monoksid [mg/m³] ozon [µg/m³] benzen [µg/m³]
2025-10-15 17:00 10 6 10 0.2 63 -
2025-10-15 16:00 10 6 9 0.2 67 0.6
2025-10-15 15:00 18 10 17 0.2 55 0.4
2025-10-15 14:00 29 17 32 0.3 29 -
2025-10-15 13:00 38 22 37 0.3 15 -
2025-10-15 12:00 49 32 34 0.5 8 2.9
2025-10-15 11:00 42 23 35 0.4 2 3.3
2025-10-15 10:00 26 17 - 0.3 <1 1.1
2025-10-15 09:00 22 15 27 0.3 <1 1.2
2025-10-15 08:00 21 16 30 0.3 <1 1.0
2025-10-15 07:00 21 18 24 0.3 <1 1.1
2025-10-15 06:00 15 13 17 0.3 <1 1.3
2025-10-15 05:00 21 18 19 0.3 <1 1.2
2025-10-15 04:00 22 18 19 0.3 <1 1.0
2025-10-15 03:00 29 24 29 - <1 1.6
2025-10-15 02:00 19 14 28 0.4 <1 1.3
2025-10-15 01:00 19 13 28 0.3 <1 1.1
2025-10-15 00:00 17 12 32 0.3 - 0.9
2025-10-14 23:00 18 13 38 0.3 4 1.6
2025-10-14 22:00 20 13 47 0.4 1 1.2
2025-10-14 21:00 21 11 52 0.4 <1 1.2
2025-10-14 20:00 22 11 66 0.4 <1 1.5
2025-10-14 19:00 10 6 45 0.3 21 0.6
2025-10-14 18:00 7 4 21 0.2 53 0.5
2025-10-14 17:00 8 4 18 0.2 58 0.3
2025-10-14 16:00 6 4 8 0.2 66 0.3
2025-10-14 15:00 10 5 20 0.2 60 0.3
2025-10-14 14:00 8 5 10 0.2 60 0.3
2025-10-14 13:00 10 7 8 0.2 55 -
2025-10-14 12:00 16 9 34 0.2 33 -
2025-10-14 11:00 16 9 27 0.2 21 0.6
2025-10-14 10:00 16 9 26 0.2 8 0.7
2025-10-14 09:00 14 8 - 0.3 1 0.8
2025-10-14 08:00 14 8 30 0.3 <1 0.3
2025-10-14 07:00 11 8 26 0.2 <1 0.7
2025-10-14 06:00 10 8 19 0.2 3 0.3
2025-10-14 05:00 10 8 13 0.2 10 0.5
2025-10-14 04:00 10 8 14 0.2 13 0.8
2025-10-14 03:00 12 10 14 - 16 0.6
2025-10-14 02:00 12 10 16 0.2 15 0.6
2025-10-14 01:00 11 8 10 0.2 23 0.5
2025-10-14 00:00 13 9 16 0.2 26 0.5
2025-10-13 23:00 14 11 15 0.2 - 0.7
2025-10-13 22:00 18 13 26 0.3 24 0.8
2025-10-13 21:00 17 12 36 0.3 22 1.2
2025-10-13 20:00 12 8 25 0.2 40 0.7
2025-10-13 19:00 10 8 19 0.2 48 0.3
2025-10-13 18:00 11 8 15 0.2 53 0.4
2025-10-13 17:00 10 7 11 0.2 57 1.2
2025-10-13 16:00 9 7 9 0.2 61 0.3
2025-10-13 15:00 10 8 9 0.2 62 0.3
2025-10-13 14:00 12 8 11 0.2 56 0.4
2025-10-13 13:00 16 11 21 0.2 42 -
2025-10-13 12:00 18 12 26 0.3 25 -
2025-10-13 11:00 25 16 28 0.3 9 1.0
2025-10-13 10:00 31 21 25 0.4 1 1.5
2025-10-13 09:00 32 21 - 0.4 <1 2.2
2025-10-13 08:00 16 11 21 0.3 <1 0.9
2025-10-13 07:00 13 10 18 0.3 <1 0.9
2025-10-13 06:00 13 10 16 0.3 <1 0.8
2025-10-13 05:00 11 9 14 0.3 <1 1.2
2025-10-13 04:00 9 8 12 0.2 4 0.7
2025-10-13 03:00 12 10 14 0.3 3 0.7
2025-10-13 02:00 17 14 17 - 1 0.9
2025-10-13 01:00 19 15 20 0.3 1 1.0
2025-10-13 00:00 20 16 23 0.4 3 1.6
2025-10-12 23:00 19 16 28 0.4 - 1.3
2025-10-12 22:00 18 13 34 0.3 8 1.1
2025-10-12 21:00 16 12 37 0.3 14 1.0
2025-10-12 20:00 14 11 33 0.3 27 0.6
2025-10-12 19:00 10 7 25 0.2 42 0.6
2025-10-12 18:00 8 6 9 0.2 64 0.2
2025-10-12 17:00 8 6 4 0.2 72 0.2
2025-10-12 16:00 7 6 3 0.2 72 0.3
2025-10-12 15:00 9 6 3 0.1 73 0.2
2025-10-12 14:00 9 6 3 0.2 69 0.2
2025-10-12 13:00 9 7 7 0.2 59 0.2
2025-10-12 12:00 10 7 10 0.2 53 -
2025-10-12 11:00 12 8 10 0.2 37 -
2025-10-12 10:00 11 8 11 0.2 25 0.6
2025-10-12 09:00 11 8 13 0.2 15 0.5
2025-10-12 08:00 10 8 - 0.2 14 0.5
2025-10-12 07:00 10 8 9 0.2 14 0.5
2025-10-12 06:00 11 9 8 0.2 18 0.5
2025-10-12 05:00 12 9 12 0.2 10 0.5
2025-10-12 04:00 12 9 12 0.2 9 0.6
2025-10-12 03:00 14 11 15 0.3 10 0.7
2025-10-12 02:00 17 13 13 - 17 0.8
2025-10-12 01:00 17 12 21 0.3 9 1.4
2025-10-12 00:00 17 13 27 0.3 3 1.0
2025-10-11 23:00 16 12 23 0.3 11 1.0
2025-10-11 22:00 19 13 37 0.4 - 1.2
2025-10-11 21:00 21 14 43 0.4 6 1.4
2025-10-11 20:00 19 14 56 0.4 4 1.5
2025-10-11 19:00 12 9 37 0.3 29 0.6
2025-10-11 18:00 10 7 11 0.2 59 0.2
2025-10-11 17:00 8 6 9 0.2 64 0.3
2025-10-11 16:00 8 6 8 0.2 65 0.2
2025-10-11 15:00 10 7 6 0.2 66 0.2
2025-10-11 14:00 12 9 10 0.2 52 0.8
2025-10-11 13:00 13 9 12 0.2 41 0.4
2025-10-11 12:00 16 11 14 0.2 27 -
2025-10-11 11:00 17 12 17 0.3 10 -
2025-10-11 10:00 19 12 16 0.3 2 0.6
2025-10-11 09:00 16 12 12 0.3 <1 1.1
2025-10-11 08:00 18 16 - 0.3 <1 1.4
2025-10-11 07:00 25 22 12 0.3 <1 1.9
2025-10-11 06:00 23 19 13 0.3 <1 1.3
2025-10-11 05:00 15 12 13 0.3 <1 0.9
2025-10-11 04:00 19 15 14 0.3 <1 1.1
2025-10-11 03:00 23 18 15 0.3 <1 1.2
2025-10-11 02:00 17 15 17 0.3 1 1.2
2025-10-11 01:00 13 10 19 - <1 1.0
2025-10-11 00:00 17 12 24 0.4 <1 1.4
2025-10-10 23:00 16 11 27 0.4 <1 1.2
2025-10-10 22:00 16 10 32 0.4 - 1.5
2025-10-10 21:00 16 9 40 0.4 <1 1.4
2025-10-10 20:00 14 7 50 0.5 <1 1.9
2025-10-10 19:00 6 4 43 0.3 7 1.1
2025-10-10 18:00 5 3 18 0.2 41 0.6
2025-10-10 17:00 6 3 15 0.2 44 0.3
2025-10-10 16:00 6 4 15 0.2 42 0.3
2025-10-10 15:00 11 6 15 0.2 34 0.3
2025-10-10 14:00 13 8 20 0.2 19 0.4
2025-10-10 13:00 12 8 20 0.2 12 0.4
2025-10-10 12:00 12 7 14 0.2 9 1.9
2025-10-10 11:00 13 9 19 0.2 4 -
2025-10-10 10:00 17 9 30 0.2 2 -
2025-10-10 09:00 14 10 16 0.2 1 0.5
2025-10-10 08:00 13 9 17 0.2 1 1.0
2025-10-10 07:00 11 9 - 0.2 2 0.5
2025-10-10 06:00 8 7 10 0.2 8 0.6
2025-10-10 05:00 9 8 10 0.2 13 0.6
2025-10-10 04:00 13 11 12 0.2 14 0.8
2025-10-10 03:00 15 13 15 0.3 12 2.0
2025-10-10 02:00 19 16 20 0.3 8 0.8
2025-10-10 01:00 17 15 26 - <1 1.2
2025-10-10 00:00 17 14 28 0.4 <1 0.9
2025-10-09 23:00 13 12 31 0.4 <1 1.5
2025-10-09 22:00 14 12 30 0.3 3 1.1
2025-10-09 21:00 16 13 40 0.4 - 1.8
2025-10-09 20:00 14 10 40 0.4 1 1.2
2025-10-09 19:00 15 10 45 0.3 4 0.6
2025-10-09 18:00 14 10 40 0.3 9 1.5
2025-10-09 17:00 14 8 24 0.3 23 0.7
2025-10-09 16:00 12 8 19 0.2 34 1.2
2025-10-09 15:00 16 10 17 0.2 36 0.6
2025-10-09 14:00 17 12 16 0.3 19 0.7
2025-10-09 13:00 22 15 20 0.3 12 1.6
2025-10-09 12:00 27 19 31 0.4 4 1.5
2025-10-09 11:00 28 18 29 0.4 1 -
2025-10-09 10:00 24 16 27 0.4 <1 -
2025-10-09 09:00 22 15 24 0.4 <1 1.7
2025-10-09 08:00 14 13 26 0.4 <1 1.6
2025-10-09 07:00 15 14 - 0.4 <1 1.3
2025-10-09 06:00 16 14 24 0.3 <1 1.0
2025-10-09 05:00 15 14 25 0.3 <1 1.4
2025-10-09 04:00 15 13 24 0.3 <1 1.6
2025-10-09 03:00 22 20 21 0.4 <1 1.6
2025-10-09 02:00 20 17 23 0.4 <1 2.2
2025-10-09 01:00 29 25 27 0.5 <1 2.1
2025-10-09 00:00 20 15 34 - <1 1.4
2025-10-08 23:00 21 14 38 0.6 <1 2.5
2025-10-08 22:00 18 13 44 0.4 <1 1.7
2025-10-08 21:00 21 13 53 0.4 - 2.0
2025-10-08 20:00 18 10 56 0.4 6 1.4
2025-10-08 19:00 10 5 47 0.3 24 0.6
2025-10-08 18:00 7 4 20 0.2 54 0.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO