English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

LJ Bežigrad

27. jun. 2025 4:00 - 4. jul. 2025 3:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ogljikov monoksid [mg/m³] ozon [µg/m³] benzen [µg/m³]
2025-07-04 03:00 22 13 17 0.2 61 0.2
2025-07-04 02:00 25 13 23 0.2 58 0.2
2025-07-04 01:00 16 9 12 0.1 80 0.1
2025-07-04 00:00 17 9 10 0.1 90 0.1
2025-07-03 23:00 16 9 11 0.1 93 0.1
2025-07-03 22:00 18 10 13 0.2 106 0.1
2025-07-03 21:00 19 10 14 0.2 119 0.2
2025-07-03 20:00 17 9 10 0.2 132 -
2025-07-03 19:00 16 8 12 0.2 - -
2025-07-03 18:00 13 7 8 0.1 130 0.1
2025-07-03 17:00 9 5 6 0.1 127 0.1
2025-07-03 16:00 10 5 6 - 123 <0.1
2025-07-03 15:00 15 7 6 0.1 134 0.1
2025-07-03 14:00 22 10 10 0.2 150 0.1
2025-07-03 13:00 21 9 9 0.2 143 0.1
2025-07-03 12:00 29 12 15 0.2 135 0.2
2025-07-03 11:00 36 14 27 0.2 113 0.3
2025-07-03 10:00 43 15 41 0.2 79 0.3
2025-07-03 09:00 47 15 47 0.2 52 0.4
2025-07-03 08:00 39 13 34 0.2 48 0.3
2025-07-03 07:00 26 11 - 0.2 33 0.3
2025-07-03 06:00 21 10 28 0.2 38 0.3
2025-07-03 05:00 21 10 17 0.2 57 0.2
2025-07-03 04:00 22 11 22 0.2 46 0.5
2025-07-03 03:00 23 11 16 0.2 66 0.5
2025-07-03 02:00 29 12 12 0.2 83 0.2
2025-07-03 01:00 26 11 18 0.2 87 0.3
2025-07-03 00:00 26 11 23 0.2 89 0.3
2025-07-02 23:00 25 10 25 0.2 94 0.2
2025-07-02 22:00 22 9 17 0.2 105 0.2
2025-07-02 21:00 21 8 11 0.2 132 0.1
2025-07-02 20:00 17 7 8 0.2 136 -
2025-07-02 19:00 12 6 8 0.2 - -
2025-07-02 18:00 10 5 6 0.1 113 0.1
2025-07-02 17:00 13 6 6 0.1 118 0.1
2025-07-02 16:00 13 6 6 - 117 0.1
2025-07-02 15:00 12 6 5 0.1 114 0.1
2025-07-02 14:00 14 6 8 0.2 119 0.1
2025-07-02 13:00 18 8 6 0.2 126 0.1
2025-07-02 12:00 21 9 8 0.2 124 0.1
2025-07-02 11:00 31 12 36 0.2 85 0.3
2025-07-02 10:00 36 13 45 0.2 47 0.4
2025-07-02 09:00 39 13 46 0.2 32 0.4
2025-07-02 08:00 28 10 43 0.2 24 0.4
2025-07-02 07:00 16 8 35 0.2 27 0.3
2025-07-02 06:00 15 8 - 0.2 39 0.2
2025-07-02 05:00 15 8 13 0.2 45 0.2
2025-07-02 04:00 15 8 16 0.2 46 0.1
2025-07-02 03:00 19 8 16 0.2 50 0.1
2025-07-02 02:00 19 8 20 0.2 50 0.4
2025-07-02 01:00 21 9 24 0.2 49 0.1
2025-07-02 00:00 21 9 30 0.2 51 0.6
2025-07-01 23:00 20 9 28 0.2 59 0.3
2025-07-01 22:00 22 9 35 0.3 57 0.2
2025-07-01 21:00 21 11 21 0.2 83 0.1
2025-07-01 20:00 15 7 14 0.2 94 0.1
2025-07-01 19:00 12 6 7 0.1 108 -
2025-07-01 18:00 12 6 6 0.1 - -
2025-07-01 17:00 11 5 5 0.1 111 0.1
2025-07-01 16:00 10 5 7 0.1 109 0.1
2025-07-01 15:00 12 6 7 - 106 0.1
2025-07-01 14:00 12 6 8 0.1 101 0.1
2025-07-01 13:00 14 6 12 0.2 93 0.1
2025-07-01 12:00 16 7 14 0.2 80 0.1
2025-07-01 11:00 16 6 17 0.2 77 0.1
2025-07-01 10:00 14 6 14 0.2 78 0.2
2025-07-01 09:00 16 6 26 0.2 63 0.2
2025-07-01 08:00 15 8 28 0.2 56 0.2
2025-07-01 07:00 14 8 23 0.2 60 -
2025-07-01 06:00 18 8 - 0.2 64 -
2025-07-01 05:00 19 10 7 0.1 78 0.1
2025-07-01 04:00 25 15 11 0.2 68 -
2025-07-01 03:00 24 15 12 0.2 65 -
2025-07-01 02:00 25 15 13 0.2 73 <0.1
2025-07-01 01:00 21 13 20 0.2 90 -
2025-07-01 00:00 22 12 17 0.2 104 -
2025-06-30 23:00 24 12 19 0.2 109 -
2025-06-30 22:00 23 12 18 0.2 115 -
2025-06-30 21:00 22 13 16 0.2 122 -
2025-06-30 20:00 19 13 12 0.2 121 0.1
2025-06-30 19:00 17 12 9 0.2 112 -
2025-06-30 18:00 16 12 9 0.1 - -
2025-06-30 17:00 15 10 7 0.1 - <0.1
2025-06-30 16:00 16 10 9 0.1 - 0.1
2025-06-30 15:00 15 10 9 - - 0.1
2025-06-30 14:00 14 9 8 0.1 - 0.1
2025-06-30 13:00 13 8 8 0.1 - <0.1
2025-06-30 12:00 17 10 10 0.1 - 0.1
2025-06-30 11:00 29 14 30 0.2 - 0.1
2025-06-30 10:00 28 14 33 0.2 - 0.1
2025-06-30 09:00 32 14 37 0.2 - <0.1
2025-06-30 08:00 28 12 33 0.2 - 0.1
2025-06-30 07:00 22 11 29 0.2 - -
2025-06-30 06:00 19 10 22 0.2 - <0.1
2025-06-30 05:00 17 9 - 0.1 - <0.1
2025-06-30 04:00 18 10 17 0.1 - <0.1
2025-06-30 03:00 18 12 21 0.2 - <0.1
2025-06-30 02:00 19 10 16 0.2 - <0.1
2025-06-30 01:00 17 10 14 0.2 - 0.1
2025-06-30 00:00 20 10 24 0.2 - 0.1
2025-06-29 23:00 17 9 30 0.2 - 0.1
2025-06-29 22:00 12 7 11 0.1 - 0.1
2025-06-29 21:00 11 7 8 0.1 - 0.1
2025-06-29 20:00 9 6 6 0.1 - 0.1
2025-06-29 19:00 9 6 3 0.1 - <0.1
2025-06-29 18:00 8 6 4 0.1 - -
2025-06-29 17:00 8 6 3 0.1 - -
2025-06-29 16:00 7 5 3 0.1 - <0.1
2025-06-29 15:00 7 5 3 0.1 - <0.1
2025-06-29 14:00 8 6 4 - - <0.1
2025-06-29 13:00 10 7 4 0.1 - <0.1
2025-06-29 12:00 12 8 6 0.1 - 0.1
2025-06-29 11:00 13 9 7 0.2 - 0.1
2025-06-29 10:00 16 11 7 0.1 - <0.1
2025-06-29 09:00 18 12 12 0.2 - -
2025-06-29 08:00 18 11 18 0.2 - -
2025-06-29 07:00 18 11 16 0.2 - <0.1
2025-06-29 06:00 16 10 16 0.2 - 0.1
2025-06-29 05:00 17 10 - 0.2 - -
2025-06-29 04:00 16 10 22 0.2 - <0.1
2025-06-29 03:00 16 10 19 0.2 - -
2025-06-29 02:00 16 10 19 0.2 - -
2025-06-29 01:00 16 9 19 0.2 - <0.1
2025-06-29 00:00 18 10 21 0.2 - -
2025-06-28 23:00 16 9 26 0.2 - -
2025-06-28 22:00 11 8 11 0.2 - 0.1
2025-06-28 21:00 11 8 9 0.1 - 0.1
2025-06-28 20:00 11 7 6 0.1 - 0.1
2025-06-28 19:00 11 8 5 0.1 - 0.1
2025-06-28 18:00 11 8 5 0.1 - -
2025-06-28 17:00 11 8 5 0.1 - -
2025-06-28 16:00 11 8 5 0.1 - 0.1
2025-06-28 15:00 11 8 5 0.1 - 0.1
2025-06-28 14:00 11 7 6 - - 0.1
2025-06-28 13:00 11 7 5 0.1 - 0.1
2025-06-28 12:00 11 7 5 0.1 - 0.1
2025-06-28 11:00 11 7 5 0.1 - 0.1
2025-06-28 10:00 15 9 8 0.1 - 0.1
2025-06-28 09:00 22 13 18 0.2 - -
2025-06-28 08:00 21 11 25 0.2 - -
2025-06-28 07:00 19 10 23 0.2 - -
2025-06-28 06:00 17 10 32 0.1 - -
2025-06-28 05:00 17 10 37 0.2 - -
2025-06-28 04:00 15 10 - 0.1 - -
2025-06-28 03:00 17 10 34 0.2 28 -
2025-06-28 02:00 16 10 37 0.2 25 -
2025-06-28 01:00 17 10 31 0.2 41 -
2025-06-28 00:00 15 9 30 0.2 47 -
2025-06-27 23:00 18 9 34 0.2 42 -
2025-06-27 22:00 14 8 22 0.2 75 -
2025-06-27 21:00 11 7 14 0.1 95 0.1
2025-06-27 20:00 11 7 13 0.1 101 0.1
2025-06-27 19:00 11 7 9 0.1 104 0.1
2025-06-27 18:00 11 8 9 0.1 106 0.1
2025-06-27 17:00 10 7 7 0.1 107 -
2025-06-27 16:00 11 7 7 0.1 107 -
2025-06-27 15:00 12 7 7 0.1 105 <0.1
2025-06-27 14:00 12 7 6 0.1 103 <0.1
2025-06-27 13:00 12 7 6 - 101 <0.1
2025-06-27 12:00 12 7 6 0.1 95 <0.1
2025-06-27 11:00 12 7 6 0.1 81 -
2025-06-27 10:00 13 7 10 0.1 83 -
2025-06-27 09:00 15 8 11 0.1 72 <0.1
2025-06-27 08:00 17 10 19 0.1 58 0.1
2025-06-27 07:00 16 10 15 0.1 59 <0.1
2025-06-27 06:00 14 9 13 0.1 54 -
2025-06-27 05:00 13 8 7 0.1 66 -
2025-06-27 04:00 13 8 - 0.1 - -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO