English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

LJ Bežigrad

3. jan. 2026 22:00 - 10. jan. 2026 21:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ogljikov monoksid [mg/m³] ozon [µg/m³] benzen [µg/m³]
2026-01-10 21:00 22 21 66 - 1 -
2026-01-10 20:00 20 20 66 0.6 1 3.1
2026-01-10 19:00 19 19 60 0.5 4 -
2026-01-10 18:00 23 23 70 0.6 1 -
2026-01-10 17:00 34 34 70 0.6 3 2.7
2026-01-10 16:00 41 40 64 0.7 5 3.3
2026-01-10 15:00 48 45 58 0.7 9 3.3
2026-01-10 14:00 46 43 50 0.7 11 3.5
2026-01-10 13:00 46 43 49 0.7 10 4.2
2026-01-10 12:00 45 43 50 0.7 - 3.9
2026-01-10 11:00 44 43 50 0.7 6 4.0
2026-01-10 10:00 39 38 51 0.7 4 4.8
2026-01-10 09:00 35 33 48 0.7 2 3.6
2026-01-10 08:00 36 34 51 0.7 1 3.5
2026-01-10 07:00 39 38 53 0.8 1 4.7
2026-01-10 06:00 41 40 55 0.8 1 4.3
2026-01-10 05:00 37 36 - 0.7 <1 4.6
2026-01-10 04:00 40 39 56 0.7 <1 3.7
2026-01-10 03:00 45 44 59 0.7 1 4.1
2026-01-10 02:00 45 44 59 0.7 1 3.6
2026-01-10 01:00 52 50 64 0.9 1 5.3
2026-01-10 00:00 60 56 71 1.0 2 6.1
2026-01-09 23:00 45 41 65 0.9 2 5.5
2026-01-09 22:00 46 42 62 0.8 <1 4.3
2026-01-09 21:00 51 47 72 - <1 5.2
2026-01-09 20:00 55 50 79 1.0 1 5.2
2026-01-09 19:00 50 45 80 0.8 2 5.3
2026-01-09 18:00 57 51 83 1.0 2 -
2026-01-09 17:00 58 46 85 1.0 2 -
2026-01-09 16:00 57 49 82 0.9 3 5.7
2026-01-09 15:00 42 35 79 0.9 3 4.0
2026-01-09 14:00 33 28 62 0.5 10 2.6
2026-01-09 13:00 41 31 62 0.6 9 3.2
2026-01-09 12:00 35 33 62 0.6 8 3.9
2026-01-09 11:00 42 39 64 0.8 - 4.3
2026-01-09 10:00 44 41 64 0.9 2 5.6
2026-01-09 09:00 53 50 73 1.1 1 6.0
2026-01-09 08:00 45 43 64 1.0 <1 6.0
2026-01-09 07:00 46 44 59 0.9 <1 4.9
2026-01-09 06:00 47 45 57 0.9 1 4.6
2026-01-09 05:00 47 46 - 0.9 1 5.1
2026-01-09 04:00 57 55 55 1.0 2 5.6
2026-01-09 03:00 51 49 54 1.0 2 5.8
2026-01-09 02:00 46 44 56 0.9 1 4.6
2026-01-09 01:00 53 51 61 0.9 2 5.5
2026-01-09 00:00 56 54 66 1.1 2 6.5
2026-01-08 23:00 53 51 69 1.0 3 5.9
2026-01-08 22:00 53 51 80 1.0 3 6.7
2026-01-08 21:00 46 43 76 0.8 2 4.6
2026-01-08 20:00 37 35 69 - 7 3.5
2026-01-08 19:00 37 35 76 0.6 3 3.3
2026-01-08 18:00 33 31 73 0.5 6 -
2026-01-08 17:00 30 28 68 0.5 14 -
2026-01-08 16:00 32 29 50 0.4 29 1.9
2026-01-08 15:00 29 26 46 0.4 34 2.1
2026-01-08 14:00 29 26 41 0.4 38 1.5
2026-01-08 13:00 31 29 43 0.4 32 2.1
2026-01-08 12:00 31 29 45 0.5 27 2.1
2026-01-08 11:00 25 23 47 0.4 - 1.8
2026-01-08 10:00 22 20 41 0.4 23 1.7
2026-01-08 09:00 27 25 54 0.5 11 1.9
2026-01-08 08:00 25 24 62 0.5 2 2.3
2026-01-08 07:00 23 22 49 0.4 10 1.1
2026-01-08 06:00 24 24 39 0.4 18 1.5
2026-01-08 05:00 24 24 31 0.4 25 1.5
2026-01-08 04:00 26 25 - 0.4 35 1.8
2026-01-08 03:00 27 26 19 0.4 40 2.0
2026-01-08 02:00 27 26 20 0.4 40 1.7
2026-01-08 01:00 30 29 23 0.4 38 2.1
2026-01-08 00:00 30 29 27 0.4 40 1.8
2026-01-07 23:00 24 23 28 0.4 40 1.6
2026-01-07 22:00 23 22 28 0.4 41 1.6
2026-01-07 21:00 22 21 21 0.3 49 1.3
2026-01-07 20:00 23 22 32 - 40 1.7
2026-01-07 19:00 19 18 25 0.3 48 1.3
2026-01-07 18:00 16 15 19 0.3 55 1.3
2026-01-07 17:00 15 14 20 0.3 55 -
2026-01-07 16:00 15 14 20 0.3 55 -
2026-01-07 15:00 14 13 16 0.3 59 0.8
2026-01-07 14:00 19 15 24 0.3 50 1.0
2026-01-07 13:00 20 15 27 0.3 45 1.2
2026-01-07 12:00 17 14 36 0.3 35 1.7
2026-01-07 11:00 26 18 51 0.4 18 2.0
2026-01-07 10:00 22 17 56 0.4 - 2.5
2026-01-07 09:00 17 13 63 0.5 8 1.9
2026-01-07 08:00 17 14 59 0.4 8 1.7
2026-01-07 07:00 18 13 50 0.4 12 1.3
2026-01-07 06:00 12 10 37 0.3 26 1.2
2026-01-07 05:00 10 9 23 0.3 41 1.0
2026-01-07 04:00 11 10 - 0.3 36 1.1
2026-01-07 03:00 10 9 23 0.3 40 1.1
2026-01-07 02:00 10 9 20 0.3 48 1.4
2026-01-07 01:00 11 11 25 0.3 41 1.1
2026-01-07 00:00 11 11 21 0.3 45 2.0
2026-01-06 23:00 11 11 17 0.3 50 1.1
2026-01-06 22:00 10 10 17 0.3 50 1.2
2026-01-06 21:00 9 9 15 0.3 54 0.8
2026-01-06 20:00 9 9 16 0.3 52 1.0
2026-01-06 19:00 11 11 19 - 48 1.2
2026-01-06 18:00 12 12 24 0.3 43 1.6
2026-01-06 17:00 12 11 26 0.3 42 -
2026-01-06 16:00 12 11 25 0.4 43 -
2026-01-06 15:00 10 9 21 0.3 46 1.0
2026-01-06 14:00 8 8 18 0.3 50 1.1
2026-01-06 13:00 10 9 17 0.2 50 1.4
2026-01-06 12:00 11 10 15 0.2 51 0.9
2026-01-06 11:00 13 11 22 0.3 45 1.1
2026-01-06 10:00 14 11 26 0.3 - 0.9
2026-01-06 09:00 15 11 34 0.3 31 1.0
2026-01-06 08:00 12 9 35 0.3 32 1.1
2026-01-06 07:00 11 9 30 0.3 36 1.5
2026-01-06 06:00 12 11 17 0.3 41 1.0
2026-01-06 05:00 12 12 10 0.3 46 1.1
2026-01-06 04:00 11 11 8 0.3 48 0.9
2026-01-06 03:00 10 10 - 0.3 50 1.0
2026-01-06 02:00 10 10 9 0.2 52 0.8
2026-01-06 01:00 15 14 14 0.3 46 1.8
2026-01-06 00:00 14 13 18 0.3 44 1.6
2026-01-05 23:00 12 11 13 0.3 51 1.2
2026-01-05 22:00 12 11 17 0.3 49 1.2
2026-01-05 21:00 13 13 17 0.3 49 2.1
2026-01-05 20:00 16 15 28 0.3 36 1.4
2026-01-05 19:00 17 16 34 - 33 1.6
2026-01-05 18:00 10 9 26 0.3 43 1.3
2026-01-05 17:00 9 8 29 0.3 43 1.2
2026-01-05 16:00 10 9 28 0.3 44 -
2026-01-05 15:00 11 9 24 0.2 49 -
2026-01-05 14:00 20 10 15 0.2 59 -
2026-01-05 13:00 13 8 15 0.2 59 -
2026-01-05 12:00 9 8 14 0.2 59 -
2026-01-05 11:00 8 8 14 0.2 57 -
2026-01-05 10:00 9 8 17 0.2 53 -
2026-01-05 09:00 8 7 19 0.2 - -
2026-01-05 08:00 9 7 19 0.2 54 -
2026-01-05 07:00 11 8 15 0.2 58 -
2026-01-05 06:00 11 10 15 0.3 43 -
2026-01-05 05:00 14 14 12 0.3 37 -
2026-01-05 04:00 14 13 12 0.3 38 -
2026-01-05 03:00 15 14 - 0.3 43 -
2026-01-05 02:00 20 19 17 0.4 30 -
2026-01-05 01:00 17 16 18 0.4 33 -
2026-01-05 00:00 17 17 19 0.4 38 -
2026-01-04 23:00 19 18 27 0.4 32 -
2026-01-04 22:00 15 14 24 0.4 36 -
2026-01-04 21:00 14 13 30 0.3 35 -
2026-01-04 20:00 12 11 26 0.3 43 -
2026-01-04 19:00 13 11 15 0.3 55 -
2026-01-04 18:00 11 9 21 - 51 -
2026-01-04 17:00 8 7 9 0.2 64 -
2026-01-04 16:00 7 5 8 0.2 66 -
2026-01-04 15:00 6 5 6 0.2 66 -
2026-01-04 14:00 6 5 5 0.2 67 -
2026-01-04 13:00 4 4 6 0.2 67 -
2026-01-04 12:00 8 8 7 0.2 59 -
2026-01-04 11:00 13 12 15 0.3 36 -
2026-01-04 10:00 11 10 14 0.3 36 -
2026-01-04 09:00 8 8 8 0.3 - -
2026-01-04 08:00 10 9 12 0.3 36 -
2026-01-04 07:00 10 9 15 0.3 30 -
2026-01-04 06:00 10 10 11 0.3 34 -
2026-01-04 05:00 9 8 9 0.2 41 -
2026-01-04 04:00 8 7 9 0.2 45 -
2026-01-04 03:00 10 9 9 0.2 48 -
2026-01-04 02:00 12 12 - 0.3 38 -
2026-01-04 01:00 11 10 13 0.3 40 -
2026-01-04 00:00 11 10 15 0.3 40 -
2026-01-03 23:00 10 9 15 0.3 43 -
2026-01-03 22:00 9 9 14 0.3 45 -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO