English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MB Titova

15. nov. 2025 19:00 - 22. nov. 2025 18:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] benzen [µg/m³]
2025-11-22 18:00 8 5 21 -
2025-11-22 17:00 13 7 - -
2025-11-22 16:00 12 6 18 -
2025-11-22 15:00 13 6 20 0.8
2025-11-22 14:00 14 7 20 0.8
2025-11-22 13:00 14 8 18 0.8
2025-11-22 12:00 15 8 18 1.1
2025-11-22 11:00 12 7 20 1.0
2025-11-22 10:00 7 5 21 0.9
2025-11-22 09:00 6 4 16 0.7
2025-11-22 08:00 5 4 11 0.5
2025-11-22 07:00 3 2 8 0.3
2025-11-22 06:00 3 2 5 0.3
2025-11-22 05:00 3 2 2 0.2
2025-11-22 04:00 5 4 2 0.4
2025-11-22 03:00 6 5 3 0.4
2025-11-22 02:00 7 5 5 0.5
2025-11-22 01:00 7 6 5 0.6
2025-11-22 00:00 7 6 16 0.9
2025-11-21 23:00 5 4 21 1.0
2025-11-21 22:00 5 5 21 0.8
2025-11-21 21:00 5 4 22 0.8
2025-11-21 20:00 5 5 24 1.0
2025-11-21 19:00 6 5 28 1.0
2025-11-21 18:00 7 7 29 1.1
2025-11-21 17:00 7 6 - -
2025-11-21 16:00 6 4 26 -
2025-11-21 15:00 7 5 27 1.0
2025-11-21 14:00 7 6 25 1.1
2025-11-21 13:00 9 8 23 1.2
2025-11-21 12:00 12 10 23 1.5
2025-11-21 11:00 12 10 21 1.2
2025-11-21 10:00 12 10 25 1.2
2025-11-21 09:00 11 9 27 1.2
2025-11-21 08:00 8 8 30 0.9
2025-11-21 07:00 7 6 20 0.7
2025-11-21 06:00 6 6 7 0.5
2025-11-21 05:00 7 6 4 0.5
2025-11-21 04:00 7 6 6 0.5
2025-11-21 03:00 9 8 5 0.5
2025-11-21 02:00 8 8 3 0.7
2025-11-21 01:00 8 8 4 0.6
2025-11-21 00:00 8 7 5 0.7
2025-11-20 23:00 8 7 12 0.7
2025-11-20 22:00 12 11 22 1.0
2025-11-20 21:00 14 12 26 1.3
2025-11-20 20:00 12 11 34 1.5
2025-11-20 19:00 14 12 28 1.2
2025-11-20 18:00 13 11 28 1.3
2025-11-20 17:00 16 12 31 1.4
2025-11-20 16:00 18 13 - -
2025-11-20 15:00 16 9 24 -
2025-11-20 14:00 14 10 16 1.2
2025-11-20 13:00 14 12 28 1.5
2025-11-20 12:00 15 13 28 1.8
2025-11-20 11:00 17 13 38 2.0
2025-11-20 10:00 13 10 30 1.7
2025-11-20 09:00 13 10 30 1.6
2025-11-20 08:00 15 12 29 1.8
2025-11-20 07:00 15 11 22 1.4
2025-11-20 06:00 13 11 19 1.1
2025-11-20 05:00 13 12 12 1.0
2025-11-20 04:00 15 14 13 1.2
2025-11-20 03:00 14 12 8 1.1
2025-11-20 02:00 13 12 6 1.2
2025-11-20 01:00 18 15 9 1.4
2025-11-20 00:00 18 17 14 1.8
2025-11-19 23:00 21 19 19 2.0
2025-11-19 22:00 26 23 25 2.6
2025-11-19 21:00 27 23 30 2.7
2025-11-19 20:00 26 21 29 2.3
2025-11-19 19:00 26 21 33 2.2
2025-11-19 18:00 27 20 38 2.4
2025-11-19 17:00 19 14 32 2.0
2025-11-19 16:00 19 13 - -
2025-11-19 15:00 22 13 40 -
2025-11-19 14:00 20 12 39 1.6
2025-11-19 13:00 16 10 29 1.5
2025-11-19 12:00 15 10 50 2.1
2025-11-19 11:00 19 12 45 2.5
2025-11-19 10:00 25 15 47 3.1
2025-11-19 09:00 24 15 45 2.8
2025-11-19 08:00 19 14 42 2.5
2025-11-19 07:00 11 7 33 1.4
2025-11-19 06:00 9 7 14 0.6
2025-11-19 05:00 10 8 6 0.5
2025-11-19 04:00 9 8 3 0.6
2025-11-19 03:00 13 11 4 0.7
2025-11-19 02:00 17 14 6 1.0
2025-11-19 01:00 18 16 12 1.8
2025-11-19 00:00 20 18 16 2.0
2025-11-18 23:00 23 18 18 2.2
2025-11-18 22:00 20 16 22 2.2
2025-11-18 21:00 18 14 27 2.0
2025-11-18 20:00 14 10 32 1.8
2025-11-18 19:00 12 9 28 1.1
2025-11-18 18:00 11 8 29 1.4
2025-11-18 17:00 11 6 30 0.9
2025-11-18 16:00 11 5 40 1.0
2025-11-18 15:00 10 5 - -
2025-11-18 14:00 11 6 33 -
2025-11-18 13:00 15 8 47 1.4
2025-11-18 12:00 15 8 23 0.9
2025-11-18 11:00 13 9 22 1.2
2025-11-18 10:00 13 9 25 1.0
2025-11-18 09:00 8 6 34 1.1
2025-11-18 08:00 7 5 55 1.0
2025-11-18 07:00 4 4 29 0.7
2025-11-18 06:00 2 2 20 0.3
2025-11-18 05:00 2 2 2 0.2
2025-11-18 04:00 2 2 2 0.2
2025-11-18 03:00 <2 <2 1 0.2
2025-11-18 02:00 <2 <2 <1 0.2
2025-11-18 01:00 <2 <2 <1 0.2
2025-11-18 00:00 <2 <2 <1 0.2
2025-11-17 23:00 <2 <2 4 0.2
2025-11-17 22:00 2 <2 5 0.3
2025-11-17 21:00 4 3 15 0.6
2025-11-17 20:00 7 5 22 1.0
2025-11-17 19:00 9 6 24 1.0
2025-11-17 18:00 9 7 42 1.6
2025-11-17 17:00 9 6 36 1.0
2025-11-17 16:00 4 2 25 0.8
2025-11-17 15:00 4 3 - -
2025-11-17 14:00 4 2 25 -
2025-11-17 13:00 3 2 18 0.6
2025-11-17 12:00 6 3 26 0.7
2025-11-17 11:00 25 13 45 0.8
2025-11-17 10:00 35 15 66 1.2
2025-11-17 09:00 32 12 64 1.1
2025-11-17 08:00 31 11 43 0.6
2025-11-17 07:00 26 9 48 0.7
2025-11-17 06:00 19 8 13 0.4
2025-11-17 05:00 19 7 <1 0.2
2025-11-17 04:00 14 7 <1 0.3
2025-11-17 03:00 14 7 <1 0.3
2025-11-17 02:00 15 7 <1 0.3
2025-11-17 01:00 15 7 <1 0.3
2025-11-17 00:00 14 7 2 0.4
2025-11-16 23:00 14 7 4 0.4
2025-11-16 22:00 15 8 6 0.5
2025-11-16 21:00 17 9 10 0.6
2025-11-16 20:00 17 8 14 0.6
2025-11-16 19:00 16 8 12 0.6
2025-11-16 18:00 15 8 17 0.7
2025-11-16 17:00 12 6 13 0.5
2025-11-16 16:00 12 6 9 0.4
2025-11-16 15:00 18 14 36 2.5
2025-11-16 14:00 14 11 - -
2025-11-16 13:00 12 10 12 -
2025-11-16 12:00 12 10 12 2.0
2025-11-16 11:00 9 8 11 1.6
2025-11-16 10:00 9 7 11 1.7
2025-11-16 09:00 8 7 9 1.5
2025-11-16 08:00 8 7 9 1.5
2025-11-16 07:00 8 7 9 1.4
2025-11-16 06:00 8 8 7 1.4
2025-11-16 05:00 10 9 7 1.4
2025-11-16 04:00 11 11 8 1.4
2025-11-16 03:00 12 11 9 1.5
2025-11-16 02:00 14 13 12 1.6
2025-11-16 01:00 13 12 14 1.7
2025-11-16 00:00 12 11 13 1.7
2025-11-15 23:00 15 14 13 2.0
2025-11-15 22:00 21 20 17 2.6
2025-11-15 21:00 19 18 17 2.7
2025-11-15 20:00 20 18 19 2.5
2025-11-15 19:00 17 15 15 2.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO