English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MB Titova

30. dec. 2025 23:00 - 6. jan. 2026 22:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] benzen [µg/m³]
2026-01-06 22:00 10 9 22 1.2
2026-01-06 21:00 12 11 22 1.1
2026-01-06 20:00 19 18 30 1.9
2026-01-06 19:00 22 21 36 2.3
2026-01-06 18:00 23 21 39 2.3
2026-01-06 17:00 19 18 36 2.1
2026-01-06 16:00 22 21 39 2.1
2026-01-06 15:00 23 21 40 -
2026-01-06 14:00 22 19 41 -
2026-01-06 13:00 22 19 31 1.3
2026-01-06 12:00 22 19 33 1.4
2026-01-06 11:00 28 21 - 1.8
2026-01-06 10:00 30 23 51 2.2
2026-01-06 09:00 28 22 51 2.2
2026-01-06 08:00 26 20 48 1.7
2026-01-06 07:00 24 19 37 1.5
2026-01-06 06:00 22 19 22 1.6
2026-01-06 05:00 19 16 13 1.5
2026-01-06 04:00 13 11 12 1.2
2026-01-06 03:00 12 10 13 1.0
2026-01-06 02:00 13 12 19 1.2
2026-01-06 01:00 14 13 15 1.5
2026-01-06 00:00 11 10 10 1.3
2026-01-05 23:00 11 10 21 1.4
2026-01-05 22:00 12 11 15 1.4
2026-01-05 21:00 13 11 23 1.6
2026-01-05 20:00 11 10 24 1.5
2026-01-05 19:00 10 10 24 1.4
2026-01-05 18:00 11 10 28 1.5
2026-01-05 17:00 13 10 28 1.3
2026-01-05 16:00 12 11 31 1.7
2026-01-05 15:00 13 10 26 -
2026-01-05 14:00 15 10 26 -
2026-01-05 13:00 16 11 36 1.4
2026-01-05 12:00 17 14 30 1.6
2026-01-05 11:00 17 16 - 1.9
2026-01-05 10:00 17 15 - 1.8
2026-01-05 09:00 17 15 - 1.7
2026-01-05 08:00 17 15 - 1.6
2026-01-05 07:00 16 15 - 1.3
2026-01-05 06:00 16 15 - 1.3
2026-01-05 05:00 15 15 - 1.3
2026-01-05 04:00 15 15 - 1.3
2026-01-05 03:00 16 16 - 1.8
2026-01-05 02:00 21 19 - 2.1
2026-01-05 01:00 24 23 - 2.4
2026-01-05 00:00 27 22 - 2.7
2026-01-04 23:00 27 26 - 3.0
2026-01-04 22:00 32 31 - 3.6
2026-01-04 21:00 43 42 - 5.1
2026-01-04 20:00 33 32 - 4.9
2026-01-04 19:00 34 33 - 3.4
2026-01-04 18:00 26 25 - 3.5
2026-01-04 17:00 14 13 - 1.9
2026-01-04 16:00 18 12 - 1.5
2026-01-04 15:00 26 11 - 1.2
2026-01-04 14:00 10 8 - -
2026-01-04 13:00 8 7 - -
2026-01-04 12:00 14 12 - 1.1
2026-01-04 11:00 26 23 - 3.0
2026-01-04 10:00 22 18 - 2.8
2026-01-04 09:00 15 14 - 1.9
2026-01-04 08:00 15 14 - 1.4
2026-01-04 07:00 16 14 - 1.3
2026-01-04 06:00 13 12 - 1.3
2026-01-04 05:00 13 12 - 1.2
2026-01-04 04:00 16 14 - 1.3
2026-01-04 03:00 15 14 - 1.4
2026-01-04 02:00 17 16 - 1.6
2026-01-04 01:00 18 17 - 1.5
2026-01-04 00:00 19 18 - 1.7
2026-01-03 23:00 19 18 - 2.1
2026-01-03 22:00 18 17 - 2.2
2026-01-03 21:00 20 19 - 2.7
2026-01-03 20:00 17 16 - 2.6
2026-01-03 19:00 13 12 - 1.7
2026-01-03 18:00 16 14 - 2.0
2026-01-03 17:00 12 11 - 1.9
2026-01-03 16:00 8 6 - 1.5
2026-01-03 15:00 8 6 - 0.9
2026-01-03 14:00 14 13 - -
2026-01-03 13:00 18 16 24 -
2026-01-03 12:00 21 20 26 2.3
2026-01-03 11:00 23 22 27 2.3
2026-01-03 10:00 25 23 30 3.0
2026-01-03 09:00 17 15 32 2.1
2026-01-03 08:00 9 8 24 1.3
2026-01-03 07:00 8 7 17 1.0
2026-01-03 06:00 9 8 9 1.1
2026-01-03 05:00 13 11 12 1.1
2026-01-03 04:00 13 11 13 1.2
2026-01-03 03:00 13 12 14 1.3
2026-01-03 02:00 13 11 10 1.5
2026-01-03 01:00 14 12 10 1.1
2026-01-03 00:00 20 19 20 2.3
2026-01-02 23:00 24 22 23 2.8
2026-01-02 22:00 25 22 27 3.0
2026-01-02 21:00 27 25 32 3.3
2026-01-02 20:00 25 23 43 3.3
2026-01-02 19:00 23 21 47 2.9
2026-01-02 18:00 33 31 52 4.2
2026-01-02 17:00 37 34 54 5.2
2026-01-02 16:00 28 26 46 4.6
2026-01-02 15:00 22 20 33 3.0
2026-01-02 14:00 23 21 44 3.6
2026-01-02 13:00 17 15 - -
2026-01-02 12:00 14 12 35 -
2026-01-02 11:00 12 10 29 1.8
2026-01-02 10:00 9 8 22 1.7
2026-01-02 09:00 7 6 24 1.2
2026-01-02 08:00 6 6 17 1.0
2026-01-02 07:00 7 6 20 0.9
2026-01-02 06:00 6 6 15 0.8
2026-01-02 05:00 6 6 11 0.7
2026-01-02 04:00 8 7 12 0.8
2026-01-02 03:00 10 10 14 1.1
2026-01-02 02:00 13 13 14 1.5
2026-01-02 01:00 18 17 23 2.1
2026-01-02 00:00 20 19 23 2.6
2026-01-01 23:00 23 22 24 2.9
2026-01-01 22:00 27 25 37 3.3
2026-01-01 21:00 32 30 55 4.6
2026-01-01 20:00 29 24 59 4.5
2026-01-01 19:00 31 21 55 3.8
2026-01-01 18:00 70 24 54 3.0
2026-01-01 17:00 57 13 52 2.0
2026-01-01 16:00 30 8 16 0.9
2026-01-01 15:00 44 10 16 0.8
2026-01-01 14:00 54 13 15 0.9
2026-01-01 13:00 58 13 - -
2026-01-01 12:00 57 16 14 -
2026-01-01 11:00 25 14 16 1.5
2026-01-01 10:00 14 12 18 1.5
2026-01-01 09:00 22 20 30 1.9
2026-01-01 08:00 15 12 30 1.6
2026-01-01 07:00 21 18 39 1.8
2026-01-01 06:00 16 14 29 1.4
2026-01-01 05:00 14 13 24 1.5
2026-01-01 04:00 23 20 29 1.5
2026-01-01 03:00 39 35 31 2.1
2026-01-01 02:00 80 72 48 4.0
2026-01-01 01:00 61 53 48 4.9
2026-01-01 00:00 53 44 53 4.6
2025-12-31 23:00 30 20 39 3.3
2025-12-31 22:00 40 34 47 3.2
2025-12-31 21:00 46 32 52 4.3
2025-12-31 20:00 37 24 43 3.4
2025-12-31 19:00 41 23 43 2.9
2025-12-31 18:00 73 28 51 3.2
2025-12-31 17:00 67 22 43 2.2
2025-12-31 16:00 69 15 30 1.7
2025-12-31 15:00 93 20 24 1.4
2025-12-31 14:00 181 37 33 2.0
2025-12-31 13:00 147 25 34 1.7
2025-12-31 12:00 28 12 - -
2025-12-31 11:00 8 6 31 -
2025-12-31 10:00 7 6 24 1.3
2025-12-31 09:00 14 12 34 2.0
2025-12-31 08:00 8 7 49 1.9
2025-12-31 07:00 5 3 30 0.8
2025-12-31 06:00 4 3 11 0.6
2025-12-31 05:00 4 4 8 0.6
2025-12-31 04:00 6 6 10 0.9
2025-12-31 03:00 11 10 18 1.5
2025-12-31 02:00 10 10 12 1.5
2025-12-31 01:00 13 12 19 1.7
2025-12-31 00:00 19 17 26 2.9
2025-12-30 23:00 23 15 31 2.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO