English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MB Titova

8. nov. 2025 21:00 - 15. nov. 2025 20:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] benzen [µg/m³]
2025-11-15 20:00 20 18 19 2.5
2025-11-15 19:00 17 15 15 2.0
2025-11-15 18:00 16 14 16 2.1
2025-11-15 17:00 23 20 19 2.5
2025-11-15 16:00 20 16 18 2.5
2025-11-15 15:00 18 13 19 2.6
2025-11-15 14:00 17 12 - -
2025-11-15 13:00 14 11 15 -
2025-11-15 12:00 12 9 13 2.3
2025-11-15 11:00 12 8 14 2.3
2025-11-15 10:00 10 7 14 2.2
2025-11-15 09:00 9 6 15 2.1
2025-11-15 08:00 8 6 18 1.8
2025-11-15 07:00 8 6 20 1.6
2025-11-15 06:00 7 6 18 1.6
2025-11-15 05:00 6 6 14 1.4
2025-11-15 04:00 7 6 14 1.5
2025-11-15 03:00 8 7 15 1.6
2025-11-15 02:00 9 8 16 1.7
2025-11-15 01:00 10 9 16 1.7
2025-11-15 00:00 12 11 19 1.8
2025-11-14 23:00 14 12 25 2.1
2025-11-14 22:00 13 11 26 2.1
2025-11-14 21:00 14 12 27 2.5
2025-11-14 20:00 13 12 26 2.2
2025-11-14 19:00 14 12 23 2.2
2025-11-14 18:00 17 14 21 2.5
2025-11-14 17:00 16 13 21 2.2
2025-11-14 16:00 18 14 23 2.1
2025-11-14 15:00 24 16 31 2.5
2025-11-14 14:00 23 18 26 2.7
2025-11-14 13:00 20 15 - -
2025-11-14 12:00 17 14 22 -
2025-11-14 11:00 17 12 24 2.4
2025-11-14 10:00 16 12 23 2.4
2025-11-14 09:00 17 13 25 2.5
2025-11-14 08:00 16 14 21 2.3
2025-11-14 07:00 15 13 21 2.2
2025-11-14 06:00 15 14 19 2.2
2025-11-14 05:00 17 16 15 2.2
2025-11-14 04:00 17 17 17 2.2
2025-11-14 03:00 17 17 16 2.3
2025-11-14 02:00 19 18 17 2.3
2025-11-14 01:00 21 20 16 2.6
2025-11-14 00:00 22 21 16 2.5
2025-11-13 23:00 21 20 19 2.8
2025-11-13 22:00 19 18 22 2.7
2025-11-13 21:00 18 17 23 2.8
2025-11-13 20:00 19 17 23 2.9
2025-11-13 19:00 21 19 25 2.7
2025-11-13 18:00 22 19 29 2.7
2025-11-13 17:00 21 17 26 2.5
2025-11-13 16:00 19 15 26 2.4
2025-11-13 15:00 21 16 25 2.7
2025-11-13 14:00 21 16 22 2.5
2025-11-13 13:00 20 16 - -
2025-11-13 12:00 20 16 27 -
2025-11-13 11:00 19 15 22 2.8
2025-11-13 10:00 18 14 24 2.8
2025-11-13 09:00 21 15 30 2.9
2025-11-13 08:00 18 15 31 2.7
2025-11-13 07:00 18 16 26 2.5
2025-11-13 06:00 17 16 25 2.7
2025-11-13 05:00 16 15 16 2.5
2025-11-13 04:00 17 16 15 2.6
2025-11-13 03:00 17 16 16 2.6
2025-11-13 02:00 20 19 16 2.8
2025-11-13 01:00 20 20 14 2.8
2025-11-13 00:00 20 19 16 2.9
2025-11-12 23:00 23 22 21 2.8
2025-11-12 22:00 26 24 27 3.0
2025-11-12 21:00 33 30 26 3.8
2025-11-12 20:00 36 30 28 4.3
2025-11-12 19:00 39 32 38 4.0
2025-11-12 18:00 35 27 45 3.7
2025-11-12 17:00 26 21 37 3.2
2025-11-12 16:00 23 19 30 2.0
2025-11-12 15:00 27 20 36 2.7
2025-11-12 14:00 30 20 25 2.6
2025-11-12 13:00 27 20 23 3.1
2025-11-12 12:00 24 19 - -
2025-11-12 11:00 26 19 30 -
2025-11-12 10:00 27 21 29 2.9
2025-11-12 09:00 142 31 28 3.8
2025-11-12 08:00 23 17 33 5.2
2025-11-12 07:00 16 14 22 2.5
2025-11-12 06:00 15 15 13 2.4
2025-11-12 05:00 20 19 16 2.8
2025-11-12 04:00 21 20 18 2.8
2025-11-12 03:00 24 23 22 3.5
2025-11-12 02:00 25 24 23 3.7
2025-11-12 01:00 31 29 25 4.1
2025-11-12 00:00 34 32 23 4.3
2025-11-11 23:00 36 34 29 4.5
2025-11-11 22:00 45 40 37 5.7
2025-11-11 21:00 44 38 36 5.1
2025-11-11 20:00 36 30 43 4.5
2025-11-11 19:00 42 31 49 4.6
2025-11-11 18:00 36 25 62 3.4
2025-11-11 17:00 24 17 47 2.4
2025-11-11 16:00 25 15 41 1.9
2025-11-11 15:00 24 15 27 1.5
2025-11-11 14:00 25 14 34 1.5
2025-11-11 13:00 24 16 26 1.7
2025-11-11 12:00 31 21 - -
2025-11-11 11:00 33 24 41 -
2025-11-11 10:00 41 26 44 4.2
2025-11-11 09:00 39 25 51 4.2
2025-11-11 08:00 30 23 41 4.4
2025-11-11 07:00 24 19 28 2.9
2025-11-11 06:00 17 15 21 1.8
2025-11-11 05:00 15 13 13 1.4
2025-11-11 04:00 14 12 17 1.4
2025-11-11 03:00 14 12 5 1.0
2025-11-11 02:00 15 13 8 1.2
2025-11-11 01:00 17 14 9 1.4
2025-11-11 00:00 21 18 12 1.9
2025-11-10 23:00 21 18 20 2.3
2025-11-10 22:00 24 21 29 2.5
2025-11-10 21:00 26 21 36 2.7
2025-11-10 20:00 33 25 42 3.1
2025-11-10 19:00 33 24 53 3.6
2025-11-10 18:00 27 19 57 2.4
2025-11-10 17:00 22 14 62 1.9
2025-11-10 16:00 25 14 50 1.5
2025-11-10 15:00 17 12 27 1.2
2025-11-10 14:00 22 13 25 1.3
2025-11-10 13:00 25 14 38 1.6
2025-11-10 12:00 25 13 41 1.6
2025-11-10 11:00 50 19 - -
2025-11-10 10:00 18 11 23 -
2025-11-10 09:00 18 11 20 1.4
2025-11-10 08:00 15 9 21 1.6
2025-11-10 07:00 10 8 14 0.9
2025-11-10 06:00 10 8 8 0.8
2025-11-10 05:00 12 10 4 0.8
2025-11-10 04:00 12 11 4 0.9
2025-11-10 03:00 9 8 2 0.8
2025-11-10 02:00 10 8 3 0.8
2025-11-10 01:00 10 9 4 0.9
2025-11-10 00:00 12 11 6 1.2
2025-11-09 23:00 14 12 12 1.3
2025-11-09 22:00 15 13 14 1.7
2025-11-09 21:00 18 16 24 2.0
2025-11-09 20:00 22 17 29 2.3
2025-11-09 19:00 21 16 33 2.2
2025-11-09 18:00 16 12 47 2.0
2025-11-09 17:00 12 8 35 1.6
2025-11-09 16:00 9 7 10 0.7
2025-11-09 15:00 8 7 9 0.7
2025-11-09 14:00 11 8 8 0.8
2025-11-09 13:00 13 10 13 1.3
2025-11-09 12:00 16 12 14 1.7
2025-11-09 11:00 15 12 - -
2025-11-09 10:00 12 10 11 -
2025-11-09 09:00 11 9 6 0.8
2025-11-09 08:00 10 8 10 0.9
2025-11-09 07:00 10 8 10 0.7
2025-11-09 06:00 9 8 3 0.6
2025-11-09 05:00 11 9 3 0.6
2025-11-09 04:00 8 7 1 0.6
2025-11-09 03:00 13 11 3 0.7
2025-11-09 02:00 17 14 6 0.9
2025-11-09 01:00 18 15 11 1.3
2025-11-09 00:00 23 19 13 1.7
2025-11-08 23:00 20 17 15 1.8
2025-11-08 22:00 22 17 19 2.0
2025-11-08 21:00 29 24 28 2.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO