English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

CE Bolnica

13. jun. 2025 10:00 - 13. jul. 2025 9:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-07-13 09:00 6 4 <1 16 95
2025-07-13 08:00 12 7 <1 14 76
2025-07-13 07:00 13 8 <1 24 -
2025-07-13 06:00 11 7 <1 21 32
2025-07-13 05:00 8 6 <1 - 70
2025-07-13 04:00 10 7 <1 23 42
2025-07-13 03:00 6 5 <1 14 83
2025-07-13 02:00 7 5 <1 4 100
2025-07-13 01:00 9 6 <1 19 55
2025-07-13 00:00 8 6 <1 25 77
2025-07-12 23:00 8 5 <1 13 79
2025-07-12 22:00 7 4 <1 6 114
2025-07-12 21:00 6 4 <1 4 122
2025-07-12 20:00 7 4 <1 5 125
2025-07-12 19:00 6 4 <1 2 126
2025-07-12 18:00 8 5 - 2 122
2025-07-12 17:00 7 4 <1 3 113
2025-07-12 16:00 7 4 <1 3 98
2025-07-12 15:00 7 4 <1 5 90
2025-07-12 14:00 7 4 <1 3 86
2025-07-12 13:00 7 4 <1 3 77
2025-07-12 12:00 6 4 <1 3 70
2025-07-12 11:00 6 4 <1 3 60
2025-07-12 10:00 8 5 <1 9 38
2025-07-12 09:00 7 4 <1 8 27
2025-07-12 08:00 9 4 <1 6 27
2025-07-12 07:00 6 4 <1 6 -
2025-07-12 06:00 6 4 <1 8 22
2025-07-12 05:00 5 4 <1 - 23
2025-07-12 04:00 5 4 <1 4 27
2025-07-12 03:00 5 4 <1 5 33
2025-07-12 02:00 6 4 <1 8 31
2025-07-12 01:00 6 4 <1 18 27
2025-07-12 00:00 6 4 <1 8 36
2025-07-11 23:00 6 4 <1 9 42
2025-07-11 22:00 6 4 <1 11 55
2025-07-11 21:00 5 4 <1 20 66
2025-07-11 20:00 5 3 <1 4 85
2025-07-11 19:00 5 4 <1 5 86
2025-07-11 18:00 6 4 <1 6 83
2025-07-11 17:00 8 4 - 8 82
2025-07-11 16:00 6 4 - 9 82
2025-07-11 15:00 11 5 - 7 79
2025-07-11 14:00 7 3 - 6 91
2025-07-11 13:00 6 3 - 4 97
2025-07-11 12:00 6 3 - 6 92
2025-07-11 11:00 5 3 - 5 87
2025-07-11 10:00 6 3 - 4 83
2025-07-11 09:00 7 4 - 6 73
2025-07-11 08:00 12 5 - 21 36
2025-07-11 07:00 11 5 - 22 38
2025-07-11 06:00 6 4 - 33 -
2025-07-11 05:00 6 4 - 6 65
2025-07-11 04:00 7 4 - - 43
2025-07-11 03:00 7 5 - 13 34
2025-07-11 02:00 6 4 - 13 39
2025-07-11 01:00 8 4 - 16 41
2025-07-11 00:00 8 4 - 15 50
2025-07-10 23:00 7 4 - 10 61
2025-07-10 22:00 6 4 - 25 48
2025-07-10 21:00 5 3 - 8 73
2025-07-10 20:00 4 3 - 5 79
2025-07-10 19:00 6 3 - 4 84
2025-07-10 18:00 5 3 - 4 83
2025-07-10 17:00 6 3 - 5 79
2025-07-10 16:00 5 3 - 5 81
2025-07-10 15:00 5 3 - 7 78
2025-07-10 14:00 6 2 - 6 79
2025-07-10 13:00 5 2 - 6 79
2025-07-10 12:00 6 2 - 5 82
2025-07-10 11:00 8 3 - 4 82
2025-07-10 10:00 7 3 - 6 75
2025-07-10 09:00 11 4 - 11 46
2025-07-10 08:00 13 5 - 17 29
2025-07-10 07:00 10 4 - 17 23
2025-07-10 06:00 8 4 - 16 -
2025-07-10 05:00 6 4 - 7 35
2025-07-10 04:00 6 4 - - 39
2025-07-10 03:00 6 4 - 7 45
2025-07-10 02:00 6 3 - 8 47
2025-07-10 01:00 6 3 - 7 58
2025-07-10 00:00 6 3 - 25 52
2025-07-09 23:00 5 3 - 11 74
2025-07-09 22:00 6 3 - 8 82
2025-07-09 21:00 5 3 - 5 91
2025-07-09 20:00 4 3 - 3 96
2025-07-09 19:00 5 3 - 3 98
2025-07-09 18:00 6 3 - 3 99
2025-07-09 17:00 7 3 - 4 97
2025-07-09 16:00 6 3 - 6 94
2025-07-09 15:00 7 3 <1 5 93
2025-07-09 14:00 7 3 <1 4 93
2025-07-09 13:00 7 3 <1 7 86
2025-07-09 12:00 7 3 <1 6 86
2025-07-09 11:00 6 3 <1 6 79
2025-07-09 10:00 7 3 <1 10 63
2025-07-09 09:00 6 2 <1 12 60
2025-07-09 08:00 5 2 <1 11 61
2025-07-09 07:00 5 2 <1 9 62
2025-07-09 06:00 4 2 <1 6 63
2025-07-09 05:00 4 2 <1 3 -
2025-07-09 04:00 7 4 <1 5 51
2025-07-09 03:00 13 6 <1 - 18
2025-07-09 02:00 8 4 <1 31 9
2025-07-09 01:00 6 2 <1 18 25
2025-07-09 00:00 6 2 <1 15 30
2025-07-08 23:00 7 3 <1 19 29
2025-07-08 22:00 4 2 <1 15 46
2025-07-08 21:00 4 2 <1 5 59
2025-07-08 20:00 4 2 <1 3 68
2025-07-08 19:00 3 <2 <1 3 65
2025-07-08 18:00 3 <2 <1 3 58
2025-07-08 17:00 3 <2 <1 6 55
2025-07-08 16:00 2 <2 - 4 57
2025-07-08 15:00 2 <2 <1 4 59
2025-07-08 14:00 <2 <2 <1 5 59
2025-07-08 13:00 2 <2 <1 4 59
2025-07-08 12:00 3 <2 <1 8 55
2025-07-08 11:00 3 <2 <1 9 51
2025-07-08 10:00 5 3 <1 17 56
2025-07-08 09:00 5 2 <1 14 70
2025-07-08 08:00 5 2 <1 21 57
2025-07-08 07:00 5 2 <1 24 57
2025-07-08 06:00 7 4 <1 10 73
2025-07-08 05:00 6 3 <1 14 -
2025-07-08 04:00 8 5 <1 6 72
2025-07-08 03:00 9 5 <1 - 52
2025-07-08 02:00 10 5 <1 8 53
2025-07-08 01:00 9 4 <1 6 56
2025-07-08 00:00 9 4 <1 8 54
2025-07-07 23:00 9 4 <1 16 51
2025-07-07 22:00 7 4 <1 14 65
2025-07-07 21:00 7 4 <1 11 76
2025-07-07 20:00 5 3 <1 5 91
2025-07-07 19:00 5 3 <1 6 92
2025-07-07 18:00 5 3 1 5 97
2025-07-07 17:00 7 4 1 15 89
2025-07-07 16:00 6 3 <1 12 87
2025-07-07 15:00 7 4 - 10 87
2025-07-07 14:00 8 4 <1 11 85
2025-07-07 13:00 7 4 <1 10 78
2025-07-07 12:00 8 5 <1 22 59
2025-07-07 11:00 9 5 <1 33 55
2025-07-07 10:00 13 7 <1 21 66
2025-07-07 09:00 16 8 <1 19 61
2025-07-07 08:00 11 6 <1 21 67
2025-07-07 07:00 10 6 <1 11 83
2025-07-07 06:00 12 7 <1 7 65
2025-07-07 05:00 12 8 <1 6 71
2025-07-07 04:00 12 7 <1 7 -
2025-07-07 03:00 13 8 1 8 93
2025-07-07 02:00 26 18 <1 - 44
2025-07-07 01:00 18 12 <1 11 48
2025-07-07 00:00 16 11 <1 9 90
2025-07-06 23:00 18 12 <1 19 85
2025-07-06 22:00 17 12 <1 18 89
2025-07-06 21:00 18 13 <1 8 101
2025-07-06 20:00 19 13 <1 5 100
2025-07-06 19:00 20 14 <1 11 83
2025-07-06 18:00 17 12 <1 7 101
2025-07-06 17:00 18 12 <1 15 87
2025-07-06 16:00 18 14 <1 9 100
2025-07-06 15:00 17 13 - 10 109
2025-07-06 14:00 18 13 <1 5 117
2025-07-06 13:00 17 12 <1 6 116
2025-07-06 12:00 15 11 <1 3 114
2025-07-06 11:00 14 10 <1 3 102
2025-07-06 10:00 14 9 <1 1 92
2025-07-06 09:00 14 9 <1 3 83
2025-07-06 08:00 17 11 <1 4 66
2025-07-06 07:00 17 12 <1 8 40
2025-07-06 06:00 18 12 <1 10 34
2025-07-06 05:00 18 13 <1 12 36
2025-07-06 04:00 18 13 <1 6 -
2025-07-06 03:00 19 14 <1 6 51
2025-07-06 02:00 22 14 <1 - 61
2025-07-06 01:00 21 15 <1 16 44
2025-07-06 00:00 24 14 <1 22 58
2025-07-05 23:00 25 15 <1 35 49
2025-07-05 22:00 23 13 <1 22 72
2025-07-05 21:00 19 12 <1 31 74
2025-07-05 20:00 17 11 <1 24 104
2025-07-05 19:00 17 11 <1 19 111
2025-07-05 18:00 15 10 <1 6 117
2025-07-05 17:00 17 11 <1 9 109
2025-07-05 16:00 15 10 <1 3 110
2025-07-05 15:00 17 12 1 5 107
2025-07-05 14:00 18 12 - 4 118
2025-07-05 13:00 19 13 1 4 112
2025-07-05 12:00 19 13 2 5 101
2025-07-05 11:00 19 13 1 7 85
2025-07-05 10:00 18 12 <1 4 67
2025-07-05 09:00 19 13 <1 4 48
2025-07-05 08:00 24 14 <1 11 25
2025-07-05 07:00 23 13 <1 11 20
2025-07-05 06:00 18 12 <1 5 31
2025-07-05 05:00 16 11 <1 4 40
2025-07-05 04:00 13 9 <1 15 34
2025-07-05 03:00 13 9 <1 35 -
2025-07-05 02:00 14 9 <1 19 34
2025-07-05 01:00 14 9 <1 - 41
2025-07-05 00:00 12 7 <1 16 40
2025-07-04 23:00 11 6 <1 32 39
2025-07-04 22:00 11 6 <1 33 43
2025-07-04 21:00 9 6 <1 6 71
2025-07-04 20:00 11 8 <1 21 67
2025-07-04 19:00 10 8 <1 20 71
2025-07-04 18:00 11 8 <1 27 74
2025-07-04 17:00 29 12 <1 16 101
2025-07-04 16:00 36 15 <1 10 125
2025-07-04 15:00 20 12 <1 8 139
2025-07-04 14:00 20 11 - 6 140
2025-07-04 13:00 19 11 <1 7 134
2025-07-04 12:00 17 10 <1 9 132
2025-07-04 11:00 18 10 <1 10 129
2025-07-04 10:00 20 11 1 10 121
2025-07-04 09:00 22 12 3 14 106
2025-07-04 08:00 23 12 3 20 84
2025-07-04 07:00 34 18 <1 36 40
2025-07-04 06:00 25 15 <1 36 19
2025-07-04 05:00 21 14 <1 23 36
2025-07-04 04:00 19 12 1 12 55
2025-07-04 03:00 20 11 <1 20 -
2025-07-04 02:00 25 13 1 26 51
2025-07-04 01:00 30 15 2 - 61
2025-07-04 00:00 23 11 <1 19 74
2025-07-03 23:00 23 11 1 45 68
2025-07-03 22:00 26 11 2 52 74
2025-07-03 21:00 27 11 4 17 124
2025-07-03 20:00 18 9 4 13 143
2025-07-03 19:00 18 9 4 10 146
2025-07-03 18:00 16 8 3 9 134
2025-07-03 17:00 16 8 3 9 126
2025-07-03 16:00 16 7 1 10 124
2025-07-03 15:00 15 7 <1 6 125
2025-07-03 14:00 18 8 1 6 128
2025-07-03 13:00 21 10 - 12 138
2025-07-03 12:00 22 9 - 10 135
2025-07-03 11:00 27 10 - 10 134
2025-07-03 10:00 26 11 - 12 109
2025-07-03 09:00 28 12 - 16 78
2025-07-03 08:00 29 12 - 34 39
2025-07-03 07:00 28 12 - 35 26
2025-07-03 06:00 18 9 - 20 44
2025-07-03 05:00 19 11 - 16 42
2025-07-03 04:00 19 11 - 15 49
2025-07-03 03:00 19 9 - 9 74
2025-07-03 02:00 20 10 - 16 -
2025-07-03 01:00 21 10 - 29 81
2025-07-03 00:00 23 11 - - 92
2025-07-02 23:00 24 10 - 28 100
2025-07-02 22:00 24 10 - 32 121
2025-07-02 21:00 21 9 - 30 149
2025-07-02 20:00 20 9 - 14 177
2025-07-02 19:00 19 9 - 10 177
2025-07-02 18:00 16 7 <1 10 151
2025-07-02 17:00 15 7 <1 7 130
2025-07-02 16:00 15 6 <1 8 124
2025-07-02 15:00 17 7 1 8 122
2025-07-02 14:00 17 7 1 10 123
2025-07-02 13:00 19 8 1 9 126
2025-07-02 12:00 22 9 2 8 130
2025-07-02 11:00 30 13 6 21 118
2025-07-02 10:00 24 11 <1 16 94
2025-07-02 09:00 27 12 <1 17 63
2025-07-02 08:00 28 12 <1 28 36
2025-07-02 07:00 37 13 <1 32 17
2025-07-02 06:00 20 10 <1 24 23
2025-07-02 05:00 15 9 <1 18 28
2025-07-02 04:00 17 10 <1 12 44
2025-07-02 03:00 18 9 <1 16 43
2025-07-02 02:00 20 10 <1 16 -
2025-07-02 01:00 16 8 <1 15 57
2025-07-02 00:00 16 8 <1 - 72
2025-07-01 23:00 16 8 <1 27 67
2025-07-01 22:00 15 7 <1 41 66
2025-07-01 21:00 15 7 <1 22 94
2025-07-01 20:00 13 7 <1 36 93
2025-07-01 19:00 15 7 - 14 111
2025-07-01 18:00 13 7 <1 21 102
2025-07-01 17:00 14 7 <1 20 102
2025-07-01 16:00 13 6 <1 14 109
2025-07-01 15:00 12 5 <1 14 111
2025-07-01 14:00 12 5 <1 14 109
2025-07-01 13:00 13 5 <1 9 115
2025-07-01 12:00 17 6 <1 10 110
2025-07-01 11:00 14 6 <1 20 98
2025-07-01 10:00 14 5 <1 9 99
2025-07-01 09:00 19 6 <1 17 86
2025-07-01 08:00 17 6 <1 14 82
2025-07-01 07:00 14 5 <1 18 76
2025-07-01 06:00 12 5 <1 24 69
2025-07-01 05:00 12 5 <1 21 75
2025-07-01 04:00 12 6 <1 30 66
2025-07-01 03:00 14 6 <1 61 48
2025-07-01 02:00 17 9 <1 22 78
2025-07-01 01:00 21 11 <1 11 -
2025-07-01 00:00 21 12 <1 26 67
2025-06-30 23:00 21 12 <1 - 50
2025-06-30 22:00 22 11 <1 16 65
2025-06-30 21:00 19 11 <1 19 79
2025-06-30 20:00 17 10 <1 12 94
2025-06-30 19:00 15 10 <1 14 100
2025-06-30 18:00 17 11 - 11 106
2025-06-30 17:00 16 10 2 7 111
2025-06-30 16:00 15 10 2 8 113
2025-06-30 15:00 16 10 <1 8 111
2025-06-30 14:00 16 10 <1 10 106
2025-06-30 13:00 16 9 <1 10 103
2025-06-30 12:00 16 9 <1 9 97
2025-06-30 11:00 19 10 1 9 93
2025-06-30 10:00 24 13 <1 20 65
2025-06-30 09:00 22 11 <1 12 53
2025-06-30 08:00 23 11 <1 23 25
2025-06-30 07:00 20 10 <1 19 26
2025-06-30 06:00 17 10 <1 22 16
2025-06-30 05:00 15 9 <1 15 23
2025-06-30 04:00 14 10 <1 17 19
2025-06-30 03:00 12 7 <1 12 34
2025-06-30 02:00 12 7 <1 7 48
2025-06-30 01:00 13 7 <1 14 -
2025-06-30 00:00 13 8 <1 17 47
2025-06-29 23:00 15 8 <1 - 51
2025-06-29 22:00 12 7 - 31 51
2025-06-29 21:00 9 6 <1 11 84
2025-06-29 20:00 8 6 <1 17 82
2025-06-29 19:00 8 6 <1 4 95
2025-06-29 18:00 8 6 <1 4 93
2025-06-29 17:00 7 5 <1 3 92
2025-06-29 16:00 7 5 <1 4 90
2025-06-29 15:00 7 5 <1 4 90
2025-06-29 14:00 7 5 <1 4 90
2025-06-29 13:00 7 5 <1 7 86
2025-06-29 12:00 7 4 <1 2 88
2025-06-29 11:00 9 5 <1 3 82
2025-06-29 10:00 12 6 <1 2 78
2025-06-29 09:00 10 7 <1 4 60
2025-06-29 08:00 12 7 <1 8 36
2025-06-29 07:00 12 7 <1 10 27
2025-06-29 06:00 11 7 <1 11 21
2025-06-29 05:00 12 7 <1 12 23
2025-06-29 04:00 12 6 <1 12 26
2025-06-29 03:00 11 6 <1 9 33
2025-06-29 02:00 11 6 <1 16 33
2025-06-29 01:00 11 6 <1 13 40
2025-06-29 00:00 12 6 <1 13 -
2025-06-28 23:00 12 6 <1 23 43
2025-06-28 22:00 11 6 - - 63
2025-06-28 21:00 10 5 <1 16 78
2025-06-28 20:00 8 5 <1 8 90
2025-06-28 19:00 8 5 <1 18 88
2025-06-28 18:00 8 6 <1 4 100
2025-06-28 17:00 8 6 1 4 96
2025-06-28 16:00 10 6 1 3 93
2025-06-28 15:00 10 6 1 5 88
2025-06-28 14:00 9 6 1 4 84
2025-06-28 13:00 9 6 <1 2 83
2025-06-28 12:00 10 6 1 3 81
2025-06-28 11:00 11 6 1 4 73
2025-06-28 10:00 11 6 1 4 64
2025-06-28 09:00 10 6 <1 5 54
2025-06-28 08:00 13 7 <1 7 44
2025-06-28 07:00 18 9 <1 17 23
2025-06-28 06:00 19 9 <1 18 17
2025-06-28 05:00 14 8 <1 14 27
2025-06-28 04:00 14 8 <1 15 28
2025-06-28 03:00 18 8 <1 26 31
2025-06-28 02:00 14 8 <1 23 37
2025-06-28 01:00 14 8 <1 15 48
2025-06-28 00:00 14 8 <1 14 -
2025-06-27 23:00 15 8 <1 18 50
2025-06-27 22:00 14 8 <1 - 41
2025-06-27 21:00 11 7 - 23 70
2025-06-27 20:00 11 6 <1 22 83
2025-06-27 19:00 10 6 <1 12 97
2025-06-27 18:00 10 6 <1 6 106
2025-06-27 17:00 10 6 <1 9 104
2025-06-27 16:00 9 6 <1 6 108
2025-06-27 15:00 11 7 <1 10 104
2025-06-27 14:00 11 6 <1 8 108
2025-06-27 13:00 10 6 <1 8 100
2025-06-27 12:00 10 6 <1 9 99
2025-06-27 11:00 12 6 <1 12 96
2025-06-27 10:00 10 6 <1 8 92
2025-06-27 09:00 10 5 <1 4 85
2025-06-27 08:00 8 5 <1 5 83
2025-06-27 07:00 8 5 <1 4 84
2025-06-27 06:00 10 5 <1 2 79
2025-06-27 05:00 13 7 <1 2 74
2025-06-27 04:00 15 7 <1 16 81
2025-06-27 03:00 21 9 <1 3 106
2025-06-27 02:00 20 12 <1 8 87
2025-06-27 01:00 20 12 <1 6 101
2025-06-27 00:00 21 13 <1 7 106
2025-06-26 23:00 33 17 <1 8 -
2025-06-26 22:00 28 17 <1 12 131
2025-06-26 21:00 29 18 - - 155
2025-06-26 20:00 32 19 <1 6 162
2025-06-26 19:00 33 21 <1 5 168
2025-06-26 18:00 33 22 <1 4 158
2025-06-26 17:00 30 21 <1 9 141
2025-06-26 16:00 30 22 <1 14 128
2025-06-26 15:00 29 21 <1 15 119
2025-06-26 14:00 28 21 <1 14 111
2025-06-26 13:00 31 23 <1 6 113
2025-06-26 12:00 32 24 <1 10 119
2025-06-26 11:00 31 23 <1 7 120
2025-06-26 10:00 34 22 <1 11 114
2025-06-26 09:00 32 21 <1 13 104
2025-06-26 08:00 32 20 <1 13 97
2025-06-26 07:00 32 20 <1 31 56
2025-06-26 06:00 27 18 <1 17 71
2025-06-26 05:00 24 18 <1 24 68
2025-06-26 04:00 25 18 <1 21 60
2025-06-26 03:00 27 19 <1 13 61
2025-06-26 02:00 29 21 <1 13 63
2025-06-26 01:00 33 22 <1 17 65
2025-06-26 00:00 31 20 <1 15 87
2025-06-25 23:00 29 19 <1 16 111
2025-06-25 22:00 26 18 <1 23 117
2025-06-25 21:00 26 17 <1 - 137
2025-06-25 20:00 24 16 - 2 147
2025-06-25 19:00 25 18 <1 1 -
2025-06-25 18:00 24 18 <1 4 144
2025-06-25 17:00 24 18 <1 17 131
2025-06-25 16:00 24 18 <1 8 135
2025-06-25 15:00 25 19 <1 14 118
2025-06-25 14:00 23 18 <1 6 128
2025-06-25 13:00 24 19 1 8 134
2025-06-25 12:00 27 19 1 8 139
2025-06-25 11:00 24 17 <1 4 131
2025-06-25 10:00 23 17 <1 3 130
2025-06-25 09:00 25 17 <1 6 112
2025-06-25 08:00 25 17 <1 8 100
2025-06-25 07:00 23 16 <1 17 57
2025-06-25 06:00 21 15 <1 7 75
2025-06-25 05:00 20 14 <1 5 80
2025-06-25 04:00 21 15 <1 14 77
2025-06-25 03:00 21 15 <1 6 86
2025-06-25 02:00 20 14 <1 10 85
2025-06-25 01:00 23 14 <1 28 78
2025-06-25 00:00 23 14 <1 17 91
2025-06-24 23:00 22 13 <1 16 95
2025-06-24 22:00 19 12 <1 21 110
2025-06-24 21:00 18 12 <1 4 132
2025-06-24 20:00 21 13 - - 140
2025-06-24 19:00 22 16 <1 10 122
2025-06-24 18:00 22 16 <1 14 -
2025-06-24 17:00 21 16 <1 9 122
2025-06-24 16:00 21 15 <1 12 126
2025-06-24 15:00 20 14 <1 20 125
2025-06-24 14:00 19 13 <1 14 129
2025-06-24 13:00 16 11 <1 18 117
2025-06-24 12:00 17 10 1 17 105
2025-06-24 11:00 17 10 1 9 106
2025-06-24 10:00 21 11 1 15 92
2025-06-24 09:00 27 15 1 30 77
2025-06-24 08:00 26 14 <1 33 63
2025-06-24 07:00 22 13 <1 32 64
2025-06-24 06:00 16 11 1 31 53
2025-06-24 05:00 16 10 <1 19 86
2025-06-24 04:00 13 9 <1 3 127
2025-06-24 03:00 13 9 <1 2 142
2025-06-24 02:00 14 9 <1 2 144
2025-06-24 01:00 12 8 <1 3 134
2025-06-24 00:00 16 11 <1 8 134
2025-06-23 23:00 19 12 <1 6 146
2025-06-23 22:00 17 10 <1 3 162
2025-06-23 21:00 16 9 <1 2 162
2025-06-23 20:00 17 8 <1 - 160
2025-06-23 19:00 22 10 - 2 161
2025-06-23 18:00 20 11 <1 4 -
2025-06-23 17:00 18 11 <1 9 145
2025-06-23 16:00 19 12 <1 5 150
2025-06-23 15:00 24 15 <1 12 151
2025-06-23 14:00 24 16 <1 10 151
2025-06-23 13:00 22 15 <1 18 134
2025-06-23 12:00 23 17 <1 7 134
2025-06-23 11:00 27 19 <1 6 129
2025-06-23 10:00 26 17 <1 10 112
2025-06-23 09:00 36 18 <1 23 59
2025-06-23 08:00 31 17 <1 28 30
2025-06-23 07:00 30 17 <1 30 14
2025-06-23 06:00 21 13 <1 27 16
2025-06-23 05:00 20 14 <1 24 22
2025-06-23 04:00 20 14 <1 15 28
2025-06-23 03:00 20 14 <1 16 31
2025-06-23 02:00 19 13 <1 12 53
2025-06-23 01:00 19 12 <1 10 57
2025-06-23 00:00 21 12 <1 11 70
2025-06-22 23:00 21 13 <1 23 63
2025-06-22 22:00 22 13 <1 18 74
2025-06-22 21:00 18 11 <1 35 79
2025-06-22 20:00 16 10 <1 14 103
2025-06-22 19:00 15 10 - - 110
2025-06-22 18:00 14 10 <1 4 111
2025-06-22 17:00 14 10 <1 10 106
2025-06-22 16:00 14 9 <1 7 110
2025-06-22 15:00 14 9 <1 5 -
2025-06-22 14:00 14 8 <1 1 116
2025-06-22 13:00 11 7 <1 3 113
2025-06-22 12:00 14 8 <1 5 110
2025-06-22 11:00 17 10 <1 10 104
2025-06-22 10:00 18 11 <1 5 90
2025-06-22 09:00 19 13 <1 6 64
2025-06-22 08:00 18 12 <1 12 48
2025-06-22 07:00 19 12 <1 15 33
2025-06-22 06:00 19 13 <1 19 17
2025-06-22 05:00 17 11 <1 15 31
2025-06-22 04:00 19 12 <1 18 29
2025-06-22 03:00 19 11 <1 17 39
2025-06-22 02:00 20 11 <1 12 53
2025-06-22 01:00 21 10 <1 14 53
2025-06-22 00:00 20 10 <1 16 59
2025-06-21 23:00 20 10 <1 14 71
2025-06-21 22:00 21 10 <1 29 67
2025-06-21 21:00 15 8 <1 25 88
2025-06-21 20:00 14 8 <1 10 107
2025-06-21 19:00 13 8 <1 - 112
2025-06-21 18:00 14 8 - 5 113
2025-06-21 17:00 14 8 <1 3 111
2025-06-21 16:00 14 8 <1 5 107
2025-06-21 15:00 14 7 <1 3 -
2025-06-21 14:00 14 7 <1 4 106
2025-06-21 13:00 13 6 <1 4 105
2025-06-21 12:00 12 6 <1 4 103
2025-06-21 11:00 12 6 <1 3 101
2025-06-21 10:00 13 7 <1 4 98
2025-06-21 09:00 15 7 <1 6 91
2025-06-21 08:00 15 8 2 7 85
2025-06-21 07:00 15 8 <1 10 81
2025-06-21 06:00 15 8 <1 23 70
2025-06-21 05:00 15 8 <1 37 61
2025-06-21 04:00 17 9 1 12 79
2025-06-21 03:00 17 10 <1 9 59
2025-06-21 02:00 18 10 <1 8 61
2025-06-21 01:00 18 10 <1 10 60
2025-06-21 00:00 21 12 <1 24 52
2025-06-20 23:00 23 12 <1 18 64
2025-06-20 22:00 20 11 <1 17 77
2025-06-20 21:00 19 10 1 18 89
2025-06-20 20:00 18 9 <1 9 100
2025-06-20 19:00 18 9 <1 8 101
2025-06-20 18:00 17 9 - - 107
2025-06-20 17:00 16 8 <1 7 102
2025-06-20 16:00 15 7 <1 7 99
2025-06-20 15:00 15 6 <1 8 95
2025-06-20 14:00 14 6 <1 9 -
2025-06-20 13:00 14 5 <1 9 92
2025-06-20 12:00 14 6 <1 8 91
2025-06-20 11:00 15 6 <1 16 80
2025-06-20 10:00 15 6 2 13 78
2025-06-20 09:00 17 6 2 11 78
2025-06-20 08:00 18 6 <1 17 69
2025-06-20 07:00 15 6 1 18 72
2025-06-20 06:00 12 6 <1 11 81
2025-06-20 05:00 14 7 <1 10 85
2025-06-20 04:00 20 11 <1 8 91
2025-06-20 03:00 27 15 <1 10 97
2025-06-20 02:00 26 19 <1 12 70
2025-06-20 01:00 27 20 <1 16 45
2025-06-20 00:00 26 18 <1 25 49
2025-06-19 23:00 29 18 <1 26 52
2025-06-19 22:00 27 17 <1 29 54
2025-06-19 21:00 23 16 <1 44 71
2025-06-19 20:00 19 15 <1 13 113
2025-06-19 19:00 20 15 <1 9 120
2025-06-19 18:00 20 15 <1 - 118
2025-06-19 17:00 21 15 - - 115
2025-06-19 16:00 19 15 <1 - 113
2025-06-19 15:00 20 15 <1 - 103
2025-06-19 14:00 21 15 1 - -
2025-06-19 13:00 21 14 2 9 122
2025-06-19 12:00 27 17 3 15 118
2025-06-19 11:00 23 16 <1 17 94
2025-06-19 10:00 23 16 <1 12 73
2025-06-19 09:00 24 16 <1 18 46
2025-06-19 08:00 32 18 <1 26 23
2025-06-19 07:00 30 17 <1 27 5
2025-06-19 06:00 20 14 <1 26 12
2025-06-19 05:00 18 13 <1 18 29
2025-06-19 04:00 20 15 <1 20 19
2025-06-19 03:00 18 13 <1 12 39
2025-06-19 02:00 17 12 <1 9 52
2025-06-19 01:00 19 12 <1 13 49
2025-06-19 00:00 19 12 <1 14 55
2025-06-18 23:00 20 12 <1 20 54
2025-06-18 22:00 20 12 <1 38 46
2025-06-18 21:00 17 11 <1 19 75
2025-06-18 20:00 15 11 <1 9 102
2025-06-18 19:00 14 10 <1 11 102
2025-06-18 18:00 12 10 <1 15 99
2025-06-18 17:00 13 10 - 6 104
2025-06-18 16:00 13 9 <1 6 104
2025-06-18 15:00 14 9 <1 12 101
2025-06-18 14:00 13 9 1 - 108
2025-06-18 13:00 14 10 <1 10 -
2025-06-18 12:00 14 9 <1 10 105
2025-06-18 11:00 17 10 1 17 94
2025-06-18 10:00 20 11 <1 17 73
2025-06-18 09:00 16 10 <1 13 56
2025-06-18 08:00 21 11 <1 18 35
2025-06-18 07:00 25 11 <1 30 16
2025-06-18 06:00 18 11 <1 24 8
2025-06-18 05:00 16 11 <1 19 8
2025-06-18 04:00 14 9 <1 8 38
2025-06-18 03:00 14 9 <1 15 45
2025-06-18 02:00 14 9 <1 8 52
2025-06-18 01:00 15 9 <1 11 56
2025-06-18 00:00 16 9 <1 15 53
2025-06-17 23:00 15 9 <1 39 44
2025-06-17 22:00 15 8 <1 30 66
2025-06-17 21:00 12 7 <1 12 96
2025-06-17 20:00 13 8 <1 9 99
2025-06-17 19:00 13 8 <1 9 97
2025-06-17 18:00 12 8 1 8 95
2025-06-17 17:00 12 7 <1 8 92
2025-06-17 16:00 11 7 - 8 93
2025-06-17 15:00 12 7 <1 9 90
2025-06-17 14:00 13 7 <1 9 86
2025-06-17 13:00 10 6 <1 - -
2025-06-17 12:00 12 7 <1 - 81
