English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

CE Bolnica

16. avg. 2025 13:00 - 15. sep. 2025 12:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-09-15 12:00 12 7 <1 8 53
2025-09-15 11:00 17 9 <1 12 31
2025-09-15 10:00 12 8 <1 9 14
2025-09-15 09:00 14 8 <1 11 10
2025-09-15 08:00 17 8 <1 21 1
2025-09-15 07:00 19 8 <1 19 <1
2025-09-15 06:00 13 6 <1 14 2
2025-09-15 05:00 11 5 <1 10 7
2025-09-15 04:00 11 5 <1 10 12
2025-09-15 03:00 10 5 <1 12 12
2025-09-15 02:00 10 5 <1 7 18
2025-09-15 01:00 11 6 <1 10 24
2025-09-15 00:00 10 6 <1 8 26
2025-09-14 23:00 9 6 <1 6 34
2025-09-14 22:00 9 6 <1 12 30
2025-09-14 21:00 10 6 <1 14 29
2025-09-14 20:00 9 6 <1 17 40
2025-09-14 19:00 12 7 <1 13 50
2025-09-14 18:00 9 6 - 11 52
2025-09-14 17:00 10 6 <1 33 39
2025-09-14 16:00 8 5 <1 3 77
2025-09-14 15:00 8 5 <1 2 81
2025-09-14 14:00 8 5 <1 2 -
2025-09-14 13:00 8 5 <1 2 78
2025-09-14 12:00 7 4 <1 - 79
2025-09-14 11:00 10 6 <1 1 69
2025-09-14 10:00 10 7 <1 3 52
2025-09-14 09:00 14 8 <1 8 30
2025-09-14 08:00 15 9 <1 12 10
2025-09-14 07:00 16 10 <1 5 6
2025-09-14 06:00 18 12 <1 6 4
2025-09-14 05:00 20 14 <1 9 3
2025-09-14 04:00 19 14 <1 11 4
2025-09-14 03:00 18 13 <1 10 6
2025-09-14 02:00 20 13 <1 7 12
2025-09-14 01:00 20 13 <1 11 10
2025-09-14 00:00 19 14 <1 14 13
2025-09-13 23:00 19 13 <1 16 21
2025-09-13 22:00 19 13 <1 16 26
2025-09-13 21:00 20 13 1 33 22
2025-09-13 20:00 22 12 1 23 31
2025-09-13 19:00 16 11 1 51 29
2025-09-13 18:00 15 11 1 7 71
2025-09-13 17:00 14 11 - 8 75
2025-09-13 16:00 15 10 1 6 73
2025-09-13 15:00 12 8 <1 3 71
2025-09-13 14:00 10 7 <1 6 -
2025-09-13 13:00 10 6 <1 4 72
2025-09-13 12:00 9 6 <1 - 67
2025-09-13 11:00 8 5 <1 3 54
2025-09-13 10:00 8 5 <1 4 45
2025-09-13 09:00 10 6 <1 6 35
2025-09-13 08:00 10 6 <1 8 30
2025-09-13 07:00 9 5 <1 10 32
2025-09-13 06:00 8 5 <1 11 36
2025-09-13 05:00 13 8 <1 8 16
2025-09-13 04:00 14 8 <1 4 7
2025-09-13 03:00 14 8 <1 4 11
2025-09-13 02:00 14 8 <1 6 13
2025-09-13 01:00 14 8 <1 8 16
2025-09-13 00:00 11 7 <1 18 38
2025-09-12 23:00 11 7 <1 19 51
2025-09-12 22:00 12 7 <1 13 51
2025-09-12 21:00 17 7 <1 31 25
2025-09-12 20:00 16 7 <1 18 26
2025-09-12 19:00 12 6 1 52 20
2025-09-12 18:00 8 4 <1 12 60
2025-09-12 17:00 8 4 - 10 71
2025-09-12 16:00 10 6 1 5 71
2025-09-12 15:00 14 10 1 7 66
2025-09-12 14:00 19 14 <1 9 45
2025-09-12 13:00 32 11 <1 13 -
2025-09-12 12:00 18 10 <1 11 18
2025-09-12 11:00 14 8 <1 - 8
2025-09-12 10:00 10 6 <1 7 8
2025-09-12 09:00 12 7 <1 8 4
2025-09-12 08:00 11 6 <1 10 3
2025-09-12 07:00 13 6 <1 7 4
2025-09-12 06:00 11 6 <1 5 7
2025-09-12 05:00 9 6 <1 3 13
2025-09-12 04:00 10 6 <1 3 6
2025-09-12 03:00 13 6 <1 8 1
2025-09-12 02:00 11 6 <1 11 <1
2025-09-12 01:00 14 7 <1 9 2
2025-09-12 00:00 13 6 <1 10 2
2025-09-11 23:00 14 6 <1 16 1
2025-09-11 22:00 13 5 <1 21 2
2025-09-11 21:00 13 5 <1 31 5
2025-09-11 20:00 8 3 <1 19 25
2025-09-11 19:00 7 3 <1 6 46
2025-09-11 18:00 5 3 <1 4 57
2025-09-11 17:00 5 2 <1 5 56
2025-09-11 16:00 5 3 - 5 43
2025-09-11 15:00 5 3 <1 7 43
2025-09-11 14:00 5 3 <1 5 32
2025-09-11 13:00 4 3 <1 9 -
2025-09-11 12:00 7 4 <1 9 23
2025-09-11 11:00 6 3 <1 - 21
2025-09-11 10:00 9 3 <1 9 20
2025-09-11 09:00 15 6 <1 25 2
2025-09-11 08:00 13 5 <1 24 1
2025-09-11 07:00 10 4 <1 22 1
2025-09-11 06:00 14 7 <1 19 3
2025-09-11 05:00 15 7 <1 21 1
2025-09-11 04:00 16 8 <1 23 2
2025-09-11 03:00 9 4 <1 21 10
2025-09-11 02:00 7 3 <1 21 14
2025-09-11 01:00 5 2 <1 4 34
2025-09-11 00:00 6 3 <1 6 29
2025-09-10 23:00 5 3 <1 10 26
2025-09-10 22:00 5 4 <1 7 34
2025-09-10 21:00 9 7 <1 21 14
2025-09-10 20:00 7 5 <1 27 12
2025-09-10 19:00 6 5 <1 18 23
2025-09-10 18:00 7 6 <1 20 24
2025-09-10 17:00 9 7 <1 25 23
2025-09-10 16:00 12 10 - 29 19
2025-09-10 15:00 13 11 <1 34 16
2025-09-10 14:00 14 11 <1 27 25
2025-09-10 13:00 13 10 <1 21 29
2025-09-10 12:00 16 10 1 21 -
2025-09-10 11:00 14 10 <1 22 36
2025-09-10 10:00 20 12 <1 - 25
2025-09-10 09:00 21 12 <1 26 28
2025-09-10 08:00 26 14 <1 37 4
2025-09-10 07:00 20 12 <1 27 5
2025-09-10 06:00 19 13 <1 25 7
2025-09-10 05:00 16 12 <1 11 15
2025-09-10 04:00 18 12 <1 10 34
2025-09-10 03:00 23 14 <1 16 23
2025-09-10 02:00 22 16 <1 22 15
2025-09-10 01:00 23 15 <1 28 21
2025-09-10 00:00 19 12 <1 24 36
2025-09-09 23:00 16 11 <1 16 56
2025-09-09 22:00 17 11 <1 21 59
2025-09-09 21:00 16 10 <1 27 60
2025-09-09 20:00 15 9 <1 13 85
2025-09-09 19:00 15 9 <1 14 86
2025-09-09 18:00 14 9 <1 11 100
2025-09-09 17:00 15 9 1 7 103
2025-09-09 16:00 16 11 1 8 91
2025-09-09 15:00 15 11 - 16 83
2025-09-09 14:00 18 12 2 10 81
2025-09-09 13:00 21 13 2 10 77
2025-09-09 12:00 23 13 3 17 -
2025-09-09 11:00 27 14 <1 27 16
2025-09-09 10:00 23 12 <1 - 3
2025-09-09 09:00 19 11 <1 19 2
2025-09-09 08:00 24 11 <1 17 1
2025-09-09 07:00 20 11 <1 13 1
2025-09-09 06:00 14 9 <1 10 2
2025-09-09 05:00 12 9 <1 7 3
2025-09-09 04:00 14 10 <1 6 7
2025-09-09 03:00 16 11 <1 11 6
2025-09-09 02:00 15 12 <1 12 8
2025-09-09 01:00 17 12 <1 15 6
2025-09-09 00:00 16 11 <1 10 20
2025-09-08 23:00 19 12 <1 16 20
2025-09-08 22:00 20 11 <1 18 23
2025-09-08 21:00 22 11 <1 18 30
2025-09-08 20:00 18 10 <1 22 36
2025-09-08 19:00 12 9 <1 24 50
2025-09-08 18:00 12 9 <1 18 67
2025-09-08 17:00 12 8 <1 12 74
2025-09-08 16:00 11 8 <1 15 70
2025-09-08 15:00 11 8 - 22 65
2025-09-08 14:00 11 8 - 10 72
2025-09-08 13:00 12 8 - 4 77
2025-09-08 12:00 11 7 - 4 67
2025-09-08 11:00 12 7 - 5 -
2025-09-08 10:00 16 8 - 13 15
2025-09-08 09:00 27 9 - - 8
2025-09-08 08:00 18 8 - 17 1
2025-09-08 07:00 14 8 - 15 1
2025-09-08 06:00 10 7 - 13 2
2025-09-08 05:00 9 6 - 5 10
2025-09-08 04:00 9 6 - 4 14
2025-09-08 03:00 8 6 - 4 16
2025-09-08 02:00 10 6 - 5 16
2025-09-08 01:00 10 6 - 9 17
2025-09-08 00:00 10 6 - 13 18
2025-09-07 23:00 10 6 - 17 22
2025-09-07 22:00 11 5 - 21 25
2025-09-07 21:00 10 5 - 22 31
2025-09-07 20:00 10 5 - 27 38
2025-09-07 19:00 7 4 - 25 55
2025-09-07 18:00 8 5 - 14 69
2025-09-07 17:00 7 5 - 13 73
2025-09-07 16:00 8 5 - 5 79
2025-09-07 15:00 8 6 4 6 77
2025-09-07 14:00 8 5 4 6 70
2025-09-07 13:00 6 4 <1 3 66
2025-09-07 12:00 7 4 <1 3 58
2025-09-07 11:00 8 4 <1 3 -
2025-09-07 10:00 9 4 <1 4 24
2025-09-07 09:00 7 4 <1 - 15
2025-09-07 08:00 7 4 <1 7 9
2025-09-07 07:00 8 4 <1 9 5
2025-09-07 06:00 7 4 <1 10 5
2025-09-07 05:00 7 4 <1 9 7
2025-09-07 04:00 7 4 <1 11 6
2025-09-07 03:00 7 4 <1 11 9
2025-09-07 02:00 8 4 <1 16 7
2025-09-07 01:00 10 5 <1 15 13
2025-09-07 00:00 10 4 <1 20 18
2025-09-06 23:00 7 4 <1 15 30
2025-09-06 22:00 8 4 <1 21 29
2025-09-06 21:00 10 4 <1 23 36
2025-09-06 20:00 7 3 <1 28 48
2025-09-06 19:00 5 2 <1 7 79
2025-09-06 18:00 4 2 1 5 82
2025-09-06 17:00 4 2 1 5 78
2025-09-06 16:00 4 2 1 8 71
2025-09-06 15:00 5 2 - 2 73
2025-09-06 14:00 7 3 3 5 68
2025-09-06 13:00 4 <2 <1 2 68
2025-09-06 12:00 4 <2 <1 2 61
2025-09-06 11:00 5 2 <1 4 54
2025-09-06 10:00 4 <2 <1 5 -
2025-09-06 09:00 3 <2 <1 3 59
2025-09-06 08:00 3 <2 <1 - 57
2025-09-06 07:00 2 <2 <1 1 63
2025-09-06 06:00 2 <2 <1 <1 64
2025-09-06 05:00 2 <2 <1 <1 64
2025-09-06 04:00 2 <2 <1 <1 63
2025-09-06 03:00 2 <2 <1 <1 62
2025-09-06 02:00 2 <2 <1 <1 60
2025-09-06 01:00 2 <2 <1 <1 59
2025-09-06 00:00 3 <2 <1 <1 56
2025-09-05 23:00 5 3 <1 5 63
2025-09-05 22:00 14 6 <1 10 82
2025-09-05 21:00 24 12 <1 21 71
2025-09-05 20:00 20 10 <1 28 62
2025-09-05 19:00 14 8 <1 18 88
2025-09-05 18:00 10 7 <1 11 96
2025-09-05 17:00 11 7 1 22 86
2025-09-05 16:00 11 7 1 21 88
2025-09-05 15:00 10 7 - 11 97
2025-09-05 14:00 14 8 1 9 99
2025-09-05 13:00 16 9 2 13 88
2025-09-05 12:00 15 8 <1 11 75
2025-09-05 11:00 15 8 <1 10 59
2025-09-05 10:00 18 8 <1 14 -
2025-09-05 09:00 20 9 <1 17 11
2025-09-05 08:00 22 10 <1 - 2
2025-09-05 07:00 20 10 <1 19 1
2025-09-05 06:00 14 9 <1 16 4
2025-09-05 05:00 11 8 <1 11 11
2025-09-05 04:00 12 9 <1 10 14
2025-09-05 03:00 12 8 <1 9 21
2025-09-05 02:00 12 8 <1 10 28
2025-09-05 01:00 12 8 <1 11 35
2025-09-05 00:00 12 8 <1 16 35
2025-09-04 23:00 16 7 <1 23 35
2025-09-04 22:00 14 7 <1 21 51
2025-09-04 21:00 15 7 <1 27 53
2025-09-04 20:00 9 5 <1 44 52
2025-09-04 19:00 6 4 <1 19 84
2025-09-04 18:00 6 3 1 8 92
2025-09-04 17:00 5 3 1 8 90
2025-09-04 16:00 6 4 1 8 88
2025-09-04 15:00 9 5 2 9 88
2025-09-04 14:00 7 4 - 7 81
2025-09-04 13:00 6 3 <1 5 72
2025-09-04 12:00 7 4 <1 5 65
2025-09-04 11:00 7 3 <1 3 61
2025-09-04 10:00 8 4 <1 5 44
2025-09-04 09:00 14 6 <1 15 -
2025-09-04 08:00 17 7 <1 14 5
2025-09-04 07:00 13 7 <1 - <1
2025-09-04 06:00 11 6 <1 13 3
2025-09-04 05:00 8 5 <1 9 6
2025-09-04 04:00 10 6 <1 5 10
2025-09-04 03:00 10 6 <1 6 11
2025-09-04 02:00 10 7 <1 5 15
2025-09-04 01:00 9 6 <1 7 18
2025-09-04 00:00 10 6 <1 10 19
2025-09-03 23:00 11 6 <1 12 23
2025-09-03 22:00 10 6 <1 13 29
2025-09-03 21:00 10 5 <1 26 31
2025-09-03 20:00 10 5 1 41 31
2025-09-03 19:00 9 4 1 6 73
2025-09-03 18:00 7 4 2 8 89
2025-09-03 17:00 6 4 3 14 86
2025-09-03 16:00 5 3 1 7 86
2025-09-03 15:00 5 3 <1 4 83
2025-09-03 14:00 5 2 - 3 74
2025-09-03 13:00 5 2 <1 3 66
2025-09-03 12:00 4 2 <1 3 61
2025-09-03 11:00 6 3 <1 4 56
2025-09-03 10:00 14 7 <1 12 35
2025-09-03 09:00 17 8 <1 17 -
2025-09-03 08:00 17 8 <1 28 8
2025-09-03 07:00 9 6 <1 - 15
2025-09-03 06:00 8 6 <1 19 27
2025-09-03 05:00 12 7 <1 13 9
2025-09-03 04:00 14 9 <1 12 <1
2025-09-03 03:00 11 6 <1 10 2
2025-09-03 02:00 10 6 <1 11 7
2025-09-03 01:00 10 6 <1 9 9
2025-09-03 00:00 10 5 <1 11 13
2025-09-02 23:00 12 7 <1 12 13
2025-09-02 22:00 13 7 <1 25 10
2025-09-02 21:00 14 7 <1 22 14
2025-09-02 20:00 11 6 1 27 22
2025-09-02 19:00 17 8 1 15 41
2025-09-02 18:00 16 8 <1 19 41
2025-09-02 17:00 6 4 <1 20 47
2025-09-02 16:00 8 5 <1 25 41
2025-09-02 15:00 6 4 <1 27 43
2025-09-02 14:00 9 4 <1 26 50
2025-09-02 13:00 9 4 - 8 69
2025-09-02 12:00 8 5 <1 23 57
2025-09-02 11:00 10 5 <1 25 60
2025-09-02 10:00 20 8 <1 29 33
2025-09-02 09:00 23 9 <1 41 16
2025-09-02 08:00 22 11 <1 42 -
2025-09-02 07:00 15 7 <1 40 9
2025-09-02 06:00 11 6 <1 - 19
2025-09-02 05:00 7 4 <1 19 57
2025-09-02 04:00 6 4 <1 15 71
2025-09-02 03:00 7 4 <1 <1 90
2025-09-02 02:00 7 4 <1 1 90
2025-09-02 01:00 9 4 <1 2 85
2025-09-02 00:00 6 4 <1 1 88
2025-09-01 23:00 6 4 <1 3 88
2025-09-01 22:00 6 3 <1 1 92
2025-09-01 21:00 6 3 <1 1 94
2025-09-01 20:00 6 3 <1 2 89
2025-09-01 19:00 7 4 <1 2 92
2025-09-01 18:00 6 3 <1 2 95
2025-09-01 17:00 7 3 <1 1 97
2025-09-01 16:00 8 3 <1 4 97
2025-09-01 15:00 8 4 <1 3 100
2025-09-01 14:00 7 3 <1 3 97
2025-09-01 13:00 7 4 - 5 90
2025-09-01 12:00 6 3 <1 3 87
2025-09-01 11:00 8 4 <1 9 71
2025-09-01 10:00 13 7 <1 19 26
2025-09-01 09:00 14 6 <1 16 8
2025-09-01 08:00 13 6 <1 12 -
2025-09-01 07:00 11 5 <1 12 <1
2025-09-01 06:00 10 5 <1 - <1
2025-09-01 05:00 9 5 <1 11 2
2025-09-01 04:00 9 5 <1 10 4
2025-09-01 03:00 8 5 <1 10 7
2025-09-01 02:00 9 5 <1 7 11
2025-09-01 01:00 9 4 <1 7 13
2025-09-01 00:00 9 4 <1 7 17
2025-08-31 23:00 8 4 <1 13 21
2025-08-31 22:00 11 5 <1 19 23
2025-08-31 21:00 9 5 1 21 41
2025-08-31 20:00 7 3 1 26 41
2025-08-31 19:00 3 2 <1 8 64
2025-08-31 18:00 4 2 <1 8 68
2025-08-31 17:00 4 2 <1 14 64
2025-08-31 16:00 3 2 <1 8 70
2025-08-31 15:00 3 2 <1 1 78
2025-08-31 14:00 3 2 <1 1 77
2025-08-31 13:00 3 2 <1 <1 74
2025-08-31 12:00 4 2 - <1 61
2025-08-31 11:00 5 2 <1 <1 54
2025-08-31 10:00 6 2 <1 <1 45
2025-08-31 09:00 8 3 <1 1 22
2025-08-31 08:00 9 3 <1 2 19
2025-08-31 07:00 8 3 <1 3 -
2025-08-31 06:00 10 3 <1 2 23
2025-08-31 05:00 9 3 <1 - 28
2025-08-31 04:00 8 3 <1 1 29
2025-08-31 03:00 7 3 <1 1 37
2025-08-31 02:00 7 3 <1 2 38
2025-08-31 01:00 6 3 <1 8 38
2025-08-31 00:00 5 2 <1 5 45
2025-08-30 23:00 6 3 <1 27 34
2025-08-30 22:00 5 3 <1 8 53
2025-08-30 21:00 7 5 <1 13 46
2025-08-30 20:00 8 5 <1 15 48
2025-08-30 19:00 6 4 <1 3 69
2025-08-30 18:00 11 6 <1 5 68
2025-08-30 17:00 12 8 <1 10 60
2025-08-30 16:00 12 8 1 6 63
2025-08-30 15:00 12 9 1 5 61
2025-08-30 14:00 13 9 1 8 54
2025-08-30 13:00 13 9 <1 4 50
2025-08-30 12:00 15 10 - 3 50
2025-08-30 11:00 17 12 <1 7 34
2025-08-30 10:00 18 12 <1 11 23
2025-08-30 09:00 14 8 <1 12 20
2025-08-30 08:00 11 6 <1 21 19
2025-08-30 07:00 14 9 <1 14 -
2025-08-30 06:00 16 10 <1 8 30
2025-08-30 05:00 22 14 <1 - 24
2025-08-30 04:00 20 13 <1 13 22
2025-08-30 03:00 14 8 <1 14 28
2025-08-30 02:00 17 11 <1 7 28
2025-08-30 01:00 16 9 <1 8 28
2025-08-30 00:00 14 7 <1 21 31
2025-08-29 23:00 13 8 <1 14 36
2025-08-29 22:00 11 7 <1 14 45
2025-08-29 21:00 14 9 <1 15 56
2025-08-29 20:00 17 10 <1 23 50
2025-08-29 19:00 15 8 <1 17 61
2025-08-29 18:00 14 8 <1 8 75
2025-08-29 17:00 15 9 <1 11 71
2025-08-29 16:00 16 10 <1 18 62
2025-08-29 15:00 26 14 <1 11 81
2025-08-29 14:00 23 13 <1 6 99
2025-08-29 13:00 22 12 <1 9 94
2025-08-29 12:00 20 11 1 6 104
2025-08-29 11:00 17 10 - 8 93
2025-08-29 10:00 17 10 <1 16 75
2025-08-29 09:00 18 10 <1 27 48
2025-08-29 08:00 21 10 <1 24 41
2025-08-29 07:00 23 10 <1 22 53
2025-08-29 06:00 13 9 <1 9 -
2025-08-29 05:00 14 10 <1 2 78
2025-08-29 04:00 16 11 <1 - 69
2025-08-29 03:00 16 11 <1 18 38
2025-08-29 02:00 17 12 <1 23 34
2025-08-29 01:00 20 13 <1 21 34
2025-08-29 00:00 17 11 <1 20 47
2025-08-28 23:00 20 12 <1 34 47
2025-08-28 22:00 24 14 <1 30 43
2025-08-28 21:00 23 12 <1 41 40
2025-08-28 20:00 21 11 <1 14 83
2025-08-28 19:00 18 10 <1 10 102
2025-08-28 18:00 17 10 <1 4 112
2025-08-28 17:00 18 11 <1 5 106
2025-08-28 16:00 18 10 <1 8 98
2025-08-28 15:00 16 9 <1 8 98
2025-08-28 14:00 14 9 <1 7 97
2025-08-28 13:00 14 9 <1 4 100
2025-08-28 12:00 14 9 <1 6 93
2025-08-28 11:00 13 9 - 7 88
2025-08-28 10:00 16 10 <1 10 87
2025-08-28 09:00 30 14 <1 27 59
2025-08-28 08:00 34 19 1 54 8
2025-08-28 07:00 16 11 1 51 12
2025-08-28 06:00 13 9 1 8 -
2025-08-28 05:00 13 11 1 19 71
2025-08-28 04:00 27 21 1 - 39
2025-08-28 03:00 29 23 <1 25 28
2025-08-28 02:00 21 18 <1 17 36
2025-08-28 01:00 19 16 <1 15 46
2025-08-28 00:00 15 11 <1 7 92
2025-08-27 23:00 16 11 <1 3 109
2025-08-27 22:00 14 10 <1 10 103
2025-08-27 21:00 15 10 <1 20 94
2025-08-27 20:00 14 10 <1 11 103
2025-08-27 19:00 13 9 <1 2 118
2025-08-27 18:00 13 9 <1 3 120
2025-08-27 17:00 15 9 <1 3 113
2025-08-27 16:00 16 10 <1 4 114
2025-08-27 15:00 15 10 <1 6 104
2025-08-27 14:00 15 10 <1 6 98
2025-08-27 13:00 16 10 <1 6 93
2025-08-27 12:00 15 10 <1 5 91
2025-08-27 11:00 17 11 <1 6 84
2025-08-27 10:00 16 11 - 7 76
2025-08-27 09:00 21 12 <1 9 63
2025-08-27 08:00 35 16 <1 33 14
2025-08-27 07:00 46 19 <1 35 3
2025-08-27 06:00 24 18 <1 21 8
2025-08-27 05:00 27 23 <1 14 -
2025-08-27 04:00 23 19 <1 13 16
2025-08-27 03:00 15 11 <1 - 16
2025-08-27 02:00 15 12 <1 22 16
2025-08-27 01:00 21 14 <1 18 24
2025-08-27 00:00 16 11 <1 18 40
2025-08-26 23:00 17 10 <1 18 49
2025-08-26 22:00 13 9 <1 37 46
2025-08-26 21:00 12 7 <1 21 79
2025-08-26 20:00 10 7 <1 12 95
2025-08-26 19:00 10 7 <1 2 110
2025-08-26 18:00 10 7 <1 2 108
2025-08-26 17:00 9 6 <1 8 98
2025-08-26 16:00 9 6 <1 17 89
2025-08-26 15:00 9 6 <1 8 94
2025-08-26 14:00 12 8 1 7 96
2025-08-26 13:00 14 8 <1 7 88
2025-08-26 12:00 14 8 <1 7 76
2025-08-26 11:00 18 9 <1 14 46
2025-08-26 10:00 20 10 - 19 21
2025-08-26 09:00 19 10 <1 23 9
2025-08-26 08:00 15 9 <1 22 3
2025-08-26 07:00 17 12 <1 21 <1
2025-08-26 06:00 16 11 1 25 <1
2025-08-26 05:00 11 8 <1 16 -
2025-08-26 04:00 10 7 <1 15 9
2025-08-26 03:00 10 8 <1 - 16
2025-08-26 02:00 11 8 <1 17 11
2025-08-26 01:00 11 8 <1 21 11
2025-08-26 00:00 9 6 <1 11 37
2025-08-25 23:00 12 7 <1 18 34
2025-08-25 22:00 14 9 <1 34 32
2025-08-25 21:00 11 7 <1 25 48
2025-08-25 20:00 8 5 <1 62 39
2025-08-25 19:00 6 4 <1 32 69
2025-08-25 18:00 6 4 <1 24 77
2025-08-25 17:00 6 3 <1 20 79
2025-08-25 16:00 5 3 <1 21 76
2025-08-25 15:00 5 3 <1 24 73
2025-08-25 14:00 5 3 <1 21 75
2025-08-25 13:00 7 3 <1 10 81
2025-08-25 12:00 8 4 <1 6 73
2025-08-25 11:00 10 5 <1 6 57
2025-08-25 10:00 13 5 <1 9 31
2025-08-25 09:00 11 5 - 12 13
2025-08-25 08:00 16 6 <1 16 5
2025-08-25 07:00 12 5 <1 15 1
2025-08-25 06:00 9 5 <1 12 3
2025-08-25 05:00 8 5 <1 9 8
2025-08-25 04:00 8 5 <1 9 -
2025-08-25 03:00 7 5 <1 7 15
2025-08-25 02:00 8 5 <1 - 20
2025-08-25 01:00 7 5 <1 10 21
2025-08-25 00:00 8 5 <1 14 20
2025-08-24 23:00 8 5 <1 13 31
2025-08-24 22:00 7 4 <1 16 37
2025-08-24 21:00 7 4 <1 29 37
2025-08-24 20:00 6 4 <1 41 43
2025-08-24 19:00 5 3 <1 13 79
2025-08-24 18:00 5 3 <1 15 82
2025-08-24 17:00 4 3 <1 5 88
2025-08-24 16:00 5 3 <1 5 85
2025-08-24 15:00 5 3 <1 3 81
2025-08-24 14:00 5 3 <1 5 77
2025-08-24 13:00 5 3 <1 6 73
2025-08-24 12:00 6 3 1 1 75
2025-08-24 11:00 7 4 1 7 66
2025-08-24 10:00 7 5 2 4 60
2025-08-24 09:00 13 9 - 7 35
2025-08-24 08:00 13 9 <1 6 23
2025-08-24 07:00 12 8 <1 9 21
2025-08-24 06:00 13 9 <1 8 20
2025-08-24 05:00 9 6 <1 9 17
2025-08-24 04:00 11 6 <1 11 -
2025-08-24 03:00 10 6 <1 4 35
2025-08-24 02:00 10 6 <1 - 40
2025-08-24 01:00 9 6 <1 8 53
2025-08-24 00:00 13 9 <1 11 38
2025-08-23 23:00 10 8 <1 8 34
2025-08-23 22:00 11 8 <1 7 43
2025-08-23 21:00 10 8 <1 10 42
2025-08-23 20:00 11 8 <1 16 55
2025-08-23 19:00 12 8 <1 9 70
2025-08-23 18:00 12 7 <1 7 86
2025-08-23 17:00 15 7 1 6 86
2025-08-23 16:00 13 7 2 10 82
2025-08-23 15:00 14 7 2 7 85
2025-08-23 14:00 13 7 3 8 84
2025-08-23 13:00 13 6 1 6 82
2025-08-23 12:00 11 5 1 6 79
2025-08-23 11:00 14 7 <1 7 67
2025-08-23 10:00 14 8 <1 8 55
2025-08-23 09:00 12 7 <1 24 29
2025-08-23 08:00 15 8 - 30 29
2025-08-23 07:00 17 10 <1 19 5
2025-08-23 06:00 13 8 <1 9 16
2025-08-23 05:00 14 8 <1 11 18
2025-08-23 04:00 12 8 <1 7 23
2025-08-23 03:00 13 8 <1 10 -
2025-08-23 02:00 13 8 <1 14 23
2025-08-23 01:00 13 8 <1 - 22
2025-08-23 00:00 12 7 <1 18 19
2025-08-22 23:00 13 7 <1 17 29
2025-08-22 22:00 14 8 <1 18 35
2025-08-22 21:00 13 7 <1 28 41
2025-08-22 20:00 12 6 <1 43 46
2025-08-22 19:00 11 6 <1 11 87
2025-08-22 18:00 10 6 <1 21 79
2025-08-22 17:00 10 6 <1 13 82
2025-08-22 16:00 10 6 1 11 83
2025-08-22 15:00 10 6 <1 15 79
2025-08-22 14:00 8 5 <1 24 67
2025-08-22 13:00 6 4 <1 4 76
2025-08-22 12:00 6 4 <1 10 55
2025-08-22 11:00 5 3 <1 5 60
2025-08-22 10:00 5 3 <1 6 55
2025-08-22 09:00 4 2 <1 7 55
2025-08-22 08:00 4 2 - 8 56
2025-08-22 07:00 7 4 <1 5 61
2025-08-22 06:00 13 9 <1 10 46
2025-08-22 05:00 14 10 <1 10 38
2025-08-22 04:00 12 9 <1 7 27
2025-08-22 03:00 12 9 <1 3 -
2025-08-22 02:00 13 9 <1 9 27
2025-08-22 01:00 12 9 <1 - 44
2025-08-22 00:00 13 10 <1 5 48
2025-08-21 23:00 16 12 <1 8 31
2025-08-21 22:00 15 12 <1 10 38
2025-08-21 21:00 13 10 <1 14 56
2025-08-21 20:00 15 11 <1 10 74
2025-08-21 19:00 14 10 <1 6 87
2025-08-21 18:00 12 9 <1 5 92
2025-08-21 17:00 13 9 1 14 82
2025-08-21 16:00 14 10 1 10 83
2025-08-21 15:00 14 10 1 16 92
2025-08-21 14:00 18 13 1 17 68
2025-08-21 13:00 16 11 <1 23 60
2025-08-21 12:00 13 8 <1 28 46
2025-08-21 11:00 11 7 <1 29 53
2025-08-21 10:00 13 7 <1 28 56
2025-08-21 09:00 14 8 <1 38 50
2025-08-21 08:00 11 7 <1 24 53
2025-08-21 07:00 9 7 - 5 79
2025-08-21 06:00 9 7 <1 5 82
2025-08-21 05:00 12 9 <1 4 82
2025-08-21 04:00 12 10 <1 7 77
2025-08-21 03:00 12 9 <1 1 104
2025-08-21 02:00 14 10 <1 15 -
2025-08-21 01:00 15 11 <1 4 85
2025-08-21 00:00 16 12 <1 - 72
2025-08-20 23:00 15 11 <1 5 102
2025-08-20 22:00 13 10 <1 8 96
2025-08-20 21:00 13 9 <1 5 107
2025-08-20 20:00 12 9 <1 2 114
2025-08-20 19:00 13 9 1 6 111
2025-08-20 18:00 11 8 <1 6 112
2025-08-20 17:00 11 8 <1 10 101
2025-08-20 16:00 13 8 <1 17 91
