English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

CE Bolnica

9. sep. 2025 2:00 - 16. sep. 2025 1:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-09-16 01:00 7 4 <1 7 72
2025-09-16 00:00 7 4 <1 2 78
2025-09-15 23:00 7 4 <1 1 80
2025-09-15 22:00 6 4 <1 3 75
2025-09-15 21:00 7 4 <1 4 75
2025-09-15 20:00 6 4 1 4 80
2025-09-15 19:00 7 4 1 4 82
2025-09-15 18:00 8 5 - 2 87
2025-09-15 17:00 8 6 <1 3 86
2025-09-15 16:00 8 5 <1 4 83
2025-09-15 15:00 8 5 <1 6 -
2025-09-15 14:00 8 5 <1 2 79
2025-09-15 13:00 11 6 <1 - 63
2025-09-15 12:00 12 7 <1 8 53
2025-09-15 11:00 17 9 <1 12 31
2025-09-15 10:00 12 8 <1 9 14
2025-09-15 09:00 14 8 <1 11 10
2025-09-15 08:00 17 8 <1 21 1
2025-09-15 07:00 19 8 <1 19 <1
2025-09-15 06:00 13 6 <1 14 2
2025-09-15 05:00 11 5 <1 10 7
2025-09-15 04:00 11 5 <1 10 12
2025-09-15 03:00 10 5 <1 12 12
2025-09-15 02:00 10 5 <1 7 18
2025-09-15 01:00 11 6 <1 10 24
2025-09-15 00:00 10 6 <1 8 26
2025-09-14 23:00 9 6 <1 6 34
2025-09-14 22:00 9 6 <1 12 30
2025-09-14 21:00 10 6 <1 14 29
2025-09-14 20:00 9 6 <1 17 40
2025-09-14 19:00 12 7 <1 13 50
2025-09-14 18:00 9 6 - 11 52
2025-09-14 17:00 10 6 <1 33 39
2025-09-14 16:00 8 5 <1 3 77
2025-09-14 15:00 8 5 <1 2 81
2025-09-14 14:00 8 5 <1 2 -
2025-09-14 13:00 8 5 <1 2 78
2025-09-14 12:00 7 4 <1 - 79
2025-09-14 11:00 10 6 <1 1 69
2025-09-14 10:00 10 7 <1 3 52
2025-09-14 09:00 14 8 <1 8 30
2025-09-14 08:00 15 9 <1 12 10
2025-09-14 07:00 16 10 <1 5 6
2025-09-14 06:00 18 12 <1 6 4
2025-09-14 05:00 20 14 <1 9 3
2025-09-14 04:00 19 14 <1 11 4
2025-09-14 03:00 18 13 <1 10 6
2025-09-14 02:00 20 13 <1 7 12
2025-09-14 01:00 20 13 <1 11 10
2025-09-14 00:00 19 14 <1 14 13
2025-09-13 23:00 19 13 <1 16 21
2025-09-13 22:00 19 13 <1 16 26
2025-09-13 21:00 20 13 1 33 22
2025-09-13 20:00 22 12 1 23 31
2025-09-13 19:00 16 11 1 51 29
2025-09-13 18:00 15 11 1 7 71
2025-09-13 17:00 14 11 - 8 75
2025-09-13 16:00 15 10 1 6 73
2025-09-13 15:00 12 8 <1 3 71
2025-09-13 14:00 10 7 <1 6 -
2025-09-13 13:00 10 6 <1 4 72
2025-09-13 12:00 9 6 <1 - 67
2025-09-13 11:00 8 5 <1 3 54
2025-09-13 10:00 8 5 <1 4 45
2025-09-13 09:00 10 6 <1 6 35
2025-09-13 08:00 10 6 <1 8 30
2025-09-13 07:00 9 5 <1 10 32
2025-09-13 06:00 8 5 <1 11 36
2025-09-13 05:00 13 8 <1 8 16
2025-09-13 04:00 14 8 <1 4 7
2025-09-13 03:00 14 8 <1 4 11
2025-09-13 02:00 14 8 <1 6 13
2025-09-13 01:00 14 8 <1 8 16
2025-09-13 00:00 11 7 <1 18 38
2025-09-12 23:00 11 7 <1 19 51
2025-09-12 22:00 12 7 <1 13 51
2025-09-12 21:00 17 7 <1 31 25
2025-09-12 20:00 16 7 <1 18 26
2025-09-12 19:00 12 6 1 52 20
2025-09-12 18:00 8 4 <1 12 60
2025-09-12 17:00 8 4 - 10 71
2025-09-12 16:00 10 6 1 5 71
2025-09-12 15:00 14 10 1 7 66
2025-09-12 14:00 19 14 <1 9 45
2025-09-12 13:00 32 11 <1 13 -
2025-09-12 12:00 18 10 <1 11 18
2025-09-12 11:00 14 8 <1 - 8
2025-09-12 10:00 10 6 <1 7 8
2025-09-12 09:00 12 7 <1 8 4
2025-09-12 08:00 11 6 <1 10 3
2025-09-12 07:00 13 6 <1 7 4
2025-09-12 06:00 11 6 <1 5 7
2025-09-12 05:00 9 6 <1 3 13
2025-09-12 04:00 10 6 <1 3 6
2025-09-12 03:00 13 6 <1 8 1
2025-09-12 02:00 11 6 <1 11 <1
2025-09-12 01:00 14 7 <1 9 2
2025-09-12 00:00 13 6 <1 10 2
2025-09-11 23:00 14 6 <1 16 1
2025-09-11 22:00 13 5 <1 21 2
2025-09-11 21:00 13 5 <1 31 5
2025-09-11 20:00 8 3 <1 19 25
2025-09-11 19:00 7 3 <1 6 46
2025-09-11 18:00 5 3 <1 4 57
2025-09-11 17:00 5 2 <1 5 56
2025-09-11 16:00 5 3 - 5 43
2025-09-11 15:00 5 3 <1 7 43
2025-09-11 14:00 5 3 <1 5 32
2025-09-11 13:00 4 3 <1 9 -
2025-09-11 12:00 7 4 <1 9 23
2025-09-11 11:00 6 3 <1 - 21
2025-09-11 10:00 9 3 <1 9 20
2025-09-11 09:00 15 6 <1 25 2
2025-09-11 08:00 13 5 <1 24 1
2025-09-11 07:00 10 4 <1 22 1
2025-09-11 06:00 14 7 <1 19 3
2025-09-11 05:00 15 7 <1 21 1
2025-09-11 04:00 16 8 <1 23 2
2025-09-11 03:00 9 4 <1 21 10
2025-09-11 02:00 7 3 <1 21 14
2025-09-11 01:00 5 2 <1 4 34
2025-09-11 00:00 6 3 <1 6 29
2025-09-10 23:00 5 3 <1 10 26
2025-09-10 22:00 5 4 <1 7 34
2025-09-10 21:00 9 7 <1 21 14
2025-09-10 20:00 7 5 <1 27 12
2025-09-10 19:00 6 5 <1 18 23
2025-09-10 18:00 7 6 <1 20 24
2025-09-10 17:00 9 7 <1 25 23
2025-09-10 16:00 12 10 - 29 19
2025-09-10 15:00 13 11 <1 34 16
2025-09-10 14:00 14 11 <1 27 25
2025-09-10 13:00 13 10 <1 21 29
2025-09-10 12:00 16 10 1 21 -
2025-09-10 11:00 14 10 <1 22 36
2025-09-10 10:00 20 12 <1 - 25
2025-09-10 09:00 21 12 <1 26 28
2025-09-10 08:00 26 14 <1 37 4
2025-09-10 07:00 20 12 <1 27 5
2025-09-10 06:00 19 13 <1 25 7
2025-09-10 05:00 16 12 <1 11 15
2025-09-10 04:00 18 12 <1 10 34
2025-09-10 03:00 23 14 <1 16 23
2025-09-10 02:00 22 16 <1 22 15
2025-09-10 01:00 23 15 <1 28 21
2025-09-10 00:00 19 12 <1 24 36
2025-09-09 23:00 16 11 <1 16 56
2025-09-09 22:00 17 11 <1 21 59
2025-09-09 21:00 16 10 <1 27 60
2025-09-09 20:00 15 9 <1 13 85
2025-09-09 19:00 15 9 <1 14 86
2025-09-09 18:00 14 9 <1 11 100
2025-09-09 17:00 15 9 1 7 103
2025-09-09 16:00 16 11 1 8 91
2025-09-09 15:00 15 11 - 16 83
2025-09-09 14:00 18 12 2 10 81
2025-09-09 13:00 21 13 2 10 77
2025-09-09 12:00 23 13 3 17 -
2025-09-09 11:00 27 14 <1 27 16
2025-09-09 10:00 23 12 <1 - 3
2025-09-09 09:00 19 11 <1 19 2
2025-09-09 08:00 24 11 <1 17 1
2025-09-09 07:00 20 11 <1 13 1
2025-09-09 06:00 14 9 <1 10 2
2025-09-09 05:00 12 9 <1 7 3
2025-09-09 04:00 14 10 <1 6 7
2025-09-09 03:00 16 11 <1 11 6
2025-09-09 02:00 15 12 <1 12 8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO