English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MS Rakičan

7. jul. 2025 22:00 - 14. jul. 2025 21:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-07-14 21:00 7 3 6 84
2025-07-14 20:00 9 4 4 98
2025-07-14 19:00 10 5 4 101
2025-07-14 18:00 19 7 - 105
2025-07-14 17:00 11 6 2 123
2025-07-14 16:00 10 6 2 117
2025-07-14 15:00 10 6 2 116
2025-07-14 14:00 9 6 2 112
2025-07-14 13:00 15 7 4 114
2025-07-14 12:00 12 6 5 103
2025-07-14 11:00 11 6 6 88
2025-07-14 10:00 11 6 7 77
2025-07-14 09:00 10 6 9 60
2025-07-14 08:00 12 7 13 47
2025-07-14 07:00 12 8 17 31
2025-07-14 06:00 11 7 19 18
2025-07-14 05:00 11 7 23 22
2025-07-14 04:00 9 6 14 34
2025-07-14 03:00 8 5 14 40
2025-07-14 02:00 8 5 9 -
2025-07-14 01:00 9 5 7 80
2025-07-14 00:00 9 5 8 82
2025-07-13 23:00 9 5 6 91
2025-07-13 22:00 10 5 4 99
2025-07-13 21:00 10 5 4 105
2025-07-13 20:00 12 6 3 109
2025-07-13 19:00 12 6 3 112
2025-07-13 18:00 17 7 3 112
2025-07-13 17:00 18 7 - 111
2025-07-13 16:00 17 7 3 111
2025-07-13 15:00 14 6 3 113
2025-07-13 14:00 10 6 2 109
2025-07-13 13:00 9 5 2 109
2025-07-13 12:00 10 6 2 112
2025-07-13 11:00 10 6 2 114
2025-07-13 10:00 8 4 2 116
2025-07-13 09:00 7 4 4 103
2025-07-13 08:00 9 6 8 55
2025-07-13 07:00 10 7 11 30
2025-07-13 06:00 9 6 13 20
2025-07-13 05:00 9 6 15 24
2025-07-13 04:00 10 6 15 24
2025-07-13 03:00 9 6 16 40
2025-07-13 02:00 9 5 14 -
2025-07-13 01:00 8 5 14 50
2025-07-13 00:00 7 5 10 74
2025-07-12 23:00 8 5 7 98
2025-07-12 22:00 10 5 6 98
2025-07-12 21:00 9 5 9 94
2025-07-12 20:00 7 4 5 106
2025-07-12 19:00 8 4 6 107
2025-07-12 18:00 6 4 4 110
2025-07-12 17:00 6 4 - 107
2025-07-12 16:00 8 3 3 104
2025-07-12 15:00 6 3 3 102
2025-07-12 14:00 7 4 4 94
2025-07-12 13:00 8 5 3 91
2025-07-12 12:00 7 4 3 87
2025-07-12 11:00 10 5 5 77
2025-07-12 10:00 11 5 7 59
2025-07-12 09:00 10 7 10 44
2025-07-12 08:00 10 6 11 23
2025-07-12 07:00 12 7 7 13
2025-07-12 06:00 13 8 9 10
2025-07-12 05:00 12 7 10 10
2025-07-12 04:00 11 7 12 14
2025-07-12 03:00 11 6 13 13
2025-07-12 02:00 11 7 17 18
2025-07-12 01:00 10 6 13 -
2025-07-12 00:00 9 5 12 30
2025-07-11 23:00 8 4 11 35
2025-07-11 22:00 7 4 15 40
2025-07-11 21:00 5 3 15 66
2025-07-11 20:00 4 3 5 82
2025-07-11 19:00 4 3 2 88
2025-07-11 18:00 6 4 2 87
2025-07-11 17:00 19 6 4 84
2025-07-11 16:00 14 5 - 93
2025-07-11 15:00 12 5 3 91
2025-07-11 14:00 8 4 2 94
2025-07-11 13:00 10 4 2 94
2025-07-11 12:00 9 4 3 92
2025-07-11 11:00 8 4 3 86
2025-07-11 10:00 5 3 4 76
2025-07-11 09:00 5 3 7 66
2025-07-11 08:00 5 3 12 55
2025-07-11 07:00 6 3 15 50
2025-07-11 06:00 5 3 16 50
2025-07-11 05:00 5 3 10 49
2025-07-11 04:00 5 3 7 51
2025-07-11 03:00 5 3 8 48
2025-07-11 02:00 5 3 7 54
2025-07-11 01:00 5 3 8 -
2025-07-11 00:00 6 4 13 47
2025-07-10 23:00 9 4 15 38
2025-07-10 22:00 6 3 10 53
2025-07-10 21:00 5 3 9 63
2025-07-10 20:00 6 3 3 76
2025-07-10 19:00 4 2 2 77
2025-07-10 18:00 4 2 2 82
2025-07-10 17:00 4 2 2 84
2025-07-10 16:00 6 2 - 84
2025-07-10 15:00 4 2 2 82
2025-07-10 14:00 5 2 2 81
2025-07-10 13:00 5 2 2 80
2025-07-10 12:00 4 2 2 82
2025-07-10 11:00 4 2 2 82
2025-07-10 10:00 5 2 4 78
2025-07-10 09:00 5 2 6 65
2025-07-10 08:00 7 3 11 44
2025-07-10 07:00 7 4 12 30
2025-07-10 06:00 6 4 14 35
2025-07-10 05:00 6 4 13 37
2025-07-10 04:00 5 3 9 44
2025-07-10 03:00 6 3 9 45
2025-07-10 02:00 5 3 7 56
2025-07-10 01:00 6 4 7 54
2025-07-10 00:00 6 4 13 -
2025-07-09 23:00 6 4 10 60
2025-07-09 22:00 6 3 7 70
2025-07-09 21:00 6 3 3 85
2025-07-09 20:00 6 4 3 83
2025-07-09 19:00 26 20 5 85
2025-07-09 18:00 15 8 3 87
2025-07-09 17:00 9 6 3 91
2025-07-09 16:00 11 8 5 90
2025-07-09 15:00 13 9 - 89
2025-07-09 14:00 9 4 4 88
2025-07-09 13:00 8 4 7 68
2025-07-09 12:00 8 4 10 50
2025-07-09 11:00 8 4 15 41
2025-07-09 10:00 8 4 14 41
2025-07-09 09:00 8 4 12 39
2025-07-09 08:00 8 3 14 38
2025-07-09 07:00 11 4 15 25
2025-07-09 06:00 10 4 6 30
2025-07-09 05:00 9 4 6 28
2025-07-09 04:00 9 4 5 41
2025-07-09 03:00 8 3 4 38
2025-07-09 02:00 7 3 5 51
2025-07-09 01:00 6 3 4 55
2025-07-09 00:00 5 3 3 -
2025-07-08 23:00 6 3 2 71
2025-07-08 22:00 5 2 2 72
2025-07-08 21:00 5 2 5 60
2025-07-08 20:00 3 <2 3 54
2025-07-08 19:00 3 <2 2 70
2025-07-08 18:00 3 <2 1 69
2025-07-08 17:00 2 <2 1 68
2025-07-08 16:00 2 <2 3 62
2025-07-08 15:00 3 <2 - 59
2025-07-08 14:00 <2 <2 4 63
2025-07-08 13:00 3 <2 3 66
2025-07-08 12:00 3 2 1 74
2025-07-08 11:00 3 2 1 69
2025-07-08 10:00 3 2 1 71
2025-07-08 09:00 2 <2 1 74
2025-07-08 08:00 2 <2 2 75
2025-07-08 07:00 3 <2 1 73
2025-07-08 06:00 5 2 3 86
2025-07-08 05:00 7 4 3 72
2025-07-08 04:00 8 3 3 65
2025-07-08 03:00 10 4 5 51
2025-07-08 02:00 9 4 5 48
2025-07-08 01:00 9 4 5 52
2025-07-08 00:00 10 3 5 50
2025-07-07 23:00 8 3 7 -
2025-07-07 22:00 7 3 9 57

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO