English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

NG Grčna

5. feb. 2026 1:00 - 12. feb. 2026 0:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-02-12 00:00 12 11 21 33
2026-02-11 23:00 10 9 27 27
2026-02-11 22:00 7 6 29 31
2026-02-11 21:00 10 9 24 42
2026-02-11 20:00 12 11 31 37
2026-02-11 19:00 10 9 29 42
2026-02-11 18:00 6 6 - 48
2026-02-11 17:00 6 5 19 -
2026-02-11 16:00 3 2 25 49
2026-02-11 15:00 5 4 43 31
2026-02-11 14:00 4 3 33 42
2026-02-11 13:00 4 2 34 42
2026-02-11 12:00 4 3 35 41
2026-02-11 11:00 5 4 35 39
2026-02-11 10:00 10 7 55 15
2026-02-11 09:00 6 4 54 12
2026-02-11 08:00 8 6 56 9
2026-02-11 07:00 8 7 44 13
2026-02-11 06:00 10 9 32 14
2026-02-11 05:00 9 8 12 27
2026-02-11 04:00 10 9 9 23
2026-02-11 03:00 10 8 9 26
2026-02-11 02:00 12 10 9 29
2026-02-11 01:00 13 12 9 23
2026-02-11 00:00 16 13 17 14
2026-02-10 23:00 23 19 30 2
2026-02-10 22:00 30 23 33 3
2026-02-10 21:00 35 25 46 <1
2026-02-10 20:00 40 28 54 <1
2026-02-10 19:00 27 18 59 <1
2026-02-10 18:00 11 9 29 32
2026-02-10 17:00 11 7 - -
2026-02-10 16:00 11 8 25 38
2026-02-10 15:00 8 6 21 42
2026-02-10 14:00 7 5 18 43
2026-02-10 13:00 7 5 10 43
2026-02-10 12:00 7 5 16 34
2026-02-10 11:00 9 5 23 24
2026-02-10 10:00 23 10 33 10
2026-02-10 09:00 36 14 47 <1
2026-02-10 08:00 20 9 42 <1
2026-02-10 07:00 15 8 43 <1
2026-02-10 06:00 13 8 35 <1
2026-02-10 05:00 9 7 16 8
2026-02-10 04:00 9 7 11 12
2026-02-10 03:00 11 9 12 10
2026-02-10 02:00 15 10 14 9
2026-02-10 01:00 20 12 19 6
2026-02-10 00:00 22 13 27 1
2026-02-09 23:00 19 12 35 <1
2026-02-09 22:00 20 13 38 2
2026-02-09 21:00 24 17 40 2
2026-02-09 20:00 30 19 47 <1
2026-02-09 19:00 30 15 62 <1
2026-02-09 18:00 11 5 44 13
2026-02-09 17:00 8 3 - 28
2026-02-09 16:00 7 3 31 -
2026-02-09 15:00 8 4 20 44
2026-02-09 14:00 8 5 17 47
2026-02-09 13:00 8 6 10 49
2026-02-09 12:00 8 6 11 44
2026-02-09 11:00 11 6 16 38
2026-02-09 10:00 17 14 41 15
2026-02-09 09:00 11 8 59 <1
2026-02-09 08:00 10 9 52 1
2026-02-09 07:00 7 6 48 <1
2026-02-09 06:00 9 6 28 6
2026-02-09 05:00 7 6 17 12
2026-02-09 04:00 7 6 7 20
2026-02-09 03:00 8 6 10 20
2026-02-09 02:00 8 7 7 23
2026-02-09 01:00 9 7 12 22
2026-02-09 00:00 11 9 16 20
2026-02-08 23:00 10 9 23 17
2026-02-08 22:00 13 11 33 17
2026-02-08 21:00 10 9 31 27
2026-02-08 20:00 16 15 39 24
2026-02-08 19:00 7 6 46 24
2026-02-08 18:00 9 7 19 41
2026-02-08 17:00 6 5 10 49
2026-02-08 16:00 4 3 - -
2026-02-08 15:00 3 2 4 63
2026-02-08 14:00 3 2 7 51
2026-02-08 13:00 4 3 7 44
2026-02-08 12:00 7 5 10 40
2026-02-08 11:00 9 7 17 26
2026-02-08 10:00 13 11 27 13
2026-02-08 09:00 6 5 24 10
2026-02-08 08:00 6 5 23 8
2026-02-08 07:00 7 6 20 10
2026-02-08 06:00 7 6 12 17
2026-02-08 05:00 6 4 8 24
2026-02-08 04:00 8 6 9 24
2026-02-08 03:00 11 9 13 20
2026-02-08 02:00 14 12 21 12
2026-02-08 01:00 17 15 34 4
2026-02-08 00:00 20 17 31 10
2026-02-07 23:00 17 15 29 17
2026-02-07 22:00 13 12 35 16
2026-02-07 21:00 15 13 41 15
2026-02-07 20:00 19 17 69 1
2026-02-07 19:00 25 23 66 2
2026-02-07 18:00 15 14 53 15
2026-02-07 17:00 15 12 33 25
2026-02-07 16:00 9 6 - 27
2026-02-07 15:00 6 5 41 -
2026-02-07 14:00 8 6 26 28
2026-02-07 13:00 6 4 9 26
2026-02-07 12:00 8 6 10 21
2026-02-07 11:00 9 8 13 16
2026-02-07 10:00 13 10 23 7
2026-02-07 09:00 16 13 28 <1
2026-02-07 08:00 13 9 22 <1
2026-02-07 07:00 12 8 24 <1
2026-02-07 06:00 10 7 16 6
2026-02-07 05:00 14 11 8 9
2026-02-07 04:00 17 14 14 <1
2026-02-07 03:00 19 16 15 <1
2026-02-07 02:00 21 17 16 1
2026-02-07 01:00 27 22 25 <1
2026-02-07 00:00 29 23 28 <1
2026-02-06 23:00 37 31 31 <1
2026-02-06 22:00 35 25 34 <1
2026-02-06 21:00 31 23 35 <1
2026-02-06 20:00 31 20 49 <1
2026-02-06 19:00 23 12 50 <1
2026-02-06 18:00 18 11 51 6
2026-02-06 17:00 11 10 34 23
2026-02-06 16:00 5 3 18 43
2026-02-06 15:00 5 4 - -
2026-02-06 14:00 6 5 21 36
2026-02-06 13:00 5 4 22 30
2026-02-06 12:00 7 6 29 21
2026-02-06 11:00 15 13 30 14
2026-02-06 10:00 30 27 42 3
2026-02-06 09:00 11 10 45 <1
2026-02-06 08:00 9 8 38 4
2026-02-06 07:00 8 7 37 1
2026-02-06 06:00 7 6 23 8
2026-02-06 05:00 7 6 14 13
2026-02-06 04:00 8 7 12 14
2026-02-06 03:00 6 5 12 13
2026-02-06 02:00 6 5 13 14
2026-02-06 01:00 7 6 19 8
2026-02-06 00:00 8 7 21 6
2026-02-05 23:00 11 10 24 5
2026-02-05 22:00 17 15 35 <1
2026-02-05 21:00 18 16 36 <1
2026-02-05 20:00 12 11 30 3
2026-02-05 19:00 9 8 32 4
2026-02-05 18:00 10 9 39 2
2026-02-05 17:00 8 7 31 8
2026-02-05 16:00 15 11 34 6
2026-02-05 15:00 10 8 - 10
2026-02-05 14:00 8 6 37 -
2026-02-05 13:00 13 11 36 6
2026-02-05 12:00 10 9 33 8
2026-02-05 11:00 6 5 32 9
2026-02-05 10:00 11 8 39 6
2026-02-05 09:00 7 5 50 2
2026-02-05 08:00 6 5 39 12
2026-02-05 07:00 4 3 34 19
2026-02-05 06:00 2 <2 11 41
2026-02-05 05:00 2 <2 7 44
2026-02-05 04:00 3 2 4 51
2026-02-05 03:00 3 2 4 51
2026-02-05 02:00 9 5 7 38
2026-02-05 01:00 5 3 6 41

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO