English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Zagorje

31. okt. 2025 13:00 - 7. nov. 2025 12:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-11-07 12:00 24 20 <1 14 43
2025-11-07 11:00 40 26 <1 26 18
2025-11-07 10:00 30 23 <1 25 3
2025-11-07 09:00 30 22 <1 20 <1
2025-11-07 08:00 31 22 <1 16 <1
2025-11-07 07:00 31 23 <1 16 <1
2025-11-07 06:00 25 20 <1 16 <1
2025-11-07 05:00 22 20 <1 14 <1
2025-11-07 04:00 23 20 <1 13 <1
2025-11-07 03:00 26 22 <1 12 1
2025-11-07 02:00 32 25 <1 15 -
2025-11-07 01:00 48 32 <1 16 <1
2025-11-07 00:00 55 37 <1 16 <1
2025-11-06 23:00 47 39 <1 17 <1
2025-11-06 22:00 54 44 <1 22 <1
2025-11-06 21:00 57 46 - 26 <1
2025-11-06 20:00 58 50 <1 30 <1
2025-11-06 19:00 50 42 <1 38 <1
2025-11-06 18:00 48 37 <1 - <1
2025-11-06 17:00 56 37 <1 56 <1
2025-11-06 16:00 32 20 <1 56 7
2025-11-06 15:00 18 12 1 13 58
2025-11-06 14:00 28 12 <1 31 40
2025-11-06 13:00 16 8 <1 25 27
2025-11-06 12:00 15 7 <1 16 17
2025-11-06 11:00 18 11 <1 18 4
2025-11-06 10:00 13 10 <1 15 4
2025-11-06 09:00 10 9 <1 14 3
2025-11-06 08:00 9 8 <1 14 2
2025-11-06 07:00 9 8 <1 13 3
2025-11-06 06:00 9 8 <1 12 2
2025-11-06 05:00 10 9 <1 8 4
2025-11-06 04:00 13 12 <1 9 2
2025-11-06 03:00 17 15 <1 11 <1
2025-11-06 02:00 25 19 <1 13 <1
2025-11-06 01:00 41 24 <1 12 -
2025-11-06 00:00 55 33 <1 14 <1
2025-11-05 23:00 39 30 <1 17 <1
2025-11-05 22:00 42 34 <1 19 <1
2025-11-05 21:00 50 35 <1 24 <1
2025-11-05 20:00 43 34 - 30 <1
2025-11-05 19:00 41 33 <1 34 <1
2025-11-05 18:00 42 30 <1 41 <1
2025-11-05 17:00 43 24 <1 - <1
2025-11-05 16:00 22 11 <1 56 3
2025-11-05 15:00 8 5 <1 15 49
2025-11-05 14:00 16 5 <1 25 45
2025-11-05 13:00 12 5 <1 17 39
2025-11-05 12:00 11 6 <1 18 19
2025-11-05 11:00 19 9 <1 16 5
2025-11-05 10:00 12 10 <1 14 1
2025-11-05 09:00 10 8 <1 13 <1
2025-11-05 08:00 9 8 <1 12 <1
2025-11-05 07:00 7 6 <1 10 <1
2025-11-05 06:00 9 8 <1 9 <1
2025-11-05 05:00 14 10 <1 9 <1
2025-11-05 04:00 21 13 <1 10 <1
2025-11-05 03:00 20 13 <1 9 <1
2025-11-05 02:00 19 15 <1 10 <1
2025-11-05 01:00 26 20 <1 13 -
2025-11-05 00:00 30 24 <1 16 <1
2025-11-04 23:00 36 27 <1 19 <1
2025-11-04 22:00 37 30 <1 22 <1
2025-11-04 21:00 43 36 <1 27 <1
2025-11-04 20:00 43 35 - 33 <1
2025-11-04 19:00 43 35 <1 38 <1
2025-11-04 18:00 37 26 <1 43 1
2025-11-04 17:00 27 15 <1 - 4
2025-11-04 16:00 25 12 <1 49 13
2025-11-04 15:00 3 2 <1 17 55
2025-11-04 14:00 4 2 <1 9 64
2025-11-04 13:00 12 3 <1 21 45
2025-11-04 12:00 16 4 <1 19 28
2025-11-04 11:00 17 5 <1 17 15
2025-11-04 10:00 25 10 <1 15 4
2025-11-04 09:00 17 10 <1 14 <1
2025-11-04 08:00 12 8 <1 12 <1
2025-11-04 07:00 9 6 <1 12 <1
2025-11-04 06:00 8 5 <1 12 <1
2025-11-04 05:00 7 5 <1 9 <1
2025-11-04 04:00 11 7 <1 7 2
2025-11-04 03:00 15 8 <1 8 2
2025-11-04 02:00 15 9 <1 9 3
2025-11-04 01:00 17 11 <1 10 4
2025-11-04 00:00 18 13 <1 15 -
2025-11-03 23:00 24 18 <1 18 2
2025-11-03 22:00 27 21 <1 22 1
2025-11-03 21:00 29 24 <1 29 1
2025-11-03 20:00 36 29 <1 34 1
2025-11-03 19:00 37 29 - 40 4
2025-11-03 18:00 34 19 <1 45 6
2025-11-03 17:00 31 12 <1 55 7
2025-11-03 16:00 5 2 <1 - 45
2025-11-03 15:00 2 <2 <1 14 66
2025-11-03 14:00 3 <2 <1 12 64
2025-11-03 13:00 6 <2 <1 11 58
2025-11-03 12:00 8 2 <1 14 52
2025-11-03 11:00 10 3 <1 17 48
2025-11-03 10:00 10 3 <1 29 30
2025-11-03 09:00 5 2 <1 31 26
2025-11-03 08:00 2 <2 <1 26 36
2025-11-03 07:00 <2 <2 <1 18 55
2025-11-03 06:00 <2 <2 <1 7 68
2025-11-03 05:00 <2 <2 <1 3 70
2025-11-03 04:00 2 <2 <1 2 69
2025-11-03 03:00 8 5 <1 4 49
2025-11-03 02:00 16 10 <1 8 11
2025-11-03 01:00 16 12 <1 9 11
2025-11-03 00:00 19 14 <1 11 -
2025-11-02 23:00 23 18 <1 17 8
2025-11-02 22:00 26 20 <1 22 7
2025-11-02 21:00 29 24 <1 23 10
2025-11-02 20:00 29 23 <1 29 11
2025-11-02 19:00 24 19 - 29 15
2025-11-02 18:00 18 12 <1 31 21
2025-11-02 17:00 9 6 <1 20 46
2025-11-02 16:00 7 4 <1 - 61
2025-11-02 15:00 7 4 <1 6 63
2025-11-02 14:00 6 4 <1 5 61
2025-11-02 13:00 6 4 <1 9 62
2025-11-02 12:00 7 4 <1 8 63
2025-11-02 11:00 6 3 <1 12 54
2025-11-02 10:00 6 3 <1 8 53
2025-11-02 09:00 4 2 <1 7 51
2025-11-02 08:00 4 2 <1 6 51
2025-11-02 07:00 8 4 <1 7 40
2025-11-02 06:00 7 4 <1 8 38
2025-11-02 05:00 6 3 <1 5 48
2025-11-02 04:00 4 3 <1 5 56
2025-11-02 03:00 5 3 <1 4 58
2025-11-02 02:00 7 4 <1 4 60
2025-11-02 01:00 8 5 <1 4 62
2025-11-02 00:00 7 5 <1 4 63
2025-11-01 23:00 8 5 <1 5 -
2025-11-01 22:00 7 5 <1 5 65
2025-11-01 21:00 7 5 <1 6 68
2025-11-01 20:00 7 5 <1 6 67
2025-11-01 19:00 8 5 <1 8 63
2025-11-01 18:00 8 4 - 11 58
2025-11-01 17:00 6 3 <1 12 57
2025-11-01 16:00 7 4 <1 11 59
2025-11-01 15:00 8 4 <1 - 59
2025-11-01 14:00 9 5 <1 12 56
2025-11-01 13:00 9 6 <1 15 46
2025-11-01 12:00 10 6 <1 10 47
2025-11-01 11:00 12 6 <1 10 43
2025-11-01 10:00 11 6 <1 10 42
2025-11-01 09:00 14 8 <1 15 14
2025-11-01 08:00 18 10 <1 13 1
2025-11-01 07:00 15 9 <1 10 1
2025-11-01 06:00 14 8 <1 9 <1
2025-11-01 05:00 13 8 <1 8 <1
2025-11-01 04:00 13 8 <1 8 <1
2025-11-01 03:00 15 9 <1 9 <1
2025-11-01 02:00 22 16 <1 9 <1
2025-11-01 01:00 34 28 <1 8 <1
2025-11-01 00:00 37 29 <1 9 <1
2025-10-31 23:00 41 33 <1 11 -
2025-10-31 22:00 43 35 <1 12 <1
2025-10-31 21:00 47 37 <1 16 <1
2025-10-31 20:00 42 33 <1 21 <1
2025-10-31 19:00 34 22 <1 30 <1
2025-10-31 18:00 34 21 - 33 7
2025-10-31 17:00 11 6 <1 16 40
2025-10-31 16:00 9 5 <1 5 63
2025-10-31 15:00 10 4 <1 - 65
2025-10-31 14:00 9 4 <1 6 62
2025-10-31 13:00 16 5 <1 9 50

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO