English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Zagorje

25. feb. 2026 16:00 - 4. mar. 2026 15:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-03-04 15:00 22 8 <1 19 67
2026-03-04 14:00 28 9 <1 16 66
2026-03-04 13:00 24 11 <1 15 63
2026-03-04 12:00 24 13 <1 12 50
2026-03-04 11:00 32 16 <1 19 20
2026-03-04 10:00 33 20 - 23 5
2026-03-04 09:00 25 18 <1 22 2
2026-03-04 08:00 27 20 <1 20 1
2026-03-04 07:00 28 22 <1 18 <1
2026-03-04 06:00 25 20 <1 16 1
2026-03-04 05:00 18 15 <1 13 1
2026-03-04 04:00 18 15 <1 11 2
2026-03-04 03:00 20 17 <1 11 4
2026-03-04 02:00 24 21 <1 12 4
2026-03-04 01:00 30 25 <1 16 4
2026-03-04 00:00 51 45 <1 23 2
2026-03-03 23:00 42 35 <1 29 1
2026-03-03 22:00 53 44 <1 - <1
2026-03-03 21:00 53 40 <1 45 <1
2026-03-03 20:00 66 48 <1 50 1
2026-03-03 19:00 60 38 <1 50 7
2026-03-03 18:00 33 18 <1 39 25
2026-03-03 17:00 26 12 <1 26 43
2026-03-03 16:00 20 10 <1 20 -
2026-03-03 15:00 22 10 <1 22 -
2026-03-03 14:00 21 11 <1 13 -
2026-03-03 13:00 26 13 <1 12 61
2026-03-03 12:00 27 14 <1 12 59
2026-03-03 11:00 34 18 <1 21 29
2026-03-03 10:00 37 16 <1 21 8
2026-03-03 09:00 23 17 - 21 2
2026-03-03 08:00 23 18 <1 20 <1
2026-03-03 07:00 24 19 <1 21 <1
2026-03-03 06:00 18 13 <1 17 <1
2026-03-03 05:00 15 12 <1 13 1
2026-03-03 04:00 15 13 <1 11 3
2026-03-03 03:00 17 15 <1 9 6
2026-03-03 02:00 19 17 <1 10 7
2026-03-03 01:00 21 18 <1 13 9
2026-03-03 00:00 26 21 <1 21 8
2026-03-02 23:00 37 30 <1 27 7
2026-03-02 22:00 39 31 <1 33 9
2026-03-02 21:00 42 28 <1 - 12
2026-03-02 20:00 34 21 <1 42 17
2026-03-02 19:00 17 10 <1 21 45
2026-03-02 18:00 17 8 <1 24 50
2026-03-02 17:00 22 10 <1 25 49
2026-03-02 16:00 16 8 <1 18 56
2026-03-02 15:00 13 6 <1 17 57
2026-03-02 14:00 16 7 <1 17 57
2026-03-02 13:00 35 15 <1 16 -
2026-03-02 12:00 40 20 <1 20 -
2026-03-02 11:00 43 23 <1 25 -
2026-03-02 10:00 44 23 <1 35 -
2026-03-02 09:00 37 21 - 29 -
2026-03-02 08:00 24 17 <1 25 -
2026-03-02 07:00 20 16 <1 27 -
2026-03-02 06:00 19 15 <1 22 -
2026-03-02 05:00 17 15 <1 16 -
2026-03-02 04:00 20 16 <1 14 -
2026-03-02 03:00 18 16 <1 9 -
2026-03-02 02:00 20 18 <1 11 -
2026-03-02 01:00 27 24 <1 13 -
2026-03-02 00:00 34 30 <1 21 -
2026-03-01 23:00 44 35 <1 29 -
2026-03-01 22:00 39 34 <1 29 -
2026-03-01 21:00 46 34 <1 - -
2026-03-01 20:00 36 22 <1 37 -
2026-03-01 19:00 27 16 <1 36 -
2026-03-01 18:00 14 8 <1 16 -
2026-03-01 17:00 15 8 <1 14 -
2026-03-01 16:00 18 11 <1 18 -
2026-03-01 15:00 18 11 <1 14 -
2026-03-01 14:00 23 12 <1 12 -
2026-03-01 13:00 27 20 <1 10 -
2026-03-01 12:00 37 24 <1 14 -
2026-03-01 11:00 36 26 <1 14 -
2026-03-01 10:00 31 27 <1 15 -
2026-03-01 09:00 29 26 <1 9 -
2026-03-01 08:00 28 25 - 9 -
2026-03-01 07:00 25 23 <1 11 -
2026-03-01 06:00 27 25 <1 9 -
2026-03-01 05:00 19 17 <1 8 -
2026-03-01 04:00 20 18 <1 9 -
2026-03-01 03:00 22 19 <1 10 -
2026-03-01 02:00 28 24 <1 12 -
2026-03-01 01:00 32 28 <1 16 -
2026-03-01 00:00 35 31 <1 21 <1
2026-02-28 23:00 59 53 <1 26 <1
2026-02-28 22:00 58 49 <1 34 <1
2026-02-28 21:00 61 49 <1 42 <1
2026-02-28 20:00 71 49 <1 - 1
2026-02-28 19:00 55 34 <1 51 6
2026-02-28 18:00 48 22 <1 48 12
2026-02-28 17:00 27 12 <1 29 30
2026-02-28 16:00 15 7 <1 18 43
2026-02-28 15:00 14 7 <1 10 46
2026-02-28 14:00 19 9 <1 11 43
2026-02-28 13:00 30 13 <1 14 -
2026-02-28 12:00 37 18 <1 20 21
2026-02-28 11:00 37 22 <1 20 6
2026-02-28 10:00 26 21 <1 20 2
2026-02-28 09:00 22 20 <1 17 1
2026-02-28 08:00 22 19 - 17 <1
2026-02-28 07:00 26 21 <1 12 <1
2026-02-28 06:00 30 23 <1 13 <1
2026-02-28 05:00 25 21 <1 9 <1
2026-02-28 04:00 25 21 <1 9 <1
2026-02-28 03:00 28 24 <1 11 <1
2026-02-28 02:00 32 27 <1 14 <1
2026-02-28 01:00 38 34 <1 17 <1
2026-02-28 00:00 41 36 <1 23 <1
2026-02-27 23:00 45 40 <1 25 <1
2026-02-27 22:00 57 51 <1 32 <1
2026-02-27 21:00 57 46 <1 40 <1
2026-02-27 20:00 58 42 <1 - <1
2026-02-27 19:00 68 41 <1 - <1
2026-02-27 18:00 66 33 <1 65 1
2026-02-27 17:00 45 23 <1 46 9
2026-02-27 16:00 24 8 <1 27 24
2026-02-27 15:00 18 8 <1 24 26
2026-02-27 14:00 31 13 1 - 24
2026-02-27 13:00 51 17 <1 20 19
2026-02-27 12:00 74 21 <1 - -
2026-02-27 11:00 40 18 <1 - 4
2026-02-27 10:00 40 21 <1 - <1
2026-02-27 09:00 22 18 <1 20 <1
2026-02-27 08:00 21 18 <1 18 <1
2026-02-27 07:00 22 19 - 18 <1
2026-02-27 06:00 26 22 <1 16 <1
2026-02-27 05:00 20 17 <1 12 <1
2026-02-27 04:00 19 16 <1 8 <1
2026-02-27 03:00 22 19 <1 9 <1
2026-02-27 02:00 26 22 <1 13 <1
2026-02-27 01:00 29 26 <1 - <1
2026-02-27 00:00 33 29 <1 21 <1
2026-02-26 23:00 41 36 <1 26 <1
2026-02-26 22:00 53 46 <1 33 <1
2026-02-26 21:00 49 40 <1 40 <1
2026-02-26 20:00 60 47 <1 48 <1
2026-02-26 19:00 70 42 <1 55 1
2026-02-26 18:00 56 26 <1 57 4
2026-02-26 17:00 38 13 <1 44 -
2026-02-26 16:00 21 7 <1 23 70
2026-02-26 15:00 20 7 <1 24 78
2026-02-26 14:00 24 9 <1 20 77
2026-02-26 13:00 22 9 <1 19 71
2026-02-26 12:00 32 11 <1 20 -
2026-02-26 11:00 23 11 <1 18 29
2026-02-26 10:00 32 15 <1 21 7
2026-02-26 09:00 20 16 <1 18 2
2026-02-26 08:00 18 15 <1 17 <1
2026-02-26 07:00 19 15 - 16 <1
2026-02-26 06:00 15 12 <1 15 <1
2026-02-26 05:00 13 11 <1 12 <1
2026-02-26 04:00 16 12 <1 11 1
2026-02-26 03:00 16 13 <1 12 2
2026-02-26 02:00 22 18 <1 13 3
2026-02-26 01:00 25 22 <1 17 1
2026-02-26 00:00 33 29 <1 - <1
2026-02-25 23:00 43 38 <1 27 <1
2026-02-25 22:00 55 48 <1 32 <1
2026-02-25 21:00 59 50 <1 38 1
2026-02-25 20:00 66 48 <1 48 1
2026-02-25 19:00 58 35 <1 54 2
2026-02-25 18:00 67 27 <1 55 13
2026-02-25 17:00 33 13 <1 41 35
2026-02-25 16:00 17 9 <1 21 69

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO