English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Zagorje

21. apr. 2026 11:00 - 28. apr. 2026 10:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-04-28 10:00 18 8 1 21 48
2026-04-28 09:00 16 8 <1 19 37
2026-04-28 08:00 16 8 <1 18 26
2026-04-28 07:00 12 7 <1 21 17
2026-04-28 06:00 10 6 <1 17 25
2026-04-28 05:00 9 6 <1 10 32
2026-04-28 04:00 11 6 <1 8 40
2026-04-28 03:00 10 6 - 6 47
2026-04-28 02:00 11 7 <1 - 50
2026-04-28 01:00 11 8 <1 8 56
2026-04-28 00:00 12 8 <1 11 54
2026-04-27 23:00 14 8 <1 15 56
2026-04-27 22:00 22 13 1 19 59
2026-04-27 21:00 21 8 1 20 68
2026-04-27 20:00 12 5 1 17 85
2026-04-27 19:00 9 4 1 5 110
2026-04-27 18:00 9 4 1 7 107
2026-04-27 17:00 8 3 1 8 110
2026-04-27 16:00 8 3 1 5 112
2026-04-27 15:00 8 3 1 7 109
2026-04-27 14:00 9 3 1 6 107
2026-04-27 13:00 8 3 1 6 105
2026-04-27 12:00 8 3 1 7 104
2026-04-27 11:00 8 3 1 9 -
2026-04-27 10:00 10 4 1 15 73
2026-04-27 09:00 9 5 <1 12 56
2026-04-27 08:00 8 4 <1 11 41
2026-04-27 07:00 7 4 <1 9 36
2026-04-27 06:00 9 4 <1 7 44
2026-04-27 05:00 7 4 <1 6 46
2026-04-27 04:00 7 4 <1 4 54
2026-04-27 03:00 7 4 - 6 59
2026-04-27 02:00 9 5 <1 5 65
2026-04-27 01:00 10 5 <1 - 70
2026-04-27 00:00 10 5 1 6 91
2026-04-26 23:00 11 5 1 6 102
2026-04-26 22:00 12 5 <1 6 103
2026-04-26 21:00 16 6 1 9 100
2026-04-26 20:00 17 5 1 9 107
2026-04-26 19:00 12 5 1 10 133
2026-04-26 18:00 11 5 1 7 136
2026-04-26 17:00 10 4 1 6 135
2026-04-26 16:00 10 4 1 7 132
2026-04-26 15:00 10 4 1 8 127
2026-04-26 14:00 9 4 1 8 128
2026-04-26 13:00 9 4 1 9 124
2026-04-26 12:00 10 5 1 14 118
2026-04-26 11:00 12 7 1 15 -
2026-04-26 10:00 13 8 1 19 74
2026-04-26 09:00 12 8 <1 15 57
2026-04-26 08:00 10 8 <1 9 43
2026-04-26 07:00 10 7 <1 8 39
2026-04-26 06:00 9 7 <1 6 41
2026-04-26 05:00 10 7 <1 6 46
2026-04-26 04:00 10 7 <1 6 52
2026-04-26 03:00 11 8 <1 7 57
2026-04-26 02:00 12 8 - 8 61
2026-04-26 01:00 14 9 <1 - 64
2026-04-26 00:00 17 11 <1 12 67
2026-04-25 23:00 20 12 <1 17 73
2026-04-25 22:00 20 12 <1 28 81
2026-04-25 21:00 19 9 1 37 106
2026-04-25 20:00 17 8 2 16 139
2026-04-25 19:00 13 7 2 11 146
2026-04-25 18:00 12 6 1 14 140
2026-04-25 17:00 12 5 1 13 139
2026-04-25 16:00 13 5 1 13 134
2026-04-25 15:00 11 4 1 12 125
2026-04-25 14:00 11 4 1 14 121
2026-04-25 13:00 12 5 1 17 109
2026-04-25 12:00 12 6 1 18 101
2026-04-25 11:00 16 8 1 23 81
2026-04-25 10:00 16 8 1 26 -
2026-04-25 09:00 16 9 <1 19 40
2026-04-25 08:00 13 8 <1 18 19
2026-04-25 07:00 11 8 <1 17 15
2026-04-25 06:00 10 7 <1 12 21
2026-04-25 05:00 10 7 <1 9 29
2026-04-25 04:00 12 8 <1 7 35
2026-04-25 03:00 11 9 <1 7 39
2026-04-25 02:00 14 10 - 9 44
2026-04-25 01:00 16 12 <1 12 44
2026-04-25 00:00 18 12 <1 - 47
2026-04-24 23:00 22 16 <1 21 49
2026-04-24 22:00 27 16 <1 26 51
2026-04-24 21:00 27 12 1 28 59
2026-04-24 20:00 20 8 1 37 65
2026-04-24 19:00 16 5 1 17 96
2026-04-24 18:00 9 4 1 14 113
2026-04-24 17:00 9 3 <1 21 116
2026-04-24 16:00 8 3 <1 23 110
2026-04-24 15:00 10 3 <1 25 105
2026-04-24 14:00 9 4 <1 20 105
2026-04-24 13:00 10 4 1 20 102
2026-04-24 12:00 11 4 <1 20 95
2026-04-24 11:00 15 7 <1 25 67
2026-04-24 10:00 15 7 <1 23 -
2026-04-24 09:00 16 8 <1 28 24
2026-04-24 08:00 12 6 <1 23 15
2026-04-24 07:00 10 5 <1 24 9
2026-04-24 06:00 7 4 <1 21 15
2026-04-24 05:00 6 4 <1 10 25
2026-04-24 04:00 6 4 <1 6 30
2026-04-24 03:00 7 5 <1 7 32
2026-04-24 02:00 9 6 <1 8 35
2026-04-24 01:00 10 7 - 10 37
2026-04-24 00:00 13 9 <1 - 37
2026-04-23 23:00 20 14 <1 18 38
2026-04-23 22:00 16 11 <1 26 38
2026-04-23 21:00 19 10 1 31 40
2026-04-23 20:00 23 11 2 29 53
2026-04-23 19:00 13 4 1 21 79
2026-04-23 18:00 9 3 <1 19 98
2026-04-23 17:00 8 3 <1 13 107
2026-04-23 16:00 7 3 <1 15 105
2026-04-23 15:00 7 3 1 14 102
2026-04-23 14:00 8 3 1 14 101
2026-04-23 13:00 8 4 <1 12 101
2026-04-23 12:00 9 4 <1 16 96
2026-04-23 11:00 19 7 1 21 75
2026-04-23 10:00 14 8 <1 24 45
2026-04-23 09:00 12 7 <1 22 -
2026-04-23 08:00 11 7 <1 15 17
2026-04-23 07:00 11 7 <1 22 5
2026-04-23 06:00 9 6 <1 16 10
2026-04-23 05:00 8 6 <1 9 18
2026-04-23 04:00 8 6 <1 5 23
2026-04-23 03:00 8 7 <1 6 27
2026-04-23 02:00 10 8 <1 6 30
2026-04-23 01:00 16 14 - 7 35
2026-04-23 00:00 19 15 <1 11 38
2026-04-22 23:00 18 15 <1 - 40
2026-04-22 22:00 20 15 <1 20 44
2026-04-22 21:00 21 13 1 25 51
2026-04-22 20:00 19 9 2 31 65
2026-04-22 19:00 10 6 <1 14 100
2026-04-22 18:00 10 6 <1 13 102
2026-04-22 17:00 10 6 <1 13 101
2026-04-22 16:00 12 7 <1 13 100
2026-04-22 15:00 12 7 <1 15 98
2026-04-22 14:00 12 7 <1 17 95
2026-04-22 13:00 11 7 <1 12 100
2026-04-22 12:00 11 7 <1 14 93
2026-04-22 11:00 12 7 <1 11 89
2026-04-22 10:00 16 9 <1 20 56
2026-04-22 09:00 15 9 <1 20 -
2026-04-22 08:00 13 8 <1 16 6
2026-04-22 07:00 13 7 <1 14 6
2026-04-22 06:00 10 6 <1 12 7
2026-04-22 05:00 8 5 <1 10 11
2026-04-22 04:00 7 5 <1 5 20
2026-04-22 03:00 7 5 <1 6 26
2026-04-22 02:00 7 5 <1 6 31
2026-04-22 01:00 8 5 <1 7 34
2026-04-22 00:00 7 5 - 10 43
2026-04-21 23:00 7 5 <1 - 56
2026-04-21 22:00 11 7 <1 14 53
2026-04-21 21:00 13 7 <1 18 51
2026-04-21 20:00 7 3 <1 17 73
2026-04-21 19:00 6 3 <1 10 92
2026-04-21 18:00 7 3 <1 11 92
2026-04-21 17:00 9 4 <1 13 86
2026-04-21 16:00 10 4 <1 18 77
2026-04-21 15:00 7 3 <1 14 90
2026-04-21 14:00 8 4 <1 10 90
2026-04-21 13:00 7 4 <1 10 84
2026-04-21 12:00 7 4 <1 9 77
2026-04-21 11:00 10 6 <1 10 63

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO