English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Zagorje

8. maj. 2026 13:00 - 15. maj. 2026 12:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-05-15 12:00 10 3 - 15 74
2026-05-15 11:00 5 2 1 13 78
2026-05-15 10:00 9 2 1 - 58
2026-05-15 09:00 5 2 1 24 53
2026-05-15 08:00 5 2 1 24 46
2026-05-15 07:00 6 2 1 33 35
2026-05-15 06:00 5 <2 1 27 45
2026-05-15 05:00 5 2 <1 7 63
2026-05-15 04:00 5 3 <1 2 40
2026-05-15 03:00 6 3 <1 3 50
2026-05-15 02:00 6 3 <1 2 54
2026-05-15 01:00 6 3 <1 3 62
2026-05-15 00:00 6 4 1 6 57
2026-05-14 23:00 5 3 <1 7 70
2026-05-14 22:00 9 6 <1 7 60
2026-05-14 21:00 12 9 1 16 28
2026-05-14 20:00 7 6 1 13 -
2026-05-14 19:00 6 5 1 17 48
2026-05-14 18:00 6 4 1 17 49
2026-05-14 17:00 6 4 1 16 56
2026-05-14 16:00 5 3 1 16 63
2026-05-14 15:00 8 4 1 27 47
2026-05-14 14:00 7 3 1 19 60
2026-05-14 13:00 8 2 1 18 81
2026-05-14 12:00 7 2 1 20 89
2026-05-14 11:00 10 3 - 21 81
2026-05-14 10:00 15 5 1 - 48
2026-05-14 09:00 14 5 <1 12 22
2026-05-14 08:00 8 5 <1 11 12
2026-05-14 07:00 8 4 <1 8 13
2026-05-14 06:00 8 5 <1 10 11
2026-05-14 05:00 6 3 <1 4 15
2026-05-14 04:00 5 3 <1 2 18
2026-05-14 03:00 5 3 <1 2 20
2026-05-14 02:00 5 4 1 2 25
2026-05-14 01:00 7 5 <1 3 30
2026-05-14 00:00 10 7 1 6 33
2026-05-13 23:00 14 10 1 9 37
2026-05-13 22:00 10 6 1 12 43
2026-05-13 21:00 10 4 1 15 51
2026-05-13 20:00 10 3 1 14 58
2026-05-13 19:00 5 2 1 7 -
2026-05-13 18:00 5 2 1 11 88
2026-05-13 17:00 6 2 1 15 83
2026-05-13 16:00 5 2 1 12 91
2026-05-13 15:00 5 2 1 12 92
2026-05-13 14:00 4 2 1 6 91
2026-05-13 13:00 5 2 1 9 81
2026-05-13 12:00 6 2 1 11 68
2026-05-13 11:00 7 2 - 11 39
2026-05-13 10:00 7 3 <1 11 28
2026-05-13 09:00 10 3 <1 - 24
2026-05-13 08:00 6 3 <1 13 28
2026-05-13 07:00 4 2 <1 9 34
2026-05-13 06:00 6 2 <1 17 28
2026-05-13 05:00 4 2 <1 9 36
2026-05-13 04:00 3 2 <1 2 41
2026-05-13 03:00 3 2 <1 2 36
2026-05-13 02:00 7 3 <1 3 31
2026-05-13 01:00 5 3 <1 4 29
2026-05-13 00:00 4 2 <1 3 37
2026-05-12 23:00 5 2 <1 6 40
2026-05-12 22:00 5 2 <1 6 53
2026-05-12 21:00 5 2 <1 10 57
2026-05-12 20:00 5 2 1 9 61
2026-05-12 19:00 5 2 1 10 -
2026-05-12 18:00 2 <2 1 17 68
2026-05-12 17:00 2 <2 <1 12 76
2026-05-12 16:00 2 <2 <1 17 64
2026-05-12 15:00 <2 <2 1 13 70
2026-05-12 14:00 <2 <2 <1 11 73
2026-05-12 13:00 <2 <2 1 7 79
2026-05-12 12:00 <2 <2 1 8 79
2026-05-12 11:00 6 2 1 13 69
2026-05-12 10:00 17 4 - 21 42
2026-05-12 09:00 15 4 1 - 37
2026-05-12 08:00 9 4 1 20 42
2026-05-12 07:00 6 3 1 23 32
2026-05-12 06:00 5 2 1 14 45
2026-05-12 05:00 4 <2 1 7 64
2026-05-12 04:00 3 <2 1 1 79
2026-05-12 03:00 4 <2 1 2 75
2026-05-12 02:00 5 2 1 2 81
2026-05-12 01:00 13 3 1 3 72
2026-05-12 00:00 7 2 1 3 87
2026-05-11 23:00 6 2 1 2 88
2026-05-11 22:00 10 4 1 8 50
2026-05-11 21:00 5 3 1 10 56
2026-05-11 20:00 5 2 1 8 79
2026-05-11 19:00 4 2 1 19 75
2026-05-11 18:00 8 3 1 15 -
2026-05-11 17:00 10 4 1 11 75
2026-05-11 16:00 9 2 1 11 73
2026-05-11 15:00 7 2 1 8 80
2026-05-11 14:00 6 2 1 7 77
2026-05-11 13:00 12 4 1 7 82
2026-05-11 12:00 11 4 1 7 82
2026-05-11 11:00 14 5 1 9 81
2026-05-11 10:00 13 5 - 12 79
2026-05-11 09:00 12 4 1 16 72
2026-05-11 08:00 12 4 1 - 64
2026-05-11 07:00 10 4 1 16 76
2026-05-11 06:00 9 4 1 10 84
2026-05-11 05:00 11 6 1 4 90
2026-05-11 04:00 11 6 1 3 91
2026-05-11 03:00 13 6 1 2 88
2026-05-11 02:00 14 6 1 1 88
2026-05-11 01:00 16 7 1 4 72
2026-05-11 00:00 12 6 1 3 79
2026-05-10 23:00 14 7 1 4 79
2026-05-10 22:00 15 7 1 4 94
2026-05-10 21:00 15 7 1 8 94
2026-05-10 20:00 16 7 1 9 95
2026-05-10 19:00 16 7 1 11 93
2026-05-10 18:00 14 6 1 9 -
2026-05-10 17:00 12 6 1 8 84
2026-05-10 16:00 13 6 1 6 95
2026-05-10 15:00 12 5 1 6 95
2026-05-10 14:00 10 5 1 7 95
2026-05-10 13:00 8 4 1 8 89
2026-05-10 12:00 7 4 1 8 88
2026-05-10 11:00 8 3 1 12 54
2026-05-10 10:00 10 4 1 9 36
2026-05-10 09:00 6 3 - 6 35
2026-05-10 08:00 5 4 1 - 33
2026-05-10 07:00 5 4 1 3 33
2026-05-10 06:00 5 3 1 2 35
2026-05-10 05:00 6 3 1 3 36
2026-05-10 04:00 5 3 1 3 36
2026-05-10 03:00 5 3 1 2 40
2026-05-10 02:00 4 3 1 3 40
2026-05-10 01:00 6 3 1 4 55
2026-05-10 00:00 7 3 1 5 63
2026-05-09 23:00 7 3 <1 9 72
2026-05-09 22:00 7 3 <1 8 102
2026-05-09 21:00 13 4 1 7 106
2026-05-09 20:00 18 4 1 7 77
2026-05-09 19:00 7 3 1 5 91
2026-05-09 18:00 8 3 1 9 99
2026-05-09 17:00 6 2 1 8 -
2026-05-09 16:00 6 2 1 7 111
2026-05-09 15:00 7 3 1 11 106
2026-05-09 14:00 7 3 1 9 107
2026-05-09 13:00 9 3 1 8 108
2026-05-09 12:00 9 3 1 12 101
2026-05-09 11:00 11 4 1 13 91
2026-05-09 10:00 12 5 1 22 61
2026-05-09 09:00 9 4 - 11 42
2026-05-09 08:00 8 4 1 8 25
2026-05-09 07:00 7 5 1 - 19
2026-05-09 06:00 8 6 1 5 22
2026-05-09 05:00 5 3 1 4 26
2026-05-09 04:00 6 3 1 2 34
2026-05-09 03:00 6 3 1 4 37
2026-05-09 02:00 6 4 1 5 42
2026-05-09 01:00 7 4 1 5 45
2026-05-09 00:00 7 4 1 8 48
2026-05-08 23:00 11 5 1 10 51
2026-05-08 22:00 13 4 1 10 57
2026-05-08 21:00 12 4 1 - 61
2026-05-08 20:00 7 2 - - 89
2026-05-08 19:00 9 2 1 13 94
2026-05-08 18:00 5 2 1 11 99
2026-05-08 17:00 4 2 1 16 -
2026-05-08 16:00 5 2 1 13 102
2026-05-08 15:00 5 2 1 18 97
2026-05-08 14:00 5 2 1 12 97
2026-05-08 13:00 6 2 1 16 90

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO