English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Zagorje

13. okt. 2025 8:00 - 20. okt. 2025 7:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-10-20 07:00 11 9 <1 9 <1
2025-10-20 06:00 10 9 <1 8 <1
2025-10-20 05:00 10 8 <1 5 1
2025-10-20 04:00 10 8 <1 4 3
2025-10-20 03:00 11 9 <1 4 3
2025-10-20 02:00 12 10 <1 4 5
2025-10-20 01:00 15 13 <1 6 6
2025-10-20 00:00 15 14 <1 6 7
2025-10-19 23:00 19 18 <1 10 5
2025-10-19 22:00 23 21 <1 14 7
2025-10-19 21:00 29 26 <1 20 9
2025-10-19 20:00 30 24 <1 26 10
2025-10-19 19:00 30 19 - 20 23
2025-10-19 18:00 16 10 <1 17 -
2025-10-19 17:00 8 5 <1 - 55
2025-10-19 16:00 7 4 <1 11 61
2025-10-19 15:00 6 4 <1 4 67
2025-10-19 14:00 6 4 <1 7 62
2025-10-19 13:00 7 3 <1 7 57
2025-10-19 12:00 6 4 <1 9 49
2025-10-19 11:00 9 5 <1 14 27
2025-10-19 10:00 10 6 <1 15 16
2025-10-19 09:00 9 7 <1 11 10
2025-10-19 08:00 8 4 <1 9 12
2025-10-19 07:00 5 4 <1 7 18
2025-10-19 06:00 6 3 <1 6 23
2025-10-19 05:00 7 4 <1 4 28
2025-10-19 04:00 5 3 <1 4 33
2025-10-19 03:00 6 4 <1 4 39
2025-10-19 02:00 7 5 <1 6 34
2025-10-19 01:00 7 4 <1 4 45
2025-10-19 00:00 7 5 <1 4 49
2025-10-18 23:00 20 16 <1 15 28
2025-10-18 22:00 32 28 <1 26 1
2025-10-18 21:00 38 33 <1 28 1
2025-10-18 20:00 36 30 <1 36 3
2025-10-18 19:00 26 17 - 36 9
2025-10-18 18:00 18 10 <1 33 24
2025-10-18 17:00 9 6 <1 13 -
2025-10-18 16:00 6 4 1 - 72
2025-10-18 15:00 6 4 <1 7 73
2025-10-18 14:00 13 7 <1 15 47
2025-10-18 13:00 23 14 <1 18 19
2025-10-18 12:00 24 18 <1 16 11
2025-10-18 11:00 21 15 <1 14 4
2025-10-18 10:00 22 15 <1 14 2
2025-10-18 09:00 17 14 <1 10 1
2025-10-18 08:00 16 14 <1 9 1
2025-10-18 07:00 14 13 <1 6 4
2025-10-18 06:00 15 14 <1 4 6
2025-10-18 05:00 17 15 <1 4 4
2025-10-18 04:00 20 18 <1 5 2
2025-10-18 03:00 25 21 <1 7 <1
2025-10-18 02:00 24 19 <1 9 <1
2025-10-18 01:00 25 22 <1 10 <1
2025-10-18 00:00 30 26 <1 11 <1
2025-10-17 23:00 29 25 <1 16 <1
2025-10-17 22:00 38 34 <1 21 <1
2025-10-17 21:00 40 35 <1 27 3
2025-10-17 20:00 36 30 <1 33 6
2025-10-17 19:00 45 25 <1 34 16
2025-10-17 18:00 34 14 - 30 31
2025-10-17 17:00 13 8 - 12 -
2025-10-17 16:00 13 8 - - 69
2025-10-17 15:00 13 8 - 8 70
2025-10-17 14:00 16 9 - 10 63
2025-10-17 13:00 16 9 - 21 14
2025-10-17 12:00 13 9 - 14 11
2025-10-17 11:00 11 8 - 12 10
2025-10-17 10:00 9 7 - 11 7
2025-10-17 09:00 10 7 - 12 4
2025-10-17 08:00 10 7 - 12 2
2025-10-17 07:00 9 7 - 10 3
2025-10-17 06:00 9 8 - 6 5
2025-10-17 05:00 10 9 - 5 4
2025-10-17 04:00 12 10 - 5 4
2025-10-17 03:00 15 12 - 6 2
2025-10-17 02:00 20 15 - 8 <1
2025-10-17 01:00 18 15 - 7 <1
2025-10-17 00:00 22 18 - 9 <1
2025-10-16 23:00 26 23 - 13 <1
2025-10-16 22:00 25 22 - 17 <1
2025-10-16 21:00 27 23 - 24 <1
2025-10-16 20:00 24 20 - 28 2
2025-10-16 19:00 19 13 - 29 9
2025-10-16 18:00 21 10 - 30 20
2025-10-16 17:00 8 5 - 14 49
2025-10-16 16:00 7 5 - 20 -
2025-10-16 15:00 9 5 - - 46
2025-10-16 14:00 9 5 - 13 54
2025-10-16 13:00 20 8 - 19 20
2025-10-16 12:00 20 8 - 15 7
2025-10-16 11:00 15 8 - 13 6
2025-10-16 10:00 12 8 - 11 3
2025-10-16 09:00 11 8 - 10 1
2025-10-16 08:00 10 8 - 11 1
2025-10-16 07:00 10 8 - 11 4
2025-10-16 06:00 11 9 - 10 6
2025-10-16 05:00 11 10 - 7 6
2025-10-16 04:00 12 10 - 6 6
2025-10-16 03:00 14 12 - 6 5
2025-10-16 02:00 18 14 - 8 4
2025-10-16 01:00 19 16 - 8 1
2025-10-16 00:00 19 17 - 9 <1
2025-10-15 23:00 23 19 - 12 1
2025-10-15 22:00 25 21 - 18 <1
2025-10-15 21:00 26 23 - 22 2
2025-10-15 20:00 31 21 - 29 5
2025-10-15 19:00 27 15 - 30 13
2025-10-15 18:00 15 9 - 20 36
2025-10-15 17:00 11 6 - 14 52
2025-10-15 16:00 9 5 - 14 -
2025-10-15 15:00 8 5 - - 57
2025-10-15 14:00 8 5 - 14 55
2025-10-15 13:00 18 8 <1 19 28
2025-10-15 12:00 12 9 <1 15 14
2025-10-15 11:00 11 8 <1 11 9
2025-10-15 10:00 10 8 <1 9 7
2025-10-15 09:00 10 8 <1 11 4
2025-10-15 08:00 12 8 <1 14 1
2025-10-15 07:00 14 10 <1 12 1
2025-10-15 06:00 15 10 <1 10 <1
2025-10-15 05:00 13 9 <1 4 <1
2025-10-15 04:00 14 10 <1 4 <1
2025-10-15 03:00 16 11 <1 6 <1
2025-10-15 02:00 17 12 <1 8 <1
2025-10-15 01:00 21 14 <1 9 <1
2025-10-15 00:00 21 16 <1 10 <1
2025-10-14 23:00 22 18 <1 12 <1
2025-10-14 22:00 24 20 <1 17 <1
2025-10-14 21:00 29 24 <1 24 <1
2025-10-14 20:00 25 19 <1 30 2
2025-10-14 19:00 18 12 <1 30 12
2025-10-14 18:00 9 6 <1 16 38
2025-10-14 17:00 7 5 <1 9 48
2025-10-14 16:00 18 5 <1 9 54
2025-10-14 15:00 7 4 <1 17 -
2025-10-14 14:00 9 5 - - 44
2025-10-14 13:00 9 6 <1 16 35
2025-10-14 12:00 12 7 <1 15 29
2025-10-14 11:00 12 9 <1 16 10
2025-10-14 10:00 12 10 <1 11 3
2025-10-14 09:00 13 10 <1 9 <1
2025-10-14 08:00 17 11 <1 11 <1
2025-10-14 07:00 21 10 <1 16 <1
2025-10-14 06:00 25 11 <1 14 <1
2025-10-14 05:00 14 10 <1 8 <1
2025-10-14 04:00 15 11 <1 6 <1
2025-10-14 03:00 15 10 <1 10 <1
2025-10-14 02:00 17 10 <1 9 3
2025-10-14 01:00 17 11 <1 8 6
2025-10-14 00:00 17 13 <1 9 6
2025-10-13 23:00 18 15 <1 10 6
2025-10-13 22:00 18 15 <1 12 7
2025-10-13 21:00 21 15 <1 17 11
2025-10-13 20:00 26 16 <1 20 14
2025-10-13 19:00 40 16 <1 25 16
2025-10-13 18:00 14 10 <1 21 35
2025-10-13 17:00 11 8 <1 18 43
2025-10-13 16:00 10 7 <1 13 51
2025-10-13 15:00 10 7 <1 11 -
2025-10-13 14:00 11 8 <1 - 48
2025-10-13 13:00 17 8 - 19 34
2025-10-13 12:00 19 9 - 20 15
2025-10-13 11:00 11 8 - 13 14
2025-10-13 10:00 13 8 - 10 3
2025-10-13 09:00 13 7 - 10 <1
2025-10-13 08:00 12 8 - 8 <1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO