English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Iskrba

31. dec. 2025 5:00 - 7. jan. 2026 4:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³] benzen [µg/m³]
2026-01-07 04:00 5 5 1 3 39 1.1
2026-01-07 03:00 5 5 1 3 42 0.9
2026-01-07 02:00 6 6 1 4 48 1.1
2026-01-07 01:00 6 6 1 4 50 1.1
2026-01-07 00:00 6 6 1 4 51 0.8
2026-01-06 23:00 6 6 1 5 54 0.9
2026-01-06 22:00 7 7 1 5 58 1.0
2026-01-06 21:00 7 7 1 5 59 0.9
2026-01-06 20:00 7 7 2 5 59 0.9
2026-01-06 19:00 6 6 1 5 60 0.7
2026-01-06 18:00 5 5 2 4 61 0.7
2026-01-06 17:00 6 6 1 - 59 0.7
2026-01-06 16:00 6 6 2 4 59 0.6
2026-01-06 15:00 5 5 1 3 - 0.6
2026-01-06 14:00 5 5 1 3 60 0.5
2026-01-06 13:00 5 5 1 3 62 0.5
2026-01-06 12:00 6 6 1 3 62 0.5
2026-01-06 11:00 7 6 1 3 60 0.5
2026-01-06 10:00 6 6 1 3 61 0.5
2026-01-06 09:00 5 5 1 3 61 0.5
2026-01-06 08:00 7 7 - 3 58 0.7
2026-01-06 07:00 6 6 1 3 61 0.7
2026-01-06 06:00 5 5 1 4 61 -
2026-01-06 05:00 5 5 1 3 61 -
2026-01-06 04:00 5 5 1 3 59 0.8
2026-01-06 03:00 5 5 1 3 52 0.9
2026-01-06 02:00 5 5 1 4 52 0.9
2026-01-06 01:00 5 5 1 4 53 0.9
2026-01-06 00:00 5 5 2 4 48 1.0
2026-01-05 23:00 5 5 2 4 44 1.0
2026-01-05 22:00 6 5 1 4 48 1.0
2026-01-05 21:00 6 6 1 4 52 1.0
2026-01-05 20:00 6 5 1 4 56 0.9
2026-01-05 19:00 5 5 1 5 56 1.0
2026-01-05 18:00 5 5 1 5 58 1.0
2026-01-05 17:00 5 5 1 - 57 1.9
2026-01-05 16:00 6 6 1 5 55 1.3
2026-01-05 15:00 5 5 1 5 - 1.1
2026-01-05 14:00 6 6 2 3 58 1.0
2026-01-05 13:00 6 5 2 3 59 0.8
2026-01-05 12:00 5 5 2 2 59 0.7
2026-01-05 11:00 5 5 1 3 59 0.6
2026-01-05 10:00 5 5 1 3 58 0.7
2026-01-05 09:00 5 5 1 3 57 0.6
2026-01-05 08:00 5 5 1 2 58 0.4
2026-01-05 07:00 5 5 - 2 64 0.4
2026-01-05 06:00 6 5 2 2 65 -
2026-01-05 05:00 6 5 1 2 67 -
2026-01-05 04:00 6 6 1 2 68 0.4
2026-01-05 03:00 6 6 2 2 69 0.4
2026-01-05 02:00 5 4 1 2 71 0.4
2026-01-05 01:00 4 4 2 2 72 0.4
2026-01-05 00:00 3 3 1 2 73 0.4
2026-01-04 23:00 3 3 1 2 73 0.3
2026-01-04 22:00 3 2 1 2 71 0.3
2026-01-04 21:00 3 2 1 2 73 0.3
2026-01-04 20:00 3 3 1 2 72 0.4
2026-01-04 19:00 5 5 1 2 67 0.4
2026-01-04 18:00 6 5 1 2 64 0.5
2026-01-04 17:00 5 5 1 2 64 0.5
2026-01-04 16:00 4 4 2 - 66 0.5
2026-01-04 15:00 4 4 2 2 68 0.4
2026-01-04 14:00 3 3 2 2 - 0.4
2026-01-04 13:00 3 2 2 2 68 0.4
2026-01-04 12:00 2 2 2 2 70 0.3
2026-01-04 11:00 2 2 1 2 66 0.4
2026-01-04 10:00 2 2 1 2 64 0.4
2026-01-04 09:00 3 2 1 2 55 0.5
2026-01-04 08:00 2 2 2 2 50 0.6
2026-01-04 07:00 3 3 - 2 47 0.6
2026-01-04 06:00 4 3 1 2 41 0.7
2026-01-04 05:00 3 3 1 2 52 -
2026-01-04 04:00 4 3 2 3 47 -
2026-01-04 03:00 3 3 1 3 33 0.7
2026-01-04 02:00 3 3 1 2 31 0.6
2026-01-04 01:00 3 3 2 2 33 0.6
2026-01-04 00:00 4 4 1 2 42 0.5
2026-01-03 23:00 4 4 1 3 51 0.5
2026-01-03 22:00 3 3 2 2 59 0.5
2026-01-03 21:00 3 3 2 2 61 0.5
2026-01-03 20:00 3 3 2 3 61 0.6
2026-01-03 19:00 2 2 1 2 65 0.5
2026-01-03 18:00 <2 <2 2 2 65 0.4
2026-01-03 17:00 <2 <2 1 2 62 0.3
2026-01-03 16:00 <2 <2 2 - 67 0.3
2026-01-03 15:00 <2 <2 2 2 70 0.3
2026-01-03 14:00 <2 <2 1 2 - 0.4
2026-01-03 13:00 <2 <2 2 2 68 0.4
2026-01-03 12:00 <2 <2 2 2 66 0.5
2026-01-03 11:00 <2 <2 2 2 64 0.4
2026-01-03 10:00 <2 <2 2 2 65 0.5
2026-01-03 09:00 <2 <2 2 2 59 0.5
2026-01-03 08:00 <2 <2 2 2 60 0.5
2026-01-03 07:00 <2 <2 2 3 61 0.7
2026-01-03 06:00 <2 <2 - 5 41 1.3
2026-01-03 05:00 5 5 2 3 50 -
2026-01-03 04:00 7 6 2 3 60 -
2026-01-03 03:00 6 4 2 2 48 0.3
2026-01-03 02:00 7 5 2 2 68 0.2
2026-01-03 01:00 7 4 2 2 76 0.2
2026-01-03 00:00 7 4 2 1 79 0.2
2026-01-02 23:00 6 4 2 1 81 0.2
2026-01-02 22:00 6 4 2 2 80 0.2
2026-01-02 21:00 5 4 2 2 77 0.2
2026-01-02 20:00 5 3 2 3 75 0.2
2026-01-02 19:00 5 3 2 2 70 0.2
2026-01-02 18:00 5 3 2 3 73 0.2
2026-01-02 17:00 3 2 2 3 72 0.2
2026-01-02 16:00 2 <2 2 2 72 0.2
2026-01-02 15:00 <2 <2 2 - 76 0.2
2026-01-02 14:00 <2 <2 2 3 76 0.2
2026-01-02 13:00 2 2 2 3 - 0.2
2026-01-02 12:00 2 2 2 2 77 0.2
2026-01-02 11:00 2 2 2 1 75 0.2
2026-01-02 10:00 <2 <2 2 2 75 0.2
2026-01-02 09:00 2 <2 2 2 76 0.2
2026-01-02 08:00 2 2 2 2 77 0.2
2026-01-02 07:00 <2 <2 2 2 73 0.3
2026-01-02 06:00 <2 <2 - 2 68 0.3
2026-01-02 05:00 2 <2 2 2 74 0.3
2026-01-02 04:00 <2 <2 2 2 74 -
2026-01-02 03:00 <2 <2 2 2 76 -
2026-01-02 02:00 2 <2 1 2 76 0.3
2026-01-02 01:00 <2 <2 2 1 74 0.3
2026-01-02 00:00 2 <2 2 1 72 0.3
2026-01-01 23:00 3 2 2 2 71 0.3
2026-01-01 22:00 3 3 1 1 79 0.2
2026-01-01 21:00 4 3 2 1 82 0.2
2026-01-01 20:00 3 2 2 1 83 0.2
2026-01-01 19:00 3 2 1 2 82 0.2
2026-01-01 18:00 3 2 2 2 82 0.2
2026-01-01 17:00 4 3 2 2 81 0.2
2026-01-01 16:00 4 3 2 2 81 0.2
2026-01-01 15:00 3 2 2 - 81 0.2
2026-01-01 14:00 4 2 2 1 79 0.3
2026-01-01 13:00 3 2 2 2 - 0.3
2026-01-01 12:00 11 3 2 2 75 0.2
2026-01-01 11:00 3 2 1 2 69 0.3
2026-01-01 10:00 8 3 1 2 40 0.4
2026-01-01 09:00 6 3 1 3 22 0.5
2026-01-01 08:00 4 3 1 1 21 0.6
2026-01-01 07:00 4 4 1 2 22 0.8
2026-01-01 06:00 6 6 1 2 27 1.1
2026-01-01 05:00 9 9 - 2 26 1.6
2026-01-01 04:00 11 10 1 3 20 -
2026-01-01 03:00 11 11 1 3 20 -
2026-01-01 02:00 13 13 1 3 17 2.4
2026-01-01 01:00 15 14 1 4 18 2.8
2026-01-01 00:00 16 14 1 5 18 3.0
2025-12-31 23:00 8 8 1 4 17 1.8
2025-12-31 22:00 3 3 1 2 17 0.7
2025-12-31 21:00 2 2 1 2 18 0.4
2025-12-31 20:00 2 2 1 2 19 0.4
2025-12-31 19:00 3 2 1 3 25 0.5
2025-12-31 18:00 3 2 1 4 31 0.4
2025-12-31 17:00 3 2 1 4 47 0.4
2025-12-31 16:00 3 2 1 2 71 0.3
2025-12-31 15:00 3 2 1 1 77 0.3
2025-12-31 14:00 3 2 2 - 76 0.3
2025-12-31 13:00 5 4 2 1 69 0.4
2025-12-31 12:00 7 6 1 2 - 0.5
2025-12-31 11:00 7 5 1 2 34 0.7
2025-12-31 10:00 30 6 1 1 14 0.7
2025-12-31 09:00 19 5 1 2 7 0.6
2025-12-31 08:00 9 5 1 1 7 0.6
2025-12-31 07:00 5 5 1 2 6 0.8
2025-12-31 06:00 6 5 1 2 7 0.8
2025-12-31 05:00 5 5 - 2 7 0.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO