English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Iskrba

2. nov. 2025 5:00 - 9. nov. 2025 4:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³] benzen [µg/m³]
2025-11-09 04:00 9 8 2 1 8 0.8
2025-11-09 03:00 10 8 - 1 5 0.7
2025-11-09 02:00 11 9 1 1 6 -
2025-11-09 01:00 13 10 2 1 5 -
2025-11-09 00:00 12 10 2 1 5 0.7
2025-11-08 23:00 13 10 2 1 7 0.7
2025-11-08 22:00 13 11 1 3 13 0.8
2025-11-08 21:00 14 11 1 2 18 0.8
2025-11-08 20:00 13 11 1 2 21 0.8
2025-11-08 19:00 14 11 1 2 19 0.8
2025-11-08 18:00 14 11 1 2 23 0.8
2025-11-08 17:00 14 12 2 2 36 0.9
2025-11-08 16:00 12 11 2 2 48 0.7
2025-11-08 15:00 13 12 2 2 51 0.7
2025-11-08 14:00 14 13 2 3 45 0.8
2025-11-08 13:00 16 14 2 - 42 1.0
2025-11-08 12:00 14 12 2 4 35 0.8
2025-11-08 11:00 13 12 1 4 33 0.7
2025-11-08 10:00 12 10 1 3 - 0.7
2025-11-08 09:00 12 10 1 2 14 0.7
2025-11-08 08:00 11 10 1 2 9 0.7
2025-11-08 07:00 12 10 1 2 8 0.7
2025-11-08 06:00 12 10 1 2 10 0.8
2025-11-08 05:00 13 10 1 2 9 0.8
2025-11-08 04:00 12 11 1 2 9 0.9
2025-11-08 03:00 12 11 - 2 10 0.9
2025-11-08 02:00 13 11 1 2 11 0.9
2025-11-08 01:00 14 12 1 2 13 -
2025-11-08 00:00 15 13 1 2 11 -
2025-11-07 23:00 16 14 1 3 12 1.1
2025-11-07 22:00 17 15 1 3 15 1.1
2025-11-07 21:00 18 17 1 3 20 1.1
2025-11-07 20:00 18 17 2 4 28 1.1
2025-11-07 19:00 19 18 1 5 34 1.1
2025-11-07 18:00 19 18 2 5 38 1.1
2025-11-07 17:00 20 19 1 6 42 1.2
2025-11-07 16:00 11 10 1 2 66 0.6
2025-11-07 15:00 12 11 2 2 66 0.6
2025-11-07 14:00 14 12 3 2 64 0.5
2025-11-07 13:00 13 12 3 - 62 0.5
2025-11-07 12:00 20 18 3 2 58 0.5
2025-11-07 11:00 23 20 3 3 55 0.6
2025-11-07 10:00 16 13 2 3 - 0.6
2025-11-07 09:00 10 9 1 2 8 0.5
2025-11-07 08:00 10 8 2 2 7 0.5
2025-11-07 07:00 10 8 1 2 6 0.5
2025-11-07 06:00 9 7 1 1 6 0.5
2025-11-07 05:00 9 7 1 1 5 0.5
2025-11-07 04:00 9 8 1 1 5 0.5
2025-11-07 03:00 9 7 1 1 5 0.5
2025-11-07 02:00 10 9 - 2 5 0.6
2025-11-07 01:00 10 8 1 2 5 -
2025-11-07 00:00 10 8 1 2 4 -
2025-11-06 23:00 10 8 1 1 5 0.5
2025-11-06 22:00 9 7 2 2 6 0.6
2025-11-06 21:00 9 7 1 1 9 0.5
2025-11-06 20:00 9 7 1 2 14 0.6
2025-11-06 19:00 9 8 1 2 26 0.4
2025-11-06 18:00 10 8 2 2 49 0.5
2025-11-06 17:00 10 9 4 2 75 0.5
2025-11-06 16:00 9 7 4 2 77 0.4
2025-11-06 15:00 9 7 5 2 75 0.4
2025-11-06 14:00 9 8 5 2 72 0.4
2025-11-06 13:00 10 9 6 2 69 0.5
2025-11-06 12:00 12 10 5 - 66 0.5
2025-11-06 11:00 7 6 2 3 40 0.4
2025-11-06 10:00 4 4 1 2 20 0.4
2025-11-06 09:00 6 6 1 2 - 0.6
2025-11-06 08:00 8 7 1 2 10 0.6
2025-11-06 07:00 7 6 1 1 7 0.3
2025-11-06 06:00 6 5 1 <1 6 0.3
2025-11-06 05:00 7 5 1 <1 4 0.3
2025-11-06 04:00 7 5 1 <1 3 0.3
2025-11-06 03:00 6 5 1 <1 3 0.3
2025-11-06 02:00 8 6 - 1 4 0.3
2025-11-06 01:00 8 6 1 1 4 0.4
2025-11-06 00:00 8 6 1 1 4 -
2025-11-05 23:00 8 6 1 1 5 -
2025-11-05 22:00 8 6 1 1 6 0.7
2025-11-05 21:00 6 4 1 2 9 0.3
2025-11-05 20:00 5 3 1 2 15 0.2
2025-11-05 19:00 5 3 1 2 25 0.2
2025-11-05 18:00 6 4 1 4 45 0.3
2025-11-05 17:00 4 3 2 3 70 0.3
2025-11-05 16:00 3 2 1 2 80 0.2
2025-11-05 15:00 3 2 1 1 81 0.2
2025-11-05 14:00 3 2 1 1 79 0.2
2025-11-05 13:00 3 2 1 1 78 0.2
2025-11-05 12:00 4 3 1 - 73 0.2
2025-11-05 11:00 4 2 2 2 56 0.2
2025-11-05 10:00 3 2 2 2 26 0.2
2025-11-05 09:00 3 2 1 <1 - 0.2
2025-11-05 08:00 5 2 1 1 3 0.2
2025-11-05 07:00 4 2 1 1 2 0.2
2025-11-05 06:00 3 2 1 1 3 0.2
2025-11-05 05:00 3 2 1 <1 3 0.2
2025-11-05 04:00 4 2 1 <1 3 0.2
2025-11-05 03:00 4 2 1 <1 3 0.2
2025-11-05 02:00 4 2 1 <1 3 0.2
2025-11-05 01:00 4 2 - 1 3 0.2
2025-11-05 00:00 4 2 1 <1 4 -
2025-11-04 23:00 4 2 1 1 4 -
2025-11-04 22:00 4 2 1 2 5 0.2
2025-11-04 21:00 4 <2 1 2 7 0.1
2025-11-04 20:00 3 <2 1 3 14 0.1
2025-11-04 19:00 3 <2 1 2 27 0.1
2025-11-04 18:00 3 <2 1 2 41 0.1
2025-11-04 17:00 2 <2 1 1 67 0.1
2025-11-04 16:00 2 <2 1 1 83 0.1
2025-11-04 15:00 2 <2 1 1 80 0.1
2025-11-04 14:00 2 <2 1 1 79 0.1
2025-11-04 13:00 <2 <2 1 1 78 0.1
2025-11-04 12:00 2 <2 1 1 73 0.1
2025-11-04 11:00 2 <2 1 - 57 0.1
2025-11-04 10:00 3 2 2 3 23 0.2
2025-11-04 09:00 4 2 1 1 9 0.2
2025-11-04 08:00 4 2 1 <1 - 0.3
2025-11-04 07:00 5 2 1 <1 3 0.2
2025-11-04 06:00 5 2 1 <1 3 0.1
2025-11-04 05:00 5 2 1 <1 3 0.1
2025-11-04 04:00 6 2 1 <1 3 0.1
2025-11-04 03:00 6 2 1 <1 3 0.1
2025-11-04 02:00 6 2 1 <1 3 0.1
2025-11-04 01:00 6 2 - <1 3 0.1
2025-11-04 00:00 7 2 1 1 4 0.2
2025-11-03 23:00 7 2 1 1 4 -
2025-11-03 22:00 8 2 1 1 5 -
2025-11-03 21:00 8 2 1 2 7 0.1
2025-11-03 20:00 6 <2 1 2 13 0.1
2025-11-03 19:00 5 <2 1 3 21 0.1
2025-11-03 18:00 3 <2 1 2 38 0.1
2025-11-03 17:00 2 <2 1 1 66 0.1
2025-11-03 16:00 <2 <2 1 2 70 0.1
2025-11-03 15:00 <2 <2 1 1 75 0.1
2025-11-03 14:00 <2 <2 1 2 73 0.1
2025-11-03 13:00 <2 <2 1 1 72 0.1
2025-11-03 12:00 <2 <2 1 1 70 0.1
2025-11-03 11:00 <2 <2 1 - 64 0.1
2025-11-03 10:00 2 <2 1 1 64 0.1
2025-11-03 09:00 2 <2 1 1 50 0.1
2025-11-03 08:00 3 <2 1 2 - 0.1
2025-11-03 07:00 2 <2 2 1 56 0.1
2025-11-03 06:00 2 <2 1 1 72 0.1
2025-11-03 05:00 2 <2 1 1 77 0.1
2025-11-03 04:00 3 <2 1 1 76 0.1
2025-11-03 03:00 6 3 1 1 79 0.1
2025-11-03 02:00 5 3 2 1 79 0.1
2025-11-03 01:00 5 3 2 1 76 0.1
2025-11-03 00:00 6 3 - 1 75 0.1
2025-11-02 23:00 6 4 1 1 77 -
2025-11-02 22:00 5 3 2 1 78 -
2025-11-02 21:00 5 3 2 1 81 0.1
2025-11-02 20:00 6 3 2 1 79 0.1
2025-11-02 19:00 7 4 2 1 75 0.1
2025-11-02 18:00 7 4 1 1 74 0.1
2025-11-02 17:00 7 4 1 1 74 0.1
2025-11-02 16:00 7 4 1 1 75 0.1
2025-11-02 15:00 6 3 1 1 76 0.1
2025-11-02 14:00 5 3 1 1 75 0.1
2025-11-02 13:00 5 3 1 1 69 0.1
2025-11-02 12:00 4 3 1 1 71 0.1
2025-11-02 11:00 5 3 2 1 74 0.1
2025-11-02 10:00 6 4 2 - 68 0.1
2025-11-02 09:00 6 3 1 2 38 0.1
2025-11-02 08:00 5 3 2 2 40 0.1
2025-11-02 07:00 3 2 1 1 - 0.1
2025-11-02 06:00 4 3 1 1 64 0.1
2025-11-02 05:00 4 2 2 1 63 0.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO