English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper

15. okt. 2025 11:00 - 22. okt. 2025 10:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-10-22 10:00 7 5 6 48
2025-10-22 09:00 7 5 9 42
2025-10-22 08:00 7 5 6 45
2025-10-22 07:00 7 5 5 45
2025-10-22 06:00 8 6 3 48
2025-10-22 05:00 10 8 1 49
2025-10-22 04:00 11 9 2 47
2025-10-22 03:00 11 8 3 49
2025-10-22 02:00 9 7 1 56
2025-10-22 01:00 8 6 <1 64
2025-10-22 00:00 7 6 <1 75
2025-10-21 23:00 7 5 <1 82
2025-10-21 22:00 8 6 <1 82
2025-10-21 21:00 8 6 5 71
2025-10-21 20:00 7 5 17 53
2025-10-21 19:00 9 8 47 25
2025-10-21 18:00 9 8 24 -
2025-10-21 17:00 9 7 11 67
2025-10-21 16:00 9 7 10 66
2025-10-21 15:00 11 8 - 75
2025-10-21 14:00 11 8 34 29
2025-10-21 13:00 9 6 30 38
2025-10-21 12:00 7 5 16 65
2025-10-21 11:00 7 5 <1 84
2025-10-21 10:00 9 6 <1 82
2025-10-21 09:00 12 9 1 78
2025-10-21 08:00 14 10 1 74
2025-10-21 07:00 14 11 25 36
2025-10-21 06:00 14 11 18 47
2025-10-21 05:00 11 8 <1 72
2025-10-21 04:00 7 6 <1 63
2025-10-21 03:00 7 6 <1 60
2025-10-21 02:00 8 7 3 61
2025-10-21 01:00 12 10 3 57
2025-10-21 00:00 8 7 1 69
2025-10-20 23:00 8 7 2 74
2025-10-20 22:00 8 7 5 65
2025-10-20 21:00 10 8 4 76
2025-10-20 20:00 11 9 20 52
2025-10-20 19:00 12 10 21 46
2025-10-20 18:00 14 11 36 -
2025-10-20 17:00 19 12 44 20
2025-10-20 16:00 12 9 31 35
2025-10-20 15:00 15 12 33 30
2025-10-20 14:00 11 8 - 44
2025-10-20 13:00 17 12 10 58
2025-10-20 12:00 18 10 25 41
2025-10-20 11:00 16 11 32 35
2025-10-20 10:00 12 7 11 56
2025-10-20 09:00 11 7 20 48
2025-10-20 08:00 9 6 6 61
2025-10-20 07:00 9 7 4 63
2025-10-20 06:00 9 7 <1 62
2025-10-20 05:00 8 7 <1 57
2025-10-20 04:00 8 6 <1 58
2025-10-20 03:00 7 6 <1 68
2025-10-20 02:00 7 6 1 59
2025-10-20 01:00 6 5 2 60
2025-10-20 00:00 8 6 4 61
2025-10-19 23:00 9 7 9 58
2025-10-19 22:00 8 6 5 67
2025-10-19 21:00 11 8 22 44
2025-10-19 20:00 15 9 23 49
2025-10-19 19:00 9 6 14 62
2025-10-19 18:00 11 7 8 64
2025-10-19 17:00 11 6 5 -
2025-10-19 16:00 8 5 3 72
2025-10-19 15:00 8 5 3 75
2025-10-19 14:00 8 5 - 73
2025-10-19 13:00 7 4 15 61
2025-10-19 12:00 6 4 9 57
2025-10-19 11:00 6 4 <1 62
2025-10-19 10:00 5 4 <1 60
2025-10-19 09:00 6 4 <1 59
2025-10-19 08:00 5 4 <1 59
2025-10-19 07:00 6 4 <1 57
2025-10-19 06:00 6 5 <1 60
2025-10-19 05:00 7 6 <1 59
2025-10-19 04:00 9 7 <1 62
2025-10-19 03:00 10 7 <1 63
2025-10-19 02:00 8 6 1 66
2025-10-19 01:00 8 6 1 67
2025-10-19 00:00 9 6 2 68
2025-10-18 23:00 10 7 8 63
2025-10-18 22:00 10 7 7 65
2025-10-18 21:00 13 9 8 63
2025-10-18 20:00 13 8 7 66
2025-10-18 19:00 11 7 16 60
2025-10-18 18:00 11 6 17 64
2025-10-18 17:00 10 5 10 -
2025-10-18 16:00 11 8 5 81
2025-10-18 15:00 11 7 5 81
2025-10-18 14:00 10 6 5 79
2025-10-18 13:00 9 6 - 73
2025-10-18 12:00 12 7 8 69
2025-10-18 11:00 12 8 14 60
2025-10-18 10:00 13 9 10 61
2025-10-18 09:00 14 9 7 63
2025-10-18 08:00 14 10 10 60
2025-10-18 07:00 13 10 1 71
2025-10-18 06:00 14 11 <1 72
2025-10-18 05:00 16 13 <1 74
2025-10-18 04:00 16 13 <1 75
2025-10-18 03:00 17 14 <1 74
2025-10-18 02:00 16 14 1 74
2025-10-18 01:00 16 14 1 75
2025-10-18 00:00 15 13 1 74
2025-10-17 23:00 15 11 2 73
2025-10-17 22:00 12 9 5 66
2025-10-17 21:00 11 8 14 64
2025-10-17 20:00 12 7 12 64
2025-10-17 19:00 11 7 9 63
2025-10-17 18:00 12 7 11 64
2025-10-17 17:00 12 7 13 64
2025-10-17 16:00 11 7 10 -
2025-10-17 15:00 11 7 8 69
2025-10-17 14:00 11 7 11 65
2025-10-17 13:00 9 6 - 68
2025-10-17 12:00 10 6 7 63
2025-10-17 11:00 10 6 10 55
2025-10-17 10:00 9 5 6 56
2025-10-17 09:00 8 5 4 59
2025-10-17 08:00 7 5 3 59
2025-10-17 07:00 8 5 1 62
2025-10-17 06:00 8 6 <1 63
2025-10-17 05:00 7 5 <1 63
2025-10-17 04:00 6 5 <1 66
2025-10-17 03:00 6 5 <1 67
2025-10-17 02:00 6 5 <1 67
2025-10-17 01:00 6 5 <1 68
2025-10-17 00:00 7 5 <1 68
2025-10-16 23:00 8 6 3 63
2025-10-16 22:00 8 6 7 56
2025-10-16 21:00 9 7 6 60
2025-10-16 20:00 8 5 7 61
2025-10-16 19:00 8 5 12 61
2025-10-16 18:00 7 4 23 52
2025-10-16 17:00 7 4 25 52
2025-10-16 16:00 8 3 36 -
2025-10-16 15:00 5 2 18 56
2025-10-16 14:00 5 2 8 65
2025-10-16 13:00 5 3 11 60
2025-10-16 12:00 7 4 - 45
2025-10-16 11:00 9 5 8 54
2025-10-16 10:00 11 6 14 45
2025-10-16 09:00 11 6 22 35
2025-10-16 08:00 6 4 23 35
2025-10-16 07:00 6 4 11 46
2025-10-16 06:00 4 3 <1 57
2025-10-16 05:00 5 4 <1 57
2025-10-16 04:00 6 4 2 53
2025-10-16 03:00 5 4 <1 58
2025-10-16 02:00 5 3 <1 58
2025-10-16 01:00 4 3 <1 59
2025-10-16 00:00 5 3 1 58
2025-10-15 23:00 6 4 5 54
2025-10-15 22:00 9 6 11 50
2025-10-15 21:00 7 4 9 54
2025-10-15 20:00 9 5 25 44
2025-10-15 19:00 7 4 29 54
2025-10-15 18:00 6 3 15 72
2025-10-15 17:00 6 3 7 81
2025-10-15 16:00 8 4 8 81
2025-10-15 15:00 7 4 6 -
2025-10-15 14:00 8 4 3 74
2025-10-15 13:00 7 4 5 70
2025-10-15 12:00 9 4 - 63
2025-10-15 11:00 10 5 14 53

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO