English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper

8. nov. 2025 16:00 - 15. nov. 2025 15:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-11-15 15:00 12 7 2 86
2025-11-15 14:00 12 7 2 85
2025-11-15 13:00 12 7 2 78
2025-11-15 12:00 11 7 3 72
2025-11-15 11:00 11 7 5 61
2025-11-15 10:00 11 8 8 56
2025-11-15 09:00 10 8 4 65
2025-11-15 08:00 10 8 3 64
2025-11-15 07:00 11 8 5 62
2025-11-15 06:00 11 8 2 71
2025-11-15 05:00 12 10 3 -
2025-11-15 04:00 16 15 8 62
2025-11-15 03:00 24 22 36 25
2025-11-15 02:00 34 32 - 22
2025-11-15 01:00 28 26 12 49
2025-11-15 00:00 50 47 26 34
2025-11-14 23:00 71 65 47 11
2025-11-14 22:00 85 76 67 2
2025-11-14 21:00 85 76 70 3
2025-11-14 20:00 86 77 69 2
2025-11-14 19:00 88 78 70 5
2025-11-14 18:00 80 73 40 27
2025-11-14 17:00 74 68 24 45
2025-11-14 16:00 76 69 20 51
2025-11-14 15:00 76 70 17 54
2025-11-14 14:00 76 70 17 52
2025-11-14 13:00 75 69 20 47
2025-11-14 12:00 75 69 22 42
2025-11-14 11:00 73 67 21 40
2025-11-14 10:00 74 67 30 23
2025-11-14 09:00 70 65 22 23
2025-11-14 08:00 70 65 28 12
2025-11-14 07:00 76 70 25 20
2025-11-14 06:00 72 67 16 31
2025-11-14 05:00 68 64 12 -
2025-11-14 04:00 70 65 10 31
2025-11-14 03:00 73 67 12 38
2025-11-14 02:00 67 62 15 39
2025-11-14 01:00 60 56 - 56
2025-11-14 00:00 57 53 3 64
2025-11-13 23:00 58 54 9 53
2025-11-13 22:00 65 59 26 34
2025-11-13 21:00 69 62 32 34
2025-11-13 20:00 66 60 42 27
2025-11-13 19:00 64 58 36 34
2025-11-13 18:00 71 64 50 31
2025-11-13 17:00 67 61 53 28
2025-11-13 16:00 65 59 41 35
2025-11-13 15:00 65 60 29 43
2025-11-13 14:00 64 59 23 47
2025-11-13 13:00 60 55 24 40
2025-11-13 12:00 56 48 25 42
2025-11-13 11:00 49 40 32 31
2025-11-13 10:00 42 38 26 32
2025-11-13 09:00 48 45 33 19
2025-11-13 08:00 57 54 27 20
2025-11-13 07:00 55 52 30 16
2025-11-13 06:00 39 36 17 37
2025-11-13 05:00 31 29 3 58
2025-11-13 04:00 30 28 2 -
2025-11-13 03:00 28 25 1 67
2025-11-13 02:00 43 39 4 56
2025-11-13 01:00 52 48 - 48
2025-11-13 00:00 41 38 9 53
2025-11-12 23:00 32 29 8 61
2025-11-12 22:00 30 27 12 63
2025-11-12 21:00 34 32 14 54
2025-11-12 20:00 40 36 45 20
2025-11-12 19:00 40 36 25 43
2025-11-12 18:00 41 36 30 41
2025-11-12 17:00 44 39 43 30
2025-11-12 16:00 46 40 35 38
2025-11-12 15:00 47 41 30 43
2025-11-12 14:00 47 42 25 43
2025-11-12 13:00 45 40 24 39
2025-11-12 12:00 44 37 33 24
2025-11-12 11:00 46 40 27 22
2025-11-12 10:00 43 40 19 23
2025-11-12 09:00 40 38 18 23
2025-11-12 08:00 37 34 17 32
2025-11-12 07:00 33 30 12 46
2025-11-12 06:00 35 33 6 46
2025-11-12 05:00 35 32 5 39
2025-11-12 04:00 34 32 5 -
2025-11-12 03:00 37 35 5 47
2025-11-12 02:00 40 38 7 43
2025-11-12 01:00 49 47 10 39
2025-11-12 00:00 59 56 - 40
2025-11-11 23:00 69 65 12 54
2025-11-11 22:00 70 66 19 39
2025-11-11 21:00 66 62 29 32
2025-11-11 20:00 40 36 35 35
2025-11-11 19:00 36 32 29 38
2025-11-11 18:00 35 28 44 27
2025-11-11 17:00 40 32 53 20
2025-11-11 16:00 42 35 33 44
2025-11-11 15:00 34 29 18 61
2025-11-11 14:00 17 14 15 61
2025-11-11 13:00 9 7 18 56
2025-11-11 12:00 14 6 38 41
2025-11-11 11:00 11 5 42 33
2025-11-11 10:00 7 4 19 54
2025-11-11 09:00 7 4 26 42
2025-11-11 08:00 5 3 30 46
2025-11-11 07:00 6 4 8 63
2025-11-11 06:00 5 4 8 64
2025-11-11 05:00 4 3 <1 73
2025-11-11 04:00 4 3 <1 76
2025-11-11 03:00 4 3 <1 -
2025-11-11 02:00 4 3 <1 75
2025-11-11 01:00 4 3 <1 76
2025-11-11 00:00 5 4 - 74
2025-11-10 23:00 6 5 3 71
2025-11-10 22:00 6 5 7 65
2025-11-10 21:00 7 5 9 64
2025-11-10 20:00 9 6 13 59
2025-11-10 19:00 11 7 25 46
2025-11-10 18:00 20 7 57 22
2025-11-10 17:00 16 6 39 40
2025-11-10 16:00 9 4 30 51
2025-11-10 15:00 6 4 20 62
2025-11-10 14:00 5 3 13 69
2025-11-10 13:00 7 4 11 69
2025-11-10 12:00 8 4 20 57
2025-11-10 11:00 11 5 18 58
2025-11-10 10:00 12 5 30 44
2025-11-10 09:00 9 4 7 66
2025-11-10 08:00 7 4 14 58
2025-11-10 07:00 5 4 3 68
2025-11-10 06:00 4 4 2 70
2025-11-10 05:00 4 3 1 73
2025-11-10 04:00 4 3 <1 74
2025-11-10 03:00 5 4 <1 -
2025-11-10 02:00 6 5 <1 65
2025-11-10 01:00 7 6 2 62
2025-11-10 00:00 10 9 19 39
2025-11-09 23:00 12 10 - 33
2025-11-09 22:00 13 12 27 31
2025-11-09 21:00 17 15 34 33
2025-11-09 20:00 18 17 17 57
2025-11-09 19:00 9 8 22 53
2025-11-09 18:00 12 8 15 63
2025-11-09 17:00 10 8 14 62
2025-11-09 16:00 8 7 11 63
2025-11-09 15:00 8 6 4 70
2025-11-09 14:00 8 6 5 70
2025-11-09 13:00 8 7 2 72
2025-11-09 12:00 9 7 3 69
2025-11-09 11:00 7 7 2 64
2025-11-09 10:00 8 7 3 57
2025-11-09 09:00 7 7 <1 57
2025-11-09 08:00 7 6 1 58
2025-11-09 07:00 7 6 1 58
2025-11-09 06:00 7 6 <1 58
2025-11-09 05:00 7 6 <1 56
2025-11-09 04:00 7 6 <1 57
2025-11-09 03:00 7 7 <1 55
2025-11-09 02:00 7 7 <1 -
2025-11-09 01:00 8 7 1 54
2025-11-09 00:00 8 8 1 55
2025-11-08 23:00 9 8 - 51
2025-11-08 22:00 10 8 7 50
2025-11-08 21:00 10 9 7 49
2025-11-08 20:00 11 10 5 53
2025-11-08 19:00 15 13 8 51
2025-11-08 18:00 12 9 16 43
2025-11-08 17:00 15 8 14 47
2025-11-08 16:00 10 8 13 53

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO