English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper

4. jan. 2026 15:00 - 11. jan. 2026 14:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-01-11 14:00 7 5 7 69
2026-01-11 13:00 8 6 4 67
2026-01-11 12:00 11 8 6 58
2026-01-11 11:00 12 10 10 47
2026-01-11 10:00 12 11 6 47
2026-01-11 09:00 11 11 4 -
2026-01-11 08:00 8 7 4 49
2026-01-11 07:00 3 3 4 51
2026-01-11 06:00 2 <2 - 55
2026-01-11 05:00 2 <2 2 58
2026-01-11 04:00 2 <2 2 59
2026-01-11 03:00 2 2 2 64
2026-01-11 02:00 2 2 2 66
2026-01-11 01:00 2 2 2 69
2026-01-11 00:00 5 5 10 58
2026-01-10 23:00 11 10 17 45
2026-01-10 22:00 10 9 22 41
2026-01-10 21:00 10 8 32 34
2026-01-10 20:00 10 9 27 41
2026-01-10 19:00 16 14 32 41
2026-01-10 18:00 13 12 30 47
2026-01-10 17:00 6 5 22 55
2026-01-10 16:00 6 4 9 65
2026-01-10 15:00 3 2 4 74
2026-01-10 14:00 2 2 5 74
2026-01-10 13:00 2 2 7 72
2026-01-10 12:00 5 2 11 67
2026-01-10 11:00 3 2 12 64
2026-01-10 10:00 2 2 9 66
2026-01-10 09:00 <2 <2 6 -
2026-01-10 08:00 2 <2 5 74
2026-01-10 07:00 2 2 5 67
2026-01-10 06:00 <2 <2 2 76
2026-01-10 05:00 5 5 - 67
2026-01-10 04:00 18 16 9 41
2026-01-10 03:00 22 20 20 28
2026-01-10 02:00 26 24 18 33
2026-01-10 01:00 29 26 34 18
2026-01-10 00:00 27 23 25 33
2026-01-09 23:00 22 19 15 47
2026-01-09 22:00 16 15 16 36
2026-01-09 21:00 24 23 32 23
2026-01-09 20:00 19 18 37 20
2026-01-09 19:00 19 17 47 12
2026-01-09 18:00 22 19 51 8
2026-01-09 17:00 17 15 48 12
2026-01-09 16:00 16 14 28 31
2026-01-09 15:00 13 11 31 28
2026-01-09 14:00 8 7 23 40
2026-01-09 13:00 8 7 33 31
2026-01-09 12:00 9 8 43 23
2026-01-09 11:00 8 7 36 31
2026-01-09 10:00 7 5 43 25
2026-01-09 09:00 5 4 45 23
2026-01-09 08:00 5 5 27 -
2026-01-09 07:00 7 7 21 45
2026-01-09 06:00 12 11 39 32
2026-01-09 05:00 10 10 - 55
2026-01-09 04:00 12 11 5 69
2026-01-09 03:00 15 14 8 65
2026-01-09 02:00 17 16 6 65
2026-01-09 01:00 20 18 8 59
2026-01-09 00:00 23 21 14 52
2026-01-08 23:00 22 21 17 46
2026-01-08 22:00 25 23 25 43
2026-01-08 21:00 24 23 16 54
2026-01-08 20:00 23 21 17 53
2026-01-08 19:00 16 14 20 54
2026-01-08 18:00 19 16 22 58
2026-01-08 17:00 21 18 28 50
2026-01-08 16:00 18 16 21 57
2026-01-08 15:00 17 15 8 72
2026-01-08 14:00 19 16 10 68
2026-01-08 13:00 17 14 8 68
2026-01-08 12:00 17 12 13 64
2026-01-08 11:00 20 16 16 56
2026-01-08 10:00 23 19 38 30
2026-01-08 09:00 13 11 29 43
2026-01-08 08:00 13 11 24 -
2026-01-08 07:00 11 9 11 60
2026-01-08 06:00 10 8 6 64
2026-01-08 05:00 8 7 4 66
2026-01-08 04:00 8 7 - 69
2026-01-08 03:00 9 8 2 69
2026-01-08 02:00 11 10 2 68
2026-01-08 01:00 11 11 2 67
2026-01-08 00:00 10 10 3 68
2026-01-07 23:00 10 10 5 67
2026-01-07 22:00 11 9 13 60
2026-01-07 21:00 9 8 21 53
2026-01-07 20:00 8 7 13 62
2026-01-07 19:00 7 5 12 66
2026-01-07 18:00 6 4 13 66
2026-01-07 17:00 6 4 11 70
2026-01-07 16:00 6 4 11 71
2026-01-07 15:00 5 3 7 74
2026-01-07 14:00 5 3 7 74
2026-01-07 13:00 4 3 6 75
2026-01-07 12:00 5 2 8 74
2026-01-07 11:00 5 2 7 75
2026-01-07 10:00 4 2 6 76
2026-01-07 09:00 5 2 7 76
2026-01-07 08:00 5 2 7 77
2026-01-07 07:00 4 2 4 -
2026-01-07 06:00 3 2 2 82
2026-01-07 05:00 2 <2 <1 84
2026-01-07 04:00 2 <2 - 84
2026-01-07 03:00 2 <2 <1 84
2026-01-07 02:00 3 2 4 80
2026-01-07 01:00 3 2 7 76
2026-01-07 00:00 4 3 11 72
2026-01-06 23:00 4 3 3 77
2026-01-06 22:00 3 2 2 78
2026-01-06 21:00 4 2 3 78
2026-01-06 20:00 4 2 3 78
2026-01-06 19:00 5 2 4 76
2026-01-06 18:00 6 2 5 76
2026-01-06 17:00 5 2 6 79
2026-01-06 16:00 6 2 8 78
2026-01-06 15:00 5 3 7 75
2026-01-06 14:00 6 3 6 74
2026-01-06 13:00 6 3 8 71
2026-01-06 12:00 7 3 7 69
2026-01-06 11:00 6 2 9 68
2026-01-06 10:00 5 2 11 69
2026-01-06 09:00 6 2 11 67
2026-01-06 08:00 6 2 11 67
2026-01-06 07:00 7 4 7 -
2026-01-06 06:00 6 4 5 66
2026-01-06 05:00 3 2 1 72
2026-01-06 04:00 3 2 <1 70
2026-01-06 03:00 3 2 - 69
2026-01-06 02:00 3 2 <1 70
2026-01-06 01:00 3 3 1 68
2026-01-06 00:00 4 3 2 65
2026-01-05 23:00 4 4 3 63
2026-01-05 22:00 4 4 4 64
2026-01-05 21:00 5 4 6 63
2026-01-05 20:00 7 5 9 57
2026-01-05 19:00 6 5 13 53
2026-01-05 18:00 6 5 15 51
2026-01-05 17:00 7 5 20 46
2026-01-05 16:00 8 6 21 43
2026-01-05 15:00 7 6 19 47
2026-01-05 14:00 6 5 19 48
2026-01-05 13:00 5 4 16 51
2026-01-05 12:00 5 4 16 51
2026-01-05 11:00 5 4 11 55
2026-01-05 10:00 6 5 12 57
2026-01-05 09:00 5 4 9 61
2026-01-05 08:00 7 6 10 61
2026-01-05 07:00 8 7 7 66
2026-01-05 06:00 4 4 4 -
2026-01-05 05:00 4 3 1 74
2026-01-05 04:00 3 3 <1 76
2026-01-05 03:00 3 3 - 76
2026-01-05 02:00 3 2 <1 77
2026-01-05 01:00 2 2 <1 78
2026-01-05 00:00 2 2 1 78
2026-01-04 23:00 2 2 2 76
2026-01-04 22:00 4 3 3 71
2026-01-04 21:00 5 4 4 70
2026-01-04 20:00 5 4 6 67
2026-01-04 19:00 5 4 8 65
2026-01-04 18:00 4 3 8 66
2026-01-04 17:00 4 2 10 66
2026-01-04 16:00 2 2 7 72
2026-01-04 15:00 3 2 6 74

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO