English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper

24. nov. 2025 13:00 - 1. dec. 2025 12:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-12-01 12:00 15 10 31 34
2025-12-01 11:00 9 6 23 42
2025-12-01 10:00 8 6 - 49
2025-12-01 09:00 8 7 19 44
2025-12-01 08:00 7 6 13 50
2025-12-01 07:00 6 5 9 53
2025-12-01 06:00 8 7 7 50
2025-12-01 05:00 8 7 4 57
2025-12-01 04:00 9 8 3 65
2025-12-01 03:00 10 9 3 63
2025-12-01 02:00 11 10 5 59
2025-12-01 01:00 11 10 6 58
2025-12-01 00:00 10 9 6 58
2025-11-30 23:00 8 7 6 62
2025-11-30 22:00 9 8 13 55
2025-11-30 21:00 8 7 19 49
2025-11-30 20:00 14 13 20 48
2025-11-30 19:00 8 7 27 40
2025-11-30 18:00 14 12 24 44
2025-11-30 17:00 8 6 29 38
2025-11-30 16:00 5 4 25 45
2025-11-30 15:00 4 3 12 57
2025-11-30 14:00 4 3 15 53
2025-11-30 13:00 5 3 17 -
2025-11-30 12:00 7 5 23 43
2025-11-30 11:00 8 6 31 32
2025-11-30 10:00 5 4 16 51
2025-11-30 09:00 4 3 - 51
2025-11-30 08:00 4 3 12 57
2025-11-30 07:00 4 3 12 55
2025-11-30 06:00 6 5 13 54
2025-11-30 05:00 2 2 4 70
2025-11-30 04:00 2 2 <1 77
2025-11-30 03:00 2 2 <1 77
2025-11-30 02:00 2 2 <1 77
2025-11-30 01:00 3 2 2 75
2025-11-30 00:00 3 3 3 75
2025-11-29 23:00 3 2 2 74
2025-11-29 22:00 4 4 6 69
2025-11-29 21:00 5 4 7 67
2025-11-29 20:00 6 5 9 65
2025-11-29 19:00 10 8 31 45
2025-11-29 18:00 8 5 38 41
2025-11-29 17:00 6 4 35 48
2025-11-29 16:00 5 2 31 53
2025-11-29 15:00 4 2 26 60
2025-11-29 14:00 3 <2 20 63
2025-11-29 13:00 4 2 26 61
2025-11-29 12:00 5 3 13 -
2025-11-29 11:00 4 3 6 73
2025-11-29 10:00 6 4 7 66
2025-11-29 09:00 5 2 - 61
2025-11-29 08:00 3 2 10 68
2025-11-29 07:00 4 2 37 41
2025-11-29 06:00 2 2 25 51
2025-11-29 05:00 3 2 17 58
2025-11-29 04:00 2 2 23 54
2025-11-29 03:00 2 2 25 56
2025-11-29 02:00 3 2 27 51
2025-11-29 01:00 2 2 17 64
2025-11-29 00:00 3 2 19 61
2025-11-28 23:00 2 2 35 46
2025-11-28 22:00 2 2 11 68
2025-11-28 21:00 4 <2 15 67
2025-11-28 20:00 3 <2 11 70
2025-11-28 19:00 4 2 14 65
2025-11-28 18:00 4 2 17 63
2025-11-28 17:00 9 3 20 57
2025-11-28 16:00 9 4 11 63
2025-11-28 15:00 6 2 15 60
2025-11-28 14:00 6 3 11 67
2025-11-28 13:00 5 2 11 62
2025-11-28 12:00 7 3 16 -
2025-11-28 11:00 10 3 18 51
2025-11-28 10:00 7 2 15 55
2025-11-28 09:00 12 3 18 54
2025-11-28 08:00 8 3 - 53
2025-11-28 07:00 4 2 13 55
2025-11-28 06:00 3 2 3 64
2025-11-28 05:00 3 2 <1 67
2025-11-28 04:00 3 2 <1 66
2025-11-28 03:00 4 3 4 60
2025-11-28 02:00 5 3 2 59
2025-11-28 01:00 4 3 10 52
2025-11-28 00:00 4 3 11 50
2025-11-27 23:00 5 3 9 52
2025-11-27 22:00 4 3 13 48
2025-11-27 21:00 5 3 12 49
2025-11-27 20:00 5 3 13 50
2025-11-27 19:00 5 3 15 49
2025-11-27 18:00 6 3 18 47
2025-11-27 17:00 5 3 14 51
2025-11-27 16:00 5 3 13 53
2025-11-27 15:00 4 2 7 60
2025-11-27 14:00 5 2 9 56
2025-11-27 13:00 4 2 8 55
2025-11-27 12:00 4 2 5 57
2025-11-27 11:00 4 2 6 -
2025-11-27 10:00 5 2 7 54
2025-11-27 09:00 5 3 9 49
2025-11-27 08:00 5 3 - 41
2025-11-27 07:00 5 3 11 42
2025-11-27 06:00 4 4 7 45
2025-11-27 05:00 4 3 5 48
2025-11-27 04:00 4 3 4 50
2025-11-27 03:00 3 3 3 54
2025-11-27 02:00 3 2 2 57
2025-11-27 01:00 4 3 2 57
2025-11-27 00:00 4 3 3 59
2025-11-26 23:00 3 2 3 59
2025-11-26 22:00 2 2 9 56
2025-11-26 21:00 2 <2 8 59
2025-11-26 20:00 2 <2 11 57
2025-11-26 19:00 2 <2 12 54
2025-11-26 18:00 3 <2 18 49
2025-11-26 17:00 2 <2 15 52
2025-11-26 16:00 3 <2 20 51
2025-11-26 15:00 4 <2 12 58
2025-11-26 14:00 3 <2 12 58
2025-11-26 13:00 2 <2 17 54
2025-11-26 12:00 3 <2 20 46
2025-11-26 11:00 4 2 29 -
2025-11-26 10:00 4 2 47 19
2025-11-26 09:00 4 2 45 18
2025-11-26 08:00 2 <2 34 23
2025-11-26 07:00 2 <2 - 33
2025-11-26 06:00 2 <2 24 36
2025-11-26 05:00 <2 <2 7 54
2025-11-26 04:00 <2 <2 <1 62
2025-11-26 03:00 <2 <2 14 48
2025-11-26 02:00 <2 <2 1 62
2025-11-26 01:00 2 <2 2 56
2025-11-26 00:00 11 10 16 36
2025-11-25 23:00 18 17 19 27
2025-11-25 22:00 16 14 15 30
2025-11-25 21:00 15 13 17 28
2025-11-25 20:00 12 10 15 28
2025-11-25 19:00 12 10 13 29
2025-11-25 18:00 11 10 16 27
2025-11-25 17:00 12 11 19 25
2025-11-25 16:00 13 11 16 27
2025-11-25 15:00 13 11 19 25
2025-11-25 14:00 11 10 17 28
2025-11-25 13:00 12 10 16 26
2025-11-25 12:00 10 9 12 31
2025-11-25 11:00 9 8 9 37
2025-11-25 10:00 18 15 12 -
2025-11-25 09:00 20 15 18 25
2025-11-25 08:00 16 13 12 29
2025-11-25 07:00 7 7 - 33
2025-11-25 06:00 6 5 7 44
2025-11-25 05:00 6 5 2 57
2025-11-25 04:00 5 5 4 49
2025-11-25 03:00 8 7 5 44
2025-11-25 02:00 7 6 4 50
2025-11-25 01:00 5 5 8 46
2025-11-25 00:00 12 12 26 22
2025-11-24 23:00 20 19 33 19
2025-11-24 22:00 11 9 48 13
2025-11-24 21:00 8 7 54 7
2025-11-24 20:00 9 8 39 20
2025-11-24 19:00 7 6 28 35
2025-11-24 18:00 5 4 21 44
2025-11-24 17:00 5 3 13 52
2025-11-24 16:00 4 2 21 45
2025-11-24 15:00 3 2 15 49
2025-11-24 14:00 3 2 8 59
2025-11-24 13:00 3 2 7 59

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO