English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MB Vrbanski

12. jul. 2025 1:00 - 19. jul. 2025 0:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-07-19 00:00 8 5 5 58
2025-07-18 23:00 7 4 6 66
2025-07-18 22:00 7 4 4 81
2025-07-18 21:00 6 4 3 101
2025-07-18 20:00 8 4 4 103
2025-07-18 19:00 6 4 4 106
2025-07-18 18:00 6 4 3 109
2025-07-18 17:00 6 4 3 107
2025-07-18 16:00 6 4 3 106
2025-07-18 15:00 6 3 3 108
2025-07-18 14:00 6 3 3 104
2025-07-18 13:00 7 3 2 100
2025-07-18 12:00 7 4 4 100
2025-07-18 11:00 10 4 8 78
2025-07-18 10:00 13 5 - 56
2025-07-18 09:00 10 5 4 56
2025-07-18 08:00 9 5 6 44
2025-07-18 07:00 9 5 6 -
2025-07-18 06:00 16 11 6 37
2025-07-18 05:00 12 6 6 36
2025-07-18 04:00 11 5 7 42
2025-07-18 03:00 8 4 3 46
2025-07-18 02:00 8 4 3 38
2025-07-18 01:00 10 5 3 48
2025-07-18 00:00 12 7 5 59
2025-07-17 23:00 6 3 4 56
2025-07-17 22:00 6 2 5 61
2025-07-17 21:00 5 2 4 67
2025-07-17 20:00 4 2 3 86
2025-07-17 19:00 3 <2 1 95
2025-07-17 18:00 3 <2 2 98
2025-07-17 17:00 3 <2 1 98
2025-07-17 16:00 2 <2 1 97
2025-07-17 15:00 2 <2 1 96
2025-07-17 14:00 3 <2 1 92
2025-07-17 13:00 3 2 1 89
2025-07-17 12:00 3 <2 1 81
2025-07-17 11:00 3 <2 1 80
2025-07-17 10:00 6 2 2 60
2025-07-17 09:00 8 3 - 50
2025-07-17 08:00 6 3 4 44
2025-07-17 07:00 4 2 4 -
2025-07-17 06:00 4 2 4 45
2025-07-17 05:00 5 3 4 52
2025-07-17 04:00 5 2 2 51
2025-07-17 03:00 5 2 1 67
2025-07-17 02:00 11 8 3 64
2025-07-17 01:00 12 8 3 38
2025-07-17 00:00 11 8 5 29
2025-07-16 23:00 11 8 7 29
2025-07-16 22:00 11 7 9 36
2025-07-16 21:00 10 7 5 46
2025-07-16 20:00 9 7 4 69
2025-07-16 19:00 9 7 3 74
2025-07-16 18:00 10 8 2 72
2025-07-16 17:00 11 8 4 73
2025-07-16 16:00 9 7 2 83
2025-07-16 15:00 10 8 2 77
2025-07-16 14:00 10 8 2 74
2025-07-16 13:00 13 9 3 64
2025-07-16 12:00 14 9 5 51
2025-07-16 11:00 16 10 6 44
2025-07-16 10:00 12 8 6 42
2025-07-16 09:00 13 8 - 44
2025-07-16 08:00 10 7 9 35
2025-07-16 07:00 9 6 7 44
2025-07-16 06:00 9 6 4 -
2025-07-16 05:00 11 7 4 47
2025-07-16 04:00 13 8 9 42
2025-07-16 03:00 12 8 3 50
2025-07-16 02:00 16 10 5 56
2025-07-16 01:00 8 5 3 62
2025-07-16 00:00 7 5 2 70
2025-07-15 23:00 7 5 2 85
2025-07-15 22:00 7 5 1 93
2025-07-15 21:00 9 6 1 98
2025-07-15 20:00 11 7 3 78
2025-07-15 19:00 9 6 2 94
2025-07-15 18:00 9 6 1 111
2025-07-15 17:00 8 6 <1 109
2025-07-15 16:00 8 5 1 111
2025-07-15 15:00 7 5 1 111
2025-07-15 14:00 7 5 <1 105
2025-07-15 13:00 6 5 1 101
2025-07-15 12:00 8 5 1 87
2025-07-15 11:00 8 5 2 67
2025-07-15 10:00 8 4 2 60
2025-07-15 09:00 8 4 3 54
2025-07-15 08:00 8 4 - 50
2025-07-15 07:00 8 4 4 50
2025-07-15 06:00 8 5 3 -
2025-07-15 05:00 9 5 2 55
2025-07-15 04:00 9 5 2 56
2025-07-15 03:00 10 5 2 54
2025-07-15 02:00 11 8 3 53
2025-07-15 01:00 9 7 3 56
2025-07-15 00:00 9 6 2 59
2025-07-14 23:00 8 6 3 61
2025-07-14 22:00 7 6 3 72
2025-07-14 21:00 8 6 3 83
2025-07-14 20:00 6 3 2 106
2025-07-14 19:00 5 4 1 113
2025-07-14 18:00 9 5 2 110
2025-07-14 17:00 11 6 2 120
2025-07-14 16:00 8 6 1 124
2025-07-14 15:00 8 5 1 118
2025-07-14 14:00 8 5 1 117
2025-07-14 13:00 10 6 2 118
2025-07-14 12:00 11 7 1 105
2025-07-14 11:00 11 7 1 98
2025-07-14 10:00 10 7 2 94
2025-07-14 09:00 11 7 2 92
2025-07-14 08:00 10 6 - 82
2025-07-14 07:00 9 6 4 59
2025-07-14 06:00 9 6 4 64
2025-07-14 05:00 9 7 3 -
2025-07-14 04:00 9 7 2 70
2025-07-14 03:00 11 8 4 70
2025-07-14 02:00 12 9 3 62
2025-07-14 01:00 12 8 4 58
2025-07-14 00:00 11 7 4 74
2025-07-13 23:00 11 6 3 88
2025-07-13 22:00 11 6 4 97
2025-07-13 21:00 11 6 3 94
2025-07-13 20:00 12 6 3 112
2025-07-13 19:00 10 6 1 118
2025-07-13 18:00 10 7 1 119
2025-07-13 17:00 10 6 1 119
2025-07-13 16:00 10 6 1 117
2025-07-13 15:00 9 6 1 120
2025-07-13 14:00 10 7 1 116
2025-07-13 13:00 9 6 2 112
2025-07-13 12:00 9 6 2 118
2025-07-13 11:00 8 5 2 118
2025-07-13 10:00 8 5 2 117
2025-07-13 09:00 10 7 4 85
2025-07-13 08:00 16 9 4 65
2025-07-13 07:00 11 7 - 54
2025-07-13 06:00 10 7 3 53
2025-07-13 05:00 9 7 3 -
2025-07-13 04:00 10 7 4 52
2025-07-13 03:00 10 7 4 56
2025-07-13 02:00 9 6 4 60
2025-07-13 01:00 9 6 5 66
2025-07-13 00:00 8 5 5 76
2025-07-12 23:00 9 6 4 87
2025-07-12 22:00 9 6 5 96
2025-07-12 21:00 8 5 6 109
2025-07-12 20:00 8 5 6 124
2025-07-12 19:00 8 5 3 127
2025-07-12 18:00 9 5 3 123
2025-07-12 17:00 8 4 3 121
2025-07-12 16:00 7 4 2 112
2025-07-12 15:00 7 4 2 100
2025-07-12 14:00 8 4 4 92
2025-07-12 13:00 8 5 7 74
2025-07-12 12:00 8 5 8 63
2025-07-12 11:00 8 5 9 50
2025-07-12 10:00 9 5 12 48
2025-07-12 09:00 9 5 10 52
2025-07-12 08:00 7 4 4 49
2025-07-12 07:00 6 4 - 53
2025-07-12 06:00 8 5 5 52
2025-07-12 05:00 8 5 4 52
2025-07-12 04:00 7 5 4 -
2025-07-12 03:00 8 6 4 57
2025-07-12 02:00 10 8 4 58
2025-07-12 01:00 8 6 4 62

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO