English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MB Vrbanski

19. okt. 2025 7:00 - 26. okt. 2025 6:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-10-26 06:00 6 4 5 15
2025-10-26 05:00 8 5 8 12
2025-10-26 04:00 8 5 4 12
2025-10-26 03:00 9 6 3 14
2025-10-26 02:00 10 7 3 14
2025-10-26 01:00 11 8 4 21
2025-10-26 00:00 13 10 5 17
2025-10-25 23:00 12 9 6 16
2025-10-25 22:00 17 14 10 11
2025-10-25 21:00 15 11 - 13
2025-10-25 20:00 13 10 19 21
2025-10-25 19:00 11 8 14 38
2025-10-25 18:00 9 7 14 42
2025-10-25 17:00 8 6 9 54
2025-10-25 16:00 7 4 8 66
2025-10-25 15:00 6 4 5 75
2025-10-25 14:00 7 5 7 -
2025-10-25 13:00 7 4 8 57
2025-10-25 12:00 6 4 8 45
2025-10-25 11:00 7 4 2 42
2025-10-25 10:00 6 4 2 31
2025-10-25 09:00 7 5 3 24
2025-10-25 08:00 8 5 4 16
2025-10-25 07:00 6 3 4 12
2025-10-25 06:00 6 3 3 12
2025-10-25 05:00 5 3 3 17
2025-10-25 04:00 6 4 4 20
2025-10-25 03:00 10 7 5 24
2025-10-25 02:00 8 5 5 21
2025-10-25 01:00 7 4 4 22
2025-10-25 00:00 8 5 4 22
2025-10-24 23:00 10 7 6 29
2025-10-24 22:00 9 7 5 28
2025-10-24 21:00 7 5 7 31
2025-10-24 20:00 7 5 - 42
2025-10-24 19:00 11 8 8 43
2025-10-24 18:00 13 9 12 38
2025-10-24 17:00 7 5 13 43
2025-10-24 16:00 3 2 12 65
2025-10-24 15:00 3 2 6 74
2025-10-24 14:00 2 <2 4 -
2025-10-24 13:00 3 <2 4 66
2025-10-24 12:00 3 <2 3 63
2025-10-24 11:00 2 <2 3 62
2025-10-24 10:00 3 <2 2 65
2025-10-24 09:00 5 2 3 63
2025-10-24 08:00 4 2 6 59
2025-10-24 07:00 4 2 6 60
2025-10-24 06:00 3 <2 4 64
2025-10-24 05:00 3 2 3 65
2025-10-24 04:00 5 3 3 64
2025-10-24 03:00 7 5 3 64
2025-10-24 02:00 5 4 3 76
2025-10-24 01:00 2 <2 1 87
2025-10-24 00:00 2 <2 1 86
2025-10-23 23:00 2 <2 1 91
2025-10-23 22:00 2 <2 <1 92
2025-10-23 21:00 3 <2 1 85
2025-10-23 20:00 4 3 - 62
2025-10-23 19:00 5 4 10 56
2025-10-23 18:00 4 3 7 66
2025-10-23 17:00 5 4 7 62
2025-10-23 16:00 4 2 12 51
2025-10-23 15:00 3 2 9 57
2025-10-23 14:00 4 2 9 58
2025-10-23 13:00 5 3 9 -
2025-10-23 12:00 5 3 8 68
2025-10-23 11:00 5 3 10 59
2025-10-23 10:00 4 2 9 53
2025-10-23 09:00 8 4 12 29
2025-10-23 08:00 9 5 9 14
2025-10-23 07:00 9 6 13 8
2025-10-23 06:00 13 9 10 13
2025-10-23 05:00 13 9 9 15
2025-10-23 04:00 15 10 8 16
2025-10-23 03:00 10 6 4 15
2025-10-23 02:00 10 6 3 9
2025-10-23 01:00 11 7 3 11
2025-10-23 00:00 13 9 4 11
2025-10-22 23:00 14 10 5 12
2025-10-22 22:00 14 10 8 17
2025-10-22 21:00 15 11 10 19
2025-10-22 20:00 17 11 14 27
2025-10-22 19:00 12 7 - 32
2025-10-22 18:00 9 6 22 30
2025-10-22 17:00 4 2 14 59
2025-10-22 16:00 4 2 4 74
2025-10-22 15:00 5 3 7 71
2025-10-22 14:00 4 3 6 78
2025-10-22 13:00 3 2 3 -
2025-10-22 12:00 4 3 4 75
2025-10-22 11:00 10 8 12 50
2025-10-22 10:00 10 8 11 31
2025-10-22 09:00 9 7 8 17
2025-10-22 08:00 11 8 11 11
2025-10-22 07:00 11 9 14 6
2025-10-22 06:00 8 7 10 7
2025-10-22 05:00 9 7 5 18
2025-10-22 04:00 11 8 3 23
2025-10-22 03:00 11 9 6 40
2025-10-22 02:00 12 10 7 47
2025-10-22 01:00 10 9 9 56
2025-10-22 00:00 12 10 9 52
2025-10-21 23:00 10 8 9 63
2025-10-21 22:00 10 8 6 51
2025-10-21 21:00 10 8 10 67
2025-10-21 20:00 12 10 16 52
2025-10-21 19:00 12 10 - 43
2025-10-21 18:00 10 8 20 51
2025-10-21 17:00 10 8 19 47
2025-10-21 16:00 8 6 14 66
2025-10-21 15:00 13 9 15 56
2025-10-21 14:00 12 9 15 51
2025-10-21 13:00 20 14 26 23
2025-10-21 12:00 16 12 16 -
2025-10-21 11:00 - - 9 15
2025-10-21 10:00 16 12 9 14
2025-10-21 09:00 18 13 8 17
2025-10-21 08:00 22 16 7 16
2025-10-21 07:00 16 13 7 18
2025-10-21 06:00 15 13 5 20
2025-10-21 05:00 17 14 4 19
2025-10-21 04:00 19 14 5 21
2025-10-21 03:00 19 15 5 23
2025-10-21 02:00 20 16 6 27
2025-10-21 01:00 17 14 7 35
2025-10-21 00:00 16 14 7 33
2025-10-20 23:00 18 14 8 37
2025-10-20 22:00 17 14 10 51
2025-10-20 21:00 22 16 10 42
2025-10-20 20:00 20 15 12 47
2025-10-20 19:00 23 17 15 37
2025-10-20 18:00 24 16 - 37
2025-10-20 17:00 21 16 17 51
2025-10-20 16:00 21 16 14 54
2025-10-20 15:00 23 16 12 57
2025-10-20 14:00 24 16 12 59
2025-10-20 13:00 24 16 13 50
2025-10-20 12:00 19 13 11 -
2025-10-20 11:00 14 10 11 -
2025-10-20 10:00 13 9 9 -
2025-10-20 09:00 15 9 10 -
2025-10-20 08:00 15 9 11 -
2025-10-20 07:00 13 9 8 -
2025-10-20 06:00 10 8 5 -
2025-10-20 05:00 10 8 4 -
2025-10-20 04:00 10 8 3 -
2025-10-20 03:00 10 8 2 13
2025-10-20 02:00 10 8 3 17
2025-10-20 01:00 10 9 3 17
2025-10-20 00:00 13 11 5 19
2025-10-19 23:00 18 15 6 21
2025-10-19 22:00 17 13 8 19
2025-10-19 21:00 19 15 10 21
2025-10-19 20:00 15 12 13 25
2025-10-19 19:00 14 10 12 38
2025-10-19 18:00 8 6 - 64
2025-10-19 17:00 8 5 9 66
2025-10-19 16:00 8 5 5 71
2025-10-19 15:00 7 4 3 74
2025-10-19 14:00 6 4 4 74
2025-10-19 13:00 6 3 3 75
2025-10-19 12:00 8 5 4 68
2025-10-19 11:00 9 5 5 62
2025-10-19 10:00 10 6 7 48
2025-10-19 09:00 8 6 7 46
2025-10-19 08:00 8 6 10 36
2025-10-19 07:00 7 4 8 40

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO