English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Novo mesto

3. dec. 2025 11:00 - 10. dec. 2025 10:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-12-10 10:00 21 17 15 6
2025-12-10 09:00 18 16 11 3
2025-12-10 08:00 15 12 12 2
2025-12-10 07:00 14 10 16 3
2025-12-10 06:00 13 12 9 3
2025-12-10 05:00 13 11 8 3
2025-12-10 04:00 10 8 - 7
2025-12-10 03:00 19 17 9 5
2025-12-10 02:00 17 15 10 6
2025-12-10 01:00 15 13 9 8
2025-12-10 00:00 26 24 12 4
2025-12-09 23:00 37 34 13 6
2025-12-09 22:00 35 33 16 -
2025-12-09 21:00 30 27 14 6
2025-12-09 20:00 31 28 19 4
2025-12-09 19:00 31 28 20 4
2025-12-09 18:00 43 39 25 4
2025-12-09 17:00 26 22 28 8
2025-12-09 16:00 15 13 19 17
2025-12-09 15:00 9 7 12 27
2025-12-09 14:00 11 9 7 29
2025-12-09 13:00 12 10 8 24
2025-12-09 12:00 12 10 7 17
2025-12-09 11:00 16 13 7 11
2025-12-09 10:00 17 15 8 6
2025-12-09 09:00 14 13 10 3
2025-12-09 08:00 11 10 10 2
2025-12-09 07:00 10 10 7 2
2025-12-09 06:00 10 10 9 2
2025-12-09 05:00 14 13 6 2
2025-12-09 04:00 16 16 5 2
2025-12-09 03:00 16 16 - 2
2025-12-09 02:00 20 19 6 2
2025-12-09 01:00 24 23 6 2
2025-12-09 00:00 31 30 7 2
2025-12-08 23:00 30 29 8 2
2025-12-08 22:00 51 48 10 -
2025-12-08 21:00 46 43 14 2
2025-12-08 20:00 42 38 17 3
2025-12-08 19:00 39 36 22 6
2025-12-08 18:00 27 24 24 13
2025-12-08 17:00 17 14 22 20
2025-12-08 16:00 12 10 19 26
2025-12-08 15:00 9 7 6 39
2025-12-08 14:00 10 9 5 39
2025-12-08 13:00 11 10 6 33
2025-12-08 12:00 12 11 4 26
2025-12-08 11:00 14 12 5 22
2025-12-08 10:00 14 11 10 13
2025-12-08 09:00 12 11 10 8
2025-12-08 08:00 10 8 14 7
2025-12-08 07:00 9 8 10 14
2025-12-08 06:00 8 7 7 18
2025-12-08 05:00 9 8 7 21
2025-12-08 04:00 10 9 3 22
2025-12-08 03:00 13 12 - 9
2025-12-08 02:00 15 14 6 6
2025-12-08 01:00 20 19 7 4
2025-12-08 00:00 23 22 8 5
2025-12-07 23:00 24 24 9 3
2025-12-07 22:00 35 34 12 3
2025-12-07 21:00 53 52 14 -
2025-12-07 20:00 45 43 16 3
2025-12-07 19:00 45 43 19 2
2025-12-07 18:00 51 49 23 4
2025-12-07 17:00 31 30 19 17
2025-12-07 16:00 16 15 9 30
2025-12-07 15:00 17 16 6 35
2025-12-07 14:00 20 18 6 40
2025-12-07 13:00 20 18 6 32
2025-12-07 12:00 21 20 9 23
2025-12-07 11:00 25 24 9 18
2025-12-07 10:00 34 32 10 11
2025-12-07 09:00 34 30 9 5
2025-12-07 08:00 27 24 11 4
2025-12-07 07:00 26 23 10 8
2025-12-07 06:00 25 22 10 9
2025-12-07 05:00 27 24 11 8
2025-12-07 04:00 29 26 13 5
2025-12-07 03:00 34 30 14 3
2025-12-07 02:00 34 31 - 2
2025-12-07 01:00 38 35 14 2
2025-12-07 00:00 40 37 15 5
2025-12-06 23:00 37 34 18 4
2025-12-06 22:00 43 41 19 3
2025-12-06 21:00 39 37 20 -
2025-12-06 20:00 33 31 21 4
2025-12-06 19:00 33 31 22 4
2025-12-06 18:00 25 22 22 9
2025-12-06 17:00 16 14 16 14
2025-12-06 16:00 15 14 15 18
2025-12-06 15:00 8 7 7 29
2025-12-06 14:00 10 9 11 23
2025-12-06 13:00 11 10 15 16
2025-12-06 12:00 13 12 16 14
2025-12-06 11:00 16 14 17 7
2025-12-06 10:00 16 14 15 6
2025-12-06 09:00 24 22 15 3
2025-12-06 08:00 21 20 14 3
2025-12-06 07:00 16 15 13 2
2025-12-06 06:00 17 16 10 3
2025-12-06 05:00 18 16 11 3
2025-12-06 04:00 19 17 12 4
2025-12-06 03:00 21 19 11 2
2025-12-06 02:00 20 19 - 2
2025-12-06 01:00 18 16 10 2
2025-12-06 00:00 19 17 9 3
2025-12-05 23:00 22 20 13 2
2025-12-05 22:00 26 23 12 2
2025-12-05 21:00 32 29 13 2
2025-12-05 20:00 40 37 16 -
2025-12-05 19:00 31 29 20 2
2025-12-05 18:00 21 20 22 4
2025-12-05 17:00 16 15 19 6
2025-12-05 16:00 9 8 18 12
2025-12-05 15:00 7 6 12 17
2025-12-05 14:00 6 5 7 19
2025-12-05 13:00 7 6 6 17
2025-12-05 12:00 11 10 9 11
2025-12-05 11:00 12 11 10 8
2025-12-05 10:00 11 10 11 5
2025-12-05 09:00 10 9 12 3
2025-12-05 08:00 7 7 12 3
2025-12-05 07:00 7 7 12 3
2025-12-05 06:00 7 6 12 4
2025-12-05 05:00 7 6 10 5
2025-12-05 04:00 7 7 10 6
2025-12-05 03:00 9 8 11 6
2025-12-05 02:00 10 10 11 7
2025-12-05 01:00 14 14 - 6
2025-12-05 00:00 16 16 12 6
2025-12-04 23:00 15 15 13 8
2025-12-04 22:00 21 20 14 10
2025-12-04 21:00 16 16 11 11
2025-12-04 20:00 20 19 11 -
2025-12-04 19:00 32 31 15 8
2025-12-04 18:00 36 34 20 4
2025-12-04 17:00 32 31 19 8
2025-12-04 16:00 25 24 17 12
2025-12-04 15:00 25 24 13 17
2025-12-04 14:00 23 23 11 18
2025-12-04 13:00 26 25 10 15
2025-12-04 12:00 26 25 8 15
2025-12-04 11:00 28 28 7 14
2025-12-04 10:00 25 25 9 11
2025-12-04 09:00 26 25 12 8
2025-12-04 08:00 24 24 11 7
2025-12-04 07:00 29 29 9 9
2025-12-04 06:00 29 28 9 9
2025-12-04 05:00 26 25 7 9
2025-12-04 04:00 28 27 7 7
2025-12-04 03:00 37 36 9 4
2025-12-04 02:00 41 39 9 3
2025-12-04 01:00 45 44 - 3
2025-12-04 00:00 44 43 14 4
2025-12-03 23:00 40 39 14 6
2025-12-03 22:00 50 49 16 4
2025-12-03 21:00 46 45 17 3
2025-12-03 20:00 52 50 20 3
2025-12-03 19:00 45 43 21 -
2025-12-03 18:00 38 37 23 4
2025-12-03 17:00 31 30 19 9
2025-12-03 16:00 31 30 15 15
2025-12-03 15:00 32 31 17 13
2025-12-03 14:00 33 32 8 18
2025-12-03 13:00 32 31 8 15
2025-12-03 12:00 31 30 7 15
2025-12-03 11:00 26 25 8 13

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO