Zrak
Onesnaženost zraka
Torek, 7. januarja 2025, med 1:00 in 2:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 8 | 6 | | 0.2 | 72 | 6 | 0.3 |
LJ Celovška | 7 | 5 | | | | 13 | |
LJ Vič | 8 | 6 | | | | | |
Kranj | 17 | 14 | | | | | |
MB Titova | 9 | 6 | | | | 4 | 0.4 |
MB Vrbanski | 8 | 6 | | | 74 | 4 | |
CE bolnica | 8 | 6 | - | | 81 | 2 | |
CE Ljubljanska | 18 | 15 | | | | | |
Ptuj | 8 | 6 | | | | | |
MS Rakičan | 8 | 6 | | | 63 | 9 | |
MS Cankarjeva | 9 | 7 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 12 | 8 | | | | | |
NG Grčna | 38 | 33 | | | 8 | 24 | |
Otlica | | | | | 77 | | |
Koper | 17 | 13 | | | 18 | 48 | |
Trbovlje | 8 | 6 | | | | | |
Zagorje | 11 | 7 | - | | 60 | 9 | |
Hrastnik | 9 | 6 | | | | | |
Novo mesto | 7 | 5 | | | 72 | 2 | |
Črna na Koroškem | 17 | 15 | | | | | |
Črnomelj | 23 | 20 | | | | | |
Iskrba | 7 | 5 | - | | 87 | 2 | 0.2 |
Krvavec | | | | | - | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Ponedeljek, 6. januarja 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 7 | 5 | | | 0.2 | 72 | 69 | 18 |
LJ Celovška | 7 | 5 | | | | | | 51 |
LJ Vič | 7 | 6 | | | | | | |
Kranj | 30 | 26 | | | | | | |
MB Titova | 9 | 5 | | | | | | 63 |
MB Vrbanski | 6 | 4 | | | | 87 | 82 | 12 |
CE bolnica | 7 | 5 | - | - | | 83 | 81 | 11 |
CE Ljubljanska | 11 | 8 | | | | | | |
Ptuj | 7 | 5 | | | | | | |
MS Rakičan | 6 | 4 | | | | 77 | 75 | 10 |
MS Cankarjeva | 9 | 6 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 11 | 8 | | | | | | |
NG Grčna | 40 | 37 | | | | 25 | 17 | 60 |
Otlica | | | | | | 77 | 75 | |
Koper | 31 | 28 | | | | 34 | 26 | 55 |
Trbovlje | 8 | 6 | | | | | | |
Zagorje | 8 | 6 | - | - | | 70 | 65 | 23 |
Hrastnik | 7 | 5 | | | | | | |
Novo mesto | 6 | 4 | | | | 73 | 72 | 19 |
Črna na Koroškem | 18 | 13 | | | | | | |
Črnomelj | 8 | 6 | | | | | | |
Iskrba | 5 | 3 | - | - | | 92 | 91 | 3 |
Krvavec | | | | | | - | | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|