|
Zrak
Onesnaženost zraka
Sreda, 5. novembra 2025, med 5:00 in 6:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 17 | 15 | | 0.5 | <1 | 23 | 40 | 1.8 |
| LJ Celovška | 17 | 13 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 10 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | - | - | | | | 11 | 18 | 0.5 |
| MB Vrbanski | 6 | 4 | | | 20 | 5 | 7 | |
| CE bolnica | 21 | 17 | <1 | | <1 | 15 | 68 | |
| CE Ljubljanska | 23 | 20 | | | | | | |
| Ptuj | 21 | 17 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 18 | | | 7 | 14 | 22 | |
| MS Cankarjeva | 22 | 20 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 7 | 4 | | | 7 | 31 | 82 | |
| Otlica | | | | | 93 | | | |
| Koper | 6 | 4 | | | 18 | 22 | 24 | |
| Trbovlje | 13 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 8 | <1 | | <1 | 9 | 32 | |
| Hrastnik | 11 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 8 | | | <1 | 9 | 26 | |
| Črna na Koroškem | 12 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 9 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | <2 | <1 | | 3 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 98 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Torek, 4. novembra 2025
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 20 | 12 | | | 0.5 | 52 | 27 | 75 |
| LJ Celovška | 18 | 12 | | | | | | 59 |
| LJ Vič | 19 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 12 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 9 | 5 | | | | | | 47 |
| MB Vrbanski | 7 | 4 | | | | 76 | 57 | - |
| CE bolnica | 22 | 13 | <1 | 2 | | 62 | 39 | 62 |
| CE Ljubljanska | 17 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 10 | | | | 76 | 53 | 51 |
| MS Cankarjeva | 17 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 5 | | | | 71 | 55 | 70 |
| Otlica | | | | | | 90 | 87 | |
| Koper | 6 | 3 | | | | 75 | 71 | 47 |
| Trbovlje | 15 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 21 | 14 | <1 | <1 | | 64 | 28 | 49 |
| Hrastnik | 11 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 8 | | | | - | - | 24 |
| Črna na Koroškem | 30 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 11 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | <2 | <1 | 2 | | 83 | 70 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 99 | 96 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|