English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Mlino - Blejsko jezero

Datum Vodostaj [cm] Temperatura vode [°C]
01.04.2026 00:30 44.0 6.5
01.04.2026 00:00 44.0 6.6
31.03.2026 23:30 45.0 6.6
31.03.2026 23:00 44.0 6.6
31.03.2026 22:30 44.0 6.6
31.03.2026 22:00 44.0 6.6
31.03.2026 21:30 45.0 6.7
31.03.2026 21:00 45.0 6.7
31.03.2026 20:30 45.0 6.7
31.03.2026 20:00 44.0 6.7
31.03.2026 19:30 43.0 6.7
31.03.2026 19:00 44.0 6.8
31.03.2026 18:30 46.0 6.8
31.03.2026 18:00 46.0 6.8
31.03.2026 17:30 44.0 6.8
31.03.2026 17:00 44.0 6.8
31.03.2026 16:30 44.0 6.8
31.03.2026 16:00 45.0 6.8
31.03.2026 15:30 46.0 6.8
31.03.2026 15:00 45.0 6.8
31.03.2026 14:30 44.0 6.8
31.03.2026 14:00 43.0 6.8
31.03.2026 13:30 44.0 6.8
31.03.2026 13:00 45.0 6.8
31.03.2026 12:30 45.0 6.8
31.03.2026 12:00 44.0 6.7
31.03.2026 11:30 45.0 6.7
31.03.2026 11:00 45.0 6.6
31.03.2026 10:30 44.0 6.5
31.03.2026 10:00 44.0 6.4
31.03.2026 09:30 45.0 6.4
31.03.2026 09:00 44.0 6.4
31.03.2026 08:30 44.0 6.4
31.03.2026 08:00 44.0 6.4
31.03.2026 07:30 44.0 6.3
31.03.2026 07:00 44.0 6.4
31.03.2026 06:30 44.0 6.4
31.03.2026 06:00 44.0 6.4
31.03.2026 05:30 44.0 6.4
31.03.2026 05:00 45.0 6.4
31.03.2026 04:30 45.0 6.4
31.03.2026 04:00 44.0 6.4
31.03.2026 03:30 45.0 6.4
31.03.2026 03:00 44.0 6.4
31.03.2026 02:30 44.0 6.5
31.03.2026 02:00 44.0 6.5
31.03.2026 01:30 44.0 6.5
31.03.2026 01:00 45.0 6.5
31.03.2026 00:30 44.0 6.5
31.03.2026 00:00 44.0 6.5
30.03.2026 23:30 44.0 6.5
30.03.2026 23:00 44.0 6.5
30.03.2026 22:30 44.0 6.6
30.03.2026 22:00 44.0 6.7
30.03.2026 21:30 44.0 6.7
30.03.2026 21:00 44.0 6.8
30.03.2026 20:30 44.0 6.9
30.03.2026 20:00 44.0 6.9
30.03.2026 19:30 44.0 6.9
30.03.2026 19:00 44.0 7.0
30.03.2026 18:30 44.0 7.1
30.03.2026 18:00 44.0 7.2
30.03.2026 17:30 44.0 7.3
30.03.2026 17:00 44.0 7.2
30.03.2026 16:30 44.0 7.2
30.03.2026 16:00 44.0 7.2
30.03.2026 15:30 44.0 7.1
30.03.2026 15:00 44.0 7.1
30.03.2026 14:30 44.0 7.0
30.03.2026 14:00 44.0 7.0
30.03.2026 13:30 44.0 6.9
30.03.2026 13:00 44.0 6.9
30.03.2026 12:30 44.0 6.9
30.03.2026 12:00 44.0 6.8
30.03.2026 11:30 44.0 6.8
30.03.2026 11:00 44.0 6.8
30.03.2026 10:30 44.0 6.7
30.03.2026 10:00 44.0 6.7
30.03.2026 09:30 44.0 6.6
30.03.2026 09:00 44.0 6.5
30.03.2026 08:30 44.0 6.5
30.03.2026 08:00 44.0 6.5
30.03.2026 07:30 44.0 6.5
30.03.2026 07:00 44.0 6.5
30.03.2026 06:30 44.0 6.5
30.03.2026 06:00 44.0 6.5
30.03.2026 05:30 44.0 6.5
30.03.2026 05:00 44.0 6.5
30.03.2026 04:30 43.0 6.5
30.03.2026 04:00 43.0 6.5
30.03.2026 03:30 44.0 6.5
30.03.2026 03:00 44.0 6.5
30.03.2026 02:30 44.0 6.5
30.03.2026 02:00 43.0 6.5
30.03.2026 01:30 43.0 6.5
30.03.2026 01:00 44.0 6.6
30.03.2026 00:30 44.0 6.6
30.03.2026 00:00 43.0 6.6
29.03.2026 23:30 43.0 6.6
29.03.2026 23:00 44.0 6.6
29.03.2026 22:30 44.0 6.7
29.03.2026 22:00 43.0 6.7
29.03.2026 21:30 43.0 6.8
29.03.2026 21:00 43.0 6.8
29.03.2026 20:30 44.0 6.8
29.03.2026 20:00 44.0 6.8
29.03.2026 19:30 44.0 6.8
29.03.2026 19:00 43.0 6.9
29.03.2026 18:30 44.0 6.9
29.03.2026 18:00 44.0 7.0
29.03.2026 17:30 44.0 7.0
29.03.2026 17:00 43.0 7.0
29.03.2026 16:30 43.0 7.0
29.03.2026 16:00 44.0 7.0
29.03.2026 15:30 44.0 7.0
29.03.2026 15:00 44.0 6.9
29.03.2026 14:30 44.0 6.9
29.03.2026 14:00 44.0 6.8
29.03.2026 13:30 43.0 6.7
29.03.2026 13:00 42.0 6.7
29.03.2026 12:30 43.0 6.7
29.03.2026 12:00 45.0 6.7
29.03.2026 11:30 44.0 6.7
29.03.2026 11:00 43.0 6.7
29.03.2026 10:30 43.0 6.6
29.03.2026 10:00 44.0 6.6
29.03.2026 09:30 44.0 6.5
29.03.2026 09:00 44.0 6.5
29.03.2026 08:30 44.0 6.5
29.03.2026 08:00 44.0 6.5
29.03.2026 07:30 44.0 6.5
29.03.2026 07:00 43.0 6.5
29.03.2026 06:30 43.0 6.6
29.03.2026 06:00 44.0 6.6
29.03.2026 05:30 45.0 6.7
29.03.2026 05:00 44.0 6.7
29.03.2026 04:30 43.0 6.8
29.03.2026 04:00 43.0 6.9
29.03.2026 03:30 43.0 6.9
29.03.2026 03:00 44.0 6.9
29.03.2026 02:30 44.0 6.9
29.03.2026 02:00 44.0 6.9
29.03.2026 01:30 43.0 6.9
29.03.2026 01:00 44.0 6.9
29.03.2026 00:30 44.0 6.9
29.03.2026 00:00 44.0 6.9
28.03.2026 23:30 44.0 7.0
28.03.2026 23:00 43.0 7.0
28.03.2026 22:30 43.0 7.0
28.03.2026 22:00 44.0 7.0
28.03.2026 21:30 44.0 7.0
28.03.2026 21:00 44.0 7.0
28.03.2026 20:30 44.0 7.1
28.03.2026 20:00 43.0 7.1
28.03.2026 19:30 44.0 7.1
28.03.2026 19:00 44.0 7.2
28.03.2026 18:30 44.0 7.2
28.03.2026 18:00 44.0 7.2
28.03.2026 17:30 44.0 7.3
28.03.2026 17:00 44.0 7.3
28.03.2026 16:30 44.0 7.3
28.03.2026 16:00 44.0 7.3
28.03.2026 15:30 43.0 7.3
28.03.2026 15:00 43.0 7.2
28.03.2026 14:30 44.0 7.2
28.03.2026 14:00 44.0 7.2
28.03.2026 13:30 44.0 7.1
28.03.2026 13:00 43.0 7.1
28.03.2026 12:30 43.0 7.0
28.03.2026 12:00 44.0 7.0
28.03.2026 11:30 45.0 6.9
28.03.2026 11:00 43.0 6.8
28.03.2026 10:30 43.0 6.8
28.03.2026 10:00 43.0 6.7
28.03.2026 09:30 44.0 6.7
28.03.2026 09:00 44.0 6.7
28.03.2026 08:30 44.0 6.7
28.03.2026 08:00 44.0 6.7
28.03.2026 07:30 44.0 6.7
28.03.2026 07:00 43.0 6.7
28.03.2026 06:30 43.0 6.8
28.03.2026 06:00 43.0 6.8
28.03.2026 05:30 44.0 6.8
28.03.2026 05:00 44.0 6.8
28.03.2026 04:30 43.0 6.8
28.03.2026 04:00 43.0 6.8
28.03.2026 03:30 43.0 6.8
28.03.2026 03:00 44.0 6.9
28.03.2026 02:30 44.0 6.9
28.03.2026 02:00 43.0 6.9
28.03.2026 01:30 43.0 6.9
28.03.2026 01:00 43.0 6.9
28.03.2026 00:30 43.0 6.9
28.03.2026 00:00 44.0 7.0
27.03.2026 23:30 44.0 7.0
27.03.2026 23:00 44.0 7.0
27.03.2026 22:30 43.0 7.0
27.03.2026 22:00 43.0 7.0
27.03.2026 21:30 43.0 7.0
27.03.2026 21:00 44.0 7.0
27.03.2026 20:30 45.0 7.0
27.03.2026 20:00 45.0 7.0
27.03.2026 19:30 42.0 7.0
27.03.2026 19:00 41.0 7.1
27.03.2026 18:30 44.0 7.1
27.03.2026 18:00 46.0 7.2
27.03.2026 17:30 44.0 7.2
27.03.2026 17:00 41.0 7.3
27.03.2026 16:30 42.0 7.4
27.03.2026 16:00 46.0 7.5
27.03.2026 15:30 46.0 7.5
27.03.2026 15:00 42.0 7.5
27.03.2026 14:30 41.0 7.4
27.03.2026 14:00 45.0 7.4
27.03.2026 13:30 45.0 7.3
27.03.2026 13:00 44.0 7.3
27.03.2026 12:30 44.0 7.2
27.03.2026 12:00 46.0 7.2
27.03.2026 11:30 46.0 7.2
27.03.2026 11:00 42.0 7.2
27.03.2026 10:30 42.0 7.2
27.03.2026 10:00 44.0 7.2
27.03.2026 09:30 46.0 7.1
27.03.2026 09:00 44.0 7.2
27.03.2026 08:30 43.0 7.2
27.03.2026 08:00 44.0 7.3
27.03.2026 07:30 45.0 7.3
27.03.2026 07:00 44.0 7.3
27.03.2026 06:30 42.0 7.3
27.03.2026 06:00 42.0 7.4
27.03.2026 05:30 42.0 7.4
27.03.2026 05:00 46.0 7.4
27.03.2026 04:30 46.0 7.4
27.03.2026 04:00 46.0 7.4
27.03.2026 03:30 46.0 7.5
27.03.2026 03:00 43.0 7.5
27.03.2026 02:30 42.0 7.5
27.03.2026 02:00 43.0 7.5
27.03.2026 01:30 46.0 7.5
27.03.2026 01:00 47.0 7.5
27.03.2026 00:30 46.0 7.5
27.03.2026 00:00 42.0 7.6
26.03.2026 23:30 41.0 7.6
26.03.2026 23:00 45.0 7.6
26.03.2026 22:30 48.0 7.6
26.03.2026 22:00 45.0 7.6
26.03.2026 21:30 43.0 7.6
26.03.2026 21:00 46.0 7.6
26.03.2026 20:30 47.0 7.7
26.03.2026 20:00 43.0 7.7
26.03.2026 19:30 42.0 7.7
26.03.2026 19:00 46.0 7.7
26.03.2026 18:30 48.0 7.7
26.03.2026 18:00 44.0 7.8
26.03.2026 17:30 41.0 7.8
26.03.2026 17:00 44.0 7.8
26.03.2026 16:30 47.0 7.8
26.03.2026 16:00 47.0 7.8
26.03.2026 15:30 46.0 7.8
26.03.2026 15:00 44.0 7.9
26.03.2026 14:30 45.0 7.9
26.03.2026 14:00 46.0 7.9
26.03.2026 13:30 45.0 7.9
26.03.2026 13:00 44.0 7.9
26.03.2026 12:30 45.0 7.9
26.03.2026 12:00 46.0 7.9
26.03.2026 11:30 46.0 7.9
26.03.2026 11:00 45.0 7.9
26.03.2026 10:30 44.0 7.9
26.03.2026 10:00 45.0 7.9
26.03.2026 09:30 45.0 7.9
26.03.2026 09:00 45.0 7.9
26.03.2026 08:30 46.0 7.9
26.03.2026 08:00 46.0 7.9
26.03.2026 07:30 45.0 7.9
26.03.2026 07:00 45.0 7.9
26.03.2026 06:30 45.0 7.9
26.03.2026 06:00 45.0 7.9
26.03.2026 05:30 46.0 7.9
26.03.2026 05:00 46.0 7.9
26.03.2026 04:30 45.0 7.9
26.03.2026 04:00 45.0 8.0
26.03.2026 03:30 45.0 8.0
26.03.2026 03:00 45.0 8.0
26.03.2026 02:30 45.0 8.0
26.03.2026 02:00 45.0 8.0
26.03.2026 01:30 45.0 8.0
26.03.2026 01:00 46.0 8.0
26.03.2026 00:30 45.0 8.1
26.03.2026 00:00 45.0 8.1
25.03.2026 23:30 45.0 8.1
25.03.2026 23:00 45.0 8.1
25.03.2026 22:30 46.0 8.1
25.03.2026 22:00 45.0 8.1
25.03.2026 21:30 45.0 8.1
25.03.2026 21:00 45.0 8.1
25.03.2026 20:30 45.0 8.2
25.03.2026 20:00 46.0 8.3
25.03.2026 19:30 45.0 8.3
25.03.2026 19:00 45.0 8.4
25.03.2026 18:30 45.0 8.2
25.03.2026 18:00 46.0 8.2
25.03.2026 17:30 46.0 8.4
25.03.2026 17:00 45.0 8.6
25.03.2026 16:30 44.0 8.7
25.03.2026 16:00 45.0 8.6
25.03.2026 15:30 45.0 8.5
25.03.2026 15:00 46.0 8.6
25.03.2026 14:30 45.0 8.6
25.03.2026 14:00 45.0 8.6
25.03.2026 13:30 45.0 8.8
25.03.2026 13:00 45.0 8.8
25.03.2026 12:30 45.0 8.9
25.03.2026 12:00 45.0 8.6
25.03.2026 11:30 45.0 8.6
25.03.2026 11:00 45.0 8.3
25.03.2026 10:30 45.0 8.1
25.03.2026 10:00 45.0 8.1
25.03.2026 09:30 45.0 8.0
25.03.2026 09:00 45.0 8.0
25.03.2026 08:30 45.0 8.0
25.03.2026 08:00 45.0 8.0
25.03.2026 07:30 45.0 8.0
25.03.2026 07:00 45.0 8.0
25.03.2026 06:30 45.0 8.0
25.03.2026 06:00 45.0 7.9
25.03.2026 05:30 45.0 7.9
25.03.2026 05:00 45.0 7.9
25.03.2026 04:30 45.0 7.8
25.03.2026 04:00 45.0 7.8
25.03.2026 03:30 45.0 7.8
25.03.2026 03:00 45.0 7.9
25.03.2026 02:30 45.0 7.9
25.03.2026 02:00 45.0 7.9
25.03.2026 01:30 45.0 7.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO