English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
08.10.2025 21:30 20.8 244.0
08.10.2025 21:20 20.8 241.0
08.10.2025 21:10 20.8 236.0
08.10.2025 21:00 20.8 234.0
08.10.2025 20:50 20.8 228.0
08.10.2025 20:40 20.8 223.0
08.10.2025 20:30 20.8 218.0
08.10.2025 20:20 20.8 214.0
08.10.2025 20:10 20.7 208.0
08.10.2025 20:00 20.7 203.0
08.10.2025 19:50 20.7 198.0
08.10.2025 19:40 20.7 193.0
08.10.2025 19:30 20.7 188.0
08.10.2025 19:20 20.6 183.0
08.10.2025 19:10 20.6 180.0
08.10.2025 19:00 20.6 174.0
08.10.2025 18:50 20.6 171.0
08.10.2025 18:40 20.6 167.0
08.10.2025 18:30 20.5 163.0
08.10.2025 18:20 20.5 158.0
08.10.2025 18:10 20.5 156.0
08.10.2025 18:00 20.6 153.0
08.10.2025 17:50 20.5 149.0
08.10.2025 17:40 20.6 147.0
08.10.2025 17:30 20.6 146.0
08.10.2025 17:20 20.6 145.0
08.10.2025 17:10 20.6 143.0
08.10.2025 17:00 20.6 144.0
08.10.2025 16:50 20.6 144.0
08.10.2025 16:40 20.6 147.0
08.10.2025 16:30 20.6 146.0
08.10.2025 16:20 20.6 148.0
08.10.2025 16:10 20.7 152.0
08.10.2025 16:00 20.7 156.0
08.10.2025 15:50 20.7 157.0
08.10.2025 15:40 20.7 161.0
08.10.2025 15:30 20.7 166.0
08.10.2025 15:20 20.7 169.0
08.10.2025 15:10 20.7 173.0
08.10.2025 15:00 20.7 177.0
08.10.2025 14:50 20.6 182.0
08.10.2025 14:40 20.6 187.0
08.10.2025 14:30 20.6 192.0
08.10.2025 14:20 20.6 197.0
08.10.2025 14:10 20.6 202.0
08.10.2025 14:00 20.6 210.0
08.10.2025 13:50 20.6 212.0
08.10.2025 13:40 20.6 219.0
08.10.2025 13:30 20.6 225.0
08.10.2025 13:20 20.6 229.0
08.10.2025 13:10 20.6 233.0
08.10.2025 13:00 20.5 239.0
08.10.2025 12:50 20.5 244.0
08.10.2025 12:40 20.5 248.0
08.10.2025 12:30 20.5 253.0
08.10.2025 12:20 20.4 258.0
08.10.2025 12:10 20.4 261.0
08.10.2025 12:00 20.4 266.0
08.10.2025 11:50 20.4 268.0
08.10.2025 11:40 20.4 272.0
08.10.2025 11:30 20.4 275.0
08.10.2025 11:20 20.3 277.0
08.10.2025 11:10 20.3 279.0
08.10.2025 11:00 20.3 279.0
08.10.2025 10:50 20.3 278.0
08.10.2025 10:40 20.3 279.0
08.10.2025 10:30 20.3 280.0
08.10.2025 10:20 20.4 279.0
08.10.2025 10:10 20.4 278.0
08.10.2025 10:00 20.4 276.0
08.10.2025 09:50 20.4 275.0
08.10.2025 09:40 20.4 273.0
08.10.2025 09:30 20.4 271.0
08.10.2025 09:20 20.4 270.0
08.10.2025 09:10 20.5 268.0
08.10.2025 09:00 20.6 263.0
08.10.2025 08:50 20.6 261.0
08.10.2025 08:40 20.6 258.0
08.10.2025 08:30 20.6 255.0
08.10.2025 08:20 20.6 250.0
08.10.2025 08:10 20.7 247.0
08.10.2025 08:00 20.7 243.0
08.10.2025 07:50 20.7 239.0
08.10.2025 07:40 20.8 234.0
08.10.2025 07:30 20.8 231.0
08.10.2025 07:20 20.8 226.0
08.10.2025 07:10 20.8 222.0
08.10.2025 07:00 20.8 217.0
08.10.2025 06:50 20.8 214.0
08.10.2025 06:40 20.8 210.0
08.10.2025 06:30 20.8 206.0
08.10.2025 06:20 20.8 202.0
08.10.2025 06:10 20.8 198.0
08.10.2025 06:00 20.8 195.0
08.10.2025 05:50 20.8 192.0
08.10.2025 05:40 20.8 190.0
08.10.2025 05:30 20.7 188.0
08.10.2025 05:20 20.7 185.0
08.10.2025 05:10 20.7 184.0
08.10.2025 05:00 20.7 183.0
08.10.2025 04:50 20.7 182.0
08.10.2025 04:40 20.7 183.0
08.10.2025 04:30 20.6 182.0
08.10.2025 04:20 20.6 182.0
08.10.2025 04:10 20.6 183.0
08.10.2025 04:00 20.6 183.0
08.10.2025 03:50 20.6 184.0
08.10.2025 03:40 20.6 186.0
08.10.2025 03:30 20.6 188.0
08.10.2025 03:20 20.6 191.0
08.10.2025 03:10 20.5 192.0
08.10.2025 03:00 20.5 194.0
08.10.2025 02:50 20.5 199.0
08.10.2025 02:40 20.5 202.0
08.10.2025 02:30 20.5 205.0
08.10.2025 02:20 20.5 209.0
08.10.2025 02:10 20.5 212.0
08.10.2025 02:00 20.5 214.0
08.10.2025 01:50 20.5 219.0
08.10.2025 01:40 20.6 223.0
08.10.2025 01:30 20.6 227.0
08.10.2025 01:20 20.6 229.0
08.10.2025 01:10 20.6 232.0
08.10.2025 01:00 20.6 235.0
08.10.2025 00:50 20.7 238.0
08.10.2025 00:40 20.7 241.0
08.10.2025 00:30 20.7 244.0
08.10.2025 00:20 20.7 246.0
08.10.2025 00:10 20.7 248.0
08.10.2025 00:00 20.7 250.0
07.10.2025 23:50 20.8 252.0
07.10.2025 23:40 20.8 254.0
07.10.2025 23:30 20.8 255.0
07.10.2025 23:20 20.8 256.0
07.10.2025 23:10 20.8 256.0
07.10.2025 23:00 20.8 257.0
07.10.2025 22:50 20.8 255.0
07.10.2025 22:40 20.8 254.0
07.10.2025 22:30 20.8 253.0
07.10.2025 22:20 20.8 252.0
07.10.2025 22:10 20.8 251.0
07.10.2025 22:00 20.8 247.0
07.10.2025 21:50 20.8 245.0
07.10.2025 21:40 20.8 242.0
07.10.2025 21:30 20.8 240.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO