English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Višina valov [m] Perioda valovanja [s] Hitrost morskega toka 2m pod glad. [cm/s] Hitrost morskega toka 10m pod glad. [cm/s]
05.04.2026 00:30 - - - - -
05.04.2026 00:00 12.8 0.078 2.441 7.0 7.0
04.04.2026 23:30 12.9 0.195 2.93 8.0 6.0
04.04.2026 23:00 12.9 0.195 2.93 8.0 6.0
04.04.2026 22:30 12.9 0.156 2.344 5.0 7.0
04.04.2026 22:00 12.9 0.156 2.344 5.0 7.0
04.04.2026 21:30 13.0 0.195 2.344 6.0 8.0
04.04.2026 21:00 13.0 0.195 2.344 6.0 8.0
04.04.2026 20:30 13.0 0.195 2.344 6.0 6.0
04.04.2026 20:00 13.0 0.195 2.344 6.0 6.0
04.04.2026 19:30 13.0 0.234 2.344 7.0 8.0
04.04.2026 19:00 13.0 0.234 2.344 7.0 8.0
04.04.2026 18:30 13.2 0.273 2.441 7.0 4.0
04.04.2026 18:00 13.2 0.273 2.441 7.0 4.0
04.04.2026 17:30 13.4 0.273 2.246 6.0 7.0
04.04.2026 17:00 13.4 0.273 2.246 6.0 7.0
04.04.2026 16:30 13.4 0.117 2.441 7.0 2.0
04.04.2026 16:00 13.4 0.117 2.441 7.0 2.0
04.04.2026 15:30 13.6 0.117 2.832 11.0 1.0
04.04.2026 15:00 13.6 0.117 2.832 11.0 1.0
04.04.2026 14:30 13.4 0.078 2.832 8.0 2.0
04.04.2026 14:00 13.4 0.078 2.832 8.0 2.0
04.04.2026 13:30 13.8 0.078 2.637 7.0 5.0
04.04.2026 13:00 13.8 0.078 2.637 7.0 5.0
04.04.2026 12:30 13.4 0.039 2.832 9.0 2.0
04.04.2026 12:00 13.4 0.039 2.832 9.0 2.0
04.04.2026 11:30 12.9 0.156 2.93 7.0 2.0
04.04.2026 11:00 12.9 0.156 2.93 7.0 2.0
04.04.2026 10:30 12.3 0.078 2.832 9.0 12.0
04.04.2026 10:00 12.3 0.078 2.832 9.0 12.0
04.04.2026 09:30 12.2 0.078 2.734 9.0 12.0
04.04.2026 09:00 12.2 0.078 2.734 9.0 12.0
04.04.2026 08:30 12.0 0.078 2.637 9.0 6.0
04.04.2026 08:00 12.0 0.078 2.637 9.0 6.0
04.04.2026 07:30 12.0 0.078 2.441 7.0 5.0
04.04.2026 07:00 12.0 0.078 2.441 7.0 5.0
04.04.2026 06:30 12.0 0.078 2.539 13.0 5.0
04.04.2026 06:00 12.0 0.078 2.539 13.0 5.0
04.04.2026 05:30 12.1 0.078 2.539 7.0 5.0
04.04.2026 05:00 12.1 0.078 2.539 7.0 5.0
04.04.2026 04:30 12.1 0.156 3.613 6.0 6.0
04.04.2026 04:00 12.1 0.156 3.613 6.0 6.0
04.04.2026 03:30 12.2 0.117 2.637 6.0 8.0
04.04.2026 03:00 12.2 0.117 2.637 6.0 8.0
04.04.2026 02:30 12.3 0.156 2.637 12.0 7.0
04.04.2026 02:00 12.3 0.156 2.637 12.0 7.0
04.04.2026 01:30 12.4 0.195 2.637 15.0 1.0
04.04.2026 01:00 12.4 0.195 2.637 15.0 1.0
04.04.2026 00:30 12.6 0.234 2.832 20.0 4.0
04.04.2026 00:00 12.6 0.234 2.832 20.0 4.0
03.04.2026 23:30 12.3 0.273 2.734 11.0 11.0
03.04.2026 23:00 12.3 0.273 2.734 11.0 11.0
03.04.2026 22:30 12.3 0.352 2.734 19.0 11.0
03.04.2026 22:00 12.3 0.352 2.734 19.0 11.0
03.04.2026 21:30 12.3 0.391 2.832 7.0 12.0
03.04.2026 21:00 12.3 0.391 2.832 7.0 12.0
03.04.2026 20:30 12.3 0.391 2.734 9.0 12.0
03.04.2026 20:00 12.3 0.391 2.734 9.0 12.0
03.04.2026 19:30 12.4 0.469 2.734 4.0 7.0
03.04.2026 19:00 12.4 0.469 2.734 4.0 7.0
03.04.2026 18:30 12.5 0.508 2.734 8.0 7.0
03.04.2026 18:00 12.5 0.508 2.734 8.0 7.0
03.04.2026 17:30 12.7 0.43 2.539 6.0 2.0
03.04.2026 17:00 12.7 0.43 2.539 6.0 2.0
03.04.2026 16:30 12.7 0.352 2.441 11.0 4.0
03.04.2026 16:00 12.7 0.352 2.441 11.0 4.0
03.04.2026 15:30 12.5 0.273 2.344 7.0 4.0
03.04.2026 15:00 12.5 0.273 2.344 7.0 4.0
03.04.2026 14:30 12.6 0.156 2.344 6.0 4.0
03.04.2026 14:00 12.6 0.156 2.344 6.0 4.0
03.04.2026 13:30 12.5 0.117 3.125 1.0 5.0
03.04.2026 13:00 12.5 0.117 3.125 1.0 5.0
03.04.2026 12:30 12.5 0.156 3.809 1.0 5.0
03.04.2026 12:00 12.5 0.156 3.809 1.0 5.0
03.04.2026 11:30 12.7 0.078 2.832 7.0 5.0
03.04.2026 11:00 12.7 0.078 2.832 7.0 5.0
03.04.2026 10:30 12.0 0.039 3.613 12.0 9.0
03.04.2026 10:00 12.0 0.039 3.613 12.0 9.0
03.04.2026 09:30 11.7 0.078 3.418 12.0 11.0
03.04.2026 09:00 11.7 0.078 3.418 12.0 11.0
03.04.2026 08:30 11.8 0.117 4.102 14.0 12.0
03.04.2026 08:00 11.8 0.117 4.102 14.0 12.0
03.04.2026 07:30 11.8 0.039 4.394 15.0 13.0
03.04.2026 07:00 11.8 0.039 4.394 15.0 13.0
03.04.2026 06:30 11.9 0.156 3.418 14.0 8.0
03.04.2026 06:00 11.9 0.156 3.418 14.0 8.0
03.04.2026 05:30 11.9 0.039 3.711 6.0 1.0
03.04.2026 05:00 11.9 0.039 3.711 6.0 1.0
03.04.2026 04:30 11.8 0.078 3.027 4.0 5.0
03.04.2026 04:00 11.8 0.078 3.027 4.0 5.0
03.04.2026 03:30 11.7 0.156 2.441 7.0 2.0
03.04.2026 03:00 11.7 0.156 2.441 7.0 2.0
03.04.2026 02:30 11.8 0.156 2.539 5.0 2.0
03.04.2026 02:00 11.8 0.156 2.539 5.0 2.0
03.04.2026 01:30 11.8 0.195 2.441 6.0 4.0
03.04.2026 01:00 11.8 0.195 2.441 6.0 4.0
03.04.2026 00:30 11.8 0.312 2.539 12.0 4.0
03.04.2026 00:00 11.8 0.312 2.539 12.0 4.0
02.04.2026 23:30 12.2 0.508 2.734 6.0 2.0
02.04.2026 23:00 12.2 0.508 2.734 6.0 2.0
02.04.2026 22:30 12.2 0.547 2.832 6.0 6.0
02.04.2026 22:00 12.2 0.547 2.832 6.0 6.0
02.04.2026 21:30 12.2 0.586 2.832 8.0 6.0
02.04.2026 21:00 12.2 0.586 2.832 8.0 6.0
02.04.2026 20:30 12.2 0.547 2.734 9.0 9.0
02.04.2026 20:00 12.2 0.547 2.734 9.0 9.0
02.04.2026 19:30 12.1 0.508 2.734 9.0 13.0
02.04.2026 19:00 12.1 0.508 2.734 9.0 13.0
02.04.2026 18:30 12.1 0.352 2.539 4.0 6.0
02.04.2026 18:00 12.1 0.352 2.539 4.0 6.0
02.04.2026 17:30 12.0 0.391 2.734 6.0 7.0
02.04.2026 17:00 12.0 0.391 2.734 6.0 7.0
02.04.2026 16:30 12.0 0.469 2.832 4.0 1.0
02.04.2026 16:00 12.0 0.469 2.832 4.0 1.0
02.04.2026 15:30 12.0 0.664 3.027 6.0 1.0
02.04.2026 15:00 12.0 0.664 3.027 6.0 1.0
02.04.2026 14:30 12.0 0.742 3.125 4.0 6.0
02.04.2026 14:00 12.0 0.742 3.125 4.0 6.0
02.04.2026 13:30 12.1 0.703 3.027 4.0 4.0
02.04.2026 13:00 12.1 0.703 3.027 4.0 4.0
02.04.2026 12:30 12.0 0.664 3.027 1.0 4.0
02.04.2026 12:00 12.0 0.664 3.027 1.0 4.0
02.04.2026 11:30 12.0 0.703 3.027 2.0 6.0
02.04.2026 11:00 12.0 0.703 3.027 2.0 6.0
02.04.2026 10:30 12.0 0.742 3.027 8.0 12.0
02.04.2026 10:00 12.0 0.742 3.027 8.0 12.0
02.04.2026 09:30 11.7 0.781 3.125 15.0 14.0
02.04.2026 09:00 11.7 0.781 3.125 15.0 14.0
02.04.2026 08:30 11.6 0.82 3.223 12.0 15.0
02.04.2026 08:00 11.6 0.82 3.223 12.0 15.0
02.04.2026 07:30 11.4 0.938 3.223 12.0 13.0
02.04.2026 07:00 11.4 0.938 3.223 12.0 13.0
02.04.2026 06:30 11.3 0.859 3.125 13.0 20.0
02.04.2026 06:00 11.3 0.859 3.125 13.0 20.0
02.04.2026 05:30 11.4 0.859 3.125 11.0 13.0
02.04.2026 05:00 11.4 0.859 3.125 11.0 13.0
02.04.2026 04:30 11.4 0.938 3.223 7.0 8.0
02.04.2026 04:00 11.4 0.938 3.223 7.0 8.0
02.04.2026 03:30 11.5 0.82 3.125 4.0 5.0
02.04.2026 03:00 11.5 0.82 3.125 4.0 5.0
02.04.2026 02:30 11.4 0.898 3.223 5.0 5.0
02.04.2026 02:00 11.4 0.898 3.223 5.0 5.0
02.04.2026 01:30 11.4 0.898 3.32 1.0 1.0
02.04.2026 01:00 11.4 0.898 3.32 1.0 1.0
02.04.2026 00:30 11.3 1.016 3.613 4.0 2.0
02.04.2026 00:00 11.3 1.016 3.613 4.0 2.0
01.04.2026 23:30 11.3 0.977 3.516 6.0 8.0
01.04.2026 23:00 11.3 0.977 3.516 6.0 8.0
01.04.2026 22:30 11.4 0.938 3.613 7.0 8.0
01.04.2026 22:00 11.4 0.938 3.613 7.0 8.0
01.04.2026 21:30 11.4 1.055 3.711 9.0 11.0
01.04.2026 21:00 11.4 1.055 3.711 9.0 11.0
01.04.2026 20:30 11.5 1.055 3.711 13.0 13.0
01.04.2026 20:00 11.5 1.055 3.711 13.0 13.0
01.04.2026 19:30 11.6 0.938 3.711 19.0 19.0
01.04.2026 19:00 11.6 0.938 3.711 19.0 19.0
01.04.2026 18:30 11.6 1.211 3.906 18.0 15.0
01.04.2026 18:00 11.6 1.211 3.906 18.0 15.0
01.04.2026 17:30 11.6 1.406 4.199 7.0 11.0
01.04.2026 17:00 11.6 1.406 4.199 7.0 11.0
01.04.2026 16:30 11.6 1.523 4.297 5.0 13.0
01.04.2026 16:00 11.6 1.523 4.297 5.0 13.0
01.04.2026 15:30 11.7 1.445 4.199 5.0 1.0
01.04.2026 15:00 11.7 1.445 4.199 5.0 1.0
01.04.2026 14:30 11.7 1.406 4.199 2.0 1.0
01.04.2026 14:00 11.7 1.406 4.199 2.0 1.0
01.04.2026 13:30 11.7 1.367 4.102 2.0 2.0
01.04.2026 13:00 11.7 1.367 4.102 2.0 2.0
01.04.2026 12:30 11.7 1.406 4.102 8.0 6.0
01.04.2026 12:00 11.7 1.406 4.102 8.0 6.0
01.04.2026 11:30 11.7 1.328 4.004 5.0 9.0
01.04.2026 11:00 11.7 1.328 4.004 5.0 9.0
01.04.2026 10:30 11.7 1.289 4.004 6.0 7.0
01.04.2026 10:00 11.7 1.289 4.004 6.0 7.0
01.04.2026 09:30 11.7 0.977 3.418 1.0 5.0
01.04.2026 09:00 11.7 0.977 3.418 1.0 5.0
01.04.2026 08:30 - - - - -
01.04.2026 08:00 11.9 0.664 2.93 13.0 9.0
01.04.2026 07:30 11.9 0.664 2.93 13.0 9.0
01.04.2026 07:00 11.9 0.664 2.93 13.0 9.0
01.04.2026 06:30 11.9 0.625 2.93 11.0 8.0
01.04.2026 06:00 11.9 0.625 2.93 11.0 8.0
01.04.2026 05:30 11.9 0.703 3.027 8.0 7.0
01.04.2026 05:00 11.9 0.703 3.027 8.0 7.0
01.04.2026 04:30 11.9 0.664 3.027 4.0 2.0
01.04.2026 04:00 11.9 0.664 3.027 4.0 2.0
01.04.2026 03:30 11.9 0.703 3.027 0.0 2.0
01.04.2026 03:00 11.9 0.703 3.027 0.0 2.0
01.04.2026 02:30 12.0 0.703 3.027 1.0 2.0
01.04.2026 02:00 12.0 0.703 3.027 1.0 2.0
01.04.2026 01:30 11.9 0.742 3.125 1.0 5.0
01.04.2026 01:00 11.9 0.742 3.125 1.0 5.0
01.04.2026 00:30 11.9 0.781 3.125 6.0 5.0
01.04.2026 00:00 11.9 0.781 3.125 6.0 5.0
31.03.2026 23:30 11.9 0.781 3.125 2.0 1.0
31.03.2026 23:00 11.9 0.781 3.125 2.0 1.0
31.03.2026 22:30 11.9 0.82 3.223 5.0 5.0
31.03.2026 22:00 11.9 0.82 3.223 5.0 5.0
31.03.2026 21:30 11.9 0.82 3.32 6.0 6.0
31.03.2026 21:00 11.9 0.82 3.32 6.0 6.0
31.03.2026 20:30 11.9 0.781 3.223 5.0 1.0
31.03.2026 20:00 11.9 0.781 3.223 5.0 1.0
31.03.2026 19:30 11.8 0.938 3.418 8.0 8.0
31.03.2026 19:00 11.8 0.938 3.418 8.0 8.0
31.03.2026 18:30 11.9 0.781 3.32 14.0 12.0
31.03.2026 18:00 11.9 0.781 3.32 14.0 12.0
31.03.2026 17:30 11.9 0.859 3.223 6.0 14.0
31.03.2026 17:00 11.9 0.859 3.223 6.0 14.0
31.03.2026 16:30 11.9 0.82 3.223 4.0 6.0
31.03.2026 16:00 11.9 0.82 3.223 4.0 6.0
31.03.2026 15:30 12.0 0.664 3.125 7.0 6.0
31.03.2026 15:00 12.0 0.664 3.125 7.0 6.0
31.03.2026 14:30 12.0 0.742 3.223 4.0 2.0
31.03.2026 14:00 12.0 0.742 3.223 4.0 2.0
31.03.2026 13:30 12.0 0.273 2.637 2.0 7.0
31.03.2026 13:00 12.0 0.273 2.637 2.0 7.0
31.03.2026 12:30 11.9 0.352 2.734 4.0 5.0
31.03.2026 12:00 11.9 0.352 2.734 4.0 5.0
31.03.2026 11:30 11.9 0.352 2.539 2.0 1.0
31.03.2026 11:00 11.9 0.352 2.539 2.0 1.0
31.03.2026 10:30 11.8 0.43 2.637 4.0 2.0
31.03.2026 10:00 11.8 0.43 2.637 4.0 2.0
31.03.2026 09:30 11.8 0.508 2.637 9.0 8.0
31.03.2026 09:00 11.8 0.508 2.637 9.0 8.0
31.03.2026 08:30 11.7 0.625 2.93 11.0 6.0
31.03.2026 08:00 11.7 0.625 2.93 11.0 6.0
31.03.2026 07:30 11.6 0.703 3.027 11.0 8.0
31.03.2026 07:00 11.6 0.703 3.027 11.0 8.0
31.03.2026 06:30 11.6 0.703 3.027 9.0 9.0
31.03.2026 06:00 11.6 0.703 3.027 9.0 9.0
31.03.2026 05:30 11.5 0.664 2.93 8.0 11.0
31.03.2026 05:00 11.5 0.664 2.93 8.0 11.0
31.03.2026 04:30 11.5 0.664 3.027 2.0 1.0
31.03.2026 04:00 11.5 0.664 3.027 2.0 1.0
31.03.2026 03:30 11.5 0.352 2.441 2.0 2.0
31.03.2026 03:00 11.5 0.352 2.441 2.0 2.0
31.03.2026 02:30 11.5 0.234 2.344 1.0 5.0
31.03.2026 02:00 11.5 0.234 2.344 1.0 5.0
31.03.2026 01:30 11.5 0.312 2.441 1.0 2.0
31.03.2026 01:00 11.5 0.312 2.441 1.0 2.0
31.03.2026 00:30 11.5 0.273 2.441 5.0 4.0
31.03.2026 00:00 11.5 0.273 2.441 5.0 4.0
30.03.2026 23:30 11.5 0.234 2.734 5.0 5.0
30.03.2026 23:00 11.5 0.234 2.734 5.0 5.0
30.03.2026 22:30 11.5 0.234 2.344 6.0 4.0
30.03.2026 22:00 11.5 0.234 2.344 6.0 4.0
30.03.2026 21:30 11.5 0.117 2.637 11.0 7.0
30.03.2026 21:00 11.5 0.117 2.637 11.0 7.0
30.03.2026 20:30 11.5 0.117 2.637 16.0 12.0
30.03.2026 20:00 11.5 0.117 2.637 16.0 12.0
30.03.2026 19:30 11.6 0.117 2.441 16.0 18.0
30.03.2026 19:00 11.6 0.117 2.441 16.0 18.0
30.03.2026 18:30 11.6 0.234 2.344 13.0 13.0
30.03.2026 18:00 11.6 0.234 2.344 13.0 13.0
30.03.2026 17:30 11.6 0.43 2.637 12.0 14.0
30.03.2026 17:00 11.6 0.43 2.637 12.0 14.0
30.03.2026 16:30 11.6 0.508 2.637 8.0 12.0
30.03.2026 16:00 11.6 0.508 2.637 8.0 12.0
30.03.2026 15:30 11.6 0.078 3.32 7.0 6.0
30.03.2026 15:00 11.6 0.078 3.32 7.0 6.0
30.03.2026 14:30 11.6 0.078 3.027 6.0 7.0
30.03.2026 14:00 11.6 0.078 3.027 6.0 7.0
30.03.2026 13:30 11.6 0.078 3.613 5.0 5.0
30.03.2026 13:00 11.6 0.078 3.613 5.0 5.0
30.03.2026 12:30 11.5 0.078 2.93 5.0 4.0
30.03.2026 12:00 11.5 0.078 2.93 5.0 4.0
30.03.2026 11:30 11.5 0.078 3.125 6.0 2.0
30.03.2026 11:00 11.5 0.078 3.125 6.0 2.0
30.03.2026 10:30 11.5 0.078 2.93 12.0 4.0
30.03.2026 10:00 11.5 0.078 2.93 12.0 4.0
30.03.2026 09:30 11.5 0.117 2.832 15.0 14.0
30.03.2026 09:00 11.5 0.117 2.832 15.0 14.0
30.03.2026 08:30 11.5 0.078 2.637 18.0 12.0
30.03.2026 08:00 11.5 0.078 2.637 18.0 12.0
30.03.2026 07:30 11.6 0.078 2.93 15.0 12.0
30.03.2026 07:00 11.6 0.078 2.93 15.0 12.0
30.03.2026 06:30 11.9 0.078 2.637 15.0 14.0
30.03.2026 06:00 11.9 0.078 2.637 15.0 14.0
30.03.2026 05:30 12.2 0.039 2.93 14.0 11.0
30.03.2026 05:00 12.2 0.039 2.93 14.0 11.0
30.03.2026 04:30 12.2 0.117 2.246 8.0 7.0
30.03.2026 04:00 12.2 0.117 2.246 8.0 7.0
30.03.2026 03:30 12.3 0.195 2.344 2.0 7.0
30.03.2026 03:00 12.3 0.195 2.344 2.0 7.0
30.03.2026 02:30 12.3 0.312 2.441 2.0 4.0
30.03.2026 02:00 12.3 0.312 2.441 2.0 4.0
30.03.2026 01:30 12.3 0.273 2.344 7.0 4.0
30.03.2026 01:00 12.3 0.273 2.344 7.0 4.0
30.03.2026 00:30 12.3 0.43 2.539 4.0 4.0
30.03.2026 00:00 12.3 0.43 2.539 4.0 4.0
29.03.2026 23:30 12.3 0.391 2.441 12.0 5.0
29.03.2026 23:00 12.3 0.391 2.441 12.0 5.0
29.03.2026 22:30 12.3 0.312 2.344 12.0 4.0
29.03.2026 22:00 12.3 0.312 2.344 12.0 4.0
29.03.2026 21:30 12.0 0.352 2.637 8.0 1.0
29.03.2026 21:00 12.0 0.352 2.637 8.0 1.0
29.03.2026 20:30 11.8 0.117 2.344 7.0 8.0
29.03.2026 20:00 11.8 0.117 2.344 7.0 8.0
29.03.2026 19:30 11.9 0.078 2.539 13.0 14.0
29.03.2026 19:00 11.9 0.078 2.539 13.0 14.0
29.03.2026 18:30 12.0 0.078 2.539 13.0 13.0
29.03.2026 18:00 12.0 0.078 2.539 13.0 13.0
29.03.2026 17:30 12.0 0.039 2.832 9.0 11.0
29.03.2026 17:00 12.0 0.039 2.832 9.0 11.0
29.03.2026 16:30 11.8 0.078 2.734 7.0 11.0
29.03.2026 16:00 11.8 0.078 2.734 7.0 11.0
29.03.2026 15:30 11.8 0.078 2.93 15.0 2.0
29.03.2026 15:00 11.8 0.078 2.93 15.0 2.0
29.03.2026 14:30 11.9 0.078 2.637 22.0 2.0
29.03.2026 14:00 11.9 0.078 2.637 22.0 2.0
29.03.2026 13:30 12.0 0.078 2.539 20.0 6.0
29.03.2026 13:00 12.0 0.078 2.539 20.0 6.0
29.03.2026 12:30 12.1 0.195 2.441 12.0 9.0
29.03.2026 12:00 12.1 0.195 2.441 12.0 9.0
29.03.2026 11:30 12.0 0.195 2.441 13.0 5.0
29.03.2026 11:00 12.0 0.195 2.441 13.0 5.0
29.03.2026 10:30 12.0 0.117 2.344 13.0 5.0
29.03.2026 10:00 12.0 0.117 2.344 13.0 5.0
29.03.2026 09:30 12.0 0.156 2.246 4.0 5.0
29.03.2026 09:00 12.0 0.156 2.246 4.0 5.0
29.03.2026 08:30 12.0 0.156 2.344 5.0 4.0
29.03.2026 08:00 12.0 0.156 2.344 5.0 4.0
29.03.2026 07:30 12.2 0.195 2.344 1.0 8.0
29.03.2026 07:00 12.2 0.195 2.344 1.0 8.0
29.03.2026 06:30 12.3 0.273 2.441 5.0 7.0
29.03.2026 06:00 12.3 0.273 2.441 5.0 7.0
29.03.2026 05:30 12.0 0.43 2.637 14.0 8.0
29.03.2026 05:00 12.0 0.43 2.637 14.0 8.0
29.03.2026 04:30 12.0 0.352 2.539 19.0 7.0
29.03.2026 04:00 12.0 0.352 2.539 19.0 7.0
29.03.2026 03:30 11.9 0.156 2.734 16.0 4.0
29.03.2026 03:00 11.9 0.156 2.734 16.0 4.0
29.03.2026 02:30 11.9 0.156 2.832 20.0 1.0
29.03.2026 02:00 11.9 0.156 2.832 20.0 1.0
29.03.2026 01:30 11.8 0.156 2.832 16.0 1.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO